Fußball heute live im TV
heute donnerstag, 23.03.2023 | ||||
![]() | ||||
00:00 | | Hercílio Luz ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:55 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Ungarn ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
16:00 |
| kazakhstan ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Italien ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Bosnien ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Dänemark ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| San Marino ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Slowakei ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Nord Mazedonien ![]() | ![]() | |
Morgen freitag, 24.03.2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Hallescher ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Everton Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 | | Werder Bremen Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | Argentinien ![]() | ![]() |
|
13:55 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:15 | | Deutschland ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
19:00 | | SSV Jeddeloh ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Rot Weiss Ahlen ![]() | ![]() |
|
20:00 | | VfB Lübeck ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Bulgarien ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Frankreich ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Schweden ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Serbien ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Tschechische Republik ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Österreich ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Moldau ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() | |
Samstag, 25.03.2023 | ||||
![]() | ||||
14:00 | | Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Rot-Weiss Essen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Waldhof Mannheim ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SV Meppen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SC Verl ![]() | ![]() |
|
14:00 | | VfB Oldenburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:15 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | O. Lyonnais Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Tottenham Frauen ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Man Utd Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:55 | | FC Bayern Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Georgia ![]() | ![]() | |
20:45 | | Deutschland ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Peterborough ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:15 | | FC Barcelona Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 |
| Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Oberhausen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Newry City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Weiche Flensburg 08 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SSV Ulm 1846 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | BSV Rehden ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SV Lippstadt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bissingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SV Rödinghausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | 1. FC Kaan-Marienborn ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Bocholt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Kickers Emden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Sampdoria Femmenile ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Inter Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Renate ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Taranto FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| Schottland ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Weißrussland ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Armenien ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Spanien ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Kroatien ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Deutschland ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 26.03.2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | 1860 München ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Zwickau ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Patrocinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:10 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() | |
22:00 |
| Independiente ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
17:15 | | Montpellier Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:40 | | Man City Frauen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Reading Frauen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Aston Villa Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Hoffenheim Frauen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bayer Leverkusen Frauen ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Turbine Potsdam ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Duisburg Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Halbfinale |
| |
19:00 | | Halbfinale |
| |
21:00 | | Finale |
| |
![]() | ||||
14:00 | | Forest Green Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | U. César Vallejo ![]() | ![]() | |
20:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() | |
22:30 | | AD Tarma ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
12:00 | | Alavés Frauen ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Levante Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 |
| DC United ![]() | ![]() |
|
00:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
00:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
00:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
00:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
03:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
04:30 |
| San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
04:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | AC Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sassari Torres ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| kazakhstan ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Slowenien ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| England ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Nordirland ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Slowakei ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Luxemburg ![]() | ![]() |
|
Montag, 27.03.2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Griechenland ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nord Mazedonien ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:30 | | Pordenone ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 |
| Niederlande ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Schweden ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Österreich ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Republik Irland ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Ungarn ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Moldau ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Polen ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 28.03.2023 | ||||
![]() | ||||
00:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Armenien ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Deutschland ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Rumänien ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Rumänien ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Schweiz ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Schottland ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Türkei ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Walisisch ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() | |
Mittwoch, 29.03.2023 | ||||
![]() | ||||
18:45 |
| FC Barcelona Frauen ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Arsenal Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | TSV Aubstadt ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Mönchengladbach II ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 30.03.2023 | ||||
![]() | ||||
03:00 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:45 |
| Wolfsburg Frauen ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Chelsea Frauen ![]() | ![]() |
|
Freitag, 31.03.2023 | ||||
![]() | ||||
20:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | SpVgg Bayreuth ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:45 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 | | FC Köln Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Kashiwa Reysol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Real Madrid Frauen ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
00:00 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Zamora FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Portuguesa FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
00:00 | | UCV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Drochtersen/Assel ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Oberhausen ![]() | ![]() |
|
19:30 | | SV Rödinghausen ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Schalke 04 II ![]() | ![]() |
|
Samstag, 01.04.2023 | ||||
![]() | ||||
15:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Hannover 96 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Karlsruher ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Duisburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Erzgebirge Aue ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Rot-Weiss Essen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Viktoria Köln ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Wehen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Borussia Dortmund II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | Wellington Phoenix ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:45 | | Arminia Bielefeld Academy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
21:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
21:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Preston North End ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Mlada Boleslav ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Fastav Zlín ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Baník Ostrava ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:15 | | At. Madrid Frauen ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:00 | | Zimbru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | SV Lippstadt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Köln II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SV 19 Straelen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | 1. FC Düren ![]() | ![]() |
|
14:00 | | 1. FC Kaan-Marienborn ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | NK Celje ![]() | ![]() |
|
17:30 | | ND Gorica ![]() | ![]() |
|
20:15 | | FC Koper ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 02.04.2023 | ||||
![]() | ||||
15:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Celta ![]() | ![]() | |
16:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() | |
18:30 | | Villarreal ![]() | ![]() | |
21:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Monza ![]() | ![]() | |
18:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() | |
20:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | VfL Osnabrück ![]() | ![]() |
|
14:00 | | 1. FC Saarbrücken ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:45 | | Hoffenheim Academy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Schalke 04 Academy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Sparta Praha ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FK Teplice ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Bohemians 1905 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Arsenal Frauen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Everton Frauen ![]() | ![]() |
|
16:00 | | West Ham Frauen ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leicester Frauen ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Aston Villa Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | SV Meppen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Freiburg Frauen ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SGS Essen ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Wolfsburg Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Alhama CF ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | St. Pauli II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mönchengladbach II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | NK Olimpija ![]() | ![]() |
|
20:15 | | NK Domžale ![]() | ![]() |
|
Montag, 03.04.2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Ingolstadt 04 ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 04.04.2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
20:45 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 05.04.2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
20:45 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| US Cremonese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:10 |
| Nantes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | SV Rödinghausen ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 06.04.2023 | ||||
![]() | ||||
20:45 |
| Annecy FC ![]() | ![]() |
|