Fußball heute live im TV
heute freitag, 03.02.2023 | ||||
![]() | ||||
20:30
| | 0-0 Augsburg![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | 4-1 Paderborn 07![]() | ![]() |
|
18:30 | | 0-4 Sandhausen![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 16' | | 1-0 Athletic Club![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 16' | | 0-0 Chelsea![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | 2-0 Freiburg II![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:45 | | 3-1 Melbourne Victory![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:10 | | 1-0 Volta Redonda![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 | | 4-0 SGS Essen![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | 1-0 East Bengals![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Caracas FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | 3-0 Carl Zeiss Jena![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | 2-2 Al Fateh![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Uruguay ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Brasilien ![]() | ![]() |
|
Morgen samstag, 04.02.2023 | ||||
![]() | ||||
15:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Jahn Regensburg ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Greuther Fürth ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Elche ![]() | ![]() |
|
18:30 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Troyes ![]() | ![]() | |
21:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
14:00 | | 1. FC Saarbrücken ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ingolstadt 04 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | VfL Osnabrück ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Wehen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Zwickau ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Adelaide Utd. ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Concórdia AC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | América MG ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Pouso Alegre ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ipatinga MG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:30 | | FC Cascavel ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Aruko Sports ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:45 | | Jaguares FC ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
13:30 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | Rodez AF Féminine ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:45 | | Volendam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Sparta Praha ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
15:00 | | 1.FC Slovácko ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Zbrojovka Brno ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Teplice ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Pardubice ![]() | ![]() |
|
15:00 | | České Budějovice ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Hradec Králové ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Aston Villa Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 |
| WAC Casablanca ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Freiburg Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
15:00 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:15 | | Valencia Féminas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sarmiento ![]() | ![]() |
|
23:15 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Berliner AK 07 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fortuna Köln ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Oberhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Wuppertaler ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Rot Weiss Ahlen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fortuna Düsseldorf II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Schalke 04 II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | 1. FC Düren ![]() | ![]() |
|
14:00 | | 1. FC Kaan-Marienborn ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Kickers Emden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Queen's Park ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Como Femminile ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Juventus Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | São Bento ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Ferroviária ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 |
| Kolumbien ![]() | ![]() | |
Sonntag, 05.02.2023 | ||||
![]() | ||||
15:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
17:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Girona ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
21:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Clermont ![]() | ![]() |
|
20:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | SG 99 Andernach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Nürnberg Frauen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | VfB Oldenburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Rot-Weiss Essen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Werder Bremen Academy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Marcílio Dias ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Joinville ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Atlético Catarinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | Rio Branco SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Independiente São Joseense ![]() | ![]() |
|
22:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Azuriz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | Bangu ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Boavista SC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() | |
21:15 | | Bucaramanga ![]() | ![]() | |
23:30 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
12:45 | | PSG Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:15 | | SC Cambuur ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Man Utd Frauen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Liverpool Frauen ![]() | ![]() |
|
19:45 | | West Ham Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Turbine Potsdam ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hoffenheim Frauen ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SV Meppen ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bayer Leverkusen Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Gent ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Sevilla FC Frauen ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Barcelona Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | La Guaira ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | FC Porto ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 | | Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Independiente ![]() | ![]() |
|
23:15 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Preußen Münster ![]() | ![]() |
|
14:00 | | VFV 06 Hildesheim ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Drochtersen/Assel ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Meuselwitz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | St Johnstone ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Inter Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Santo André ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
Montag, 06.02.2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Monza ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Waldhof Mannheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:15 | | Río Ave ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Gimnasia LP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | Portuguesa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Venezuela ![]() | ![]() | |
23:30 |
| Paraguay ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 07.02.2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 |
| Sandhausen ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Portuguesa RJ ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD |
| Juventus Frauen ![]() | ![]() |
|
PD |
| AC Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 |
| Sheffield United ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:00 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:45 |
| AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 | | CA Huracán ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:30 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 |
| Kolumbien ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:00 |
| Young Boys Academy ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Hibernian Academy ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 08.02.2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 |
| Nürnberg ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Bochum ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barra do Garças FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
23:15 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | Independiente São Joseense ![]() | ![]() |
|
23:15 | | Maringá ![]() | ![]() |
|
23:15 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:10 | | Nova Iguaçu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:45 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:15 |
| O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
21:10 |
| O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 |
| Sunderland ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:45 |
| PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | UDG Tenerife ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Genk Academy ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| AZ Alkmaar Academy ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 09.02.2023 | ||||
![]() | ||||
01:00 | | Figueirense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Hercílio Luz ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Cianorte ![]() | ![]() |
|
23:15 | | Foz do Iguaçu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:15 |
| Tigre ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:45 |
| Twente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Al Wahda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
01:35 | | Santos ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Santo André ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Ecuador ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Uruguay ![]() | ![]() |
|
Freitag, 10.02.2023 | ||||
![]() | ||||
20:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Karlsruher ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Nice ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
19:00 | | Erzgebirge Aue ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:45 | | Brisbane Roar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Atlético Catarinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Viertelfinal-Auslosung |
| |
![]() | ||||
21:00 | | Birmingham ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:00 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Stal Mielec ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 | | Turbine Potsdam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 | | São Bernardo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 |
| Kolumbien ![]() | ![]() |
|
Samstag, 11.02.2023 | ||||
![]() | ||||
15:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
18:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Hannover 96 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:15 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
18:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Clermont ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
14:00 | | Duisburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SV Meppen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hallescher ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SV Elversberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SC Verl ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Borussia Dortmund II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Western United ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Viktoria Plzen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Slovan Liberec ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mlada Boleslav ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fastav Zlín ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sigma Olomouc ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Baník Ostrava ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bohemians 1905 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Man City Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | FC Bayern Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:15 | | Alavés Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | BSV Rehden ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Weiche Flensburg 08 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | VfB Lübeck ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Phönix Lübeck ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Fiorentina Femminile ![]() | ![]() |
|
14:30 | | AS Roma Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pordenone ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Olbia ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | NK Olimpija ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Koper ![]() | ![]() |
|
PD | | NK Domžale ![]() | ![]() |
|
PD | | NK Celje ![]() | ![]() |
|
PD | | ND Gorica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:30 | | Ferroviária ![]() | ![]() |
|
23:00 | | São Bento ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 12.02.2023 | ||||
![]() | ||||
15:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
17:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
13:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Celta ![]() | ![]() | |
18:30 | | Real Valladolid ![]() | ![]() | |
21:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
18:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Napoli ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:45 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
13:00 | | Ingolstadt 04 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SpVgg Bayreuth ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
14:30 | | SV Ried ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Bayern Academy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Newcastle Jets ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Hercílio Luz ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Concórdia AC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Camboriú FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | Rio Branco SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Azuriz FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Aruko Sports ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Tottenham Frauen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Liverpool Frauen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Brighton Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | SGS Essen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Freiburg Frauen ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Hoffenheim Frauen ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bayer Leverkusen Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Real Sociedad Frauen ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Real Madrid Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
23:15 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Rot-Weiss Erfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | AC Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Água Santa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Portuguesa ![]() | ![]() |
|
22:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 |
| Ecuador ![]() | ![]() | |
00:00 |
| Brasilien ![]() | ![]() | |
00:00 |
| Venezuela ![]() | ![]() | |
Montag, 13.02.2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Viktoria Köln ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | AC Reggiana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Inter de Limeira ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Achtelfinal-Auslosung |
|
Dienstag, 14.02.2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:30 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 15.02.2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Club Brugge ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | Camboriú FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:15 | | Aruko Sports ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Água Santa ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 16.02.2023 | ||||
![]() | ||||
18:45 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Ajax ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Joinville ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Figueirense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Marcílio Dias ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Concórdia AC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Atlético Catarinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Foz do Iguaçu ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Independiente São Joseense ![]() | ![]() |
|
23:15 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
23:15 | | Cianorte ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:45 |
| SC Braga ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Qarabag FK ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Lazio ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| PFC Ludogorets ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| FC Sheriff ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| AEK Larnaca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | Portuguesa ![]() | ![]() |
|
01:35 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
