Fußball heute live im TV
heute samstag, 03.06.2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
21:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
21:00 | | AC Ajaccio ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Auxerre ![]() | ![]() | |
21:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:45 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | SpVg Aurich Frauen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SV Meppen Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
23:30 | | América MG ![]() | ![]() |
|
23:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
02:30 | | 3-0 Criciúma![]() | ![]() |
|
02:30 | | 3-0 Vitória![]() | ![]() |
|
21:00 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
22:00 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| FC Barcelona Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Kolumbien ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Vissel Kobe ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Tokyo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Avispa Fukuoka ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Kashiwa Reysol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Jeonbuk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| Eibar ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Albacete ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
00:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
02:30 | | 4-2 LDU Quito![]() | ![]() |
|
22:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 |
| New York City ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | FC Tobol ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kairat ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
02:30 | | 1-0 Argentinos Juniors![]() | ![]() |
|
02:30 | | 1-3 Tigre![]() | ![]() |
|
19:00 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
21:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
18:00 | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Villingen ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Luckenwalde ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Atlas Delmenhorst ![]() | ![]() |
|
00:00 | | 1. FC Düren ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Carl Zeiss Jena ![]() | ![]() |
|
12:15 | | 1.CfR Pforzheim ![]() | ![]() |
|
12:15 | | FC Oberneuland ![]() | ![]() |
|
12:15 | | TSV Sasel ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Einheit Wernigerode ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Einheit Wernigerode ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Makkabi Berlin ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Wormatia Worms ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Rostocker FC ![]() | ![]() |
|
14:15 | | TuS Immendorf ![]() | ![]() |
|
14:15 | | SpVgg Erkenschwick ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FV Illertissen ![]() | ![]() |
|
14:30 | | VfB Lübeck ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Rot-Weiss Essen ![]() | ![]() |
|
16:15 | | 1. FC Saarbrücken ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Chemnitzer ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | FC Midtjylland ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Aalborg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AC Horsens ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
Morgen sonntag, 04.06.2023 | ||||
![]() | ||||
18:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Real Betis ![]() | ![]() | |
21:00 | | Espanyol ![]() | ![]() | |
21:00 | | Elche ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:30 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
21:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
21:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
21:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:30 |
| Millonarios ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
19:30 |
| Südkorea ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| USA ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Daegu FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aalesunds FK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Lillestrøm SK ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
03:30 |
| Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
04:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Kaisar Kyzylorda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
17:00 | | København ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aarhus GF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
Montag, 05.06.2023 | ||||
![]() | ||||
20:45 |
| Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:15 |
| Alianza Petrolera ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
03:00 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:30 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 06.06.2023 | ||||
![]() | ||||
20:45 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:15 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 07.06.2023 | ||||
![]() | ||||
00:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Atlético GO ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FC Turan ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Levante ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Energie Cottbus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Lahti FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Honka ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 08.06.2023 | ||||
![]() | ||||
00:00 | | Sport Recife ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Sampaio Corrêa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
02:30 | | CRB ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Alavés ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
20:30 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:15 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
Freitag, 09.06.2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
Samstag, 10.06.2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Coritiba ![]() | ![]() | |
23:30 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:30 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
23:15 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 11.06.2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
21:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
23:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
23:15 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | HK Kópavogur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Keflavík IK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Odd ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aalesunds FK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
19:15 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 |
| CF Montréal ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Toronto FC ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Atlanta United ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
03:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
04:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
04:30 |
| San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Unterhaching ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TuS Koblenz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
17:30 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Lahti FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
17:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Montag, 12.06.2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Deutschland ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 |
| Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 14.06.2023 | ||||
![]() | ||||
00:00 |
| Banfield ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:45 |
| Niederlande ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 15.06.2023 | ||||
![]() | ||||
04:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 |
| Spanien ![]() | ![]() |
|
Freitag, 16.06.2023 | ||||
![]() | ||||
01:00 |
| USA ![]() | ![]() |
|
04:00 |
| Panama ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Schweden ![]() | ![]() | |
19:30 | | Serbien ![]() | ![]() | |
20:45 | | Polen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Finnland ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Dänemark ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Griechenland ![]() | ![]() | |
20:45 |
| San Marino ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Malta ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Lettland ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Nord Mazedonien ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Weißrussland ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Walisisch ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Andorra ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() | |
Samstag, 17.06.2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
20:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
20:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 |
| New York City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
PD | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
PD | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| Litauen ![]() | ![]() | |
15:00 |
| Luxemburg ![]() | ![]() | |
18:00 |
| Norwegen ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Aserbaidschan ![]() | ![]() | |
18:00 |
| Montenegro ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Belgien ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Island ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Färöer-Inseln ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Zypern ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Albanien ![]() | ![]() | |