Fußball heute live im TV
heute sonntag, 24.09.2023 | ||||
![]() | ||||
15:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
18:30 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
21:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:05 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
20:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | SSV Ulm 1846 ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | B. Dortmund Academy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| Melbourne City ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Melbourne Knights ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
14:30 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:45 | | Sport Recife ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:20 | | América de Cali ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
02:00 | | CA Huracán ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente ![]() | ![]() |
|
22:45 | | Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
16:45 | | PEC Zwolle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Keflavík IK ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Fylkir Reykjavík ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Kashima Antlers ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Gamba Osaka ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | FC Okzhetpes ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Tobol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() | |
22:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() | |
22:15 | | Melgar ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
01:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 |
| DC United ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| New York City ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Atlanta United ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
03:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
04:30 |
| Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
04:30 |
| San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Odd ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Lillestrøm SK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
19:15 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Portimonense ![]() | ![]() |
|
21:30 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:20 | | Portuguesa FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | VSG Altglienicke ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Norderstedt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Havelse ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fortuna Düsseldorf II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Teutonia Ottensen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SC Spelle-Venhaus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Brondby IF ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Silkeborg IF ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Randers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Midtjylland ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
Morgen montag, 25.09.2023 | ||||
![]() | ||||
20:30 | | Frankreich ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:30 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:20 | | Junior ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
21:00 | | Coventry City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sarmiento ![]() | ![]() |
|
23:30 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:30 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() | |
20:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() | |
22:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
02:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
03:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:15 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Monagas SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 26.09.2023 | ||||
![]() | ||||
20:45 | | Preußen Münster ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:35 | | Medellín ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
02:00 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
02:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 |
| Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:15 |
| Deutschland ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 27.09.2023 | ||||
![]() | ||||
20:45 | | Wehen Wiesbaden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Villarreal ![]() | ![]() | |
19:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() | |
21:30 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Borussia Dortmund II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Moca FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Pogoń Szczecin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Astana ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Chelsea ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Aston Villa ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Brentford ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 28.09.2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Monza ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Harbour View ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:30 |
| Fluminense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
21:15 | | HK Kópavogur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Unión Comercio ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
01:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Freitag, 29.09.2023 | ||||
![]() | ||||
20:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 |
| AC Port of Spain ![]() | ![]() |
|
02:00 |
| Dunbeholden FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:30 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Paris FC Frauen ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:30 | | RB Leipzig Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Yokohama F. Marinos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:30 | | Alianza Lima ![]() | ![]() | |
22:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() | |
22:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
21:15 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
00:00 | | La Guaira ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Zamora FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Angostura FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Rayo Zuliano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Wacker Burghausen ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Viktoria Aschaffenburg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
19:30 | | SSVg Velbert ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Al-Tai FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Al Hilal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
Samstag, 30.09.2023 | ||||
![]() | ||||
15:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
18:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Hannover 96 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Karlsruher ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Girona ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Clermont ![]() | ![]() |
|
21:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Hamburger SV Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | 1860 München ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Duisburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Waldhof Mannheim ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ingolstadt 04 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
16:30 | | VfB Lübeck ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
23:00 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
21:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Bayer Leverkusen Frauen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Werder Bremen Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
PD | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Cienciano ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
02:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
22:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Bremer SV ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hannover 96 II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alemannia Aachen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FV Illertissen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SV Lippstadt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Oberhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Wiedenbrück ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Wegberg-Beeck ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fortuna Düsseldorf II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Aubstadt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SpVgg Ansbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Gütersloh ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Kilia Kiel ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SSV Jeddeloh ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Phönix Lübeck ![]() | ![]() |
|
18:30 | | BW Lohne ![]() | ![]() |
|
19:30 | | St. Pauli II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Al Ahli ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:00 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 01.10.2023 | ||||
![]() | ||||
15:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | VfL Osnabrück ![]() | ![]() |
|
13:30 | | SV Elversberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
21:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
20:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Eintracht Frankfurt II Frauen ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Bayern II Frauen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SC Sand ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Gütersloh ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SV 67 Weinberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Rot-Weiss Essen ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Borussia Dortmund II ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Erzgebirge Aue ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
14:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
23:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
23:45 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | PSG Frauen ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
14:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Duisburg Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() | |
22:20 | | AD Cantolao ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
01:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Toronto FC ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
03:30 |
| Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
04:30 |
| LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
04:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Lillestrøm SK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:30 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Eimsbütteler TV ![]() | ![]() |
|
15:00 | | VfB Oldenburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC ViOn ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Randers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Vejle BK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Hvidovre IF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viborg FF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Aston Villa Frauen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Everton Frauen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arsenal Frauen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bristol City Frauen ![]() | ![]() |
|
16:00 | | West Ham Frauen ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Chelsea Frauen ![]() | ![]() |
|
Montag, 02.10.2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| FC AGMK ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Sharjah FC ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Sepahan ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Nasaf Qarshi ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Al Nassr ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Al-Duhail SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD |
| Al-Fotuwa SC ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Bashundhara Kings ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Al Arabi ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Al Nahda ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Al Riffa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:30 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | FC Bayern Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Paderborn 07 II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | OB ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 03.10.2023 | ||||
![]() | ||||
18:45 |
| Union Berlin ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Napoli ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Lens ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Luton Town ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | SSV Ulm 1846 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 1. FC Saarbrücken ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Viktoria Köln ![]() | ![]() |
|
19:00 | | SC Verl ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Kawasaki Frontale ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Incheon United ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Shandong Taishan ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| BG Pathum United ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Navbahor Namangan ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Al Ain ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Al-Fayha FC ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| FC Nassaji Mazandaran ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD |
| Al-Ittihad Aleppo ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Kuwait SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | FV Illertissen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | DJK Vilzing ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Napoli Academy ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| PSV Academy ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 04.10.2023 | ||||
![]() | ||||
18:45 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Antwerp ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| FC Porto ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Celtic FC ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Crvena Zvezda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Jahn Regensburg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Preußen Münster ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Unterhaching ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Pohang Steelers ![]() | ![]() |
