heute samstag, 18.01.2025 | ||||
01:00 | | Buffalo Sabres ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Boston Celtics ![]() | ![]() |
|
01:15 | | A. Michelsen ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| New York Knicks ![]() | ![]() |
|
01:40 |
| E. Navarro ![]() | ![]() |
|
01:45 |
| E. Raducanu ![]() | ![]() |
|
02:00 |
| Miami Heat ![]() | ![]() |
|
02:00 |
| Chicago Bulls ![]() | ![]() |
|
02:00 |
| Milwaukee Bucks ![]() | ![]() |
|
02:00 |
| New Orleans Pelicans ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Dallas Mavericks ![]() | ![]() |
|
02:45 |
| E. Lys ![]() | ![]() |
|
03:10 |
| Y. Putintseva ![]() | ![]() |
|
03:30 |
| San Antonio Spurs ![]() | ![]() |
|
04:05 |
| T. Fritz ![]() | ![]() |
|
04:10 |
| E. Rybakina ![]() | ![]() |
|
04:10 |
| F. Cerúndolo ![]() | ![]() |
|
04:30 |
| Los Angeles Lakers ![]() | ![]() |
|
05:30 |
| L. Sonego ![]() | ![]() |
|
05:45 |
| C. Moutet ![]() | ![]() |
|
06:20 |
| B. Haddad Maia ![]() | ![]() |
|
07:10 |
| B. Shelton ![]() | ![]() |
|
09:10 |
| E. Svitolina ![]() | ![]() |
|
09:15 |
| J. Sinner ![]() | ![]() |
|
09:35 | | Adelaide Utd. ![]() | ![]() |
|
11:15 |
| M. Keys ![]() | ![]() |
|
11:15 |
| M. Kecmanovic ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Levante Badalona ![]() | ![]() | |
12:30 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Eintracht Braunschweig ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Preußen Münster ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SV Rödinghausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Metz ![]() | ![]() | |
14:00 | | 1. FC Saarbrücken ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
14:00 | | VfL Osnabrück ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Unterhaching ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
14:50 | | Guatemala ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Al-Shabab Oman ![]() | ![]() |
|
15:20 | | El Salvador ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Oldham Athletic ![]() | ![]() | |
16:00 | | Southend Utd. ![]() | ![]() | |
16:00 | | York City ![]() | ![]() | |
16:00 | | Halifax Town ![]() | ![]() | |
16:00 | | Forest Green Rovers ![]() | ![]() | |
16:00 | | Eastleigh FC ![]() | ![]() | |
16:00 | | Braintree Town ![]() | ![]() | |
16:00 | | Woking ![]() | ![]() | |
16:00 | | Wealdstone FC ![]() | ![]() | |
16:00 | | Tamworth FC ![]() | ![]() | |
16:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Al Taraji Club ![]() | ![]() | |
16:15 | | Athletic Frauen ![]() | ![]() | |
16:30 | | Wehen Wiesbaden ![]() | ![]() |
|
16:30 | | PEC Zwolle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Spanien ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Algerien ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Kap Verde ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Frankreich ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
18:30 | | New Jersey Devils ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Maidenhead United ![]() | ![]() | |
18:30 | | Everton Frauen ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Río Ave ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Rennes ![]() | ![]() | |
19:30 | | Independiente São Joseense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Azuriz FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Willem II ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Inter de Limeira ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Dänemark ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Island ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Chile ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Katar ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sampaio Corrêa ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
21:00 | | PSG Frauen ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Pouso Alegre ![]() | ![]() |
|
21:05 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
21:20 | | Panama ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Colorado Avalanche ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Detroit Pistons ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Kansas City Chiefs ![]() | ![]() | |
22:30 | | Noroeste ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Figueirense ![]() | ![]() |
|
Morgen sonntag, 19.01.2025 | ||||
00:30 | | Portuguesa ![]() | ![]() |
|
01:00 |
| Indiana Pacers ![]() | ![]() |
|
01:00 |
| Boston Celtics ![]() | ![]() |
|
01:05 |
| Achtelfinale Grand Slam |
| |
02:00 |
| Detroit Lions ![]() | ![]() | |
02:30 |
| Golden State Warriors ![]() | ![]() |
|
03:00 |
| Minnesota Timberwolves ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vancouver Canucks ![]() | ![]() |
|
04:00 |
| Portland Trail Blazers ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Madrid Frauen ![]() | ![]() | |
12:30 | | Inter Milan Frauen ![]() | ![]() | |
12:30 | | Sampdoria Frauen ![]() | ![]() | |
12:30 | | Ascoli ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
13:30 | | SV Elversberg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Tottenham Frauen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Democrata GV ![]() | ![]() |
|
14:00 | | HB Ludwigsburg ![]() | ![]() | |
14:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arsenal Frauen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Cagliari ![]() | ![]() | |
15:00 | | Parma ![]() | ![]() | |
15:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() | |
15:15 | | Al Seeb ![]() | ![]() |
|
15:30 |
| Polen ![]() | ![]() |
|
15:30 | | AS Roma Frauen ![]() | ![]() |
|
15:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
16:00 | | West Ham Frauen ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Alemannia Aachen ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Stade de Reims ![]() | ![]() | |
17:15 | | Angers ![]() | ![]() | |
17:30 | | Dhofar ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Deutschland ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Argentinien ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Brasilien ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Nord Mazedonien ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fiorentina Frauen ![]() | ![]() | |
18:00 | | Dolomiti Energia Trento ![]() | ![]() | |
18:00 |
| Umana Reyer Venice ![]() | ![]() | |
18:00 |
| Virtus Bologna ![]() | ![]() | |
18:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() | |
18:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New Jersey Devils ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Estrela Amadora ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Waldhof Mannheim ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Man City Frauen ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Santa Catarina ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Cascavel ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
20:00 | | São Bernardo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Ägypten ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Norwegen ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Ungarn ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() | |
20:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Philadelphia Eagles ![]() | ![]() | |
21:00 | | Portuguesa RJ ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Miami Heat ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Barra do Garças FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Paraná Clube ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Boavista SC ![]() | ![]() |
|
Montag, 20.01.2025 | ||||
00:00 | | Bangu ![]() | ![]() |
|
00:00 |
| Orlando Magic ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
00:30 |
| Buffalo Bills ![]() | ![]() | |
00:30 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
01:00 |
| Milwaukee Bucks ![]() | ![]() |
|
01:00 |
| Oklahoma C. Thunder ![]() | ![]() |
|
03:00 |
| Los Angeles Clippers ![]() | ![]() |
|
03:00 |
| Portland Trail Blazers ![]() | ![]() |
|
03:00 |
| Sacramento Kings ![]() | ![]() |
|
04:00 |
| Achtelfinale Grand Slam |
| |
14:50 | | Belice ![]() | ![]() |
|
15:20 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Japan ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Kuba ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Al Ettifaq ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Charlotte Hornets ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boston Bruins ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Houston Rockets ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Slowenien ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Schweden ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Mirandés ![]() | ![]() | |
20:30 | | Gubbio ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Memphis Grizzlies ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Troyes ![]() | ![]() | |
20:45 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| New York Knicks ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
21:20 | | Panama ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Cleveland Cavaliers ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Golden State Warriors ![]() | ![]() |
|
In den nächsten drei Tagen gibt es insgesamt 359 live übertragene Sportereignisse aus 6 verschiedenen Sportarten und 46 verschiedenen Wettbewerben. Von all diesen Ereignissen sind 63 kostenlos im Fernsehen zu sehen, was Ihnen die Möglichkeit bietet, kostenlos Sport im Fernsehen zu schauen. Um die übrigen Ereignisse sehen zu können, müssen Sie ein Abonnement bei einem der derzeit in den Deutschland verfügbaren Pay-TV-Anbieter abschließen. DAZN ist der Sender, der in den nächsten drei Tagen die meisten Live-Übertragungen anbietet.
Obwohl die in diesem Abschnitt angegebenen Informationen auf drei Tage begrenzt sind, können Sie auf jeden Sport zugreifen und das vollständige Programm jedes einzelnen einsehen. Wenn Sie jedoch das komplette Programm mit allen Sportarten über einen Zeitraum von mehr als drei Tagen sehen möchten, können Sie unsere APP herunterladen, die für iOS und Android verfügbar ist