| heute dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| Morgen mittwoch, 04.02.2026 | ||||
| 21:00 | | PSV | |
|
| Donnerstag, 05.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Santos | |
|
| 18:30 | | Al Akhdoud | |
|
| 20:00 | | Telstar | |
|
| Freitag, 06.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 09:35 | | WS Wanderers | |
|
| 18:00 | | Slavia Prague | |
|
| 20:15 | | Gornik Zabrze | |
|
| Sonntag, 08.02.2026 | ||||
| 00:00 | | River Plate | |
|
| 12:15 | | Utrecht | |
|
| 14:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 16:45 | | Groningen | |
|
| 19:00 | | Braga | |
|
| 21:30 | | Benfica | |
|
| Montag, 09.02.2026 | ||||
| 21:45 | | FC Porto | |
|
| Dienstag, 10.02.2026 | ||||
| 21:00 | | Hearts | |
|
| Mittwoch, 11.02.2026 | ||||
| 14:45 | | FK Arkadag | |
|
| 21:00 | | Motherwell | |
|
| Donnerstag, 12.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Atletico-MG | |
|
| 23:00 | | Athletico-PR | |
|
| Freitag, 13.02.2026 | ||||
| 09:35 | | WS Wanderers | |
|
| 11:45 | | Perth Glory | |
|
| 16:25 | | Al Hilal | |
|
| 20:00 | | FC Volendam | |
|
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 01:00 | | Nieciecza | |
|
| 09:35 | | Sydney FC | |
|
| 15:00 | | MFK Karviná | |
|
| Sonntag, 15.02.2026 | ||||
| 12:15 | | Feyenoord | |
|
| 15:00 | | Kilmarnock | |
|
| 17:30 | | Rangers | |
|
| 23:30 |
| Boca Juniors | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SPORTDIGITAL FUSSBALL IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 03.02.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sportdigital Fussball in Deutschland übertragen werden, was am 20.02.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 5.155 TV-ÜBERTRAGUNGEN63 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE698 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Casa Pia - FC Porto 02.02.2026 Primeira Liga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 396 7,68% DIENSTAG 274 5,32% MITTWOCH 406 7,88% DONNERSTAG 383 7,43% FREITAG 681 13,21% SAMSTAG 1.530 29,68% SONNTAG 1.485 28,81% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 531 10,3% FEBRUAR 433 8,4% MÄRZ 389 7,55% APRIL 433 8,4% MAI 404 7,84% JUNI 273 5,3% JULI 297 5,76% AUGUST 463 8,98% SEPTEMBER 464 9% OKTOBER 514 9,97% NOVEMBER 473 9,18% DEZEMBER 481 9,33% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 73 1,42% 2025 597 11,58% 2024 657 12,74% 2023 820 15,91% 2022 663 12,86% 2021 705 13,68% 2020 479 9,29% 2019 405 7,86% 2018 278 5,39% 2017 322 6,25% 2016 156 3,03% |
| Am häufigsten übertragene Partie Melbourne City - Melbourne Victory 12 |
Im Moment gibt es 32 live Spiele im TV von 11 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird AZ Alkmaar - Twente KNVB Beker sein, das am Dienstag, 3. Februar 2026 um 20:00 gespielt wird.