| heute samstag, 31.01.2026 | ||||
| 09:35 | | Sydney FC | |
|
| 11:45 | | Perth Glory | |
|
| 16:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 18:00 | | FK Dukla Praha | |
|
| 21:00 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 23:45 | | Independiente | |
|
| Morgen sonntag, 01.02.2026 | ||||
| 12:15 | | Excelsior | |
|
| 14:30 | | PSV | |
|
| 19:00 | | Sporting CP | |
|
| 21:30 | | Tondela | |
|
| 23:15 |
| Boca Juniors | |
|
| Montag, 02.02.2026 | ||||
| 16:15 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 18:30 | | Al Hilal | |
|
| 21:45 | | Casa Pia | |
|
| Dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| Mittwoch, 04.02.2026 | ||||
| 21:00 | | PSV | |
|
| Donnerstag, 05.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Santos | |
|
| 18:30 | | Al Akhdoud | |
|
| 20:00 | | Telstar | |
|
| Freitag, 06.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 09:35 | | WS Wanderers | |
|
| 18:00 | | Slavia Prague | |
|
| 20:15 | | Gornik Zabrze | |
|
| Sonntag, 08.02.2026 | ||||
| 00:00 |
| River Plate | |
|
| 12:15 | | Utrecht | |
|
| 14:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 16:45 | | Groningen | |
|
| 19:00 | | Braga | |
|
| 21:30 | | Benfica | |
|
| Montag, 09.02.2026 | ||||
| 21:45 | | FC Porto | |
|
| Dienstag, 10.02.2026 | ||||
| 21:00 | | Hearts | |
|
| Mittwoch, 11.02.2026 | ||||
| 14:45 | | FK Arkadag | |
|
| 21:00 | | Motherwell | |
|
| Donnerstag, 12.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Atletico-MG | |
|
| 23:00 | | Athletico-PR | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SPORTDIGITAL FUSSBALL IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 31.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sportdigital Fussball in Deutschland übertragen werden, was am 20.02.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 5.141 TV-ÜBERTRAGUNGEN63 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE697 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Al Kholood - Al Nassr 30.01.2026 Saudi Pro League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 393 7,64% DIENSTAG 274 5,33% MITTWOCH 406 7,9% DONNERSTAG 383 7,45% FREITAG 681 13,25% SAMSTAG 1.524 29,64% SONNTAG 1.480 28,79% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 525 10,21% FEBRUAR 425 8,27% MÄRZ 389 7,57% APRIL 433 8,42% MAI 404 7,86% JUNI 273 5,31% JULI 297 5,78% AUGUST 463 9,01% SEPTEMBER 464 9,03% OKTOBER 514 10% NOVEMBER 473 9,2% DEZEMBER 481 9,36% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 59 1,15% 2025 597 11,61% 2024 657 12,78% 2023 820 15,95% 2022 663 12,9% 2021 705 13,71% 2020 479 9,32% 2019 405 7,88% 2018 278 5,41% 2017 322 6,26% 2016 156 3,03% |
| Am häufigsten übertragene Partie Melbourne City - Melbourne Victory 12 |
Im Moment gibt es 35 live Spiele im TV von 11 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Sydney FC - WS Wanderers A-League sein, das am Samstag, 31. Januar 2026 um 09:35 gespielt wird.