heute montag, 20.10.2025 | ||||
20:45 | | Cremonese ![]() | ![]() | |
Freitag, 24.10.2025 | ||||
20:45 | | AC Milan ![]() | ![]() | |
Samstag, 25.10.2025 | ||||
15:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Udinese ![]() | ![]() | |
18:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Cremonese ![]() | ![]() | |
Sonntag, 26.10.2025 | ||||
12:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() | |
15:00 | | Verona ![]() | ![]() | |
18:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() | |
20:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 28.10.2025 | ||||
18:30 | | Lecce ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 29.10.2025 | ||||
18:30 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
18:30 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
18:30 | | Como ![]() | ![]() | |
20:45 | | Inter ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Genoa ![]() | ![]() | |
20:45 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Donnerstag, 30.10.2025 | ||||
18:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Pisa ![]() | ![]() |
|
Samstag, 01.11.2025 | ||||
15:00 | | Udinese ![]() | ![]() | |
18:00 | | Napoli ![]() | ![]() | |
20:45 | | Cremonese ![]() | ![]() | |
Sonntag, 02.11.2025 | ||||
12:30 | | Verona ![]() | ![]() | |
15:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() | |
15:00 | | Torino ![]() | ![]() | |
18:00 | | Parma ![]() | ![]() | |
20:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Montag, 03.11.2025 | ||||
18:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() | |
20:45 | | Lazio ![]() | ![]() | |
STATISTISCHE DATEN VON ITALIENISCHE SERIE A IM FERNSEHEN IN DEUTSCHLAND |
Mit Stand vom heutigen Tag 20.10.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs Italienische Serie A in Deutschland übertragen werden, was am 20.02.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
3.379 TV-ÜBERTRAGUNGENAm häufigsten übertragene Partie AC Milan - AS Roma 10 |
LETZTES KOSTENLOSES SPIEL Napoli - Bologna 11.05.2024 Italienische Serie A por DAZN, OneFootball PPV, DAZN 2, DAZN International Football x Pluto TV LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL AC Milan - Fiorentina 19.10.2025 Italienische Serie A por DAZN, DAZN FAST |
GESAMT 9 TV-KANÄLE TAGE 526 OHNE KOSTENLOSES SPIEL DURCHSCHNITT 1,4 KANÄLE PRO SPIEL |
GESAMT 9 CANALES GESAMT 34 Total equipos |
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 264 7,81% DIENSTAG 70 2,07% MITTWOCH 247 7,31% DONNERSTAG 57 1,69% FREITAG 180 5,33% SAMSTAG 956 28,29% SONNTAG 1.605 47,5% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 353 10,45% FEBRUAR 363 10,74% MÄRZ 281 8,32% APRIL 377 11,16% MAI 317 9,38% JUNI 38 1,12% JULI 88 2,6% AUGUST 186 5,5% SEPTEMBER 349 10,33% OKTOBER 372 11,01% NOVEMBER 285 8,43% DEZEMBER 370 10,95% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 271 8,02% 2024 378 11,19% 2023 411 12,16% 2022 332 9,83% 2021 410 12,13% 2020 349 10,33% 2019 334 9,88% 2018 380 11,25% 2017 359 10,62% 2016 155 4,59% |
|
Aktuell stehen 31 TV-Liveübertragungen auf 4 unterschiedlichen Sendern bereit. Das nächste Spiel wird Cremonese - Udinese sein, das am Montag, 20. Oktober 2025 um 20:45 gespielt wird und von DAZN (Live ansehen), DAZN 2 übertragen wird.
Mehr Information in der Italienische Serie A Web.