Atalanta: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Freitag, 22.05.2026 | ||||
| 20:45 | | Fiorentina | Atalanta | |
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
| 18:00 | | Atalanta | Bologna | |
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||
| 20:45 | | AC Milan | Atalanta | |
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 20:45 | | Atalanta | Genoa | |
| Montag, 27.04.2026 | ||||
| 18:30 | | Cagliari | Atalanta | |
| Mittwoch, 22.04.2026 | ||||
| 21:00 | | Atalanta | Lazio |
|
| Samstag, 18.04.2026 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | Atalanta | |
| Samstag, 11.04.2026 | ||||
| 20:45 | | Atalanta | Juventus |
|
| Montag, 06.04.2026 | ||||
| 15:00 | | Lecce | Atalanta | |
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Atalanta | Verona | |
| Mittwoch, 18.03.2026 | ||||
| 21:00 | | Bayern Munich | Atalanta | |
| Samstag, 14.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Inter | Atalanta |
|
| Dienstag, 10.03.2026 | ||||
| 21:00 |
| Atalanta | Bayern Munich |
|
| Samstag, 07.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Atalanta | Udinese | |
| Mittwoch, 04.03.2026 | ||||
| 21:00 | | Lazio | Atalanta |
|
| Sonntag, 01.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Sassuolo | Atalanta | |
| Mittwoch, 25.02.2026 | ||||
| 18:45 |
| Atalanta | Dortmund |
|
| Sonntag, 22.02.2026 | ||||
| 15:00 | | Atalanta | Napoli | |
| Dienstag, 17.02.2026 | ||||
| 21:00 |
| Dortmund | Atalanta |
|
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 18:00 | | Lazio | Atalanta | |
| Montag, 09.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Atalanta | Cremonese |
|
| Donnerstag, 05.02.2026 | ||||
| 21:00 |
| Atalanta | Juventus |
|
| Sonntag, 01.02.2026 | ||||
| 15:00 | | Como | Atalanta | |
| Mittwoch, 28.01.2026 | ||||
| 21:00 |
| Royale Union SG | Atalanta |
|
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 15:00 | | Atalanta | Parma | |
| Mittwoch, 21.01.2026 | ||||
| 21:00 |
| Atalanta | Ath Bilbao | |
| Freitag, 16.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Pisa | Atalanta | |
| Samstag, 10.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Atalanta | Torino | |
| Mittwoch, 07.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Bologna | Atalanta |
|
| Samstag, 03.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Atalanta | AS Roma | |
| Sonntag, 28.12.2025 | ||||
| 20:45 | | Atalanta | Inter | |
| Sonntag, 21.12.2025 | ||||
| 20:45 | | Genoa | Atalanta | |
| Samstag, 13.12.2025 | ||||
| 20:45 | | Atalanta | Cagliari | |
| Dienstag, 09.12.2025 | ||||
| 21:00 |
| Atalanta | Chelsea |
|
| Samstag, 06.12.2025 | ||||
| 20:45 | | Verona | Atalanta | |
| Mittwoch, 03.12.2025 | ||||
| 15:00 |
| Atalanta | Genoa |
|
| STATISTISCHE DATEN DES TEAMS ATALANTA IM FERNSEHEN IN DEUTSCHLAND |
| Stand heute 01.06.2026 und seitdem diese Website die statistischen Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Teams Atalanta in Deutschland im Fernsehen ausgestrahlt werden, was am 06.08.2016 war, können wir folgende Daten angeben: |
| 473 TV-ÜBERTRAGUNGENLETZTES KOSTENLOSES SPIEL Bayern Munich - Atalanta 18.03.2026 Champions League por DAZN, DAZN 1, DAZN 2, Sky Sport Austria 2, NDR info, Sportschau App, BR24 Sport, WDR Event |
| GESAMT 36 TV-KANÄLE TAGE 74 OHNE KOSTENLOSES SPIEL SPIELE 10 KONTINUIERLICH BEZAHLT |
| GESAMT 66 GEGNER MAXIMAL 29 VS Juventus GESAMT 7 WETTBEWERBE |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 34 7,19% DIENSTAG 36 7,61% MITTWOCH 75 15,86% DONNERSTAG 29 6,13% FREITAG 10 2,11% SAMSTAG 120 25,37% SONNTAG 169 35,73% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 57 12,05% FEBRUAR 55 11,63% MÄRZ 42 8,88% APRIL 50 10,57% MAI 41 8,67% JUNI 5 1,06% JULI 9 1,9% AUGUST 26 5,5% SEPTEMBER 42 8,88% OKTOBER 50 10,57% NOVEMBER 46 9,73% DEZEMBER 50 10,57% |
| |
Im Moment werden leider keine Live-Fußballspiele von Atalanta im Fernsehen gezeigt. Wir zeigen Ihnen jedoch die Ergebnisse der letzten Spiele der Live-Übertragungen von Atalanta.
Wir werden diesen Atalanta im TV-Spielplan aktualisieren, sobald wir von den offiziellen Medien die Bestätigung für die nächsten Live-Spiele im Fernsehen erhalten.
Vielleicht interessiert es Sie, dass seit Beginn dieser Website 36 live im Fernsehen übertragene Spiele von Atalanta veröffentlicht wurden. Das erste veröffentlichte Spiel war am Mittwoch, 3. Dezember 2025 zwischen Atalanta - Genoa.
Der Sender, der die meisten Live-Atalanta-Spiele übertragen hat, ist DAZN mit insgesamt 34.
Und es ist der Italienische Serie A-Wettbewerb, in dem Atalanta mit insgesamt 25 Spielen am häufigsten im Fernsehen zu sehen war.
Mehr Information in der Atalanta Web.