Baseball: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
Donnerstag, 10.07.2025 | ||||
00:00 | | Marineros de Carabobo | Caciques de Distrito |
|
01:00 | | Samanes de Aragua | Centauros de La Guaira |
|
03:00 | | Samanes de Aragua | Centauros de La Guaira |
|
Samstag, 05.07.2025 | ||||
01:00 | | Senadores de Caracas | Marineros de Carabobo |
|
01:00 | | Guerreros de Lara | Caciques de Distrito |
|
23:00 | | Senadores de Caracas | Marineros de Carabobo |
|
23:00 | | Guerreros de Lara | Caciques de Distrito |
|
Mittwoch, 02.07.2025 | ||||
00:00 | | Marineros de Carabobo | Guerreros de Lara |
|
01:00 | | Caciques de Distrito | Líderes de Miranda |
|
01:00 | | Centauros de La Guaira | Delfines de La Guaira |
|
Sonntag, 29.06.2025 | ||||
00:00 | | Delfines de La Guaira | Caciques de Distrito |
|
Samstag, 28.06.2025 | ||||
00:00 | | Marineros de Carabobo | Samanes de Aragua |
|
01:00 | | Caciques de Distrito | Senadores de Caracas |
|
01:00 | | Centauros de La Guaira | Líderes de Miranda |
|
23:00 | | Senadores de Caracas | Centauros de La Guaira |
|
Freitag, 27.06.2025 | ||||
00:00 | | Marineros de Carabobo | Samanes de Aragua |
|
01:00 | | Senadores de Caracas | Caciques de Distrito |
|
01:00 | | Centauros de La Guaira | Líderes de Miranda |
|
Sonntag, 22.06.2025 | ||||
22:00 | | Marineros de Carabobo | Samanes de Aragua |
|
Samstag, 21.06.2025 | ||||
23:00 | | Senadores de Caracas | Marineros de Carabobo |
|
Freitag, 20.06.2025 | ||||
01:00 | | Caciques de Distrito | Marineros de Carabobo |
|
01:00 | | Centauros de La Guaira | Senadores de Caracas |
|
Donnerstag, 19.06.2025 | ||||
01:00 | | Caciques de Distrito | Centauros de La Guaira |
|
01:00 | | Delfines de La Guaira | Senadores de Caracas |
|
Mittwoch, 18.06.2025 | ||||
01:00 | | Caciques de Distrito | Centauros de La Guaira |
|
01:00 | | Delfines de La Guaira | Senadores de Caracas |
|
Samstag, 14.06.2025 | ||||
23:00 | | Senadores de Caracas | Caciques de Distrito |
|
Freitag, 13.06.2025 | ||||
01:00 | | Delfines de La Guaira | Guerreros de Lara |
|
Sonntag, 08.06.2025 | ||||
22:00 | | Líderes de Miranda | Guerreros de Lara |
|
23:00 | | Caciques de Distrito | Marineros de Carabobo |
|
Samstag, 07.06.2025 | ||||
01:00 | | Caciques de Distrito | Delfines de La Guaira |
|
Freitag, 06.06.2025 | ||||
01:00 | | Caciques de Distrito | Delfines de La Guaira |
|
Mittwoch, 04.06.2025 | ||||
01:00 | | Senadores de Caracas | Guerreros de Lara |
|
Sonntag, 01.06.2025 | ||||
02:00 | | Charros de Jalisco | Saraperos de Saltillo |
|
22:00 | | Dorados de Chihuahua | Toros de Tijuana |
|
22:00 | | Senadores de Caracas | Líderes de Miranda |
|
Samstag, 31.05.2025 | ||||
23:00 | | Caciques de Distrito | Samanes de Aragua |
|
23:00 | | Centauros de La Guaira | Marineros de Carabobo |
|
Freitag, 30.05.2025 | ||||
03:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | Caliente de Durango |
|
Donnerstag, 29.05.2025 | ||||
01:00 | | Caciques de Distrito | Senadores de Caracas |
|
03:30 | | Olmecas de Tabasco | Pericos de Puebla |
|
Mittwoch, 28.05.2025 | ||||
03:00 | | Guerreros de Oaxaca | Diablos Rojos del México |
|
Samstag, 24.05.2025 | ||||
23:00 | | Caciques de Distrito | Delfines de La Guaira |
|
Freitag, 23.05.2025 | ||||
00:00 | | Marineros de Carabobo | Líderes de Miranda |
|
Donnerstag, 22.05.2025 | ||||
01:00 | | Caciques de Distrito | Guerreros de Lara |
|
Mittwoch, 21.05.2025 | ||||
01:00 | | Caciques de Distrito | Guerreros de Lara |
|
Sonntag, 18.05.2025 | ||||
23:00 | | Centauros de La Guaira | Caciques de Distrito |
|
Samstag, 17.05.2025 | ||||
23:00 | | Guerreros de Lara | Marineros de Carabobo |
|
Dienstag, 29.04.2025 | ||||
00:10 | | Cleveland Guardians | Minnesota Twins |
|
Freitag, 11.04.2025 | ||||
03:30 | | Chinandega Tigres | Diablos Rojos del México |
STATISTISCHE DATEN DES SPORTS BASEBALL IM FERNSEHEN IN DEUTSCHLAND |
Mit heutigem Datum 10.07.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Sports Baseball in Deutschland übertragen werden, was am 12.11.2024 war, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
111 TV-ÜBERTRAGUNGENAm häufigsten übertragene Partie Caciques de Distrito - Delfines de La Guaira 3 |
LETZTES KOSTENLOSES SPIEL - 01.01.0001 por LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL Samanes de Aragua - Centauros de La Guaira 10.07.2025 LMBP por BeisbolPlay |
0 Durchschnittliche Spiele pro Tag3 Durchschnittliche Spiele pro Woche14 Durchschnittliche Spiele pro Monat169 Durchschnittliche Spiele pro Jahr |
GESAMT 2 TV-KANÄLE DURCHSCHNITT 0 SPIELE/TAG IM FREIEN DURCHSCHNITT 0,5 SPIELE/ZAHLTAG |
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 8 7,21% DIENSTAG 10 9,01% MITTWOCH 20 18,02% DONNERSTAG 16 14,41% FREITAG 17 15,32% SAMSTAG 25 22,52% SONNTAG 15 13,51% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 1 0,9% FEBRUAR 10 9,01% MÄRZ 16 14,41% APRIL 8 7,21% MAI 12 10,81% JUNI 26 23,42% JULI 10 9,01% AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER 28 25,23% DEZEMBER - - % |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 83 74,77% 2024 28 25,23% |
GESAMT 8 WETTBEWERBE GESAMT 59 ÜBERTRAGENE TEAMS |