| Morgen sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 12:30 | | Sassuolo | | |
| 14:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Nantes | | |
| 15:15 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 16:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 16:15 | | Barcelona | | |
| 17:15 | | Brest | | |
| 17:15 | | Metz | | |
| 17:15 | | Paris FC | | |
| 17:30 | | Freiburg | |
|
| 18:00 | | Juventus | |
|
| 18:30 | | FC Bayern Frauen | |
|
| 18:30 | | Real Sociedad | | |
| 18:30 | | Al-Riyadh SC | | |
| 20:45 | | AS Roma | |
|
| 20:45 | | Lille | | |
| 21:00 | | Alaves | | |
| Montag, 26.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 20:30 | | Ceuta | | |
| 20:45 | | Verona | |
|
| 21:00 | | Girona | |
|
| 21:15 | | FC Porto | |
|
| Dienstag, 27.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Bedford Town | | |
| 20:45 | | Maidstone | | |
| 21:00 | | Fiorentina | |
|
| Mittwoch, 28.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Ahli | |
|
| 21:00 | | Arsenal | | |
| 21:00 |
| PSG | | |
| 21:00 |
| Bayer Leverkusen | | |
| 21:00 |
| Atl. Madrid | | |
| 21:00 |
| Napoli | | |
| 21:00 |
| Manchester City | | |
| 21:00 |
| Barcelona | | |
| 21:00 |
| Liverpool | | |
| 21:00 |
| PSV | | |
| 21:00 |
| Ath Bilbao | | |
| 21:00 |
| Ajax | | |
| 21:00 |
| Dortmund | |
|
| 21:00 |
| Eintracht Frankfurt | | |
| 21:00 |
| Benfica | | |
| 21:00 |
| Club Brugge KV | | |
| 21:00 |
| Monaco | | |
| 21:00 |
| Royale Union SG | | |
| 21:00 |
| Pafos | | |
| 23:00 | | Atletico-MG | |
|
| Donnerstag, 29.01.2026 | ||||
| 00:00 |
| River Plate | |
|
| 18:30 | | Al Qadisiya | |
|
| Freitag, 30.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 18:30 | | Al Kholood | |
|
| 20:45 | | Lazio | | |
| 20:45 | | Lens | |
|
| 21:00 | | Espanyol | |
|
| Samstag, 31.01.2026 | ||||
| 12:00 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| 14:00 | | Troyes | | |
| 14:00 | | SGS Essen W | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | | |
| 15:00 | | Pisa | | |
| 16:00 | | Hartlepool United | | |
| 16:00 | | Carlisle | | |
| 16:00 | | Braintree Town | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Solihull Moors | | |
| 16:00 | | Boreham Wood | | |
| 16:15 | | Osasuna | |
|
| 17:00 | | Paris FC | | |
| 18:00 | | Napoli | | |
| 18:30 | | Levante | |
|
| 19:00 | | Lorient | | |
| 20:00 | | St Etienne | | |
| 20:45 | | Cagliari | | |
| 21:00 | | Elche | |
|
| 21:05 | | Monaco | | |
| 23:45 |
| Independiente | |
|
| Sonntag, 01.02.2026 | ||||
| 12:30 | | Torino | |
|
| 14:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:30 | | PSV | | |
| 15:00 | | Como | | |
| 15:00 | | Lyon | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 16:00 | | Hoffenheim Frauen | |
|
| 16:15 | | Betis | | |
| 17:15 | | Nice | | |
| 17:15 | | Toulouse | | |
| 17:15 | | Angers | | |
| 17:30 | | Dortmund | | |
| 18:00 | | Mirandes | | |
| 18:00 | | Cremonese | |
|
| 18:30 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 18:30 | | Getafe | | |
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | | |
| 20:45 | | Parma | |
|
| 20:45 | | Strasbourg | | |
| 21:00 | | Ath Bilbao | | |
| Montag, 02.02.2026 | ||||
| 16:15 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 18:00 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| 18:30 | | Al Hilal | |
|
| 20:45 | | Udinese | |
|
| 21:00 | | Mallorca | |
|
| Dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Forest Green | | |
| 20:45 | | Altrincham | | |
| 20:45 | | Bologna | | |
| 21:00 | | Albacete | | |
| Mittwoch, 04.02.2026 | ||||
| 18:00 | | FC Köln Academy | | |
| 21:00 | | Inter | |
|
| 21:00 |
| Valencia | | |
| 21:00 |
| Alaves | | |
| Donnerstag, 05.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Santos | | |
| 18:30 | | Al Akhdoud | |
|
| 21:00 | | Atalanta | |
|
| 21:00 |
| Betis | | |
| Freitag, 06.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Freiburg Frauen | |
|
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 20:45 | | Verona | | |
| 21:00 | | Celta Vigo | | |
| Dienstag, 17.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Sutton United | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 24.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Deutschland übertragen werden, was am 20.02.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 23.989 TV-ÜBERTRAGUNGEN119 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.210 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Levante - Elche 23.01.2026 La Liga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 1.592 6,64% DIENSTAG 1.968 8,2% MITTWOCH 2.532 10,55% DONNERSTAG 2.054 8,56% FREITAG 2.331 9,72% SAMSTAG 6.350 26,47% SONNTAG 7.162 29,86% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 2.208 9,2% FEBRUAR 2.010 8,38% MÄRZ 2.048 8,54% APRIL 1.998 8,33% MAI 1.603 6,68% JUNI 1.000 4,17% JULI 846 3,53% AUGUST 1.787 7,45% SEPTEMBER 2.760 11,51% OKTOBER 2.961 12,34% NOVEMBER 2.633 10,98% DEZEMBER 2.135 8,9% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 226 0,94% 2025 3.262 13,6% 2024 2.807 11,7% 2023 2.581 10,76% 2022 2.742 11,43% 2021 2.528 10,54% 2020 1.948 8,12% 2019 2.538 10,58% 2018 2.298 9,58% 2017 2.278 9,5% 2016 781 3,26% |
| Am häufigsten übertragene Partie Real Madrid - Barcelona 17 |
Im Moment gibt es 151 live Spiele im TV von 20 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird FC Köln Frauen - Freiburg Frauen Frauen Bundesliga sein, das am Samstag, 24. Januar 2026 um 12:00 gespielt wird.