| heute dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:45 | | AFC Rochdale | | |
| 20:45 | | Forest Green | | |
| 20:45 | | Altrincham | | |
| 20:45 | | Radcliffe Borough | | |
| 20:45 | | Macclesfield FC | | |
| 20:45 | | Dover Athletic | | |
| 20:45 | | Weston-super-Mare AFC | | |
| 20:45 | | Bologna | | |
| 21:00 | | Albacete | | |
| Morgen mittwoch, 04.02.2026 | ||||
| 18:00 | | FC Köln Academy | | |
| 18:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | | |
| 20:30 | | Charleroi | | |
| 21:00 | | Inter | |
|
| 21:00 |
| Valencia | |
|
| 21:00 |
| Alaves | | |
| Donnerstag, 05.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Santos | |
|
| 18:30 | | Al Akhdoud | |
|
| 20:30 | | Anderlecht | | |
| 21:00 |
| Atalanta | |
|
| 21:00 |
| Betis | | |
| Freitag, 06.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Freiburg Frauen | |
|
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 20:45 | | Verona | |
|
| 20:45 | | Metz | |
|
| 21:00 | | Celta Vigo | |
|
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 12:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 14:00 | | Nancy | | |
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | | |
| 16:00 | | Morecambe | | |
| 16:00 | | Scunthorpe | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | AFC Rochdale | | |
| 16:00 | | York City | | |
| 16:00 | | Aldershot | | |
| 16:00 | | Altrincham | | |
| 16:00 | | Woking | | |
| 16:00 | | Boston United | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 16:15 | | Barcelona | |
|
| 17:00 | | Lens | | |
| 18:00 | | Genoa | | |
| 18:30 | | Eastleigh | | |
| 18:30 | | Sevilla | |
|
| 18:30 | | Al Qadisiya | | |
| 19:00 | | Brest | | |
| 20:00 | | St Etienne | | |
| 20:45 | | Fiorentina | | |
| 21:00 | | Real Sociedad | | |
| 21:05 | | Nantes | |
|
| Sonntag, 08.02.2026 | ||||
| 00:00 | | River Plate | |
|
| 01:00 | | AC Milan | | |
| 12:30 | | Bologna | | |
| 14:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 14:00 | | Alaves | | |
| 14:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 15:00 | | Lecce | | |
| 15:00 | | Nice | | |
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 16:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 16:15 | | Ath Bilbao | | |
| 17:15 | | Auxerre | | |
| 17:15 | | Angers | | |
| 17:15 | | Le Havre | | |
| 17:30 | | Bayern Munich | |
|
| 18:00 | | Sassuolo | |
|
| 18:30 | | Nürnberg Frauen | |
|
| 18:30 | | Atl. Madrid | |
|
| 20:45 | | Juventus | |
|
| 20:45 | | PSG | |
|
| 21:00 | | Valencia | |
|
| Montag, 09.02.2026 | ||||
| 18:00 | | FC Köln Frauen | |
|
| 18:30 | | Atalanta | |
|
| 20:30 | | Racing Santander | | |
| 20:45 | | AS Roma | |
|
| 21:00 | | Villarreal | |
|
| 21:45 | | FC Porto | |
|
| Dienstag, 10.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Morecambe | | |
| 20:45 | | Kidderminster | | |
| 20:45 | | Scarborough Athletic | | |
| 20:45 | | Chippenham Town | | |
| 20:45 | | Hornchurch FC | | |
| 20:45 | | Horsham FC | | |
| Mittwoch, 11.02.2026 | ||||
| 18:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 21:00 | | Bologna | |
|
| Donnerstag, 12.02.2026 | ||||
| 23:00 | | Athletico-PR | |
|
| Freitag, 13.02.2026 | ||||
| 16:25 | | Al Hilal | | |
| 18:30 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | | |
| 20:00 | | FC Volendam | | |
| 20:45 | | Hull City | | |
| 20:45 | | Wrexham | | |
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 12:00 | | Freiburg Frauen | |
|
| 13:15 | | Burton | | |
| 14:00 | | Montpellier | | |
| 14:00 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 16:00 | | Hartlepool United | | |
| 16:00 | | Yeovil | | |
| 16:00 | | Scunthorpe | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Southend | | |
| 16:00 | | FC Halifax | | |
| 16:00 | | Eastleigh | | |
| 16:00 | | Braintree Town | | |
| 16:00 | | Woking | | |
| 16:00 | | Wealdstone | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 18:30 | | Al Fateh | |
|
| 20:00 | | Guingamp | | |
| Sonntag, 15.02.2026 | ||||
| 14:00 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| 15:30 | | Augsburg | | |
| 16:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 17:30 | | RB Leipzig | | |
| 18:30 | | Hoffenheim Frauen | |
|
| 23:30 |
| Boca Juniors | | |
| Montag, 16.02.2026 | ||||
| 18:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| Dienstag, 17.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Sutton United | | |
| 20:45 | | Dorking | | |
| Dienstag, 10.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| Dienstag, 17.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Woking | | |
| Mittwoch, 18.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 02.02.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Deutschland übertragen werden, was am 20.02.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 24.115 TV-ÜBERTRAGUNGEN119 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.211 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Ath Bilbao - Real Sociedad 01.02.2026 La Liga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 1.597 6,62% DIENSTAG 1.973 8,18% MITTWOCH 2.551 10,58% DONNERSTAG 2.056 8,53% FREITAG 2.335 9,68% SAMSTAG 6.399 26,54% SONNTAG 7.204 29,87% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 2.312 9,59% FEBRUAR 2.032 8,43% MÄRZ 2.048 8,49% APRIL 1.998 8,29% MAI 1.603 6,65% JUNI 1.000 4,15% JULI 846 3,51% AUGUST 1.787 7,41% SEPTEMBER 2.760 11,45% OKTOBER 2.961 12,28% NOVEMBER 2.633 10,92% DEZEMBER 2.135 8,85% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 352 1,46% 2025 3.262 13,53% 2024 2.807 11,64% 2023 2.581 10,7% 2022 2.742 11,37% 2021 2.528 10,48% 2020 1.948 8,08% 2019 2.538 10,52% 2018 2.298 9,53% 2017 2.278 9,45% 2016 781 3,24% |
| Am häufigsten übertragene Partie Real Madrid - Barcelona 17 |
Im Moment gibt es 122 live Spiele im TV von 20 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Bologna - AC Milan Italienische Serie A sein, das am Dienstag, 3. Februar 2026 um 20:45 gespielt wird.