| heute samstag, 28.03.2026 | ||||
| 14:00 | | FC Bayern Frauen | | |
| 15:00 | | San Marino | | |
| 16:00 | | Morecambe | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | York City | | |
| 16:00 | | FC Halifax | | |
| 16:00 | | Eastleigh | | |
| 16:00 | | Braintree Town | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Solihull Moors | | |
| 16:00 | | Truro City | | |
| 16:00 | | South Shields | | |
| 16:00 | | Dag & Red | | |
| 16:00 | | Torquay | | |
| 16:00 | | Dorking | | |
| 17:55 | | FC Köln Frauen | |
|
| 18:00 | | Schottland | |
|
| 18:00 | | Ungarn | | |
| Morgen sonntag, 29.03.2026 | ||||
| 14:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 15:00 | | Litauen | |
|
| 16:00 | | Armenien | | |
| 16:00 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| 18:30 | | Freiburg Frauen | |
|
| 18:30 | | Zaragoza | |
|
| 21:00 | | Kolumbien | | |
| Montag, 30.03.2026 | ||||
| 17:00 | | Aserbaidschan | | |
| 18:00 | | Zypern | |
|
| 18:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| Dienstag, 31.03.2026 | ||||
| 02:00 | | Spanien | | |
| 18:00 | | Norwegen | | |
| 18:00 | | Serbien | |
|
| 18:00 | | San Marino | | |
| 18:00 | | Montenegro | |
|
| 18:00 | | Lettland | |
|
| 18:00 | | Luxemburg | |
|
| 19:00 | | Ungarn | | |
| 20:30 | | Schottland | | |
| 20:45 | | Niederlande | | |
| 20:45 | | England | | |
| 20:45 | | Österreich | | |
| 20:45 | | Woking | | |
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| 20:45 | | AFC Fylde | | |
| Mittwoch, 01.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Brasilien | | |
| 21:30 | | Racing Santander | | |
| Freitag, 03.04.2026 | ||||
| 16:00 | | Yeovil | | |
| 16:00 | | Carlisle | | |
| 16:00 | | Scunthorpe | | |
| 16:00 | | AFC Rochdale | | |
| 16:00 | | Southend | | |
| 16:00 | | Aldershot | | |
| 16:00 | | Forest Green | | |
| 16:00 | | Altrincham | | |
| 16:00 | | Boreham Wood | | |
| 16:00 | | Woking | | |
| 16:00 | | Boston United | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 20:00 | | Al Nassr | |
|
| 20:45 | | PSG | |
|
| 21:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| Samstag, 04.04.2026 | ||||
| 13:45 | | Manchester City | |
|
| 14:00 | | Montpellier | | |
| 14:00 | | Real Sociedad | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Lecce | |
|
| 16:15 | | Mallorca | |
|
| 16:30 | | PSV | |
|
| 17:00 | | Strasbourg | | |
| 18:00 | | Verona | | |
| 18:15 |
| Chelsea | |
|
| 18:30 | | Betis | |
|
| 19:00 | | Brest | | |
| 20:00 | | Nancy | | |
| 20:00 | | Al Hilal | | |
| 20:45 | | Lazio | | |
| 21:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 21:00 |
| Southampton | | |
| 21:05 | | Lille | | |
| Sonntag, 05.04.2026 | ||||
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 15:00 | | Cremonese | | |
| 15:00 | | Angers | | |
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 16:15 | | Valencia | | |
| 17:15 | | Lorient | | |
| 17:15 | | Metz | | |
| 17:15 | | Le Havre | | |
| 17:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 17:30 |
| West Ham | | |
| 18:00 | | Pisa | | |
| 18:30 | | R. Oviedo | |
|
| 20:00 | | Al Ettifaq | | |
| 20:45 | | Inter | |
|
| 20:45 | | Monaco | | |
| 21:00 | | Alaves | | |
| Montag, 06.04.2026 | ||||
| 15:00 | | Udinese | |
|
| 18:00 | | Juventus | |
|
| 20:30 | | Gijon | | |
| 20:45 | | Napoli | |
|
| 21:00 | | Girona | |
|
| Dienstag, 07.04.2026 | ||||
| 20:00 | | Al Hilal | |
|
| 21:00 | | Sporting CP | | |
| Mittwoch, 08.04.2026 | ||||
| 21:00 |
| PSG | | |
| 21:00 |
| Barcelona | | |
| Donnerstag, 09.04.2026 | ||||
| 18:00 | | Damac FC | |
|
| Freitag, 10.04.2026 | ||||
| 21:00 | | Real Madrid | | |
| Dienstag, 14.04.2026 | ||||
| 20:45 | | Woking | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 27.03.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Deutschland übertragen werden, was am 20.02.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 24.823 TV-ÜBERTRAGUNGEN119 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.227 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Kolumbien - Kroatien 27.03.2026 Freundschaftsspiel |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 1.639 6,6% DIENSTAG 2.076 8,36% MITTWOCH 2.608 10,51% DONNERSTAG 2.079 8,38% FREITAG 2.387 9,62% SAMSTAG 6.644 26,77% SONNTAG 7.390 29,77% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 2.307 9,29% FEBRUAR 2.439 9,83% MÄRZ 2.354 9,48% APRIL 1.998 8,05% MAI 1.603 6,46% JUNI 1.000 4,03% JULI 846 3,41% AUGUST 1.787 7,2% SEPTEMBER 2.760 11,12% OKTOBER 2.961 11,93% NOVEMBER 2.633 10,61% DEZEMBER 2.135 8,6% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 1.060 4,27% 2025 3.262 13,14% 2024 2.807 11,31% 2023 2.581 10,4% 2022 2.742 11,05% 2021 2.528 10,18% 2020 1.948 7,85% 2019 2.538 10,22% 2018 2.298 9,26% 2017 2.278 9,18% 2016 781 3,15% |
| Am häufigsten übertragene Partie Real Madrid - Barcelona 17 |
Im Moment gibt es 107 live Spiele im TV von 17 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird FC Bayern Frauen - Nürnberg Frauen Frauen Bundesliga sein, das am Samstag, 28. März 2026 um 14:00 gespielt wird.