| heute sonntag, 18.01.2026 | ||||
| 12:30 | | Parma | | |
| 13:30 | | Gent | | |
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Strasbourg | | |
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 16:15 | | Atl. Madrid | | |
| 16:45 | | Feyenoord | | |
| 17:15 | | Rennes | | |
| 17:15 | | Nantes | | |
| 17:30 | | Augsburg | |
|
| 18:00 | | Torino | | |
| 18:30 | | Celta Vigo | |
|
| 18:30 | | NEOM SC | |
|
| 18:30 | | Charleroi | | |
| 20:00 | | Senegal | |
|
| 20:45 | | AC Milan | | |
| 20:45 | | Lyon | | |
| 21:00 | | Real Sociedad | |
|
| Morgen montag, 19.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Cremonese | |
|
| 20:30 | | Granada CF | | |
| 20:45 | | Lazio | |
|
| 21:00 | | Elche | |
|
| Dienstag, 20.01.2026 | ||||
| 16:30 | | Kairat Almaty | | |
| 18:30 | | Al Ahli | |
|
| 18:45 |
| Bodo/Glimt | | |
| 20:45 | | Hartlepool United | | |
| 20:45 | | Yeovil | | |
| 20:45 | | Southend | | |
| 20:45 | | Sutton United | | |
| 20:45 | | Boreham Wood | | |
| 20:45 | | Truro City | | |
| 20:45 | | Salford | |
|
| 21:00 |
| Villarreal | | |
| 21:00 |
| Inter | | |
| 21:00 |
| Real Madrid | | |
| 21:00 |
| Sporting CP | | |
| 21:00 |
| Olympiacos Piraeus | |
|
| 21:00 |
| FC Copenhagen | | |
| Mittwoch, 21.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Damac FC | |
|
| 18:45 |
| Galatasaray | |
|
| 18:45 |
| Qarabag | |
|
| 20:45 | | Carlisle | | |
| 20:45 | | FC Halifax | | |
| 20:45 | | Forest Green | | |
| 20:45 | | Solihull Moors | | |
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| 21:00 |
| Juventus | |
|
| 21:00 |
| Newcastle | |
|
| 21:00 |
| Chelsea | |
|
| 21:00 |
| Bayern Munich | |
|
| 21:00 |
| Atalanta | |
|
| 21:00 |
| Marseille | | |
| 21:00 |
| Slavia Prague | |
|
| Donnerstag, 22.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Qadisiya | |
|
| Freitag, 23.01.2026 | ||||
| 18:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 20:00 | | Auxerre | |
|
| 20:45 | | Inter | |
|
| 20:45 | | St. Liege | | |
| 21:00 | | Levante | | |
| Samstag, 24.01.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Köln Frauen | |
|
| 14:00 | | Guingamp | | |
| 14:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | | |
| 15:00 | | Como | | |
| 16:00 | | Morecambe | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | AFC Rochdale | | |
| 16:00 | | York City | | |
| 16:00 | | Aldershot | | |
| 16:00 | | Eastleigh | | |
| 16:00 | | Altrincham | | |
| 16:00 | | Woking | | |
| 16:00 | | Boston United | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 16:15 | | Valencia | |
|
| 16:30 | | Ajax | |
|
| 17:00 | | Rennes | | |
| 18:00 | | Fiorentina | | |
| 18:15 | | Club Brugge KV | | |
| 18:30 | | Scunthorpe | | |
| 18:30 | | Sevilla | |
|
| 18:30 | | NEOM SC | | |
| 19:00 | | Le Havre | | |
| 20:00 | | Reims | | |
| 20:45 | | Lecce | | |
| 20:45 | | Leuven | | |
| 21:00 | | Villarreal | |
|
| 21:05 | | Marseille | | |
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 12:30 | | Sassuolo | |
|
| 14:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:15 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 16:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 16:15 | | Barcelona | | |
| 17:15 | | Brest | | |
| 17:15 | | Metz | | |
| 17:15 | | Paris FC | | |
| 17:30 | | Freiburg | |
|
| 18:00 | | Juventus | |
|
| 18:30 | | FC Bayern Frauen | |
|
| 18:30 | | Real Sociedad | | |
| 18:30 | | Al-Riyadh SC | | |
| 20:45 | | AS Roma | |
|
| 20:45 | | Lille | | |
| 21:00 | | Alaves | | |
| Montag, 26.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 20:45 | | Verona | |
|
| 21:00 | | Girona | |
|
| Dienstag, 27.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Bedford Town | | |
| 20:45 | | Maidstone | | |
| 21:00 | | Fiorentina | |
|
| Mittwoch, 28.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Ahli | |
|
| 21:00 |
| Arsenal | | |
| 21:00 |
| PSG | | |
| 21:00 |
| Bayer Leverkusen | | |
| 21:00 |
| Atl. Madrid | | |
| 21:00 |
| Napoli | | |
| 21:00 |
| Manchester City | | |
| 21:00 |
| Barcelona | | |
| 21:00 |
| Liverpool | | |
| 21:00 |
| PSV | |
|
| 21:00 |
| Ath Bilbao | | |
| 21:00 |
| Ajax | | |
| 21:00 |
| Dortmund | |
|
| 21:00 |
| Eintracht Frankfurt | | |
| 21:00 |
| Benfica | | |
| 21:00 |
| Club Brugge KV | | |
| 21:00 |
| Monaco | | |
| 21:00 |
| Royale Union SG | | |
| 21:00 |
| Pafos | | |
| Donnerstag, 29.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Qadisiya | |
|
| Freitag, 30.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Carl Zeiss Jena Frauen | | |
| 18:30 | | Al Kholood | | |
| 20:45 | | Lens | | |
| Dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Altrincham | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 18.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Deutschland übertragen werden, was am 20.02.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 23.930 TV-ÜBERTRAGUNGEN119 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.210 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Angers - Marseille 17.01.2026 Ligue 1 |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 1.588 6,64% DIENSTAG 1.953 8,16% MITTWOCH 2.517 10,52% DONNERSTAG 2.053 8,58% FREITAG 2.326 9,72% SAMSTAG 6.350 26,54% SONNTAG 7.143 29,85% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 2.149 8,98% FEBRUAR 2.010 8,4% MÄRZ 2.048 8,56% APRIL 1.998 8,35% MAI 1.603 6,7% JUNI 1.000 4,18% JULI 846 3,54% AUGUST 1.787 7,47% SEPTEMBER 2.760 11,53% OKTOBER 2.961 12,37% NOVEMBER 2.633 11% DEZEMBER 2.135 8,92% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 167 0,7% 2025 3.262 13,63% 2024 2.807 11,73% 2023 2.581 10,79% 2022 2.742 11,46% 2021 2.528 10,56% 2020 1.948 8,14% 2019 2.538 10,61% 2018 2.298 9,6% 2017 2.278 9,52% 2016 781 3,26% |
| Am häufigsten übertragene Partie Real Madrid - Barcelona 17 |
Im Moment gibt es 140 live Spiele im TV von 17 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Parma - Genoa Italienische Serie A sein, das am Sonntag, 18. Januar 2026 um 12:30 gespielt wird.