| heute mittwoch, 07.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Napoli | | |
| 18:30 | | Bologna | | |
| 20:00 | | Barcelona | | |
| 20:45 | | Lazio | |
|
| 20:45 | | Parma | |
|
| 20:45 | | Torino | | |
| Morgen donnerstag, 08.01.2026 | ||||
| 15:55 | | Al Hilal | |
|
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 18:30 | | Cremonese | |
|
| 19:00 | | PSG | |
|
| 20:00 |
| Real Madrid | |
|
| 20:45 | | AC Milan | |
|
| Freitag, 09.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Kholood | | |
| 20:30 | | Cadiz CF | | |
| 20:30 | | Wrexham | |
|
| 21:00 | | Getafe | |
|
| Samstag, 10.01.2026 | ||||
| 13:15 | | Everton | |
|
| 13:15 | | Macclesfield FC | | |
| 14:00 | | R. Oviedo | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Como | | |
| 16:00 | | Aldershot | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Woking | | |
| 16:00 | | Dorking | | |
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| 16:00 | | Newcastle | |
|
| 16:00 | | Salford | |
|
| 16:15 | | Villarreal | | |
| 18:00 | | AS Roma | | |
| 18:30 | | Braintree Town | | |
| 18:30 | | Girona | | |
| 18:45 | | Tottenham | |
|
| 20:45 | | Atalanta | | |
| 21:00 | | Valencia | | |
| 21:00 | | Charlton Athletic | |
|
| Sonntag, 11.01.2026 | ||||
| 12:15 | | Heerenveen | |
|
| 12:30 | | Lecce | |
|
| 13:00 | | Derby | | |
| 14:00 | | Rayo Vallecano | | |
| 15:00 | | Fiorentina | |
|
| 15:00 | | Portsmouth | | |
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | West Ham | | |
| 16:15 | | Levante | | |
| 17:30 | | Bayern Munich | | |
| 17:30 | | Manchester Utd | | |
| 18:00 | | Verona | | |
| 20:45 | | Inter | |
|
| Montag, 12.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Hilal | |
|
| 18:30 | | Genoa | |
|
| 20:45 | | Juventus | |
|
| 20:45 | | Liverpool | |
|
| 21:00 | | Sevilla | | |
| Dienstag, 13.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Damac FC | | |
| 21:00 | | AS Roma | |
|
| Mittwoch, 14.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Ahli | | |
| 18:30 | | Napoli | |
|
| 20:45 | | Inter | |
|
| Donnerstag, 15.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Verona | |
|
| 20:45 | | Como | |
|
| Freitag, 16.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 19:00 | | Monaco | |
|
| 20:45 | | Pisa | | |
| 21:00 | | Espanyol | | |
| 21:00 | | PSG | |
|
| Samstag, 17.01.2026 | ||||
| 13:30 | | Hartlepool United | | |
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 15:00 | | Udinese | | |
| 16:00 | | Morecambe | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | FC Halifax | | |
| 16:00 | | Eastleigh | | |
| 16:00 | | Braintree Town | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Solihull Moors | | |
| 16:00 | | Wealdstone | | |
| 16:00 | | Truro City | | |
| 16:15 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Lens | | |
| 18:00 | | Napoli | | |
| 18:30 | | York City | | |
| 18:30 | | Osasuna | |
|
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 19:00 | | Toulouse | | |
| 20:45 | | Cagliari | | |
| 21:00 | | Betis | |
|
| 21:05 | | Angers | | |
| Sonntag, 18.01.2026 | ||||
| 12:30 | | Parma | |
|
| 14:00 | | Getafe | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Strasbourg | | |
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 16:15 | | Atl. Madrid | | |
| 16:45 | | Feyenoord | |
|
| 17:15 | | Rennes | | |
| 17:15 | | Nantes | | |
| 17:30 | | Augsburg | |
|
| 18:00 | | Torino | | |
| 18:30 | | Celta Vigo | | |
| 18:30 | | NEOM SC | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| 20:45 | | Lyon | | |
| 21:00 | | Real Sociedad | |
|
| Montag, 19.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Cremonese | |
|
| 20:45 | | Lazio | |
|
| 21:00 | | Elche | |
|
| Dienstag, 20.01.2026 | ||||
| 16:30 | | Kairat Almaty | | |
| 18:30 | | Al Ahli | | |
| 18:45 |
| Bodo/Glimt | | |
| 20:45 | | Hartlepool United | | |
| 20:45 | | Yeovil | | |
| 20:45 | | Southend | | |
| 20:45 | | Sutton United | | |
| 20:45 | | Boreham Wood | | |
| 20:45 | | Truro City | | |
| 21:00 |
| Villarreal | | |
| 21:00 |
| Inter | | |
| 21:00 |
| Real Madrid | | |
| 21:00 |
| Sporting CP | | |
| 21:00 |
| Olympiacos Piraeus | | |
| 21:00 |
| FC Copenhagen | | |
| Mittwoch, 21.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Damac FC | | |
| 18:45 |
| Galatasaray | | |
| 18:45 |
| Qarabag | | |
| 20:45 | | Carlisle | | |
| 20:45 | | FC Halifax | | |
| 20:45 | | Forest Green | | |
| 20:45 | | Solihull Moors | | |
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| 21:00 |
| Juventus | | |
| 21:00 |
| Newcastle | | |
| 21:00 |
| Chelsea | | |
| 21:00 |
| Bayern Munich | |
|
| 21:00 |
| Atalanta | | |
| 21:00 |
| Marseille | | |
| 21:00 |
| Slavia Prague | | |
| Dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Altrincham | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 07.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Deutschland übertragen werden, was am 20.02.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 23.826 TV-ÜBERTRAGUNGEN119 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.209 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Sassuolo - Juventus 06.01.2026 Italienische Serie A |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 1.583 6,64% DIENSTAG 1.950 8,18% MITTWOCH 2.503 10,51% DONNERSTAG 2.043 8,57% FREITAG 2.313 9,71% SAMSTAG 6.304 26,46% SONNTAG 7.130 29,93% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 2.045 8,58% FEBRUAR 2.010 8,44% MÄRZ 2.048 8,6% APRIL 1.998 8,39% MAI 1.603 6,73% JUNI 1.000 4,2% JULI 846 3,55% AUGUST 1.787 7,5% SEPTEMBER 2.760 11,58% OKTOBER 2.961 12,43% NOVEMBER 2.633 11,05% DEZEMBER 2.135 8,96% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 63 0,26% 2025 3.262 13,69% 2024 2.807 11,78% 2023 2.581 10,83% 2022 2.742 11,51% 2021 2.528 10,61% 2020 1.948 8,18% 2019 2.538 10,65% 2018 2.298 9,64% 2017 2.278 9,56% 2016 781 3,28% |
| Am häufigsten übertragene Partie Real Madrid - Barcelona 17 |
Im Moment gibt es 139 live Spiele im TV von 14 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Napoli - Verona Italienische Serie A sein, das am Mittwoch, 7. Januar 2026 um 18:30 gespielt wird.