Live Spiele Programm in DAZN
heute sonntag, 24.09.2023 | ||||
12:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
13:30 | | SSV Ulm 1846 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
18:30 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
20:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
21:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
21:30 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
Morgen montag, 25.09.2023 | ||||
21:00 | | Coventry City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 26.09.2023 | ||||
19:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Preußen Münster ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 27.09.2023 | ||||
18:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
18:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Villarreal ![]() | ![]() | |
19:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Chelsea ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Aston Villa ![]() | ![]() | |
20:45 |
| Brentford ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Wehen Wiesbaden ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() | |
Donnerstag, 28.09.2023 | ||||
18:30 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Monza ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
Freitag, 29.09.2023 | ||||
12:00 | | Yokohama F. Marinos ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Al-Tai FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
18:30 | | RB Leipzig Frauen ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Al Hilal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Paris FC Frauen ![]() | ![]() | |
21:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Samstag, 30.09.2023 | ||||
12:00 | | Bayer Leverkusen Frauen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Werder Bremen Frauen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
15:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Clermont ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Girona ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Al Ahli ![]() | ![]() | |
20:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
21:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 01.10.2023 | ||||
13:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Duisburg Frauen ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
20:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
21:00 | | PSG Frauen ![]() | ![]() | |
21:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
Montag, 02.10.2023 | ||||
19:30 | | FC Bayern Frauen ![]() | ![]() |
|
21:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 03.10.2023 | ||||
18:45 |
| Union Berlin ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Napoli ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Lens ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 04.10.2023 | ||||
14:00 |
| RB Leipzig Academy ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Antwerp ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| FC Porto ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Celtic FC ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Crvena Zvezda ![]() | ![]() |
|
Freitag, 06.10.2023 | ||||
17:00 | | Al Nassr ![]() | ![]() | |
18:30 | | Wolfsburg Frauen ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Al-Ittihad Club ![]() | ![]() | |
20:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
Samstag, 07.10.2023 | ||||
12:00 | | FC Köln Frauen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Al Akhdoud ![]() | ![]() | |
18:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 08.10.2023 | ||||
14:00 | | SGS Essen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lazio ![]() | ![]() | |
15:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
17:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Freiburg Frauen ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Napoli ![]() | ![]() | |
Montag, 09.10.2023 | ||||
19:30 | | Hoffenheim Frauen ![]() | ![]() |
|