| heute montag, 31.08.2026 | ||||
| 16:00 | | Yeovil | | |
| 16:00 | | Carlisle | | |
| 16:00 | | Kidderminster | | |
| 16:00 | | Forest Green | | |
| 16:00 | | Eastleigh | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Solihull Moors | | |
| 16:00 | | Woking | | |
| 16:00 | | Harrogate | | |
| 16:00 | | Boston United | | |
| 16:00 | | Worthing FC | | |
| 16:00 | | Southport | | |
| 16:00 | | Radcliffe Borough | | |
| 16:00 | | Dag & Red | | |
| 16:00 | | Hampton & Richmond | | |
| 16:00 | | Farnham Town | | |
| 18:00 | | FC Bayern Frauen | | |
| 18:30 | | Lecce | | |
| 19:30 | | Osasuna | | |
| 20:45 | | Dijon | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| 21:15 | | Benfica | |
|
| 21:30 | | Barcelona | | |
| 21:30 | | Celta Vigo B | | |
| Morgen dienstag, 01.09.2026 | ||||
| 18:00 | | Parma | | |
| 20:00 | | Al Hilal | |
|
| 20:45 | | FC Halifax | | |
| 21:00 | | Torino | | |
| Mittwoch, 02.09.2026 | ||||
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 18:00 | | Udinese | | |
| Donnerstag, 03.09.2026 | ||||
| 18:00 | | Palermo | | |
| 20:00 | | Al Draih | | |
| 20:45 | | Toulouse | | |
| 21:00 | | Cagliari | | |
| Freitag, 04.09.2026 | ||||
| 18:30 | | Hoffenheim Frauen | |
|
| 19:00 | | Lyon | | |
| 20:00 | | Al Shabab FC | |
|
| 20:00 | | Al Ahli | |
|
| 20:45 | | Altrincham | | |
| 20:45 | | Genoa | | |
| 20:45 | | Lommel SK | | |
| 21:00 | | Betis | | |
| Samstag, 05.09.2026 | ||||
| 12:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 13:30 | | Southend | | |
| 13:30 | | Aldershot | | |
| 14:00 | | Bayreuth | | |
| 14:00 | | Mainz 05 Frauen | |
|
| 15:00 | | Brasilien | | |
| 15:00 |
| Polen | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 16:00 | | Hartlepool United | | |
| 16:00 | | Scunthorpe | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Barrow | | |
| 16:00 | | AFC Fylde | | |
| 16:00 | | Wealdstone | | |
| 16:00 | | Hornchurch FC | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 16:00 | | Horsham FC | | |
| 16:15 | | Ath Bilbao | | |
| 17:15 | | Lens | | |
| 17:55 | | Al Taawoun FC | | |
| 18:00 |
| Mexiko | | |
| 18:00 |
| Kanada | | |
| 18:00 | | Inter | | |
| 18:30 | | Boreham Wood | | |
| 18:30 | | Rayo Vallecano | | |
| 20:00 | | Al-Ittihad Jeddah Club | | |
| 20:00 | | Ajax | |
|
| 20:45 | | AS Roma | | |
| 20:45 | | St. Truiden | | |
| 20:45 | | Nice | | |
| 20:45 | | Le Havre | | |
| 21:00 | | Villarreal | | |
| Sonntag, 06.09.2026 | ||||
| 11:00 | | Ingolstadt 04 Frauen | | |
| 14:00 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| 15:00 |
| Frankreich | | |
| 15:00 |
| Japan | | |
| 15:00 | | Parma | | |
| 15:00 | | Frosinone | | |
| 15:00 | | Troyes | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| 16:00 | | FC Bayern Frauen | |
|
| 16:15 | | Valencia | | |
| 17:15 | | Angers | | |
| 17:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 18:00 |
| Ecuador | | |
| 18:00 |
| USA | | |
| 18:00 | | Bologna | | |
| 18:30 | | Nürnberg Frauen | |
|
| 18:30 | | Malaga | | |
| 18:30 | | Alaves | | |
| 18:30 | | Anderlecht | | |
| 20:45 | | Juventus | |
|
| 20:45 | | Marseille | | |
| 21:00 | | Espanyol | | |
| 23:30 | | Botafogo RJ | | |
| Montag, 07.09.2026 | ||||
| 15:00 |
| korea DVR | | |
| 15:00 |
| Neukaledonien | | |
| 18:00 |
| Spanien | | |
| 18:00 |
| Costa Rica | | |
| 18:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 19:00 | | Getafe | | |
| 20:00 | | Al Hilal | |
|
| 20:30 | | Sabadell | | |
| 20:45 | | Udinese | | |
| 21:30 | | Elche | | |
| Dienstag, 08.09.2026 | ||||
| 15:00 |
| Brasilien | | |
| 15:00 |
| Benin | | |
| 17:30 | | Al Ettifaq | | |
| 18:00 |
| England | | |
| 18:00 |
| Polen | | |
| 20:00 | | Al-Ittihad Jeddah Club | | |
| 20:00 | | Al Qadisiya | | |
| 20:45 | | Dag & Red | | |
| Mittwoch, 09.09.2026 | ||||
| 15:00 |
| Ghana | | |
| 15:00 |
| Italien | | |
| 18:00 |
| Frankreich | | |
| 18:00 |
| Japan | | |
| 20:00 | | Al Nassr | | |
| Donnerstag, 10.09.2026 | ||||
| 15:00 |
| Spanien | | |
| 15:00 |
| korea DVR | | |
| 18:00 |
| China | | |
| 18:00 |
| Kolumbien | | |
| Freitag, 11.09.2026 | ||||
| 15:00 |
| England | | |
| 15:00 |
| Tansania | | |
| 18:00 |
| Argentinien | | |
| 18:00 |
| Polen | | |
| 18:30 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 20:45 | | Kidderminster | | |
| 20:45 | | Venezia | | |
| 20:45 | | KV Mechelen | | |
| 20:45 | | Rennes | | |
| Samstag, 12.09.2026 | ||||
| 12:00 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 13:30 | | Harrogate | | |
| 13:30 | | Worthing FC | | |
| 14:00 | | FC Köln Frauen | |
|
| 15:00 |
| Italien | | |
| 15:00 |
| Neuseeland | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 16:00 | | Yeovil | | |
| 16:00 | | FC Halifax | | |
| 16:00 | | Forest Green | | |
| 16:00 | | Eastleigh | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Solihull Moors | | |
| 16:00 | | Woking | | |
| 16:00 | | Boston United | | |
| 16:00 | | Weston-super-Mare AFC | | |
| 17:15 | | Strasbourg | | |
| 18:00 |
| Ghana | | |
| 18:00 |
| Südkorea | | |
| 18:30 | | Carlisle | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| 20:45 | | Lorient | | |
| 20:45 | | Auxerre | | |
| 20:45 | | Le Havre | | |
| 20:45 | | Paris FC | | |
| Sonntag, 13.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Lazio | | |
| 02:00 | | Sassuolo | | |
| 12:30 | | Torino | | |
| 13:00 | | Rangers | | |
| 13:30 | | Club Brugge KV | | |
| 14:00 | | Stuttgart Frauen | |
|
| 14:00 | | SC Sand | | |
| 15:00 |
| Nigeria | | |
| 15:00 |
| China | | |
| 15:00 | | Como | | |
| 15:00 | | Lecce | | |
| 15:00 | | Lille | | |
| 15:30 | | RB Leipzig | | |
| 16:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 16:00 | | Genk | | |
| 17:15 | | Le Mans | | |
| 17:30 | | Elversberg | | |
| 18:00 |
| Portugal | | |
| 18:00 |
| Kolumbien | | |
| 18:00 | | Napoli | | |
| 18:30 | | Freiburg Frauen | |
|
| 20:45 | | Brest | | |
| Montag, 14.09.2026 | ||||
| 18:00 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| 20:45 | | Inter | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 30.08.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Deutschland übertragen werden, was am 20.02.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 25.714 TV-ÜBERTRAGUNGEN129 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.268 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Sevilla - Atl. Madrid 29.08.2026 La Liga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 1.713 6,66% DIENSTAG 2.151 8,37% MITTWOCH 2.677 10,41% DONNERSTAG 2.120 8,24% FREITAG 2.483 9,66% SAMSTAG 6.940 26,99% SONNTAG 7.630 29,67% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 2.307 8,97% FEBRUAR 2.439 9,49% MÄRZ 2.417 9,4% APRIL 2.283 8,88% MAI 1.833 7,13% JUNI 1.067 4,15% JULI 870 3,38% AUGUST 2.009 7,81% SEPTEMBER 2.760 10,73% OKTOBER 2.961 11,52% NOVEMBER 2.633 10,24% DEZEMBER 2.135 8,3% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 1.951 7,59% 2025 3.262 12,69% 2024 2.807 10,92% 2023 2.581 10,04% 2022 2.742 10,66% 2021 2.528 9,83% 2020 1.948 7,58% 2019 2.538 9,87% 2018 2.298 8,94% 2017 2.278 8,86% 2016 781 3,04% |
| Am häufigsten übertragene Partie Real Madrid - Barcelona 17 |
Im Moment gibt es 183 live Spiele im TV von 20 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Yeovil - Tamworth FC National League sein, das am Montag, 31. August 2026 um 16:00 gespielt wird.