| heute freitag, 10.04.2026 | ||||
| 19:00 | | Paris FC | | |
| 20:45 | | AS Roma | |
|
| 20:45 | | Charleroi | | |
| 21:00 | | Real Madrid | | |
| 21:05 | | Marseille | | |
| Sonntag, 12.04.2026 | ||||
| 12:30 | | Genoa | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 15:00 | | Parma | | |
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 16:15 | | Mallorca | | |
| 17:15 | | Nice | | |
| 17:15 | | Toulouse | | |
| 17:30 | | Stuttgart | |
|
| 18:00 | | Bologna | | |
| 18:30 | | Celta Vigo | | |
| 18:30 | | Anderlecht | | |
| 19:00 | | Benfica | |
|
| 19:30 | | Mainz | |
|
| 20:45 | | Como | |
|
| 20:45 | | Lyon | | |
| 21:00 | | Ath Bilbao | | |
| 23:30 | | Corinthians | |
|
| Montag, 13.04.2026 | ||||
| 20:45 | | Rodez | | |
| 20:45 | | Fiorentina | |
|
| 21:00 | | Levante | |
|
| Dienstag, 14.04.2026 | ||||
| 20:00 | | Al Qadisiya | |
|
| 20:45 | | Aldershot | | |
| 20:45 | | Woking | | |
| 21:00 | | Atl. Madrid | |
|
| Mittwoch, 15.04.2026 | ||||
| 20:00 | | Al Nassr | |
|
| 21:00 |
| Arsenal | | |
| 21:00 |
| Bayern Munich | |
|
| Freitag, 17.04.2026 | ||||
| 14:00 | | Benfica Academy | | |
| 18:30 | | Sassuolo | |
|
| 18:45 |
| Real Madrid Academy | | |
| 20:45 | | Inter | |
|
| 20:45 | | Lens | |
|
| Samstag, 18.04.2026 | ||||
| 14:00 | | Reims | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 17:00 | | Lorient | | |
| 18:00 | | Napoli | |
|
| 19:00 | | Angers | | |
| 20:00 | | Bastia | | |
| 20:45 | | AS Roma | |
|
| 21:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 21:05 | | Lille | | |
| Sonntag, 19.04.2026 | ||||
| 12:30 | | Cremonese | |
|
| 15:00 | | Verona | | |
| 15:00 | | Monaco | | |
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 17:15 | | Nantes | | |
| 17:15 | | Metz | | |
| 17:15 | | Strasbourg | | |
| 17:30 | | Bayern Munich | |
|
| 18:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 18:00 | | Pisa | | |
| 19:00 | | Sporting CP | |
|
| 19:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 20:45 | | Juventus | |
|
| 20:45 | | PSG | |
|
| Montag, 20.04.2026 | ||||
| 20:45 | | Lecce | |
|
| Dienstag, 21.04.2026 | ||||
| 19:00 | | Mallorca | | |
| 19:00 | | Ath Bilbao | | |
| 21:00 | | Inter | | |
| 21:30 | | Girona | | |
| 21:30 | | Real Madrid | | |
| Mittwoch, 22.04.2026 | ||||
| 19:00 | | Elche | | |
| 19:00 | | PSG | | |
| 20:00 | | Real Sociedad | | |
| 21:00 | | Atalanta | | |
| 21:30 | | Barcelona | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 09.04.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Deutschland übertragen werden, was am 20.02.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 24.964 TV-ÜBERTRAGUNGEN120 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.228 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL PSG - Liverpool 08.04.2026 Champions League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 1.663 6,66% DIENSTAG 2.102 8,42% MITTWOCH 2.613 10,47% DONNERSTAG 2.079 8,33% FREITAG 2.413 9,67% SAMSTAG 6.681 26,76% SONNTAG 7.413 29,69% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 2.307 9,24% FEBRUAR 2.439 9,77% MÄRZ 2.417 9,68% APRIL 2.076 8,32% MAI 1.603 6,42% JUNI 1.000 4,01% JULI 846 3,39% AUGUST 1.787 7,16% SEPTEMBER 2.760 11,06% OKTOBER 2.961 11,86% NOVEMBER 2.633 10,55% DEZEMBER 2.135 8,55% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 1.201 4,81% 2025 3.262 13,07% 2024 2.807 11,24% 2023 2.581 10,34% 2022 2.742 10,98% 2021 2.528 10,13% 2020 1.948 7,8% 2019 2.538 10,17% 2018 2.298 9,21% 2017 2.278 9,13% 2016 781 3,13% |
| Am häufigsten übertragene Partie Real Madrid - Barcelona 17 |
Im Moment gibt es 99 live Spiele im TV von 16 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Paris FC - Monaco Ligue 1 sein, das am Freitag, 10. April 2026 um 19:00 gespielt wird.