| heute donnerstag, 22.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Qadisiya | | |
| Morgen freitag, 23.01.2026 | ||||
| 18:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 20:00 | | Auxerre | | |
| 20:45 | | Inter | |
|
| 20:45 | | St. Liege | | |
| 21:00 | | Levante | | |
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 12:30 | | Sassuolo | |
|
| 14:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Nantes | | |
| 15:15 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 16:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 16:15 | | Barcelona | | |
| 17:15 | | Brest | | |
| 17:15 | | Metz | | |
| 17:15 | | Paris FC | | |
| 17:30 | | Freiburg | |
|
| 18:00 | | Juventus | |
|
| 18:30 | | FC Bayern Frauen | |
|
| 18:30 | | Real Sociedad | | |
| 18:30 | | Al-Riyadh SC | | |
| 20:45 | | AS Roma | |
|
| 20:45 | | Lille | | |
| 21:00 | | Alaves | | |
| Montag, 26.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 20:30 | | Ceuta | | |
| 20:45 | | Verona | |
|
| 21:00 | | Girona | |
|
| 21:15 | | FC Porto | |
|
| Dienstag, 27.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Bedford Town | | |
| 20:45 | | Maidstone | | |
| 21:00 | | Fiorentina | |
|
| Mittwoch, 28.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Ahli | |
|
| 21:00 | | Arsenal | | |
| 21:00 |
| PSG | | |
| 21:00 |
| Bayer Leverkusen | | |
| 21:00 |
| Atl. Madrid | | |
| 21:00 |
| Napoli | | |
| 21:00 |
| Manchester City | | |
| 21:00 |
| Barcelona | | |
| 21:00 |
| Liverpool | | |
| 21:00 |
| PSV | | |
| 21:00 |
| Ath Bilbao | | |
| 21:00 |
| Ajax | | |
| 21:00 |
| Dortmund | |
|
| 21:00 |
| Eintracht Frankfurt | | |
| 21:00 |
| Benfica | | |
| 21:00 |
| Club Brugge KV | | |
| 21:00 |
| Monaco | | |
| 21:00 |
| Royale Union SG | | |
| 21:00 |
| Pafos | | |
| Donnerstag, 29.01.2026 | ||||
| 00:00 |
| River Plate | |
|
| 18:30 | | Al Qadisiya | |
|
| Freitag, 30.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 18:30 | | Al Kholood | |
|
| 20:45 | | Lazio | | |
| 20:45 | | Lens | |
|
| 21:00 | | Espanyol | |
|
| Samstag, 31.01.2026 | ||||
| 12:00 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| 14:00 | | Troyes | | |
| 14:00 | | SGS Essen W | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | | |
| 15:00 | | Pisa | | |
| 16:00 | | Hartlepool United | | |
| 16:00 | | Carlisle | | |
| 16:00 | | Braintree Town | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Solihull Moors | | |
| 16:00 | | Boreham Wood | | |
| 16:15 | | Osasuna | |
|
| 17:00 | | Paris FC | | |
| 18:00 | | Napoli | | |
| 18:30 | | Levante | |
|
| 19:00 | | Lorient | | |
| 20:00 | | St Etienne | | |
| 20:45 | | Cagliari | | |
| 21:00 | | Elche | |
|
| 21:05 | | Monaco | | |
| 23:45 |
| Independiente | |
|
| Sonntag, 01.02.2026 | ||||
| 12:30 | | Torino | |
|
| 14:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | | |
| 14:30 | | PSV | | |
| 15:00 | | Como | | |
| 15:00 | | Lyon | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 16:00 | | Hoffenheim Frauen | |
|
| 16:15 | | Betis | | |
| 17:15 | | Nice | | |
| 17:15 | | Toulouse | | |
| 17:15 | | Angers | | |
| 17:30 | | Dortmund | | |
| 18:00 | | Mirandes | | |
| 18:00 | | Cremonese | |
|
| 18:30 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 18:30 | | Getafe | | |
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | | |
| 20:45 | | Parma | |
|
| 20:45 | | Strasbourg | | |
| 21:00 | | Ath Bilbao | | |
| Montag, 02.02.2026 | ||||
| 16:15 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 18:00 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| 18:30 | | Al Hilal | |
|
| 20:45 | | Udinese | |
|
| 21:00 | | Mallorca | |
|
| Dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Altrincham | | |
| 20:45 | | Bologna | | |
| Mittwoch, 04.02.2026 | ||||
| 18:00 | | FC Köln Academy | | |
| Dienstag, 17.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Sutton United | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 21.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Deutschland übertragen werden, was am 20.02.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 23.968 TV-ÜBERTRAGUNGEN119 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.210 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Villarreal - Ajax 20.01.2026 Champions League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 1.592 6,64% DIENSTAG 1.968 8,21% MITTWOCH 2.517 10,5% DONNERSTAG 2.053 8,57% FREITAG 2.326 9,7% SAMSTAG 6.350 26,49% SONNTAG 7.162 29,88% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 2.187 9,12% FEBRUAR 2.010 8,39% MÄRZ 2.048 8,54% APRIL 1.998 8,34% MAI 1.603 6,69% JUNI 1.000 4,17% JULI 846 3,53% AUGUST 1.787 7,46% SEPTEMBER 2.760 11,52% OKTOBER 2.961 12,35% NOVEMBER 2.633 10,99% DEZEMBER 2.135 8,91% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 205 0,86% 2025 3.262 13,61% 2024 2.807 11,71% 2023 2.581 10,77% 2022 2.742 11,44% 2021 2.528 10,55% 2020 1.948 8,13% 2019 2.538 10,59% 2018 2.298 9,59% 2017 2.278 9,5% 2016 781 3,26% |
| Am häufigsten übertragene Partie Real Madrid - Barcelona 17 |
Im Moment gibt es 143 live Spiele im TV von 18 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Al Qadisiya - Al-Ittihad Jeddah Club Saudi Pro League sein, das am Donnerstag, 22. Januar 2026 um 18:30 gespielt wird.