| heute dienstag, 10.03.2026 | ||||
| 18:45 | | Galatasaray | | |
| 20:45 | | Scunthorpe | | |
| 20:45 | | Southend | | |
| 20:45 | | Aldershot | | |
| 20:45 | | Eastleigh | | |
| 20:45 | | Woking | | |
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| 20:45 | | Kidderminster | | |
| 20:45 | | Alfreton Town | | |
| 20:45 | | AFC Fylde | | |
| 20:45 | | Chorley | | |
| 20:45 | | Darlington | | |
| 20:45 | | Torquay | | |
| 20:45 | | Dorking | | |
| 20:45 | | Worthing FC | | |
| 20:45 | | Horsham FC | | |
| 20:45 | | Hemel Hempstead Town | | |
| 21:00 |
| Atl. Madrid | | |
| 21:00 |
| Newcastle | | |
| Morgen mittwoch, 11.03.2026 | ||||
| 18:45 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 21:00 |
| PSG | | |
| 21:00 |
| Real Madrid | |
|
| 21:00 |
| Bodo/Glimt | |
|
| Freitag, 13.03.2026 | ||||
| 18:30 | | Freiburg Frauen | |
|
| 20:00 | | Al Qadisiya | | |
| 20:45 | | Torino | | |
| 20:45 | | Marseille | | |
| 21:00 | | Alaves | |
|
| Samstag, 14.03.2026 | ||||
| 14:00 | | Reims | | |
| 14:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 14:00 | | Girona | | |
| 15:00 | | Inter | | |
| 16:00 | | RB Leipzig Frauen | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | FC Halifax | | |
| 16:00 | | Aldershot | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 16:00 | | Truro City | | |
| 16:15 | | Atl. Madrid | |
|
| 17:00 | | Lorient | | |
| 18:00 | | Napoli | | |
| 18:30 | | R. Oviedo | |
|
| 18:45 | | PSV | | |
| 19:00 | | Angers | | |
| 20:00 | | Grenoble | | |
| 20:00 | | Al Fateh | | |
| 20:00 | | Khaleej FC | | |
| 20:45 | | Udinese | | |
| 21:00 | | Real Madrid | |
|
| 21:05 | | Monaco | | |
| Montag, 16.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Cremonese | |
|
| 21:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| Dienstag, 17.03.2026 | ||||
| 18:45 |
| Sporting CP | |
|
| 20:45 | | Gateshead | | |
| 20:45 | | Brackley Town | | |
| 20:45 | | Southend | | |
| 20:45 | | Woking | | |
| 21:00 |
| Manchester City | |
|
| 21:00 |
| Chelsea | |
|
| Mittwoch, 18.03.2026 | ||||
| 14:00 | | Real Madrid Academy | |
|
| 18:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 18:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 18:45 |
| Barcelona | |
|
| 21:00 |
| Tottenham | | |
| 21:00 |
| Liverpool | | |
| 21:00 |
| Bayern Munich | |
|
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 14:00 | | Troyes | | |
| 16:00 | | AFC Rochdale | | |
| 16:00 | | York City | | |
| 16:00 | | Forest Green | | |
| 16:00 | | Boreham Wood | | |
| 20:00 | | St Etienne | | |
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 14:30 | | Feyenoord | | |
| 15:30 | | Mainz | | |
| 17:30 | | St. Pauli | | |
| 19:30 | | Augsburg | | |
| Dienstag, 24.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Weston-super-Mare AFC | | |
| Dienstag, 31.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Woking | | |
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| Dienstag, 14.04.2026 | ||||
| 20:45 | | Woking | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 09.03.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Deutschland übertragen werden, was am 20.02.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 24.620 TV-ÜBERTRAGUNGEN119 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.226 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Valencia - Alaves 08.03.2026 La Liga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 1.628 6,61% DIENSTAG 2.037 8,27% MITTWOCH 2.588 10,51% DONNERSTAG 2.065 8,39% FREITAG 2.376 9,65% SAMSTAG 6.585 26,75% SONNTAG 7.341 29,82% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 2.307 9,37% FEBRUAR 2.439 9,91% MÄRZ 2.151 8,74% APRIL 1.998 8,12% MAI 1.603 6,51% JUNI 1.000 4,06% JULI 846 3,44% AUGUST 1.787 7,26% SEPTEMBER 2.760 11,21% OKTOBER 2.961 12,03% NOVEMBER 2.633 10,69% DEZEMBER 2.135 8,67% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 857 3,48% 2025 3.262 13,25% 2024 2.807 11,4% 2023 2.581 10,48% 2022 2.742 11,14% 2021 2.528 10,27% 2020 1.948 7,91% 2019 2.538 10,31% 2018 2.298 9,33% 2017 2.278 9,25% 2016 781 3,17% |
| Am häufigsten übertragene Partie Real Madrid - Barcelona 17 |
Im Moment gibt es 103 live Spiele im TV von 15 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Galatasaray - Liverpool Champions League sein, das am Dienstag, 10. März 2026 um 18:45 gespielt wird.