| heute donnerstag, 29.01.2026 | ||||
| 00:00 | | River Plate | | |
| 18:30 | | Al Qadisiya | |
|
| Morgen freitag, 30.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 18:30 | | Al Kholood | |
|
| 20:45 | | Lazio | | |
| 20:45 | | Lens | |
|
| 21:00 | | Espanyol | |
|
| Samstag, 31.01.2026 | ||||
| 12:00 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| 14:00 | | Troyes | | |
| 14:00 | | SGS Essen W | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | | |
| 15:00 | | Pisa | | |
| 16:00 | | Hartlepool United | | |
| 16:00 | | Carlisle | | |
| 16:00 | | Braintree Town | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Solihull Moors | | |
| 16:00 | | Boreham Wood | | |
| 16:00 | | Cercle Brugge KSV | | |
| 16:15 | | Osasuna | |
|
| 17:00 | | Paris FC | | |
| 18:00 | | Napoli | | |
| 18:30 | | Levante | |
|
| 19:00 | | Lorient | | |
| 20:00 | | St Etienne | | |
| 20:45 | | Cagliari | | |
| 21:00 | | Elche | |
|
| 21:05 | | Monaco | | |
| 23:45 |
| Independiente | |
|
| Sonntag, 01.02.2026 | ||||
| 12:30 | | Torino | |
|
| 13:30 | | St. Liege | | |
| 14:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:30 | | PSV | |
|
| 15:00 | | Como | | |
| 15:00 | | Lyon | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 16:00 | | Hoffenheim Frauen | |
|
| 16:15 | | Betis | | |
| 17:15 | | Nice | | |
| 17:15 | | Toulouse | | |
| 17:15 | | Angers | | |
| 17:30 | | Dortmund | |
|
| 18:00 | | Cremonese | |
|
| 18:30 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 18:30 | | Getafe | | |
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | | |
| 19:00 | | Sporting CP | |
|
| 20:45 | | Parma | |
|
| 20:45 | | Strasbourg | |
|
| 21:00 | | Ath Bilbao | | |
| Montag, 02.02.2026 | ||||
| 16:15 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 18:00 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| 18:30 | | Al Hilal | |
|
| 20:30 | | Mirandes | | |
| 20:45 | | Udinese | |
|
| 21:00 | | Mallorca | |
|
| Dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Forest Green | | |
| 20:45 | | Altrincham | | |
| 20:45 | | Radcliffe Borough | | |
| 20:45 | | Macclesfield FC | | |
| 20:45 | | Dover Athletic | | |
| 20:45 | | Weston-super-Mare AFC | | |
| 20:45 | | Bologna | |
|
| 21:00 | | Albacete | |
|
| Mittwoch, 04.02.2026 | ||||
| 18:00 | | FC Köln Academy | | |
| 21:00 | | Inter | |
|
| 21:00 |
| Valencia | |
|
| 21:00 |
| Alaves | | |
| Donnerstag, 05.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Santos | |
|
| 18:30 | | Al Akhdoud | |
|
| 21:00 | | Atalanta | |
|
| 21:00 |
| Betis | | |
| Freitag, 06.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Freiburg Frauen | |
|
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 20:45 | | Verona | |
|
| 20:45 | | Metz | |
|
| 21:00 | | Celta Vigo | | |
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 12:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 14:00 | | Nancy | | |
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | | |
| 16:00 | | Morecambe | | |
| 16:00 | | Scunthorpe | | |
| 16:00 | | AFC Rochdale | | |
| 16:00 | | York City | | |
| 16:00 | | Aldershot | | |
| 16:00 | | Altrincham | | |
| 16:00 | | Boston United | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 16:15 | | Barcelona | |
|
| 17:00 | | Lens | | |
| 18:00 | | Genoa | | |
| 18:30 | | Eastleigh | | |
| 18:30 | | Sevilla | |
|
| 18:30 | | Al Qadisiya | | |
| 19:00 | | Brest | | |
| 20:00 | | St Etienne | | |
| 20:45 | | Fiorentina | | |
| 21:00 | | Real Sociedad | | |
| 21:05 | | Nantes | |
|
| Sonntag, 08.02.2026 | ||||
| 00:00 |
| River Plate | |
|
| 01:00 | | AC Milan | | |
| 12:30 | | Bologna | | |
| 14:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 14:00 | | Alaves | | |
| 14:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 15:00 | | Lecce | | |
| 15:00 | | Nice | | |
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 16:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 16:15 | | Ath Bilbao | | |
| 17:15 | | Auxerre | | |
| 17:15 | | Angers | | |
| 17:15 | | Le Havre | | |
| 17:30 | | Bayern Munich | |
|
| 18:00 | | Sassuolo | |
|
| 18:30 | | Nürnberg Frauen | |
|
| 18:30 | | Atl. Madrid | | |
| 20:45 | | Juventus | |
|
| 20:45 | | PSG | | |
| 21:00 | | Valencia | |
|
| Montag, 09.02.2026 | ||||
| 18:00 | | FC Köln Frauen | |
|
| 18:30 | | Atalanta | |
|
| 20:30 | | Racing Santander | | |
| 20:45 | | AS Roma | |
|
| 21:00 | | Villarreal | |
|
| 21:45 | | FC Porto | |
|
| Dienstag, 10.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Morecambe | | |
| 20:45 | | Kidderminster | | |
| 20:45 | | Scarborough Athletic | | |
| 20:45 | | Chippenham Town | | |
| 20:45 | | Hornchurch FC | | |
| Mittwoch, 11.02.2026 | ||||
| 21:00 | | Bologna | | |
| Dienstag, 17.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Sutton United | | |
| 20:45 | | Dorking | | |
| Dienstag, 10.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| Dienstag, 17.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Woking | | |
| Mittwoch, 18.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 29.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Deutschland übertragen werden, was am 20.02.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 24.068 TV-ÜBERTRAGUNGEN119 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.211 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL River Plate - Gimnasia LP 29.01.2026 Liga Profesional |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 1.597 6,64% DIENSTAG 1.973 8,2% MITTWOCH 2.552 10,6% DONNERSTAG 2.055 8,54% FREITAG 2.331 9,69% SAMSTAG 6.378 26,5% SONNTAG 7.182 29,84% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 2.287 9,5% FEBRUAR 2.010 8,35% MÄRZ 2.048 8,51% APRIL 1.998 8,3% MAI 1.603 6,66% JUNI 1.000 4,15% JULI 846 3,52% AUGUST 1.787 7,42% SEPTEMBER 2.760 11,47% OKTOBER 2.961 12,3% NOVEMBER 2.633 10,94% DEZEMBER 2.135 8,87% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 305 1,27% 2025 3.262 13,55% 2024 2.807 11,66% 2023 2.581 10,72% 2022 2.742 11,39% 2021 2.528 10,5% 2020 1.948 8,09% 2019 2.538 10,55% 2018 2.298 9,55% 2017 2.278 9,46% 2016 781 3,24% |
| Am häufigsten übertragene Partie Real Madrid - Barcelona 17 |
Im Moment gibt es 139 live Spiele im TV von 19 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird River Plate - Gimnasia LP Liga Profesional sein, das am Donnerstag, 29. Januar 2026 um 00:00 gespielt wird.