| heute montag, 12.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Hilal | | |
| 18:30 | | Genoa | | |
| 20:45 | | Juventus | |
|
| 20:45 | | Liverpool | |
|
| 21:00 | | Sevilla | | |
| Morgen dienstag, 13.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Damac FC | |
|
| 20:45 | | Southend | | |
| 21:00 | | AS Roma | |
|
| Mittwoch, 14.01.2026 | ||||
| 18:00 | | Senegal | |
|
| 18:30 | | Al Ahli | |
|
| 18:30 | | Napoli | |
|
| 20:45 | | Inter | |
|
| 21:00 |
| Nigeria | |
|
| Donnerstag, 15.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Verona | |
|
| 20:45 | | Como | |
|
| Freitag, 16.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 19:00 | | Monaco | |
|
| 20:30 | | Castellon | | |
| 20:45 | | Pisa | | |
| 21:00 | | Espanyol | |
|
| 21:00 | | PSG | |
|
| 21:15 | | Sporting CP | |
|
| Samstag, 17.01.2026 | ||||
| 13:30 | | Hartlepool United | | |
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 15:00 | | Udinese | | |
| 16:00 | | Morecambe | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | FC Halifax | | |
| 16:00 | | Eastleigh | | |
| 16:00 | | Braintree Town | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Solihull Moors | | |
| 16:00 | | Wealdstone | | |
| 16:00 | | Truro City | | |
| 16:15 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Lens | | |
| 18:00 | | Napoli | | |
| 18:30 | | York City | | |
| 18:30 | | Osasuna | |
|
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 19:00 | | Toulouse | | |
| 20:45 | | Cagliari | | |
| 20:45 | | Royale Union SG | | |
| 21:00 | | Betis | |
|
| 21:00 | | Almeria | | |
| 21:05 | | Angers | | |
| Sonntag, 18.01.2026 | ||||
| 12:30 | | Parma | |
|
| 13:30 | | Gent | | |
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Strasbourg | | |
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 16:15 | | Atl. Madrid | | |
| 16:45 | | Feyenoord | |
|
| 17:15 | | Rennes | | |
| 17:15 | | Nantes | | |
| 17:30 | | Augsburg | |
|
| 18:00 | | Torino | | |
| 18:30 | | Celta Vigo | |
|
| 18:30 | | NEOM SC | | |
| 18:30 | | Charleroi | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| 20:45 | | Lyon | | |
| 21:00 | | Real Sociedad | |
|
| Montag, 19.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Cremonese | |
|
| 20:30 | | Granada CF | | |
| 20:45 | | Lazio | |
|
| 21:00 | | Elche | |
|
| Dienstag, 20.01.2026 | ||||
| 16:30 | | Kairat Almaty | | |
| 18:30 | | Al Ahli | | |
| 18:45 |
| Bodo/Glimt | | |
| 20:45 | | Hartlepool United | | |
| 20:45 | | Yeovil | | |
| 20:45 | | Southend | | |
| 20:45 | | Sutton United | | |
| 20:45 | | Boreham Wood | | |
| 20:45 | | Truro City | | |
| 20:45 |
| Salford | |
|
| 21:00 |
| Villarreal | | |
| 21:00 |
| Inter | | |
| 21:00 |
| Real Madrid | | |
| 21:00 |
| Sporting CP | | |
| 21:00 |
| Olympiacos Piraeus | | |
| 21:00 |
| FC Copenhagen | | |
| Mittwoch, 21.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Damac FC | |
|
| 18:45 |
| Galatasaray | |
|
| 18:45 |
| Qarabag | |
|
| 20:45 | | Carlisle | | |
| 20:45 | | FC Halifax | | |
| 20:45 | | Forest Green | | |
| 20:45 | | Solihull Moors | | |
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| 21:00 |
| Juventus | |
|
| 21:00 |
| Newcastle | |
|
| 21:00 |
| Chelsea | |
|
| 21:00 |
| Bayern Munich | |
|
| 21:00 |
| Atalanta | |
|
| 21:00 |
| Marseille | | |
| 21:00 |
| Slavia Prague | |
|
| Donnerstag, 22.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Qadisiya | |
|
| Freitag, 23.01.2026 | ||||
| 18:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 20:00 | | Auxerre | | |
| 20:45 | | Inter | | |
| 21:00 | | Reims | | |
| 21:00 | | Guingamp | | |
| 21:00 | | Levante | | |
| Samstag, 24.01.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Köln Frauen | |
|
| 14:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | | |
| 15:00 | | Como | | |
| 16:00 | | Morecambe | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | AFC Rochdale | | |
| 16:00 | | York City | | |
| 16:00 | | Aldershot | | |
| 16:00 | | Eastleigh | | |
| 16:00 | | Altrincham | | |
| 16:00 | | Woking | | |
| 16:00 | | Boston United | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 17:00 | | Rennes | | |
| 18:00 | | Fiorentina | | |
| 18:30 | | Scunthorpe | | |
| 18:30 | | NEOM SC | | |
| 19:00 | | Le Havre | | |
| 20:45 | | Lecce | | |
| 21:05 | | Marseille | | |
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 12:30 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:30 | | B. Monchengladbach | | |
| 17:15 | | Brest | | |
| 17:15 | | Metz | | |
| 17:15 | | Paris FC | | |
| 17:30 | | Freiburg | | |
| 18:00 | | Juventus | | |
| 18:30 | | Al-Riyadh SC | | |
| 20:45 | | Lille | | |
| Montag, 26.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 20:45 | | Verona | | |
| Dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Altrincham | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 12.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Deutschland übertragen werden, was am 20.02.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 23.876 TV-ÜBERTRAGUNGEN119 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.210 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Inter - Napoli 11.01.2026 Italienische Serie A |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 1.583 6,63% DIENSTAG 1.950 8,17% MITTWOCH 2.509 10,51% DONNERSTAG 2.049 8,58% FREITAG 2.319 9,71% SAMSTAG 6.323 26,48% SONNTAG 7.143 29,92% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 2.095 8,77% FEBRUAR 2.010 8,42% MÄRZ 2.048 8,58% APRIL 1.998 8,37% MAI 1.603 6,71% JUNI 1.000 4,19% JULI 846 3,54% AUGUST 1.787 7,48% SEPTEMBER 2.760 11,56% OKTOBER 2.961 12,4% NOVEMBER 2.633 11,03% DEZEMBER 2.135 8,94% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 113 0,47% 2025 3.262 13,66% 2024 2.807 11,76% 2023 2.581 10,81% 2022 2.742 11,48% 2021 2.528 10,59% 2020 1.948 8,16% 2019 2.538 10,63% 2018 2.298 9,62% 2017 2.278 9,54% 2016 781 3,27% |
| Am häufigsten übertragene Partie Real Madrid - Barcelona 17 |
Im Moment gibt es 143 live Spiele im TV von 16 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Genoa - Cagliari Italienische Serie A sein, das am Montag, 12. Januar 2026 um 18:30 gespielt wird.