| Morgen sonntag, 06.09.2026 | ||||
| 11:00 | | Ingolstadt 04 Frauen | | |
| 14:00 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| 15:00 |
| Frankreich | | |
| 15:00 |
| Japan | | |
| 15:00 | | Parma | | |
| 15:00 | | Frosinone | | |
| 15:00 | | Troyes | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| 16:00 | | FC Bayern Frauen | |
|
| 16:15 | | Valencia | | |
| 17:15 | | Angers | | |
| 17:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 18:00 |
| Ecuador | | |
| 18:00 |
| USA | | |
| 18:00 | | Bologna | | |
| 18:30 | | Nürnberg Frauen | |
|
| 18:30 | | Malaga | | |
| 18:30 | | Alaves | | |
| 18:30 | | Anderlecht | | |
| 20:45 | | Juventus | |
|
| 20:45 | | Marseille | | |
| 21:00 | | Espanyol | | |
| 23:30 | | Botafogo RJ | |
|
| Montag, 07.09.2026 | ||||
| 15:00 |
| korea DVR | | |
| 15:00 |
| Neukaledonien | | |
| 18:00 |
| Spanien | | |
| 18:00 |
| Costa Rica | | |
| 18:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 19:00 | | Getafe | | |
| 20:00 | | Al Hilal | | |
| 20:30 | | Sabadell | | |
| 20:45 | | Nantes | | |
| 20:45 | | Udinese | | |
| 21:30 | | Elche | | |
| Dienstag, 08.09.2026 | ||||
| 15:00 |
| Brasilien | | |
| 15:00 |
| Benin | | |
| 17:30 | | Al Ettifaq | |
|
| 18:00 |
| England | | |
| 18:00 |
| Polen | | |
| 18:45 | | Club Brugge KV | | |
| 18:45 |
| AEK Athens FC | |
|
| 20:00 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 20:00 | | Al Qadisiya | |
|
| 20:45 | | Buxton FC | | |
| 20:45 | | Macclesfield FC | | |
| 20:45 | | Dag & Red | | |
| 20:45 | | Maidenhead | | |
| 20:45 | | Tonbridge Angels | | |
| 21:00 |
| Real Madrid | |
|
| 21:00 |
| FC Porto | |
|
| 21:00 |
| Lille | |
|
| Mittwoch, 09.09.2026 | ||||
| 15:00 |
| Ghana | | |
| 15:00 |
| Italien | | |
| 18:00 |
| Frankreich | | |
| 18:00 |
| Japan | | |
| 18:45 |
| Barcelona | |
|
| 18:45 |
| Stuttgart | |
|
| 20:00 | | Al Nassr | |
|
| 21:00 |
| PSG | |
|
| 21:00 |
| Napoli | |
|
| 21:00 |
| Liverpool | | |
| 21:00 |
| Sporting CP | |
|
| Donnerstag, 10.09.2026 | ||||
| 15:00 |
| Spanien | | |
| 15:00 |
| korea DVR | | |
| 18:00 |
| China | | |
| 18:00 |
| Kolumbien | | |
| 18:45 |
| PSV | |
|
| 18:45 |
| Fenerbahce | |
|
| 21:00 |
| Manchester Utd | |
|
| 21:00 |
| Bayern Munich | |
|
| 21:00 |
| Slavia Prague | |
|
| 21:00 |
| Como | |
|
| Freitag, 11.09.2026 | ||||
| 15:00 |
| England | | |
| 15:00 |
| Tansania | | |
| 18:00 |
| Argentinien | | |
| 18:00 |
| Polen | | |
| 18:30 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 20:45 | | Kidderminster | | |
| 20:45 | | Venezia | | |
| 20:45 | | KV Mechelen | | |
| 20:45 | | Rennes | | |
| Samstag, 12.09.2026 | ||||
| 12:00 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 13:30 | | Harrogate | | |
| 13:30 | | Worthing FC | | |
| 14:00 | | FC Köln Frauen | |
|
| 15:00 |
| Italien | | |
| 15:00 |
| Neuseeland | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 16:00 | | Yeovil | | |
| 16:00 | | FC Halifax | | |
| 16:00 | | Forest Green | | |
| 16:00 | | Eastleigh | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Solihull Moors | | |
| 16:00 | | Woking | | |
| 16:00 | | Boston United | | |
| 16:00 | | Weston-super-Mare AFC | | |
| 17:15 | | Strasbourg | | |
| 18:00 |
| Ghana | | |
| 18:00 |
| Südkorea | | |
| 18:00 | | Lazio | | |
| 18:30 | | Carlisle | | |
| 20:00 | | Dunkerque | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| 20:45 | | Lorient | | |
| 20:45 | | Auxerre | | |
| 20:45 | | Le Havre | | |
| 20:45 | | Paris FC | |
|
| Sonntag, 13.09.2026 | ||||
| 13:00 | | Rangers | | |
| 13:30 | | Club Brugge KV | | |
| 14:00 | | Stuttgart Frauen | |
|
| 14:00 | | SC Sand | | |
| 15:00 |
| Nigeria | | |
| 15:00 |
| China | | |
| 15:00 | | Lecce | | |
| 15:00 | | Lille | | |
| 15:30 | | RB Leipzig | | |
| 16:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 16:00 | | Genk | | |
| 17:15 | | Le Mans | | |
| 17:30 | | Elversberg | | |
| 18:00 |
| Portugal | | |
| 18:00 |
| Kolumbien | | |
| 18:00 | | Napoli | | |
| 18:30 | | Freiburg Frauen | |
|
| 20:45 | | Sassuolo | | |
| 20:45 | | Brest | | |
| Montag, 14.09.2026 | ||||
| 18:00 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| 18:30 | | Torino | | |
| 18:30 | | Como | | |
| 20:45 | | Red Star | | |
| 20:45 | | Inter | | |
| Dienstag, 15.09.2026 | ||||
| 18:00 | | Genoa | | |
| 19:00 | | Rayo Vallecano | | |
| 20:00 | | Alaves | | |
| 20:00 | | Ajax | | |
| 20:45 | | Carlisle | | |
| 20:45 | | Aldershot | | |
| 20:45 | | Sutton United | | |
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| 20:45 | | Worthing FC | | |
| 21:00 | | Fiorentina | | |
| Mittwoch, 16.09.2026 | ||||
| 19:00 | | Dep. La Coruna | | |
| 19:00 | | Atl. Madrid | | |
| 20:45 | | Scunthorpe | | |
| 20:45 | | Kidderminster | | |
| 20:45 | | Altrincham | | |
| Freitag, 18.09.2026 | ||||
| 18:30 | | Hoffenheim Frauen | |
|
| 18:30 | | Mainz 05 Frauen | |
|
| 20:00 | | Reims | | |
| 20:45 | | Yeovil | | |
| 20:45 | | Monza | | |
| 20:45 | | Monaco | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 05.09.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Deutschland übertragen werden, was am 20.02.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 25.779 TV-ÜBERTRAGUNGEN129 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.271 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL FC Porto - Moreirense 04.09.2026 Primeira Liga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 1.737 6,74% DIENSTAG 2.155 8,36% MITTWOCH 2.679 10,39% DONNERSTAG 2.125 8,24% FREITAG 2.492 9,67% SAMSTAG 6.940 26,92% SONNTAG 7.651 29,68% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 2.307 8,95% FEBRUAR 2.439 9,46% MÄRZ 2.417 9,38% APRIL 2.283 8,86% MAI 1.833 7,11% JUNI 1.067 4,14% JULI 870 3,37% AUGUST 2.054 7,97% SEPTEMBER 2.780 10,78% OKTOBER 2.961 11,49% NOVEMBER 2.633 10,21% DEZEMBER 2.135 8,28% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 2.016 7,82% 2025 3.262 12,65% 2024 2.807 10,89% 2023 2.581 10,01% 2022 2.742 10,64% 2021 2.528 9,81% 2020 1.948 7,56% 2019 2.538 9,85% 2018 2.298 8,91% 2017 2.278 8,84% 2016 781 3,03% |
| Am häufigsten übertragene Partie Real Madrid - Barcelona 17 |
Im Moment gibt es 187 live Spiele im TV von 20 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Hamburger SV Frauen - RB Leipzig Frauen Frauen Bundesliga sein, das am Samstag, 5. September 2026 um 12:00 gespielt wird.