| Morgen samstag, 04.04.2026 | ||||
| 14:00 | | SF Lotte | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:00 | | Sportfreunde Siegen | |
|
| 14:00 | | TSV Schott Mainz | |
|
| 14:00 | | Wuppertal | |
|
| 14:00 | | Wiedenbruck | |
|
| 14:00 | | Dortmund II | |
|
| 14:00 | | Rodinghausen | |
|
| 14:00 | | Koln II | |
|
| 14:00 | | Schalke II | |
|
| 14:00 | | Balingen | |
|
| 14:00 | | Bahlinger | |
|
| 14:00 | | Alzenau | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Paderborn 07 II | |
|
| 14:00 | | Meppen W | |
|
| 14:00 | | VfR Warbeyen Frauen | |
|
| Sonntag, 05.04.2026 | ||||
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt II Frauen | |
|
| 14:00 | | FC Bayern II Frauen | |
|
| 14:00 | | VfL Wolfsburg II Frauen | |
|
| 14:00 | | Borussia M'gladbach Frauen | |
|
| 14:00 | | VfL Bochum Frauen | |
|
| Mittwoch, 08.04.2026 | ||||
| 14:00 | | Wiedenbruck | |
|
| 19:00 | | Sportfreunde Siegen | |
|
| Freitag, 10.04.2026 | ||||
| 19:30 | | VfL Bochum II | |
|
| Samstag, 11.04.2026 | ||||
| 14:00 | | Fortuna Koln | |
|
| 14:00 | | Offenbach | |
|
| 14:00 | | FC 08 Homburg | |
|
| 14:00 | | Oberhausen | |
|
| 14:00 | | Stutt. Kickers | |
|
| 14:00 | | B. Monchengladbach II | |
|
| 14:00 | | Mainz II | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Grossaspach | |
|
| 14:00 | | Bonner SC | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Dusseldorf II | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Bocholt | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | FC Gütersloh | |
|
| Mittwoch, 15.04.2026 | ||||
| 17:00 | | B. Monchengladbach II | |
|
| 18:00 | | SF Lotte | |
|
| Samstag, 18.04.2026 | ||||
| 14:00 | | SF Lotte | |
|
| 14:00 | | Sportfreunde Siegen | |
|
| 14:00 | | Wuppertal | |
|
| 14:00 | | Wiedenbruck | |
|
| 14:00 | | Dortmund II | |
|
| 14:00 | | Koln II | |
|
| 14:00 | | Schalke II | |
|
| 14:00 | | Paderborn 07 II | |
|
| 14:00 | | VfL Bochum II | |
|
| Mittwoch, 22.04.2026 | ||||
| 19:30 | | SSVg Velbert | |
|
| Sonntag, 26.04.2026 | ||||
| 11:00 | | Ingolstadt 04 Frauen | |
|
| 11:00 | | Stuttgart Frauen | |
|
| 14:00 | | Potsdam W | |
|
| 14:00 | | SC Sand | |
|
| 14:00 | | SG 99 Andernach | |
|
| 14:00 | | Viktoria 1889 Berlin Frauen | |
|
| 14:00 | | Mainz 05 Frauen | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL LEAGUES IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 02.04.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Leagues in Deutschland übertragen werden, was am 06.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 1.483 TV-ÜBERTRAGUNGEN6 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE90 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Fortuna Koln - Bonner SC 01.04.2026 Regionalpokal |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 3 0,2% DIENSTAG 45 3,03% MITTWOCH 46 3,1% DONNERSTAG 1 0,07% FREITAG 152 10,25% SAMSTAG 948 63,92% SONNTAG 288 19,42% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 20 1,35% FEBRUAR 98 6,61% MÄRZ 250 16,86% APRIL 120 8,09% MAI 111 7,48% JUNI 1 0,07% JULI 23 1,55% AUGUST 205 13,82% SEPTEMBER 183 12,34% OKTOBER 192 12,95% NOVEMBER 201 13,55% DEZEMBER 79 5,33% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 181 12,2% 2025 601 40,53% 2024 264 17,8% 2023 316 21,31% 2022 121 8,16% |
| Am häufigsten übertragene Partie Bahlinger - Steinbach Haiger 4 |
Im Moment gibt es 63 live Spiele im TV von 2 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird SF Lotte - VfL Bochum II Regionalliga West sein, das am Samstag, 4. April 2026 um 14:00 gespielt wird.