| heute montag, 02.11.2026 | ||||
| 00:00 | | New York Rangers | | |
| 02:00 | | Anaheim Ducks | | |
| Morgen dienstag, 03.11.2026 | ||||
| 01:00 | | Florida Panthers | | |
| 01:00 | | Boston Bruins | | |
| 02:00 | | Chicago Blackhawks | | |
| 03:00 | | San Jose Sharks | | |
| Mittwoch, 04.11.2026 | ||||
| 01:00 | | New York Rangers | | |
| 01:00 | | Tampa Bay Lightning | | |
| 01:00 | | Pittsburgh Penguins | | |
| 01:00 | | Washington Capitals | | |
| 01:00 | | Toronto Maple Leafs | | |
| 01:00 | | Philadelphia Flyers | | |
| 01:00 | | Columbus Blue Jackets | | |
| 01:00 | | Montréal Canadiens | | |
| 01:30 | | New Jersey Devils | | |
| 02:00 | | Nashville Predators | | |
| 03:00 | | Vancouver Canucks | | |
| Donnerstag, 05.11.2026 | ||||
| 01:30 | | Florida Panthers | | |
| 01:30 | | Buffalo Sabres | | |
| 04:00 | | Los Angeles Kings | | |
| 04:00 | | Seattle Kraken | | |
| Freitag, 06.11.2026 | ||||
| 01:00 | | New York Rangers | | |
| 01:00 | | Tampa Bay Lightning | | |
| 01:00 | | New York Islanders | | |
| 01:00 | | Pittsburgh Penguins | | |
| 01:00 | | New Jersey Devils | | |
| 01:00 | | Winnipeg Jets | | |
| 01:00 | | Columbus Blue Jackets | | |
| 01:00 | | Montréal Canadiens | | |
| 01:00 | | Detroit Red Wings | | |
| 02:00 | | Edmonton Oilers | | |
| 03:30 | | Colorado Avalanche | | |
| Samstag, 07.11.2026 | ||||
| 01:00 | | Buffalo Sabres | | |
| 02:00 | | Minnesota Wild | | |
| 02:00 | | Calgary Flames | | |
| 18:30 | | Washington Capitals | | |
| 19:00 | | Nashville Predators | |
|
| 23:00 | | Seattle Kraken | | |
| Sonntag, 08.11.2026 | ||||
| 01:00 | | New York Islanders | | |
| 01:00 | | Toronto Maple Leafs | | |
| 01:00 | | Ottawa Senators | | |
| 02:00 | | Minnesota Wild | | |
| 02:00 | | Carolina Hurricanes | | |
| 02:00 | | Dallas Stars | | |
| 03:00 | | Los Angeles Kings | | |
| 03:00 | | Colorado Avalanche | | |
| 04:00 | | Edmonton Oilers | | |
| 19:00 | | Boston Bruins | | |
| 21:30 | | Buffalo Sabres | | |
| Montag, 09.11.2026 | ||||
| 00:00 | | Winnipeg Jets | | |
| 01:00 | | Toronto Maple Leafs | | |
| 01:00 | | Calgary Flames | | |
| 02:00 | | Anaheim Ducks | | |
| Dienstag, 10.11.2026 | ||||
| 02:00 | | Edmonton Oilers | | |
| 03:30 | | Vancouver Canucks | | |
| 04:00 | | San Jose Sharks | | |
| Mittwoch, 11.11.2026 | ||||
| 01:00 | | Toronto Maple Leafs | | |
| 01:00 | | Winnipeg Jets | | |
| 01:00 | | Ottawa Senators | | |
| 01:00 | | Montréal Canadiens | | |
| 01:30 | | Columbus Blue Jackets | | |
| 02:00 | | St. Louis Blues | | |
| 04:00 | | Los Angeles Kings | | |
| Donnerstag, 12.11.2026 | ||||
| 01:00 | | Buffalo Sabres | | |
| 01:30 | | Calgary Flames | | |
| 03:00 | | Edmonton Oilers | | |
| 03:30 | | Vegas Golden Knights | | |
| 04:00 | | Anaheim Ducks | | |
| 04:00 | | San Jose Sharks | | |
| 18:00 | | Seattle Kraken | | |
| Freitag, 13.11.2026 | ||||
| 01:00 | | New Jersey Devils | | |
| 01:00 | | Boston Bruins | | |
| 01:00 | | Toronto Maple Leafs | | |
| 01:00 | | Columbus Blue Jackets | | |
| 01:00 | | Ottawa Senators | | |
| 01:30 | | Florida Panthers | | |
| 02:00 | | Chicago Blackhawks | | |
| 02:00 | | Dallas Stars | | |
| 03:00 | | Utah Mammoth | | |
| 04:00 | | Los Angeles Kings | | |
| Samstag, 14.11.2026 | ||||
| 03:00 | | Vancouver Canucks | | |
| 04:00 | | Vegas Golden Knights | | |
| 19:00 | | Carolina Hurricanes | | |
| 21:30 | | Chicago Blackhawks | | |
| Sonntag, 15.11.2026 | ||||
| 01:00 | | Tampa Bay Lightning | | |
| 01:00 | | Pittsburgh Penguins | | |
| 01:00 | | Washington Capitals | | |
| 01:00 | | Boston Bruins | | |
| 01:00 | | Toronto Maple Leafs | | |
| 01:00 | | Columbus Blue Jackets | | |
| 01:00 | | St. Louis Blues | | |
| 01:00 | | Montréal Canadiens | | |
| 02:00 | | Dallas Stars | | |
| 03:00 | | Utah Mammoth | | |
| 04:00 | | Los Angeles Kings | | |
| 04:00 | | Anaheim Ducks | | |
| Montag, 16.11.2026 | ||||
| 01:30 | | Philadelphia Flyers | | |
| 02:00 | | Anaheim Ducks | | |
| 02:00 | | Dallas Stars | | |
| 03:00 | | Vegas Golden Knights | | |
| 03:00 | | San Jose Sharks | | |
| Dienstag, 17.11.2026 | ||||
| 01:30 | | New York Rangers | | |
| 03:30 | | Utah Mammoth | | |
STATISTISCHE DATEN DES SPORTS HOCKEY IM FERNSEHEN IN DEUTSCHLAND |
| Mit heutigem Datum 02.11.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Sports Hockey in Deutschland übertragen werden, was am 08.11.2024 war, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 1.825 TV-ÜBERTRAGUNGENAm häufigsten übertragene Partie Montréal Canadiens - Buffalo Sabres 8 |
| LETZTES KOSTENLOSES SPIEL - 01.01.0001 por LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL Anaheim Ducks - Ottawa Senators 02.11.2026 NHL por DAZN |
| 3 Durchschnittliche Spiele pro Tag18 Durchschnittliche Spiele pro Woche76 Durchschnittliche Spiele pro Monat920 Durchschnittliche Spiele pro Jahr |
| GESAMT 13 TV-KANÄLE DURCHSCHNITT 0 SPIELE/TAG IM FREIEN DURCHSCHNITT 2,5 SPIELE/ZAHLTAG |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 121 6,63% DIENSTAG 188 10,3% MITTWOCH 320 17,53% DONNERSTAG 173 9,48% FREITAG 361 19,78% SAMSTAG 282 15,45% SONNTAG 380 20,82% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 272 14,9% FEBRUAR 100 5,48% MÄRZ 273 14,96% APRIL 180 9,86% MAI 64 3,51% JUNI 10 0,55% JULI - - % AUGUST - - % SEPTEMBER 5 0,27% OKTOBER 395 21,64% NOVEMBER 263 14,41% DEZEMBER 263 14,41% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 946 51,84% 2025 804 44,05% 2024 75 4,11% |
| GESAMT 3 WETTBEWERBE GESAMT 36 ÜBERTRAGENE TEAMS |
Im Moment gibt es 103 Live-Fernsehveranstaltungen von 1 verschiedenen Wettbewerben, und 2 TV-Kanäle übertragen diese. Die nächste Veranstaltung, die Sie genießen werden, wird New York Rangers - Edmonton Oilers sein, die am Montag, 2. November 2026 um 00:00 gespielt wird und von DAZN (Live ansehen) übertragen wird.