| heute freitag, 12.12.2025 | ||||
| 20:30 | | Union Berlin | | |
| Morgen samstag, 13.12.2025 | ||||
| 15:30 | | Hoffenheim | | |
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 18:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| Sonntag, 14.12.2025 | ||||
| 15:30 | | Freiburg | | |
| 17:30 | | Bayern Munich | | |
| 19:30 | | Werder Bremen | |
|
| Freitag, 19.12.2025 | ||||
| 20:30 | | Dortmund | |
|
| Samstag, 20.12.2025 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 18:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sonntag, 21.12.2025 | ||||
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 17:30 | | Heidenheim | |
|
| Freitag, 09.01.2026 | ||||
| 20:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| Samstag, 10.01.2026 | ||||
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 18:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| Sonntag, 11.01.2026 | ||||
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 17:30 | | Bayern Munich | |
|
| Dienstag, 13.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Stuttgart | |
|
| 20:30 | | Mainz | |
|
| 20:30 | | Dortmund | |
|
| 20:30 | | Hamburger SV | |
|
| Mittwoch, 14.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Wolfsburg | |
|
| 20:30 | | Hoffenheim | |
|
| 20:30 | | FC Koln | |
|
| 20:30 | | RB Leipzig | |
|
| Donnerstag, 15.01.2026 | ||||
| 20:30 | | Augsburg | |
|
| Freitag, 16.01.2026 | ||||
| 20:30 | | Werder Bremen | |
|
| Samstag, 17.01.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 18:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sonntag, 18.01.2026 | ||||
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 17:30 | | Augsburg | |
|
| Freitag, 23.01.2026 | ||||
| 20:30 | | St. Pauli | |
|
| Samstag, 24.01.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 18:30 | | Union Berlin | |
|
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 17:30 | | Freiburg | |
|
| Samstag, 31.01.2026 | ||||
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| Samstag, 21.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| Samstag, 28.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| Samstag, 07.03.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| Samstag, 14.03.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| Samstag, 04.04.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| Samstag, 11.04.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| Samstag, 18.04.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| Samstag, 25.04.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| STATISTISCHE DATEN VON BUNDESLIGA IM FERNSEHEN IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 11.12.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs Bundesliga in Deutschland übertragen werden, was am 14.05.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2.898 TV-ÜBERTRAGUNGENAm häufigsten übertragene Partie Hoffenheim - RB Leipzig 10 |
| LETZTES KOSTENLOSES SPIEL RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 06.12.2025 Bundesliga por WOW, Sky Go, Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 3, Sky Sport News LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL Dortmund - Hoffenheim 07.12.2025 Bundesliga por DAZN, DAZN 1 |
| GESAMT 35 TV-KANÄLE TAGE 4 OHNE KOSTENLOSES SPIEL DURCHSCHNITT 2 KANÄLE PRO SPIEL |
| GESAMT 35 CANALES GESAMT 32 Total equipos |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 32 1,1% DIENSTAG 71 2,45% MITTWOCH 99 3,42% DONNERSTAG 10 0,35% FREITAG 273 9,42% SAMSTAG 1.773 61,18% SONNTAG 640 22,08% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 254 8,76% FEBRUAR 328 11,32% MÄRZ 262 9,04% APRIL 329 11,35% MAI 272 9,39% JUNI 49 1,69% JULI 2 0,07% AUGUST 177 6,11% SEPTEMBER 315 10,87% OKTOBER 316 10,9% NOVEMBER 295 10,18% DEZEMBER 299 10,32% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 290 10,01% 2024 300 10,35% 2023 316 10,9% 2022 290 10,01% 2021 344 11,87% 2020 272 9,39% 2019 308 10,63% 2018 307 10,59% 2017 316 10,9% 2016 155 5,35% |
| |
Aktuell stehen 189 TV-Liveübertragungen auf 20 unterschiedlichen Sendern bereit. Das nächste Spiel wird Union Berlin - RB Leipzig sein, das am Freitag, 12. Dezember 2025 um 20:30 gespielt wird und von Sky Showcase HD, WOW, Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 3, Sky Go übertragen wird.
Mehr Information in der Bundesliga Web.