| Morgen freitag, 19.12.2025 | ||||
| 20:30 | | Dortmund | | |
| Samstag, 20.12.2025 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 18:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sonntag, 21.12.2025 | ||||
| 15:30 | | Mainz | | |
| 17:30 | | Heidenheim | | |
| Freitag, 09.01.2026 | ||||
| 20:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| Samstag, 10.01.2026 | ||||
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 18:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| Sonntag, 11.01.2026 | ||||
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 17:30 | | Bayern Munich | |
|
| Dienstag, 13.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Stuttgart | |
|
| 20:30 | | Mainz | |
|
| 20:30 | | Dortmund | |
|
| 20:30 | | Hamburger SV | |
|
| Mittwoch, 14.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Wolfsburg | |
|
| 20:30 | | Hoffenheim | |
|
| 20:30 | | FC Koln | |
|
| 20:30 | | RB Leipzig | |
|
| Donnerstag, 15.01.2026 | ||||
| 20:30 | | Augsburg | |
|
| Freitag, 16.01.2026 | ||||
| 20:30 | | Werder Bremen | |
|
| Samstag, 17.01.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 18:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sonntag, 18.01.2026 | ||||
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 17:30 | | Augsburg | |
|
| Freitag, 23.01.2026 | ||||
| 20:30 | | St. Pauli | |
|
| Samstag, 24.01.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 18:30 | | Union Berlin | |
|
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 17:30 | | Freiburg | |
|
| Samstag, 31.01.2026 | ||||
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| Samstag, 21.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| Samstag, 28.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| Samstag, 07.03.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| Samstag, 14.03.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| Samstag, 04.04.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| Samstag, 11.04.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| Samstag, 18.04.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| Samstag, 25.04.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| STATISTISCHE DATEN VON BUNDESLIGA IM FERNSEHEN IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 17.12.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs Bundesliga in Deutschland übertragen werden, was am 14.05.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2.907 TV-ÜBERTRAGUNGENAm häufigsten übertragene Partie Hoffenheim - RB Leipzig 10 |
| LETZTES KOSTENLOSES SPIEL Bayer Leverkusen - FC Koln 13.12.2025 Bundesliga por WOW, Sky Go, Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 3, Sky Sport News LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL Werder Bremen - Stuttgart 14.12.2025 Bundesliga por DAZN, DAZN 1 |
| GESAMT 35 TV-KANÄLE TAGE 3 OHNE KOSTENLOSES SPIEL DURCHSCHNITT 2 KANÄLE PRO SPIEL |
| GESAMT 35 CANALES GESAMT 32 Total equipos |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 32 1,1% DIENSTAG 71 2,44% MITTWOCH 99 3,41% DONNERSTAG 10 0,34% FREITAG 274 9,43% SAMSTAG 1.778 61,16% SONNTAG 643 22,12% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 254 8,74% FEBRUAR 328 11,28% MÄRZ 262 9,01% APRIL 329 11,32% MAI 272 9,36% JUNI 49 1,69% JULI 2 0,07% AUGUST 177 6,09% SEPTEMBER 315 10,84% OKTOBER 316 10,87% NOVEMBER 295 10,15% DEZEMBER 308 10,6% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 299 10,29% 2024 300 10,32% 2023 316 10,87% 2022 290 9,98% 2021 344 11,83% 2020 272 9,36% 2019 308 10,6% 2018 307 10,56% 2017 316 10,87% 2016 155 5,33% |
| |
Aktuell stehen 180 TV-Liveübertragungen auf 19 unterschiedlichen Sendern bereit. Das nächste Spiel wird Dortmund - B. Monchengladbach sein, das am Freitag, 19. Dezember 2025 um 20:30 gespielt wird und von ran.de App, ran.de, Sky Showcase HD, WOW, Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 3, Sky Go, SAT.1 übertragen wird.
Mehr Information in der Bundesliga Web.