| Morgen donnerstag, 29.01.2026 | ||||
| 21:00 | | Basel | | |
| 21:00 |
| FCSB | |
|
| 21:00 |
| G.A. Eagles | |
|
| 21:00 |
| Midtjylland | |
|
| 21:00 |
| Panathinaikos | |
|
| Freitag, 30.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Nurnberg | |
|
| 18:30 | | Magdeburg | |
|
| 20:30 | | FC Koln | |
|
| Samstag, 31.01.2026 | ||||
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 16:00 | | Brighton | |
|
| 16:00 | | Leeds | |
|
| 16:00 | | Wolves | |
|
| 18:30 | | Chelsea | |
|
| 18:30 | | Hamburger SV | |
|
| 20:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 21:00 | | Liverpool | |
|
| Sonntag, 01.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Dusseldorf | |
|
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 15:00 | | Manchester Utd | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 | | Nottingham | |
|
| 17:30 | | Tottenham | |
|
| Montag, 02.02.2026 | ||||
| 21:00 | | Sunderland | |
|
| Dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Bayer Leverkusen | |
|
| Mittwoch, 04.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Holstein Kiel | |
|
| Freitag, 06.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Greuther Furth | |
|
| 18:30 | | Preussen Munster | |
|
| 20:30 | | Union Berlin | |
|
| 21:00 | | Leeds | |
|
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 13:00 | | Schalke | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Elversberg | |
|
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 18:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| Sonntag, 08.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Hannover | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| Dienstag, 10.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Hertha Berlin | |
|
| Mittwoch, 11.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Bayern Munich | |
|
| Freitag, 13.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Dusseldorf | |
|
| 18:30 | | Nurnberg | |
|
| 20:30 | | Dortmund | |
|
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 20:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| Sonntag, 15.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Bochum | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 13:30 | | Holstein Kiel | |
|
| Freitag, 20.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Greuther Furth | |
|
| 18:30 | | Bochum | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL WOW IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 27.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders WOW in Deutschland übertragen werden, was am 26.12.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2.649 TV-ÜBERTRAGUNGEN24 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE342 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Everton - Leeds 26.01.2026 Premier League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 70 2,64% DIENSTAG 154 5,81% MITTWOCH 160 6,04% DONNERSTAG 62 2,34% FREITAG 253 9,55% SAMSTAG 1.305 49,26% SONNTAG 645 24,35% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 249 9,4% FEBRUAR 203 7,66% MÄRZ 178 6,72% APRIL 209 7,89% MAI 178 6,72% JUNI 7 0,26% JULI 74 2,79% AUGUST 381 14,38% SEPTEMBER 263 9,93% OKTOBER 284 10,72% NOVEMBER 291 10,99% DEZEMBER 332 12,53% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 103 3,89% 2025 1.028 38,81% 2024 859 32,43% 2023 656 24,76% 2022 3 0,11% |
| Am häufigsten übertragene Partie Manchester Utd - Bournemouth 5 |
Im Moment gibt es 64 live Spiele im TV von 5 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Basel - Plzen Europa League sein, das am Donnerstag, 29. Januar 2026 um 21:00 gespielt wird.