Morgen freitag, 28.03.2025 | ||||
18:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() | |
18:30 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
Samstag, 29.03.2025 | ||||
13:00 | | Hannover ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bayern Munich ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
15:30 | | B. Monchengladbach ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 30.03.2025 | ||||
13:00 | | Man Utd Frauen ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Greuther Furth ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Regensburg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Preussen Munster ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Leicester Frauen ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Chelsea Frauen ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 01.04.2025 | ||||
20:45 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 02.04.2025 | ||||
20:45 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Stuttgart ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 03.04.2025 | ||||
21:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Freitag, 04.04.2025 | ||||
18:30 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Karlsruher SC ![]() | ![]() |
|
Samstag, 05.04.2025 | ||||
13:00 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Nurnberg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Mainz ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
15:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Koln ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 06.04.2025 | ||||
13:30 | | Schalke ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Elversberg ![]() | ![]() |
|
Freitag, 11.04.2025 | ||||
18:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Greuther Furth ![]() | ![]() |
|
Samstag, 12.04.2025 | ||||
13:00 | | Hannover ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
15:30 | | B. Monchengladbach ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bayern Munich ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 13.04.2025 | ||||
13:30 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Regensburg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Preussen Munster ![]() | ![]() |
|
Samstag, 19.04.2025 | ||||
15:30 | | Mainz ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
15:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Im Moment gibt es 66 live Spiele im TV von 5 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Hamburger SV - Elversberg 2. Bundesliga sein, das am Freitag, 28. März 2025 um 18:30 gespielt wird.