| heute donnerstag, 05.11.2026 | ||||
| 18:45 | | Real Sociedad | | |
| 18:45 |
| AC Milan | |
|
| 18:45 |
| Crystal Palace | |
|
| 18:45 | | Trabzonspor | |
|
| 21:00 |
| Bayer Leverkusen | | |
| 21:00 |
| AZ Alkmaar | |
|
| 21:00 |
| Sunderland | |
|
| 21:00 |
| Celtic | |
|
| 21:00 |
| Sturm Graz | |
|
| Morgen freitag, 06.11.2026 | ||||
| 18:30 | | Braunschweig | |
|
| 18:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 20:30 | | Hamburger SV | |
|
| 21:00 | | Derby | |
|
| 21:00 | | Everton | |
|
| Samstag, 07.11.2026 | ||||
| 13:00 | | Nurnberg | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 13:00 | | VfL Osnabruck | |
|
| 13:30 | | Leeds | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Paderborn | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 16:00 | | Arsenal | |
|
| 16:00 | | Fulham | |
|
| 18:30 | | Nottingham | |
|
| 18:30 | | Stuttgart | |
|
| 20:30 | | Hertha Berlin | |
|
| Sonntag, 08.11.2026 | ||||
| 13:30 | | Bochum | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 13:30 | | Heidenheim | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| 15:00 | | Ipswich | |
|
| 17:30 | | Manchester Utd | |
|
| Freitag, 20.11.2026 | ||||
| 20:30 | | Bayern Munich | |
|
| Samstag, 21.11.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | Elversberg | |
|
| 18:30 | | Schalke | |
|
| 20:30 | | St. Pauli | |
|
| Samstag, 28.11.2026 | ||||
| 20:30 | | VfL Osnabruck | |
|
| Dienstag, 01.12.2026 | ||||
| 18:00 | | Stuttgart | |
|
| 18:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 20:45 | | Bayern Munich | |
|
| 20:45 | | B. Monchengladbach | |
|
| Mittwoch, 02.12.2026 | ||||
| 18:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 18:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 20:45 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 20:45 | | Bochum | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL WOW IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 04.11.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders WOW in Deutschland übertragen werden, was am 26.12.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 3.484 TV-ÜBERTRAGUNGEN28 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE408 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Newcastle - Everton 02.11.2026 Premier League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 97 2,78% DIENSTAG 185 5,31% MITTWOCH 211 6,06% DONNERSTAG 113 3,24% FREITAG 350 10,05% SAMSTAG 1.683 48,31% SONNTAG 845 24,25% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 273 7,84% FEBRUAR 322 9,24% MÄRZ 282 8,09% APRIL 318 9,13% MAI 290 8,32% JUNI 7 0,2% JULI 80 2,3% AUGUST 486 13,95% SEPTEMBER 366 10,51% OKTOBER 429 12,31% NOVEMBER 299 8,58% DEZEMBER 332 9,53% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 938 26,92% 2025 1.028 29,51% 2024 859 24,66% 2023 656 18,83% 2022 3 0,09% |
| Am häufigsten übertragene Partie Manchester Utd - Bournemouth 6 |
Im Moment gibt es 52 live Spiele im TV von 7 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Real Sociedad - Lyon Europa League sein, das am Donnerstag, 5. November 2026 um 18:45 gespielt wird.