WOW: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Sonntag, 31.05.2026 | ||||
| 13:00 | | Hoffenheim Academy | FC Köln Academy | |
| Freitag, 29.05.2026 | ||||
| 20:00 | | Mamelodi Sundowns | RB Leipzig |
|
| Dienstag, 26.05.2026 | ||||
| 20:30 | | Greuther Furth | RW Essen |
|
| Montag, 25.05.2026 | ||||
| 20:30 | | Paderborn | Wolfsburg |
|
| Sonntag, 24.05.2026 | ||||
| 17:00 | | Manchester City | Aston Villa |
|
| 17:00 | | Tottenham | Everton |
|
| 17:00 | | West Ham | Leeds |
|
| 17:00 | | Sunderland | Chelsea |
|
| 17:00 | | Liverpool | Brentford |
|
| 17:00 | | Fulham | Newcastle |
|
| 17:00 | | Brighton | Manchester Utd |
|
| 17:00 | | Nottingham | Bournemouth |
|
| 17:00 | | Burnley | Wolves |
|
| 17:00 | | Crystal Palace | Arsenal |
|
| Samstag, 23.05.2026 | ||||
| 16:30 | | Hull City | Middlesbrough |
|
| 20:00 | | Bayern Munich | Stuttgart |
|
| Freitag, 22.05.2026 | ||||
| 17:00 | | Wolfsburg Academy | Stuttgart Academy |
|
| 20:30 | | RW Essen | Greuther Furth |
|
| Donnerstag, 21.05.2026 | ||||
| 20:30 |
| Wolfsburg | Paderborn |
|
| Dienstag, 19.05.2026 | ||||
| 18:30 | | SG Rot-Weiß Frankfurt | Eintracht Frankfurt |
|
| 20:30 | | Bournemouth | Manchester City |
|
| 21:15 | | Chelsea | Tottenham |
|
| Montag, 18.05.2026 | ||||
| 21:00 | | Arsenal | Burnley |
|
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
| 13:30 | | Manchester Utd | Nottingham |
|
| 15:30 | | Schalke | Braunschweig |
|
| 15:30 | | Hannover | Nurnberg |
|
| 15:30 | | Greuther Furth | Dusseldorf |
|
| 15:30 | | SG Dynamo Dresden | Holstein Kiel |
|
| 15:30 | | Magdeburg | Kaiserslautern |
|
| 15:30 | | Karlsruher SC | Bochum |
|
| 15:30 | | Arminia Bielefeld | Hertha Berlin |
|
| 15:30 | | Darmstadt | Paderborn |
|
| 15:30 | | Elversberg | Preussen Munster |
|
| 16:00 | | Everton | Sunderland |
|
| 16:00 | | Leeds | Brighton |
|
| 16:00 | | Brentford | Crystal Palace |
|
| 16:00 | | Wolves | Fulham |
|
| 18:30 | | Newcastle | West Ham |
|
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
| 11:00 | | Hoffenheim Academy | Stuttgart Academy |
|
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | Hamburger SV |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | FC Koln |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | Hoffenheim |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | Stuttgart |
|
| 15:30 | | Freiburg | RB Leipzig |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | Dortmund |
|
| 15:30 | | Union Berlin | Augsburg |
|
| 15:30 | | St. Pauli | Wolfsburg |
|
| 15:30 | | Heidenheim | Mainz |
|
| Freitag, 15.05.2026 | ||||
| 21:00 | | Notts Co | Chesterfield |
|
| 21:00 | | Aston Villa | Liverpool |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL WOW IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 31.05.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders WOW in Deutschland übertragen werden, was am 26.12.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 3.116 TV-ÜBERTRAGUNGEN25 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE363 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Mamelodi Sundowns - RB Leipzig 29.05.2026 Freundschaftsspiel |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 85 2,73% DIENSTAG 175 5,62% MITTWOCH 186 5,97% DONNERSTAG 84 2,7% FREITAG 308 9,88% SAMSTAG 1.517 48,68% SONNTAG 761 24,42% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 273 8,76% FEBRUAR 322 10,33% MÄRZ 282 9,05% APRIL 318 10,21% MAI 289 9,27% JUNI 7 0,22% JULI 74 2,37% AUGUST 381 12,23% SEPTEMBER 263 8,44% OKTOBER 284 9,11% NOVEMBER 291 9,34% DEZEMBER 332 10,65% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 570 18,29% 2025 1.028 32,99% 2024 859 27,57% 2023 656 21,05% 2022 3 0,1% |
| Am häufigsten übertragene Partie Manchester Utd - Bournemouth 5 |
Derzeit werden keine Fußballspiele live im Fernsehen auf WOW übertragen, aber wir zeigen Ihnen eine Historie mit dem TV-Guide der letzten Spiele, die auf WOW zu sehen waren.
Wir werden diese Agenda von WOW im TV aktualisieren, sobald wir die nächsten Spiele von offiziellen Medien bestätigt bekommen, die live im Fernsehen übertragen werden.
Es könnte für Sie interessant sein zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 50 Spiele live auf WOW veröffentlicht wurden.
Das erste veröffentlichte Spiel fand am Freitag, 15. Mai 2026 zwischen Aston Villa - Liverpool statt.
Der am häufigsten im Fernsehen übertragene Wettbewerb auf diesem Kanal war Premier League mit insgesamt 20 Spielen, und die drei am häufigsten im Fernsehen übertragenen Teams sind Greuther Furth (3), Wolfsburg (3), Paderborn (3).