| heute mittwoch, 21.01.2026 | ||||
| 21:00 | | Stoke | | |
| Morgen donnerstag, 22.01.2026 | ||||
| 18:45 | | Plzen | |
|
| 21:00 |
| Braga | |
|
| 21:00 | | Lincoln | |
|
| Freitag, 23.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 18:30 | | Darmstadt | |
|
| 20:30 | | St. Pauli | |
|
| Samstag, 24.01.2026 | ||||
| 13:00 | | Hannover | |
|
| 13:00 | | Greuther Furth | |
|
| 13:00 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | West Ham | |
|
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| 16:00 | | Fulham | |
|
| 16:00 | | Burnley | |
|
| 18:30 | | Bournemouth | |
|
| 18:30 | | Union Berlin | |
|
| 20:30 | | Magdeburg | |
|
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 13:30 | | Schalke | |
|
| 13:30 | | Paderborn | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| 17:30 | | Arsenal | |
|
| Montag, 26.01.2026 | ||||
| 21:00 | | Everton | |
|
| Dienstag, 27.01.2026 | ||||
| 20:30 | | Werder Bremen | |
|
| 20:30 | | St. Pauli | |
|
| Freitag, 30.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Nurnberg | |
|
| 18:30 | | Magdeburg | |
|
| 20:30 | | FC Koln | |
|
| Samstag, 31.01.2026 | ||||
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 18:30 | | Hamburger SV | |
|
| 20:30 | | Kaiserslautern | |
|
| Sonntag, 01.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Dusseldorf | |
|
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| Dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Bayer Leverkusen | |
|
| Mittwoch, 04.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Holstein Kiel | |
|
| Freitag, 06.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Greuther Furth | |
|
| 18:30 | | Preussen Munster | |
|
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 13:00 | | Schalke | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Elversberg | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| Sonntag, 08.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Hannover | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| Dienstag, 10.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Hertha Berlin | |
|
| Mittwoch, 11.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Bayern Munich | |
|
| Freitag, 13.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Dusseldorf | |
|
| 18:30 | | Nurnberg | |
|
| 20:30 | | Dortmund | |
|
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 20:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| Sonntag, 15.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Bochum | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 13:30 | | Holstein Kiel | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL WOW IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 21.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders WOW in Deutschland übertragen werden, was am 26.12.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2.619 TV-ÜBERTRAGUNGEN24 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE341 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Wrexham - Leicester 20.01.2026 Championship |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 69 2,63% DIENSTAG 154 5,88% MITTWOCH 159 6,07% DONNERSTAG 59 2,25% FREITAG 250 9,55% SAMSTAG 1.290 49,26% SONNTAG 638 24,36% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 219 8,36% FEBRUAR 203 7,75% MÄRZ 178 6,8% APRIL 209 7,98% MAI 178 6,8% JUNI 7 0,27% JULI 74 2,83% AUGUST 381 14,55% SEPTEMBER 263 10,04% OKTOBER 284 10,84% NOVEMBER 291 11,11% DEZEMBER 332 12,68% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 73 2,79% 2025 1.028 39,25% 2024 859 32,8% 2023 656 25,05% 2022 3 0,11% |
| Am häufigsten übertragene Partie Manchester Utd - Bournemouth 5 |
Im Moment gibt es 71 live Spiele im TV von 7 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Stoke - Middlesbrough Championship sein, das am Mittwoch, 21. Januar 2026 um 21:00 gespielt wird.