| Donnerstag, 27.11.2025 | ||||
| 18:45 | | Feyenoord | | |
| 21:00 |
| Nottingham | |
|
| Freitag, 28.11.2025 | ||||
| 18:30 | | Schalke | |
|
| 18:30 | | Hannover | |
|
| 20:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| Samstag, 29.11.2025 | ||||
| 13:00 | | Greuther Furth | |
|
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| 16:00 | | Sunderland | |
|
| 16:00 | | Brentford | |
|
| 18:30 | | Everton | |
|
| 18:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 20:30 | | Magdeburg | |
|
| 21:00 | | Tottenham | |
|
| Sonntag, 30.11.2025 | ||||
| 13:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 13:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| 15:05 | | West Ham | |
|
| 15:05 | | Aston Villa | |
|
| 15:05 | | Nottingham | |
|
| 17:30 | | Chelsea | |
|
| Dienstag, 02.12.2025 | ||||
| 18:00 | | B. Monchengladbach | |
|
| 18:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 21:00 | | Dortmund | |
|
| 21:00 | | RB Leipzig | |
|
| Mittwoch, 03.12.2025 | ||||
| 18:00 | | Freiburg | |
|
| 18:00 | | Bochum | |
|
| 20:45 | | Hamburger SV | |
|
| 20:45 | | Union Berlin | |
|
| Freitag, 05.12.2025 | ||||
| 18:30 | | Dusseldorf | |
|
| 18:30 | | Preussen Munster | |
|
| 20:30 | | Mainz | |
|
| Samstag, 06.12.2025 | ||||
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 18:30 | | RB Leipzig | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| Sonntag, 07.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| Freitag, 12.12.2025 | ||||
| 18:30 | | Greuther Furth | |
|
| 18:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 20:30 | | Union Berlin | |
|
| Samstag, 13.12.2025 | ||||
| 13:00 | | Magdeburg | |
|
| 13:00 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 18:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 20:30 | | Hannover | |
|
| Sonntag, 14.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Schalke | |
|
| 13:30 | | Darmstadt | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| Freitag, 19.12.2025 | ||||
| 18:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 18:30 | | Paderborn | |
|
| Samstag, 20.12.2025 | ||||
| 13:00 | | Dusseldorf | |
|
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 20:30 | | Holstein Kiel | |
|
| Sonntag, 21.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL WOW IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 25.11.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders WOW in Deutschland übertragen werden, was am 26.12.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2.398 TV-ÜBERTRAGUNGEN24 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE333 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Manchester Utd - Everton 24.11.2025 Premier League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 61 2,54% DIENSTAG 135 5,63% MITTWOCH 134 5,59% DONNERSTAG 48 2% FREITAG 228 9,51% SAMSTAG 1.193 49,75% SONNTAG 599 24,98% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 146 6,09% FEBRUAR 203 8,47% MÄRZ 178 7,42% APRIL 209 8,72% MAI 178 7,42% JUNI 7 0,29% JULI 74 3,09% AUGUST 381 15,89% SEPTEMBER 263 10,97% OKTOBER 284 11,84% NOVEMBER 264 11,01% DEZEMBER 211 8,8% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 880 36,7% 2024 859 35,82% 2023 656 27,36% 2022 3 0,13% |
| Am häufigsten übertragene Partie Chelsea - Brighton 5 |
Im Moment gibt es 75 live Spiele im TV von 5 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Feyenoord - Celtic Europa League sein, das am Donnerstag, 27. November 2025 um 18:45 gespielt wird.