| heute freitag, 17.04.2026 | ||||
| 18:30 | | Holstein Kiel | | |
| 18:30 | | Elversberg | |
|
| 20:30 | | St. Pauli | |
|
| Morgen samstag, 18.04.2026 | ||||
| 13:00 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 13:00 | | Magdeburg | |
|
| 13:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 13:30 | | Brentford | |
|
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 16:00 | | Newcastle | |
|
| 16:00 | | Leeds | |
|
| 18:30 | | Tottenham | |
|
| 18:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 20:30 | | Hannover | | |
| 21:00 | | Chelsea | |
|
| Sonntag, 19.04.2026 | ||||
| 11:00 | | B. Dortmund Academy | |
|
| 13:30 | | Schalke | |
|
| 13:30 | | Greuther Furth | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 | | Nottingham | |
|
| 17:30 | | Manchester City | |
|
| Montag, 20.04.2026 | ||||
| 21:00 | | Crystal Palace | |
|
| Mittwoch, 22.04.2026 | ||||
| 20:45 | | Bayer Leverkusen | |
|
| Donnerstag, 23.04.2026 | ||||
| 20:45 |
| Stuttgart | |
|
| Freitag, 24.04.2026 | ||||
| 18:30 | | Dusseldorf | |
|
| 18:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 20:30 | | RB Leipzig | |
|
| Samstag, 25.04.2026 | ||||
| 13:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:00 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:00 | | Preussen Munster | |
|
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 18:30 | | Hamburger SV | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| Sonntag, 26.04.2026 | ||||
| 13:30 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Paderborn | |
|
| 13:30 | | Bochum | |
|
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 13:00 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 13:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 18:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 20:30 | | Schalke | |
|
| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
| 13:30 | | Hannover | |
|
| 13:30 | | Greuther Furth | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| Freitag, 08.05.2026 | ||||
| 18:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 18:30 | | Paderborn | |
|
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 20:30 | | Nurnberg | |
|
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||
| 13:30 | | Dusseldorf | |
|
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | |
|
| Donnerstag, 14.05.2026 | ||||
| 16:00 | | Wolfsburg Frauen | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL WOW IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 16.04.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders WOW in Deutschland übertragen werden, was am 26.12.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2.947 TV-ÜBERTRAGUNGEN24 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE359 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Manchester Utd - Leeds 13.04.2026 Premier League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 77 2,61% DIENSTAG 169 5,73% MITTWOCH 182 6,18% DONNERSTAG 78 2,65% FREITAG 290 9,84% SAMSTAG 1.444 49% SONNTAG 707 23,99% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 273 9,26% FEBRUAR 322 10,93% MÄRZ 282 9,57% APRIL 260 8,82% MAI 178 6,04% JUNI 7 0,24% JULI 74 2,51% AUGUST 381 12,93% SEPTEMBER 263 8,92% OKTOBER 284 9,64% NOVEMBER 291 9,87% DEZEMBER 332 11,27% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 401 13,61% 2025 1.028 34,88% 2024 859 29,15% 2023 656 22,26% 2022 3 0,1% |
| Am häufigsten übertragene Partie Manchester Utd - Bournemouth 5 |
Im Moment gibt es 69 live Spiele im TV von 6 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Holstein Kiel - Kaiserslautern 2. Bundesliga sein, das am Freitag, 17. April 2026 um 18:30 gespielt wird.