heute dienstag, 22.04.2025 | ||||
21:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Morgen mittwoch, 23.04.2025 | ||||
21:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
Samstag, 26.04.2025 | ||||
13:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 27.04.2025 | ||||
15:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 30.04.2025 | ||||
19:00 | | Aston Villa Frauen ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Man Utd Frauen ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 01.05.2025 | ||||
20:30 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
Freitag, 02.05.2025 | ||||
21:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Samstag, 03.05.2025 | ||||
13:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
13:00 | | Man Utd Frauen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Montag, 05.05.2025 | ||||
17:00 | | Brighton Frauen ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY SPORTS PREMIER LEAGUE IN DEUTSCHLAND |
Mit Stand vom heutigen Tag 22.04.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky Sports Premier League in Deutschland übertragen werden, was am 18.12.2021 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
736 TV-ÜBERTRAGUNGEN6 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE51 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Tottenham - Nottingham 21.04.2025 Premier League |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 63 8,56% DIENSTAG 31 4,21% MITTWOCH 43 5,84% DONNERSTAG 27 3,67% FREITAG 37 5,03% SAMSTAG 300 40,76% SONNTAG 235 31,93% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 74 10,05% FEBRUAR 74 10,05% MÄRZ 76 10,33% APRIL 87 11,82% MAI 49 6,66% JUNI - - % JULI 16 2,17% AUGUST 71 9,65% SEPTEMBER 57 7,74% OKTOBER 82 11,14% NOVEMBER 59 8,02% DEZEMBER 91 12,36% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 91 12,36% 2024 231 31,39% 2023 276 37,5% 2022 128 17,39% 2021 10 1,36% |
Am häufigsten übertragene Partie Tottenham - Liverpool 4 |
Im Moment gibt es 18 live Spiele im TV von 2 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Manchester City - Aston Villa Premier League sein, das am Dienstag, 22. April 2025 um 21:00 gespielt wird.