| heute montag, 11.05.2026 | ||||
| 21:00 | | Millwall | |
|
| 21:00 | | Tottenham | | |
| Morgen dienstag, 12.05.2026 | ||||
| 21:00 |
| Southampton | |
|
| Mittwoch, 13.05.2026 | ||||
| 21:00 | | Manchester City | |
|
| Donnerstag, 14.05.2026 | ||||
| 16:00 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| Freitag, 15.05.2026 | ||||
| 20:15 | | Salford | |
|
| 21:00 | | Notts Co | |
|
| 21:00 | | Aston Villa | |
|
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
| 13:30 | | Manchester Utd | |
|
| 15:30 | | Schalke | |
|
| 15:30 | | Hannover | |
|
| 15:30 | | Greuther Furth | |
|
| 15:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 15:30 | | Magdeburg | |
|
| 15:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 15:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 15:30 | | Darmstadt | |
|
| 15:30 | | Elversberg | |
|
| 16:00 | | Everton | |
|
| 16:00 | | Leeds | |
|
| 16:00 | | Brentford | |
|
| 16:00 | | Wolves | |
|
| 18:30 | | Newcastle | |
|
| Montag, 18.05.2026 | ||||
| 21:00 | | Arsenal | |
|
| Dienstag, 19.05.2026 | ||||
| 20:30 | | Bournemouth | |
|
| 21:15 | | Chelsea | |
|
| Samstag, 23.05.2026 | ||||
| 20:00 | | Bayern Munich | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY GO IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 11.05.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky Go in Deutschland übertragen werden, was am 19.05.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 3.988 TV-ÜBERTRAGUNGEN30 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE391 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Chesterfield - Notts Co 10.05.2026 League Two |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 105 2,63% DIENSTAG 230 5,77% MITTWOCH 268 6,72% DONNERSTAG 133 3,34% FREITAG 456 11,43% SAMSTAG 1.841 46,16% SONNTAG 955 23,95% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 307 7,7% FEBRUAR 435 10,91% MÄRZ 356 8,93% APRIL 403 10,11% MAI 362 9,08% JUNI 5 0,13% JULI 75 1,88% AUGUST 477 11,96% SEPTEMBER 383 9,6% OKTOBER 427 10,71% NOVEMBER 426 10,68% DEZEMBER 332 8,32% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 484 12,14% 2025 965 24,2% 2024 854 21,41% 2023 957 24% 2022 136 3,41% 2017 2 0,05% 2016 590 14,79% |
| Am häufigsten übertragene Partie Mainz - Bayern Munich 7 |
Im Moment gibt es 36 live Spiele im TV von 7 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Tottenham - Leeds Premier League sein, das am Montag, 11. Mai 2026 um 21:00 gespielt wird.