| heute montag, 19.01.2026 | ||||
| 21:00 | | Brighton | | |
| Donnerstag, 22.01.2026 | ||||
| 18:45 | | Plzen | |
|
| 21:00 |
| Braga | |
|
| Freitag, 23.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 18:30 | | Darmstadt | |
|
| 20:30 | | St. Pauli | |
|
| Samstag, 24.01.2026 | ||||
| 13:00 | | Hannover | |
|
| 13:00 | | Greuther Furth | |
|
| 13:00 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | West Ham | |
|
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| 16:00 | | Fulham | |
|
| 16:00 | | Burnley | |
|
| 18:30 | | Bournemouth | |
|
| 18:30 | | Union Berlin | |
|
| 20:30 | | Magdeburg | |
|
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 13:30 | | Schalke | |
|
| 13:30 | | Paderborn | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| 17:30 | | Arsenal | |
|
| Montag, 26.01.2026 | ||||
| 21:00 | | Everton | |
|
| Dienstag, 27.01.2026 | ||||
| 20:30 | | Werder Bremen | |
|
| 20:30 | | St. Pauli | |
|
| Freitag, 30.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Nurnberg | |
|
| 18:30 | | Magdeburg | |
|
| 20:30 | | FC Koln | |
|
| Samstag, 31.01.2026 | ||||
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 18:30 | | Hamburger SV | |
|
| 20:30 | | Kaiserslautern | |
|
| Sonntag, 01.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Dusseldorf | |
|
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| Dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Bayer Leverkusen | |
|
| Mittwoch, 04.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Holstein Kiel | |
|
| Freitag, 06.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Greuther Furth | |
|
| 18:30 | | Preussen Munster | |
|
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 13:00 | | Schalke | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Elversberg | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| Sonntag, 08.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Hannover | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| Dienstag, 10.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Hertha Berlin | |
|
| Mittwoch, 11.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Bayern Munich | |
|
| Freitag, 13.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Dusseldorf | |
|
| 18:30 | | Nurnberg | |
|
| 20:30 | | Dortmund | |
|
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 20:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| Sonntag, 15.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Bochum | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 13:30 | | Holstein Kiel | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY GO IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 19.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky Go in Deutschland übertragen werden, was am 19.05.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 3.570 TV-ÜBERTRAGUNGEN29 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE377 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Aston Villa - Everton 18.01.2026 Premier League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 92 2,58% DIENSTAG 217 6,08% MITTWOCH 246 6,89% DONNERSTAG 113 3,17% FREITAG 407 11,4% SAMSTAG 1.634 45,77% SONNTAG 861 24,12% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 254 7,11% FEBRUAR 322 9,02% MÄRZ 264 7,39% APRIL 298 8,35% MAI 307 8,6% JUNI 5 0,14% JULI 75 2,1% AUGUST 477 13,36% SEPTEMBER 383 10,73% OKTOBER 427 11,96% NOVEMBER 426 11,93% DEZEMBER 332 9,3% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 66 1,85% 2025 965 27,03% 2024 854 23,92% 2023 957 26,81% 2022 136 3,81% 2017 2 0,06% 2016 590 16,53% |
| Am häufigsten übertragene Partie Mainz - Bayern Munich 6 |
Im Moment gibt es 70 live Spiele im TV von 5 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Brighton - Bournemouth Premier League sein, das am Montag, 19. Januar 2026 um 21:00 gespielt wird.