heute dienstag, 26.08.2025 | ||||
20:45 | | Braunschweig ![]() | ![]() | |
Morgen mittwoch, 27.08.2025 | ||||
20:45 |
| Wehen ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Grimsby ![]() | ![]() |
|
Freitag, 29.08.2025 | ||||
18:30 | | Nurnberg ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
Samstag, 30.08.2025 | ||||
13:00 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
15:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Leeds ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 31.08.2025 | ||||
13:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:30 | | SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
Freitag, 12.09.2025 | ||||
18:30 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
Samstag, 13.09.2025 | ||||
13:00 | | Schalke ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Karlsruher SC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Mainz ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bayern Munich ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Hannover ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 14.09.2025 | ||||
13:30 | | Greuther Furth ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Preussen Munster ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Elversberg ![]() | ![]() |
|
Freitag, 19.09.2025 | ||||
18:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Samstag, 20.09.2025 | ||||
13:00 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nurnberg ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 21.09.2025 | ||||
13:30 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
13:30 | | SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY GO IN DEUTSCHLAND |
Mit Stand vom heutigen Tag 26.08.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky Go in Deutschland übertragen werden, was am 19.05.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
3.052 TV-ÜBERTRAGUNGEN26 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE349 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Newcastle - Liverpool 25.08.2025 Premier League |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 77 2,52% DIENSTAG 187 6,13% MITTWOCH 204 6,68% DONNERSTAG 96 3,15% FREITAG 352 11,53% SAMSTAG 1.380 45,22% SONNTAG 756 24,77% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 188 6,16% FEBRUAR 322 10,55% MÄRZ 264 8,65% APRIL 298 9,76% MAI 307 10,06% JUNI 5 0,16% JULI 75 2,46% AUGUST 449 14,71% SEPTEMBER 299 9,8% OKTOBER 319 10,45% NOVEMBER 314 10,29% DEZEMBER 212 6,95% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 513 16,81% 2024 854 27,98% 2023 957 31,36% 2022 136 4,46% 2017 2 0,07% 2016 590 19,33% |
Am häufigsten übertragene Partie Mainz - Bayern Munich 6 |
Im Moment gibt es 54 live Spiele im TV von 5 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Braunschweig - Stuttgart DFB-Pokal sein, das am Dienstag, 26. August 2025 um 20:45 gespielt wird.