| heute freitag, 13.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Dusseldorf | | |
| 18:30 | | Nurnberg | |
|
| 20:30 | | Dortmund | |
|
| Morgen samstag, 14.02.2026 | ||||
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 18:30 | | Stuttgart | |
|
| 20:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| Sonntag, 15.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Bochum | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 13:30 | | Holstein Kiel | |
|
| Mittwoch, 18.02.2026 | ||||
| 21:00 | | Wolves | |
|
| Donnerstag, 19.02.2026 | ||||
| 18:45 | | Zrinjski Mostar | |
|
| 21:00 | | Panathinaikos | |
|
| Freitag, 20.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Greuther Furth | |
|
| 18:30 | | Bochum | |
|
| 20:30 | | Mainz | |
|
| Samstag, 21.02.2026 | ||||
| 13:00 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:00 | | Darmstadt | |
|
| 13:00 | | Elversberg | |
|
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 16:00 | | Chelsea | |
|
| 16:00 | | Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Brentford | |
|
| 18:30 | | West Ham | |
|
| 18:30 | | RB Leipzig | |
|
| 20:30 | | Schalke | |
|
| 21:00 | | Manchester City | |
|
| Sonntag, 22.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Hannover | |
|
| 13:30 | | Paderborn | |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Nottingham | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| 17:30 | | Tottenham | |
|
| Montag, 23.02.2026 | ||||
| 21:00 | | Everton | |
|
| Freitag, 27.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Dusseldorf | |
|
| 18:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 20:30 | | Augsburg | |
|
| Samstag, 28.02.2026 | ||||
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 16:00 | | Liverpool | |
|
| 18:30 | | Dortmund | |
|
| 20:30 | | Greuther Furth | |
|
| Sonntag, 01.03.2026 | ||||
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| Mittwoch, 04.03.2026 | ||||
| 20:30 | | Hamburger SV | |
|
| Freitag, 06.03.2026 | ||||
| 18:30 | | Schalke | |
|
| 18:30 | | Elversberg | |
|
| 20:30 | | Bayern Munich | |
|
| Samstag, 07.03.2026 | ||||
| 13:00 | | Nurnberg | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Darmstadt | |
|
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 18:30 | | FC Koln | |
|
| 20:30 | | Bochum | |
|
| Sonntag, 08.03.2026 | ||||
| 13:30 | | Hannover | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY GO IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 13.02.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky Go in Deutschland übertragen werden, was am 19.05.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 3.673 TV-ÜBERTRAGUNGEN29 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE378 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Brentford - Arsenal 12.02.2026 Premier League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 95 2,59% DIENSTAG 225 6,13% MITTWOCH 254 6,92% DONNERSTAG 121 3,29% FREITAG 417 11,35% SAMSTAG 1.681 45,77% SONNTAG 880 23,96% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 307 8,36% FEBRUAR 372 10,13% MÄRZ 264 7,19% APRIL 298 8,11% MAI 307 8,36% JUNI 5 0,14% JULI 75 2,04% AUGUST 477 12,99% SEPTEMBER 383 10,43% OKTOBER 427 11,63% NOVEMBER 426 11,6% DEZEMBER 332 9,04% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 169 4,6% 2025 965 26,27% 2024 854 23,25% 2023 957 26,05% 2022 136 3,7% 2017 2 0,05% 2016 590 16,06% |
| Am häufigsten übertragene Partie Mainz - Bayern Munich 6 |
Im Moment gibt es 77 live Spiele im TV von 5 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Dusseldorf - Preussen Munster 2. Bundesliga sein, das am Freitag, 13. Februar 2026 um 18:30 gespielt wird.