| heute montag, 20.04.2026 | ||||
| 21:00 | | Crystal Palace | | |
| Mittwoch, 22.04.2026 | ||||
| 20:45 | | Bayer Leverkusen | |
|
| Donnerstag, 23.04.2026 | ||||
| 20:45 |
| Stuttgart | |
|
| Freitag, 24.04.2026 | ||||
| 18:30 | | Dusseldorf | |
|
| 18:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 20:30 | | RB Leipzig | |
|
| Samstag, 25.04.2026 | ||||
| 13:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:00 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:00 | | Preussen Munster | |
|
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 18:30 | | Hamburger SV | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| Sonntag, 26.04.2026 | ||||
| 13:30 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Paderborn | |
|
| 13:30 | | Bochum | |
|
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 13:00 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 13:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 18:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 20:30 | | Schalke | |
|
| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
| 13:30 | | Hannover | |
|
| 13:30 | | Greuther Furth | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| Freitag, 08.05.2026 | ||||
| 18:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 18:30 | | Paderborn | |
|
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 20:30 | | Nurnberg | |
|
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||
| 13:30 | | Dusseldorf | |
|
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | |
|
| Donnerstag, 14.05.2026 | ||||
| 16:00 | | Wolfsburg Frauen | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY GO IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 19.04.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky Go in Deutschland übertragen werden, was am 19.05.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 3.895 TV-ÜBERTRAGUNGEN29 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE382 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Chelsea - Manchester Utd 18.04.2026 Premier League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 101 2,59% DIENSTAG 229 5,88% MITTWOCH 265 6,8% DONNERSTAG 132 3,39% FREITAG 447 11,48% SAMSTAG 1.794 46,06% SONNTAG 927 23,8% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 307 7,88% FEBRUAR 435 11,17% MÄRZ 356 9,14% APRIL 365 9,37% MAI 307 7,88% JUNI 5 0,13% JULI 75 1,93% AUGUST 477 12,25% SEPTEMBER 383 9,83% OKTOBER 427 10,96% NOVEMBER 426 10,94% DEZEMBER 332 8,52% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 391 10,04% 2025 965 24,78% 2024 854 21,93% 2023 957 24,57% 2022 136 3,49% 2017 2 0,05% 2016 590 15,15% |
| Am häufigsten übertragene Partie Mainz - Bayern Munich 6 |
Im Moment gibt es 44 live Spiele im TV von 5 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Crystal Palace - West Ham Premier League sein, das am Montag, 20. April 2026 um 21:00 gespielt wird.