| Morgen donnerstag, 27.11.2025 | ||||
| 18:45 | | Feyenoord | | |
| 21:00 |
| Nottingham | |
|
| Freitag, 28.11.2025 | ||||
| 18:30 | | Schalke | |
|
| 18:30 | | Hannover | |
|
| 20:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| Samstag, 29.11.2025 | ||||
| 13:00 | | Greuther Furth | |
|
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| 16:00 | | Sunderland | |
|
| 16:00 | | Brentford | |
|
| 18:30 | | Everton | |
|
| 18:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 20:30 | | Magdeburg | |
|
| 21:00 | | Tottenham | |
|
| Sonntag, 30.11.2025 | ||||
| 13:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 13:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| 15:05 | | West Ham | |
|
| 15:05 | | Aston Villa | |
|
| 15:05 | | Nottingham | |
|
| 17:30 | | Chelsea | |
|
| Dienstag, 02.12.2025 | ||||
| 18:00 | | B. Monchengladbach | |
|
| 18:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 21:00 | | Dortmund | |
|
| 21:00 | | RB Leipzig | |
|
| Mittwoch, 03.12.2025 | ||||
| 18:00 | | Freiburg | |
|
| 18:00 | | Bochum | |
|
| 20:45 | | Hamburger SV | |
|
| 20:45 | | Union Berlin | |
|
| Freitag, 05.12.2025 | ||||
| 18:30 | | Dusseldorf | |
|
| 18:30 | | Preussen Munster | |
|
| 20:30 | | Mainz | |
|
| Samstag, 06.12.2025 | ||||
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 18:30 | | RB Leipzig | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| Sonntag, 07.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| Freitag, 12.12.2025 | ||||
| 18:30 | | Greuther Furth | |
|
| 18:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 20:30 | | Union Berlin | |
|
| Samstag, 13.12.2025 | ||||
| 13:00 | | Magdeburg | |
|
| 13:00 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 18:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 20:30 | | Hannover | |
|
| Sonntag, 14.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Schalke | |
|
| 13:30 | | Darmstadt | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| Freitag, 19.12.2025 | ||||
| 18:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 18:30 | | Paderborn | |
|
| Samstag, 20.12.2025 | ||||
| 13:00 | | Dusseldorf | |
|
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 20:30 | | Holstein Kiel | |
|
| Sonntag, 21.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY GO IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 25.11.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky Go in Deutschland übertragen werden, was am 19.05.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 3.357 TV-ÜBERTRAGUNGEN29 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE366 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Manchester Utd - Everton 24.11.2025 Premier League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 85 2,53% DIENSTAG 199 5,93% MITTWOCH 221 6,58% DONNERSTAG 103 3,07% FREITAG 387 11,53% SAMSTAG 1.540 45,87% SONNTAG 822 24,49% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 188 5,6% FEBRUAR 322 9,59% MÄRZ 264 7,86% APRIL 298 8,88% MAI 307 9,15% JUNI 5 0,15% JULI 75 2,23% AUGUST 477 14,21% SEPTEMBER 383 11,41% OKTOBER 427 12,72% NOVEMBER 399 11,89% DEZEMBER 212 6,32% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 818 24,37% 2024 854 25,44% 2023 957 28,51% 2022 136 4,05% 2017 2 0,06% 2016 590 17,58% |
| Am häufigsten übertragene Partie Mainz - Bayern Munich 6 |
Im Moment gibt es 75 live Spiele im TV von 5 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Feyenoord - Celtic Europa League sein, das am Donnerstag, 27. November 2025 um 18:45 gespielt wird.