Sky Sport Bundesliga 3: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
| 15:30 | | Darmstadt | Paderborn |
|
| 15:30 | | Elversberg | Preussen Munster |
|
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | Stuttgart |
|
| 15:30 | | Heidenheim | Mainz |
|
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||
| 13:30 | | Hertha Berlin | Greuther Furth |
|
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 13:00 | | Braunschweig | SG Dynamo Dresden |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | Magdeburg |
|
| 15:30 | | Augsburg | B. Monchengladbach |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | St. Pauli |
|
| 18:30 | | Wolfsburg | Bayern Munich |
|
| Freitag, 08.05.2026 | ||||
| 18:30 | | Paderborn | Karlsruher SC |
|
| 20:30 | | Dortmund | Eintracht Frankfurt |
|
| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
| 13:30 | | Hannover | Preussen Munster |
|
| 13:30 | | Elversberg | Paderborn |
|
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 13:00 | | SG Dynamo Dresden | Kaiserslautern |
|
| 13:00 | | Arminia Bielefeld | Bochum |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | Stuttgart |
|
| 18:30 | | Bayer Leverkusen | RB Leipzig |
|
| Sonntag, 26.04.2026 | ||||
| 13:30 | | Nurnberg | Magdeburg |
|
| Samstag, 25.04.2026 | ||||
| 13:00 | | Karlsruher SC | Hannover |
|
| 13:00 | | Preussen Munster | Arminia Bielefeld |
|
| 15:30 | | Wolfsburg | B. Monchengladbach |
|
| 15:30 | | Heidenheim | St. Pauli |
|
| Freitag, 24.04.2026 | ||||
| 18:30 | | Dusseldorf | SG Dynamo Dresden |
|
| 20:30 | | RB Leipzig | Union Berlin |
|
| Sonntag, 19.04.2026 | ||||
| 13:30 | | Schalke | Preussen Munster |
|
| 13:30 | | Greuther Furth | Darmstadt |
|
| Samstag, 18.04.2026 | ||||
| 13:00 | | Magdeburg | Dusseldorf |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | Dortmund |
|
| 18:30 | | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig |
|
| Freitag, 17.04.2026 | ||||
| 18:30 | | Elversberg | Karlsruher SC |
|
| 20:30 | | St. Pauli | FC Koln |
|
| Sonntag, 12.04.2026 | ||||
| 13:30 | | Paderborn | Magdeburg |
|
| 13:30 | | Elversberg | Schalke |
|
| Samstag, 11.04.2026 | ||||
| 13:00 | | Nurnberg | SG Dynamo Dresden |
|
| 13:00 | | Preussen Munster | Greuther Furth |
|
| 15:30 | | Wolfsburg | Eintracht Frankfurt |
|
| 18:30 | | St. Pauli | Bayern Munich |
|
| Freitag, 10.04.2026 | ||||
| 18:30 | | Dusseldorf | Holstein Kiel |
|
| Sonntag, 05.04.2026 | ||||
| 13:30 | | Hannover | Elversberg |
|
| Samstag, 04.04.2026 | ||||
| 13:00 | | Magdeburg | Bochum |
|
| 13:00 | | Arminia Bielefeld | Darmstadt |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | RB Leipzig |
|
| 18:30 | | Stuttgart | Dortmund |
|
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 13:30 | | Dusseldorf | Hertha Berlin |
|
| 13:30 | | Bochum | Holstein Kiel |
|
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 13:00 | | Elversberg | Arminia Bielefeld |
|
| 15:30 | | FC Koln | B. Monchengladbach |
|
| 15:30 | | Heidenheim | Bayer Leverkusen |
|
| 18:30 | | Dortmund | Hamburger SV |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY SPORT BUNDESLIGA 3 IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 16.06.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky Sport Bundesliga 3 in Deutschland übertragen werden, was am 14.05.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 1.546 TV-ÜBERTRAGUNGEN3 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE53 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Darmstadt - Paderborn 17.05.2026 2. Bundesliga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG - - % DIENSTAG 24 1,55% MITTWOCH 25 1,62% DONNERSTAG - - % FREITAG 332 21,47% SAMSTAG 771 49,87% SONNTAG 394 25,49% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 109 7,05% FEBRUAR 189 12,23% MÄRZ 164 10,61% APRIL 189 12,23% MAI 123 7,96% JUNI 15 0,97% JULI 16 1,03% AUGUST 129 8,34% SEPTEMBER 162 10,48% OKTOBER 153 9,9% NOVEMBER 152 9,83% DEZEMBER 145 9,38% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 127 8,21% 2025 229 14,81% 2024 191 12,35% 2023 197 12,74% 2022 127 8,21% 2021 125 8,09% 2020 103 6,66% 2019 127 8,21% 2018 123 7,96% 2017 129 8,34% 2016 68 4,4% |
| Am häufigsten übertragene Partie Dusseldorf - Nurnberg 6 |
Derzeit werden keine Fußballspiele live im Fernsehen auf Sky Sport Bundesliga 3 übertragen, aber wir zeigen Ihnen eine Historie mit dem TV-Guide der letzten Spiele, die auf Sky Sport Bundesliga 3 zu sehen waren.
Wir werden diese Agenda von Sky Sport Bundesliga 3 im TV aktualisieren, sobald wir die nächsten Spiele von offiziellen Medien bestätigt bekommen, die live im Fernsehen übertragen werden.
Es könnte für Sie interessant sein zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 50 Spiele live auf Sky Sport Bundesliga 3 veröffentlicht wurden.
Das erste veröffentlichte Spiel fand am Samstag, 21. März 2026 zwischen Elversberg - Arminia Bielefeld statt.
Der am häufigsten im Fernsehen übertragene Wettbewerb auf diesem Kanal war 2. Bundesliga mit insgesamt 29 Spielen, und die drei am häufigsten im Fernsehen übertragenen Teams sind Elversberg (6), Magdeburg (5), Preussen Munster (5).