| heute donnerstag, 09.04.2026 | ||||
| 17:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 18:00 | | Riga FC | |
|
| Morgen freitag, 10.04.2026 | ||||
| 12:00 | | SK Poltava | |
|
| 17:00 | | FC Rukh Lviv | |
|
| 18:30 | | Dusseldorf | |
|
| 18:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 19:00 | | Grossaspach | |
|
| 19:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 19:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 19:00 | | Hoffenheim II | |
|
| 19:30 | | Salzburg | |
|
| 21:15 | | Vikingur Reykjavik | |
|
| Samstag, 11.04.2026 | ||||
| 12:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 13:00 | | Nurnberg | |
|
| 13:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:00 | | Preussen Munster | |
|
| 14:00 | | FC 08 Homburg | |
|
| 14:00 | | Stutt. Kickers | |
|
| 14:00 | | Mainz II | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Alemannia Aachen | |
|
| 14:00 | | RW Essen | |
|
| 14:00 | | Mannheim | |
|
| 14:00 | | Viktoria Koln | |
|
| 14:00 | | TSV Havelse | |
|
| 14:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 16:30 | | Hansa Rostock | |
|
| 17:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 17:00 | | Wolfsberger AC | |
|
| 17:00 | | Altach | |
|
| 18:00 | | Slovan Bratislava | |
|
| 19:30 | | BW Linz | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| Sonntag, 12.04.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 13:30 | | VfL Osnabruck | |
|
| 14:30 | | Zorya | |
|
| 14:30 | | Trapani | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 16:30 | | Aue | |
|
| 17:30 | | Pontedera | |
|
| 18:00 | | Dun. Streda | |
|
| 19:00 | | Valur | |
|
| 19:00 | | KR Reykjavik | |
|
| 19:00 | | Vestmannaeyjar | |
|
| 19:00 | | KA Akureyri | |
|
| 19:30 | | Munich 1860 | |
|
| 21:30 | | Fram | |
|
| Montag, 13.04.2026 | ||||
| 12:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 20:30 | | Crotone | |
|
| Dienstag, 14.04.2026 | ||||
| 19:00 | | Catanzaro | |
|
| Mittwoch, 15.04.2026 | ||||
| 15:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| Freitag, 17.04.2026 | ||||
| 14:30 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 17:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| Samstag, 18.04.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 14:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 20:30 | | Ravenna FC | |
|
| Sonntag, 19.04.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 14:30 | | FC Epitsentr | |
|
| 16:00 | | Al Wasl | |
|
| 20:30 | | Catania | |
|
| 20:30 | | Salernitana | |
|
| 21:00 | | Al Ahli SC | |
|
| Montag, 20.04.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Oleksandriya | |
|
| 17:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| Mittwoch, 22.04.2026 | ||||
| 18:00 | | Trnava | |
|
| Sonntag, 26.04.2026 | ||||
| 18:00 | | Foggia | |
|
| 18:00 | | Benevento | |
|
| 18:00 | | Atalanta B | |
|
| Mittwoch, 06.05.2026 | ||||
| 20:45 | | Brighton Frauen | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 08.04.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Deutschland übertragen werden, was am 30.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 11.825 TV-ÜBERTRAGUNGEN87 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.104 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Schweinfurt - RW Essen 07.04.2026 3. Liga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 700 5,92% DIENSTAG 595 5,03% MITTWOCH 702 5,94% DONNERSTAG 526 4,45% FREITAG 1.349 11,41% SAMSTAG 4.349 36,78% SONNTAG 3.604 30,48% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 802 6,78% FEBRUAR 1.279 10,82% MÄRZ 1.199 10,14% APRIL 1.311 11,09% MAI 1.084 9,17% JUNI 236 2% JULI 239 2,02% AUGUST 960 8,12% SEPTEMBER 1.213 10,26% OKTOBER 1.440 12,18% NOVEMBER 1.189 10,05% DEZEMBER 873 7,38% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 723 6,11% 2025 3.261 27,58% 2024 3.116 26,35% 2023 4.002 33,84% 2022 723 6,11% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sydney FC - WS Wanderers 7 |
Im Moment gibt es 72 live Spiele im TV von 12 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird SC Grobiņa - Super Nova Virslīga sein, das am Donnerstag, 9. April 2026 um 17:00 gespielt wird.