| heute freitag, 17.04.2026 | ||||
| 11:35 | | Melbourne Victory | |
|
| 14:30 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 16:30 | | Tukums 2000 | |
|
| 16:45 | | Al Ahli | |
|
| 17:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 18:00 | | FK Ogre United | |
|
| 18:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 18:30 | | Elversberg | |
|
| 19:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 19:00 | | Regensburg | |
|
| 19:30 | | Grazer AK | |
|
| 19:30 | | KR Reykjavik | |
|
| 19:30 | | KA Akureyri | |
|
| 20:00 | | Machida Zelvia | |
|
| 20:00 | | Breidablik | |
|
| 20:00 | | Fram | |
|
| 20:00 | | Valur | |
|
| 20:30 | | Sampdoria | |
|
| 20:30 | | Legia | |
|
| 22:00 | | Stjarnan | |
|
| Morgen samstag, 18.04.2026 | ||||
| 09:00 | | Brisbane Roar | |
|
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 13:00 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 13:00 | | Magdeburg | |
|
| 13:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 13:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 13:00 | | Gnistan | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:00 | | Balingen | |
|
| 14:00 | | Bahlinger | |
|
| 14:00 | | Alzenau | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Duisburg | |
|
| 14:00 | | Saarbrucken | |
|
| 14:00 | | Ingolstadt | |
|
| 14:00 | | Verl | |
|
| 14:00 | | Schweinfurt | |
|
| 14:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 15:00 | | RFS | |
|
| 15:00 | | Jaro | |
|
| 15:30 | | Trnava | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 16:00 | | Lahti | |
|
| 16:00 | | AC Oulu | |
|
| 16:00 | | TPS | |
|
| 16:30 | | Ulm | |
|
| 17:00 | | Wolfsberger AC | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
| 17:15 | | Palermo | |
|
| 18:00 | | Sparta Prague | |
|
| 18:00 | | Zilina | |
|
| 18:00 | | Mariehamn | |
|
| 18:15 | | Buriram United | |
|
| 19:30 | | Juve Stabia | |
|
| 20:15 | | Pogon Szczecin | |
|
| 20:30 | | Hannover | |
|
| 20:30 | | Ravenna FC | |
|
| 23:30 | | Vasco | |
|
| Sonntag, 19.04.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 13:30 | | Schalke | |
|
| 13:30 | | Greuther Furth | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Cottbus | |
|
| 14:00 | | TSV Schott Mainz | |
|
| 14:30 | | FC Epitsentr | |
|
| 14:30 | | Austria Vienna | |
|
| 14:30 | | Hartberg | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 16:00 | | Al Wasl | |
|
| 16:30 | | Stuttgart II | |
|
| 17:00 | | LASK | |
|
| 17:15 | | Padova | |
|
| 18:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 18:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 19:00 | | Sporting CP | |
|
| 19:30 | | Empoli | |
|
| 19:30 | | Wehen | |
|
| 20:30 | | Catania | |
|
| 20:30 | | Salernitana | |
|
| 21:00 | | Al Ahli SC | |
|
| 21:00 | | Santos | |
|
| 21:30 | | FC Porto | |
|
| 22:00 | | River Plate | |
|
| 23:30 | | Palmeiras | |
|
| Montag, 20.04.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Oleksandriya | |
|
| 17:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| Dienstag, 21.04.2026 | ||||
| 17:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 18:30 | | Altach | |
|
| 18:30 | | BW Linz | |
|
| 19:00 | | FC 08 Homburg | |
|
| 19:00 | | Stutt. Kickers | |
|
| 19:00 | | Mainz II | |
|
| 19:00 | | Walldorf | |
|
| 19:00 | | Freiburg II | |
|
| 19:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 19:00 | | FK Jelgava | |
|
| 19:30 | | Konyaspor | |
|
| 20:30 | | Ried | |
|
| 21:10 | | Lens | |
|
| Mittwoch, 22.04.2026 | ||||
| 17:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 17:00 | | KuPS | |
|
| 18:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 18:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 18:00 | | Trnava | |
|
| 18:00 | | Riga FC | |
|
| 18:30 | | SK Rapid | |
|
| 18:30 | | Salzburg | |
|
| 19:00 | | Offenbach | |
|
| 19:00 | | Grossaspach | |
|
| 19:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 19:30 | | Galatasaray | |
|
| 19:30 | | Keflavik | |
|
| 19:45 | | Vestmannaeyjar | |
|
| 20:00 | | Hafnarfjordur | |
|
| 20:00 | | Akranes | |
|
| 20:30 | | Sturm Graz | |
|
| 20:45 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 21:00 | | Strasbourg | |
|
| Donnerstag, 23.04.2026 | ||||
| 14:30 | | Zorya | |
|
| 17:00 | | Super Nova | |
|
| 17:45 | | Samsunspor | |
|
| 18:45 | | G.A. Eagles | |
|
| 19:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 19:45 | | Besiktas | |
|
| 20:45 | | Stuttgart | |
|
| 21:00 | | PSV | |
|
| 21:15 | | Casa Pia | |
|
| 21:15 | | Vikingur Reykjavik | |
|
| Freitag, 24.04.2026 | ||||
| 17:00 | | VPS | |
|
| 17:00 | | TPS | |
|
| 18:00 | | SJK | |
|
| 18:30 | | Nürnberg Frauen | |
|
| 19:00 | | Monza | |
|
| 19:00 | | Alemannia Aachen | |
|
| 19:30 | | BW Linz | |
|
| 20:30 | | Jagiellonia | |
|
| 21:00 | | Avellino | |
|
| Samstag, 25.04.2026 | ||||
| 12:00 | | SGS Essen W | |
|
| 12:30 | | Catanzaro | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | FC 08 Homburg | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | TSV Schott Mainz | |
|
| 14:00 | | Bahlinger | |
|
| 14:00 | | Alzenau | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 14:00 | | Munich 1860 | |
|
| 14:00 | | Aue | |
|
| 14:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 14:00 | | VfL Osnabruck | |
|
| 14:00 | | Hoffenheim II | |
|
| 14:00 | | Lahti | |
|
| 14:30 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 15:00 | | Pescara | |
|
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Reggiana | |
|
| 16:00 | | Inter Turku | |
|
| 16:30 | | Mannheim | |
|
| 17:00 | | FC Rukh Lviv | |
|
| 17:00 | | Wolfsberger AC | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
| 17:15 | | Venezia | |
|
| 18:00 | | Michalovce | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| 18:00 | | KFC Komárno | |
|
| 18:30 | | Celtic | |
|
| 19:30 | | Cesena | |
|
| 20:30 | | Dun. Streda | |
|
| Sonntag, 26.04.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 13:00 | | Auda | |
|
| 13:30 | | Viktoria Koln | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 14:30 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 14:30 | | SK Rapid | |
|
| 14:30 | | Hartberg | |
|
| 15:00 | | Dundee United | |
|
| 15:00 | | KuPS | |
|
| 16:00 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| 16:30 | | RW Essen | |
|
| 17:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 17:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 17:00 | | Sturm Graz | |
|
| 17:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 17:30 | | Hibernian | |
|
| 18:00 | | Foggia | |
|
| 18:00 | | Benevento | |
|
| 18:00 | | Atalanta B | |
|
| 19:00 | | Trnava | |
|
| 19:30 | | TSV Havelse | |
|
| 20:00 | | KR Reykjavik | |
|
| 20:00 | | KA Akureyri | |
|
| Montag, 27.04.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Epitsentr | |
|
| 14:30 | | Zorya | |
|
| 17:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 18:00 | | Hoffenheim Frauen | |
|
| 18:00 | | FK Ogre United | |
|
| 20:00 | | Fram | |
|
| 21:15 | | Breidablik | |
|
| 21:15 | | Stjarnan | |
|
| 21:15 | | Vikingur Reykjavik | |
|
| Dienstag, 28.04.2026 | ||||
| 17:00 | | FK Liepaja | |
|
| 19:00 | | RFS | |
|
| Mittwoch, 29.04.2026 | ||||
| 18:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 18:00 | | Inter Turku | |
|
| Freitag, 01.05.2026 | ||||
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:00 | | Palermo | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 15:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 17:00 | | Super Nova | |
|
| 20:45 | | Livingston | |
|
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 14:00 | | Alemannia Aachen | |
|
| 14:00 | | Saarbrucken | |
|
| 14:00 | | Regensburg | |
|
| 14:00 | | Verl | |
|
| 14:00 | | Schweinfurt | |
|
| 14:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 14:00 | | SJK | |
|
| 16:00 | | FK Ogre United | |
|
| 16:00 | | Mariehamn | |
|
| 16:00 | | Jaro | |
|
| 16:30 | | Ulm | |
|
| 16:30 | | Stuttgart II | |
|
| 18:00 | | AC Oulu | |
|
| 18:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 21:15 | | Valur | |
|
| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
| 13:00 | | Hibernian | |
|
| 13:30 | | Duisburg | |
|
| 15:00 | | Riga FC | |
|
| 16:30 | | Wehen | |
|
| 19:30 | | Ingolstadt | |
|
| 20:00 | | Hafnarfjordur | |
|
| 20:00 | | Vestmannaeyjar | |
|
| 20:00 | | Akranes | |
|
| 20:00 | | Keflavik | |
|
| Montag, 04.05.2026 | ||||
| 18:00 | | HJK | |
|
| 18:30 | | Hearts | |
|
| Dienstag, 05.05.2026 | ||||
| 18:00 | | Gnistan | |
|
| Mittwoch, 06.05.2026 | ||||
| 13:30 | | Selangor FA | |
|
| 13:30 | | Johor Darul Takzim | |
|
| 17:00 | | FK Jelgava | |
|
| 20:45 | | Brighton Frauen | |
|
| Donnerstag, 07.05.2026 | ||||
| 17:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 19:00 | | Auda | |
|
| Freitag, 08.05.2026 | ||||
| 16:30 | | BFC Daugavpils | |
|
| 18:00 | | RFS | |
|
| 19:00 | | Aue | |
|
| 20:30 | | Pescara | |
|
| 20:30 | | Cesena | |
|
| 20:30 | | Avellino | |
|
| 20:30 | | Frosinone | |
|
| 20:30 | | Entella | |
|
| 20:30 | | Südtirol | |
|
| 20:30 | | Venezia | |
|
| 20:30 | | Monza | |
|
| 20:30 | | Reggiana | |
|
| 20:30 | | Catanzaro | |
|
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 14:00 | | Munich 1860 | |
|
| 14:00 | | Cottbus | |
|
| 14:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 14:00 | | RW Essen | |
|
| 14:00 | | VfL Osnabruck | |
|
| 16:30 | | Mannheim | |
|
| 21:00 | | Motherwell | |
|
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||
| 13:00 | | Celtic | |
|
| 13:30 | | TSV Havelse | |
|
| 16:30 | | Viktoria Koln | |
|
| 19:30 | | Hoffenheim II | |
|
| Mittwoch, 13.05.2026 | ||||
| 13:30 | | Buriram United | |
|
| 13:30 | | Nam Định FC | |
|
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
| 15:00 | | Livingston | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 17.04.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Deutschland übertragen werden, was am 30.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 11.885 TV-ÜBERTRAGUNGEN87 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.105 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Metalist 1925 Kharkiv - NK Veres Rivne 15.04.2026 Ukrainische Premier League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 702 5,91% DIENSTAG 596 5,01% MITTWOCH 710 5,97% DONNERSTAG 528 4,44% FREITAG 1.359 11,43% SAMSTAG 4.372 36,79% SONNTAG 3.618 30,44% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 802 6,75% FEBRUAR 1.279 10,76% MÄRZ 1.198 10,08% APRIL 1.372 11,54% MAI 1.084 9,12% JUNI 236 1,99% JULI 239 2,01% AUGUST 960 8,08% SEPTEMBER 1.213 10,21% OKTOBER 1.440 12,12% NOVEMBER 1.189 10% DEZEMBER 873 7,35% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 783 6,59% 2025 3.261 27,44% 2024 3.116 26,22% 2023 4.002 33,67% 2022 723 6,08% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sydney FC - WS Wanderers 7 |
Im Moment gibt es 289 live Spiele im TV von 28 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Melbourne Victory - Newcastle Jets A-League sein, das am Freitag, 17. April 2026 um 11:35 gespielt wird.