| heute samstag, 07.11.2026 | ||||
| 09:40 | | Melbourne City | |
|
| 12:00 | | Freiburg Frauen | |
|
| 12:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 12:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 13:00 | | Nurnberg | | |
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 13:00 | | VfL Osnabruck | |
|
| 13:45 | | Man City Frauen | |
|
| 14:00 | | Offenbach | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Aalen | |
|
| 14:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| 14:00 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| 14:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 14:00 | | RW Essen | |
|
| 14:00 | | Mannheim | |
|
| 14:00 | | Ingolstadt | |
|
| 14:00 | | Wehen | |
|
| 14:30 | | FC Epitsentr | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 15:30 | | SC Bregenz | |
|
| 15:30 | | WSC Wels | |
|
| 16:30 | | Preussen Munster | |
|
| 16:30 | | Farul Constanta | |
|
| 17:00 | | A. Lustenau | |
|
| 17:15 | | Mantova | |
|
| 17:30 | | BW Linz | |
|
| 18:45 | | Aberdeen | |
|
| 19:30 | | Benevento | |
|
| 19:30 | | Ried | |
|
| 20:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 21:00 | | St. Mirren | |
|
| 21:30 | | Sporting CP | |
|
| 22:00 | | Atletico-MG | |
|
| Morgen sonntag, 08.11.2026 | ||||
| 10:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 12:00 | | Zorya | |
|
| 12:00 | | Riga FC | |
|
| 12:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 12:00 | | Super Nova | |
|
| 12:00 | | FK Jelgava | |
|
| 12:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 12:15 | | Heerenveen | |
|
| 13:00 | | Liverpool Frauen | |
|
| 13:30 | | Bochum | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 13:30 | | Heidenheim | |
|
| 13:30 | | Meppen W | |
|
| 14:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 14:00 | | HJK | |
|
| 14:00 | | KuPS | |
|
| 14:00 | | Gnistan | |
|
| 14:30 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 14:30 | | Hartberg | |
|
| 14:30 | | Tirol | |
|
| 14:30 | | Twente | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 16:00 | | Mainz 05 Frauen | |
|
| 16:30 | | Stuttgart II | |
|
| 16:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 16:45 | | Cambuur | |
|
| 17:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 17:00 | | Sturm Graz | |
|
| 17:15 | | Carrarese | |
|
| 18:00 | | Plzen | |
|
| 19:00 | | Vitoria Guimaraes | |
|
| 19:30 | | L.R. Vicenza | |
|
| 19:30 | | Wurzburger Kickers | |
|
| 21:00 | | Vasco | |
|
| 21:30 | | Estrela | |
|
| Montag, 09.11.2026 | ||||
| 18:00 | | FC Köln Frauen | |
|
| Freitag, 13.11.2026 | ||||
| 18:30 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 19:00 | | FC 08 Homburg | |
|
| Samstag, 14.11.2026 | ||||
| 12:00 | | Hoffenheim Frauen | |
|
| 14:00 | | Stutt. Kickers | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 14:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 14:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| 14:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 14:30 | | Chelsea Frauen | |
|
| 17:55 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| 22:30 | | Mirassol | |
|
| Sonntag, 15.11.2026 | ||||
| 16:00 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 16:00 | | Nürnberg Frauen | |
|
| Montag, 16.11.2026 | ||||
| 18:00 | | Stuttgart Frauen | |
|
| Freitag, 20.11.2026 | ||||
| 18:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 18:30 | | Darmstadt | |
|
| 18:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 19:00 | | TSV Havelse | |
|
| Samstag, 21.11.2026 | ||||
| 12:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 13:00 | | Wolfsburg | |
|
| 13:00 | | Hannover | |
|
| 13:00 | | Nurnberg | |
|
| 14:00 | | FC Köln Frauen | |
|
| 14:00 | | Dusseldorf | |
|
| 14:00 | | Fortuna Koln | |
|
| 14:00 | | Regensburg | |
|
| 14:00 | | Verl | |
|
| 14:00 | | Hoffenheim II | |
|
| 16:30 | | Alemannia Aachen | |
|
| 20:30 | | St. Pauli | |
|
| Sonntag, 22.11.2026 | ||||
| 13:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:30 | | Cottbus | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | Stuttgart II | |
|
| 14:00 | | Freiburg Frauen | |
|
| 16:00 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 16:30 | | Saarbrucken | |
|
| 18:30 | | Mainz 05 Frauen | |
|
| 19:30 | | Duisburg | |
|
| Montag, 23.11.2026 | ||||
| 00:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| 18:00 | | FC Bayern Frauen | |
|
| Mittwoch, 25.11.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| Freitag, 27.11.2026 | ||||
| 18:30 | | Bochum | |
|
| 18:30 | | Heidenheim | |
|
| Samstag, 28.11.2026 | ||||
| 13:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:00 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 20:30 | | VfL Osnabruck | |
|
| Sonntag, 29.11.2026 | ||||
| 13:30 | | Greuther Furth | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| Mittwoch, 02.12.2026 | ||||
| 01:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| Samstag, 12.12.2026 | ||||
| 01:00 | | FC Kudrivka | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 07.11.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Deutschland übertragen werden, was am 30.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 13.916 TV-ÜBERTRAGUNGEN96 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.250 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Ascoli - Palermo SSD 06.11.2026 Italienische Serie B |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 815 5,86% DIENSTAG 723 5,2% MITTWOCH 844 6,06% DONNERSTAG 681 4,89% FREITAG 1.656 11,9% SAMSTAG 5.071 36,44% SONNTAG 4.126 29,65% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 802 5,76% FEBRUAR 1.279 9,19% MÄRZ 1.198 8,61% APRIL 1.589 11,42% MAI 1.247 8,96% JUNI 312 2,24% JULI 423 3,04% AUGUST 1.455 10,46% SEPTEMBER 1.608 11,56% OKTOBER 1.887 13,56% NOVEMBER 1.243 8,93% DEZEMBER 873 6,27% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 2.814 20,22% 2025 3.261 23,43% 2024 3.116 22,39% 2023 4.002 28,76% 2022 723 5,2% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sydney FC - WS Wanderers 8 |
Im Moment gibt es 135 live Spiele im TV von 20 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Melbourne City - WS Wanderers A-League sein, das am Samstag, 7. November 2026 um 09:40 gespielt wird.