| heute freitag, 06.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Greuther Furth | |
|
| 18:30 | | Preussen Munster | |
|
| 18:30 | | Freiburg Frauen | |
|
| 18:30 | | Al Nassr | | |
| 19:00 | | Mannheim | |
|
| 20:30 | | Cesena | |
|
| 20:30 | | Catania | |
|
| 20:30 | | Audace Cerignola | |
|
| Morgen samstag, 07.02.2026 | ||||
| 12:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 13:00 | | Schalke | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Elversberg | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 14:00 | | Aue | |
|
| 14:00 | | Ingolstadt | |
|
| 14:00 | | VfL Osnabruck | |
|
| 14:00 | | Wehen | |
|
| 14:00 | | Regensburg | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | FK Košice | |
|
| 16:30 | | Stuttgart II | |
|
| 17:15 | | Palermo | |
|
| 17:30 | | Ravenna FC | |
|
| 18:00 | | Dun. Streda | |
|
| 19:30 | | Spezia | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| Sonntag, 08.02.2026 | ||||
| 01:00 | | Barcelona SC | |
|
| 13:30 | | Hannover | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 13:30 | | Hoffenheim II | |
|
| 14:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 15:00 | | Monza | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 16:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 16:30 | | Alemannia Aachen | |
|
| 18:00 | | Michalovce | |
|
| 18:30 | | Nürnberg Frauen | |
|
| 19:30 | | Duisburg | |
|
| Montag, 09.02.2026 | ||||
| 18:00 | | FC Köln Frauen | |
|
| Dienstag, 10.02.2026 | ||||
| 01:00 | | Esteghlal | |
|
| 19:00 | | Sampdoria | |
|
| 20:00 | | Pescara | |
|
| 20:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Entella | |
|
| 20:00 | | Venezia | |
|
| 20:00 | | Reggiana | |
|
| 20:30 | | Catania | |
|
| 20:30 | | Salernitana | |
|
| 20:45 | | Hertha Berlin | |
|
| 21:00 | | Hearts | |
|
| Mittwoch, 11.02.2026 | ||||
| 18:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 19:00 | | Südtirol | |
|
| 20:00 | | Bari | |
|
| 20:00 | | Empoli | |
|
| 20:00 | | Avellino | |
|
| 20:45 |
| Bayern Munich | |
|
| 21:00 | | Motherwell | |
|
| Donnerstag, 12.02.2026 | ||||
| 20:30 | | Ternana | |
|
| Freitag, 13.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 01:00 | | Ind. del Valle | |
|
| 12:00 | | Freiburg Frauen | |
|
| 14:00 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 14:00 | | Saarbrucken | |
|
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Palermo | |
|
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 18:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 19:30 | | Cesena | |
|
| Sonntag, 15.02.2026 | ||||
| 14:00 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Monza | |
|
| 15:00 | | Kilmarnock | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 16:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 17:15 | | Empoli | |
|
| 17:30 | | Rangers | |
|
| 18:00 | | Trnava | |
|
| 18:30 | | Hoffenheim Frauen | |
|
| 19:30 | | Avellino | |
|
| Montag, 16.02.2026 | ||||
| 18:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| Dienstag, 17.02.2026 | ||||
| 09:00 | | Sydney FC | |
|
| 20:45 | | Dungannon | |
|
| 20:45 | | Portadown | |
|
| Freitag, 20.02.2026 | ||||
| 18:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 20:30 | | Frosinone | |
|
| Samstag, 21.02.2026 | ||||
| 12:00 | | Nürnberg Frauen | |
|
| 14:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 15:00 | | Venezia | |
|
| 15:00 | | Palermo | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Dun. Streda | |
|
| 15:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 17:15 | | Cesena | |
|
| 18:00 | | Trnava | |
|
| 19:30 | | Carrarese | |
|
| 20:30 | | St. Mirren | |
|
| Sonntag, 22.02.2026 | ||||
| 14:00 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 16:00 | | Livingston | |
|
| 16:20 | | FC Bayern Frauen | |
|
| 17:15 | | Reggiana | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| 18:30 | | SGS Essen W | |
|
| Montag, 23.02.2026 | ||||
| 18:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| Dienstag, 24.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Ballymena | |
|
| Freitag, 27.02.2026 | ||||
| 19:00 | | Monza | |
|
| 21:00 | | Sampdoria | |
|
| Samstag, 28.02.2026 | ||||
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 17:15 | | Spezia | |
|
| 19:30 | | Avellino | |
|
| Sonntag, 01.03.2026 | ||||
| 13:00 | | Rangers | |
|
| 15:00 | | Pescara | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 17:15 | | Mantova | |
|
| Dienstag, 03.03.2026 | ||||
| 19:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Cesena | |
|
| 20:00 | | Entella | |
|
| 20:00 | | Venezia | |
|
| 20:00 | | Reggiana | |
|
| Mittwoch, 04.03.2026 | ||||
| 19:00 | | Carrarese | |
|
| 20:00 | | Bari | |
|
| 20:00 | | Juve Stabia | |
|
| 20:00 | | Frosinone | |
|
| 20:00 | | Palermo | |
|
| Samstag, 07.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 17:15 | | Venezia | |
|
| 19:30 | | Modena | |
|
| Sonntag, 08.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Carrarese | |
|
| 19:30 | | Pescara | |
|
| Samstag, 14.03.2026 | ||||
| 16:00 | | Sampdoria | |
|
| 16:00 | | Bari | |
|
| 16:00 | | Padova | |
|
| 16:00 | | Empoli | |
|
| 16:00 | | Cesena | |
|
| 16:00 | | Juve Stabia | |
|
| 16:00 | | Modena | |
|
| 16:00 | | Entella | |
|
| 16:00 | | Südtirol | |
|
| 16:00 | | Monza | |
|
| Dienstag, 17.03.2026 | ||||
| 16:00 | | Pescara | |
|
| 16:00 | | Spezia | |
|
| 16:00 | | Avellino | |
|
| 16:00 | | Frosinone | |
|
| 16:00 | | Venezia | |
|
| 16:00 | | Carrarese | |
|
| 16:00 | | Reggiana | |
|
| 16:00 | | Catanzaro | |
|
| 16:00 | | Palermo | |
|
| 16:00 | | Mantova | |
|
| Mittwoch, 18.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 16:00 | | Sampdoria | |
|
| 16:00 | | Bari | |
|
| 16:00 | | Padova | |
|
| 16:00 | | Empoli | |
|
| 16:00 | | Cesena | |
|
| 16:00 | | Juve Stabia | |
|
| 16:00 | | Modena | |
|
| 16:00 | | Entella | |
|
| 16:00 | | Südtirol | |
|
| 16:00 | | Monza | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 06.02.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Deutschland übertragen werden, was am 30.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 11.325 TV-ÜBERTRAGUNGEN83 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.068 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Strasbourg - Monaco 05.02.2026 Coupe de France |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 674 5,95% DIENSTAG 558 4,93% MITTWOCH 673 5,94% DONNERSTAG 514 4,54% FREITAG 1.313 11,59% SAMSTAG 4.158 36,72% SONNTAG 3.435 30,33% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 802 7,08% FEBRUAR 1.057 9,33% MÄRZ 1.010 8,92% APRIL 1.222 10,79% MAI 1.084 9,57% JUNI 236 2,08% JULI 239 2,11% AUGUST 960 8,48% SEPTEMBER 1.213 10,71% OKTOBER 1.440 12,72% NOVEMBER 1.189 10,5% DEZEMBER 873 7,71% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 223 1,97% 2025 3.261 28,79% 2024 3.116 27,51% 2023 4.002 35,34% 2022 723 6,38% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sydney FC - WS Wanderers 7 |
Im Moment gibt es 190 live Spiele im TV von 13 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Greuther Furth - Magdeburg 2. Bundesliga sein, das am Freitag, 6. Februar 2026 um 18:30 gespielt wird.