| Morgen montag, 23.02.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Oleksandriya | |
|
| 14:30 | | FC Kudrivka | |
|
| 18:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| Dienstag, 24.02.2026 | ||||
| 20:00 | | Al Taawoun FC | |
|
| 20:45 | | Ballymena | |
|
| Mittwoch, 25.02.2026 | ||||
| 01:00 | | Botafogo RJ | |
|
| 20:00 | | Al Najma | |
|
| Donnerstag, 26.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Cruzeiro | |
|
| 20:00 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 23:00 | | Santos | |
|
| Freitag, 27.02.2026 | ||||
| 12:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 14:30 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 19:00 | | Monza | |
|
| 19:00 | | Hoffenheim II | |
|
| 21:00 | | Sampdoria | |
|
| Samstag, 28.02.2026 | ||||
| 12:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 14:00 | | Aue | |
|
| 14:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 14:00 | | Viktoria Koln | |
|
| 14:00 | | Wehen | |
|
| 14:00 | | Regensburg | |
|
| 14:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 16:30 | | Cottbus | |
|
| 17:15 | | Spezia | |
|
| 19:30 | | Avellino | |
|
| Sonntag, 01.03.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 12:30 | | Potenza | |
|
| 13:00 | | Rangers | |
|
| 13:30 | | Mannheim | |
|
| 14:30 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 14:30 | | Salernitana | |
|
| 15:00 | | Pescara | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 16:30 | | Duisburg | |
|
| 17:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 17:15 | | Mantova | |
|
| 17:30 | | Arezzo | |
|
| 19:30 | | Schweinfurt | |
|
| Montag, 02.03.2026 | ||||
| 12:00 | | SK Poltava | |
|
| Dienstag, 03.03.2026 | ||||
| 19:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Cesena | |
|
| 20:00 | | Entella | |
|
| 20:00 | | Venezia | |
|
| 20:00 | | Reggiana | |
|
| Mittwoch, 04.03.2026 | ||||
| 19:00 | | Carrarese | |
|
| 20:00 | | Bari | |
|
| 20:00 | | Juve Stabia | |
|
| 20:00 | | Frosinone | |
|
| 20:00 | | Palermo | |
|
| 21:00 | | Aberdeen | |
|
| Samstag, 07.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 17:15 | | Venezia | |
|
| 19:30 | | Modena | |
|
| Sonntag, 08.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Carrarese | |
|
| 19:30 | | Pescara | |
|
| Freitag, 13.03.2026 | ||||
| 20:30 | | Modena | |
|
| Samstag, 14.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 17:15 | | Monza | |
|
| 19:30 | | Sampdoria | |
|
| 21:00 | | Kilmarnock | |
|
| Sonntag, 15.03.2026 | ||||
| 13:00 | | St. Mirren | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 15:00 | | Dundee FC | |
|
| 17:15 | | Südtirol | |
|
| Dienstag, 17.03.2026 | ||||
| 19:00 | | Palermo | |
|
| 20:00 | | Spezia | |
|
| 20:00 | | Venezia | |
|
| 20:00 | | Reggiana | |
|
| 20:00 | | Catanzaro | |
|
| 20:00 | | Mantova | |
|
| Mittwoch, 18.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 18:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 19:00 | | Frosinone | |
|
| 20:00 | | Pescara | |
|
| 20:00 | | Avellino | |
|
| 20:00 | | Carrarese | |
|
| 20:30 | | Potenza | |
|
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 17:15 | | Monza | |
|
| 18:45 | | Rangers | |
|
| 19:30 | | Modena | |
|
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 13:30 | | Dundee United | |
|
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 17:15 | | Sampdoria | |
|
| 19:30 | | Entella | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 22.02.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Deutschland übertragen werden, was am 30.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 11.495 TV-ÜBERTRAGUNGEN83 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.074 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Braga - Vitoria Guimaraes 21.02.2026 Primeira Liga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 679 5,91% DIENSTAG 574 4,99% MITTWOCH 682 5,93% DONNERSTAG 518 4,51% FREITAG 1.328 11,55% SAMSTAG 4.238 36,87% SONNTAG 3.476 30,24% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 802 6,98% FEBRUAR 1.227 10,67% MÄRZ 1.010 8,79% APRIL 1.222 10,63% MAI 1.084 9,43% JUNI 236 2,05% JULI 239 2,08% AUGUST 960 8,35% SEPTEMBER 1.213 10,55% OKTOBER 1.440 12,53% NOVEMBER 1.189 10,34% DEZEMBER 873 7,59% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 393 3,42% 2025 3.261 28,37% 2024 3.116 27,11% 2023 4.002 34,82% 2022 723 6,29% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sydney FC - WS Wanderers 7 |
Im Moment gibt es 130 live Spiele im TV von 16 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird FC Kolos Kovalivka - FC Polissya Zhytomyr Ukrainische Premier League sein, das am Sonntag, 22. Februar 2026 um 12:00 gespielt wird.