| heute donnerstag, 29.10.2026 | ||||
| 17:00 | | Inter Turku | |
|
| 18:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 18:00 | | KuPS | |
|
| 19:00 | | Al Nassr | |
|
| 23:30 | | Atletico-MG | |
|
| Morgen freitag, 30.10.2026 | ||||
| 10:00 | | Brisbane Roar | |
|
| 17:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 18:30 | | Cottbus | |
|
| 18:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 18:30 | | St. Polten | |
|
| 18:30 | | Austria Salzburg | |
|
| 19:00 | | Dusseldorf | |
|
| 19:30 | | Grazer AK | |
|
| Samstag, 31.10.2026 | ||||
| 12:00 | | Livyi Bereh | |
|
| 13:00 | | Wolfsburg | |
|
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Darmstadt | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | FC 08 Homburg | |
|
| 14:00 | | Stutt. Kickers | |
|
| 14:00 | | Mainz II | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 14:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 14:00 | | Duisburg | |
|
| 14:00 | | Regensburg | |
|
| 14:00 | | Verl | |
|
| 14:00 | | TSV Havelse | |
|
| 14:00 | | Hoffenheim II | |
|
| 14:30 | | NK Veres Rivne | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| 15:30 | | Wacker Innsbruck | |
|
| 15:30 | | Floridsdorfer AC | |
|
| 15:30 | | SK Rapid II | |
|
| 15:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 15:30 | | SC Bregenz | |
|
| 16:30 | | Fortuna Koln | |
|
| 17:00 | | Altach | |
|
| 17:00 | | First Vienna | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 19:30 | | Sampdoria | |
|
| 19:30 | | LASK | |
|
| 20:30 | | Karlsruher SC | |
|
| Sonntag, 01.11.2026 | ||||
| 02:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 12:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 12:00 | | FK Liepaja | |
|
| 12:00 | | RFS | |
|
| 12:00 | | Auda | |
|
| 12:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 12:00 | | FK Ogre United | |
|
| 13:30 | | Hannover | |
|
| 13:30 | | Greuther Furth | |
|
| 13:30 | | St. Pauli | |
|
| 13:30 | | Saarbrucken | |
|
| 14:00 | | AC Oulu | |
|
| 14:30 | | Salzburg | |
|
| 14:30 | | Wolfsberger AC | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 15:00 | | Arezzo | |
|
| 16:30 | | Grossaspach | |
|
| 17:00 | | Austria Vienna | |
|
| 17:15 | | Verona | |
|
| 19:30 | | Palermo SSD | |
|
| 19:30 | | Alemannia Aachen | |
|
| 20:00 | | Palmeiras | |
|
| 22:30 | | Gremio | |
|
| Montag, 02.11.2026 | ||||
| 12:00 | | Zorya | |
|
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 17:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 17:00 | | Inter Turku | |
|
| 17:00 | | VPS | |
|
| Freitag, 06.11.2026 | ||||
| 18:30 | | Braunschweig | |
|
| 18:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 18:30 | | FC Bayern Frauen | | |
| 18:30 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 18:30 | | Liefering | |
|
| 18:30 | | Amstetten | |
|
| 18:30 | | Austria Vienna (Am) | |
|
| 19:00 | | Viktoria Koln | |
|
| 19:30 | | SK Rapid | |
|
| 20:30 | | Ascoli | |
|
| 20:30 | | Admira | |
|
| Samstag, 07.11.2026 | ||||
| 12:00 | | Freiburg Frauen | |
|
| 13:00 | | Nurnberg | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 13:00 | | VfL Osnabruck | |
|
| 14:00 | | Offenbach | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Aalen | |
|
| 14:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| 14:00 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| 14:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 14:00 | | RW Essen | |
|
| 14:00 | | Mannheim | |
|
| 14:00 | | Ingolstadt | |
|
| 14:00 | | Wehen | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 15:30 | | SC Bregenz | |
|
| 15:30 | | WSC Wels | |
|
| 16:30 | | Preussen Munster | |
|
| 17:00 | | A. Lustenau | |
|
| 17:15 | | Mantova | |
|
| 17:30 | | BW Linz | |
|
| 19:30 | | Benevento | |
|
| 19:30 | | Ried | |
|
| 20:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 22:00 | | Atletico-MG | |
|
| Sonntag, 08.11.2026 | ||||
| 10:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 12:00 | | Riga FC | |
|
| 12:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 12:00 | | Super Nova | |
|
| 12:00 | | FK Jelgava | |
|
| 12:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 13:30 | | Bochum | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 13:30 | | Heidenheim | |
|
| 13:30 | | Meppen W | |
|
| 14:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 14:00 | | HJK | |
|
| 14:00 | | KuPS | |
|
| 14:00 | | Gnistan | |
|
| 14:30 | | Hartberg | |
|
| 14:30 | | Tirol | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 16:00 | | Mainz 05 Frauen | |
|
| 16:30 | | Stuttgart II | |
|
| 17:00 | | Sturm Graz | |
|
| 17:15 | | Carrarese | |
|
| 19:30 | | L.R. Vicenza | |
|
| 19:30 | | Wurzburger Kickers | |
|
| 21:00 | | Vasco | |
|
| Montag, 09.11.2026 | ||||
| 18:00 | | FC Köln Frauen | |
|
| Montag, 23.11.2026 | ||||
| 00:07 |
| Chivas Guadalajara | |
|
| Mittwoch, 25.11.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| Mittwoch, 02.12.2026 | ||||
| 01:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| Samstag, 12.12.2026 | ||||
| 01:00 | | FC Kudrivka | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 29.10.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Deutschland übertragen werden, was am 30.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 13.805 TV-ÜBERTRAGUNGEN96 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.249 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Santos - Palmeiras 28.10.2026 Campeonato Brasileiro |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 807 5,85% DIENSTAG 723 5,24% MITTWOCH 844 6,11% DONNERSTAG 674 4,88% FREITAG 1.631 11,81% SAMSTAG 5.030 36,44% SONNTAG 4.096 29,67% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 802 5,81% FEBRUAR 1.279 9,26% MÄRZ 1.198 8,68% APRIL 1.589 11,51% MAI 1.247 9,03% JUNI 312 2,26% JULI 423 3,06% AUGUST 1.455 10,54% SEPTEMBER 1.608 11,65% OKTOBER 1.830 13,26% NOVEMBER 1.189 8,61% DEZEMBER 873 6,32% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 2.703 19,58% 2025 3.261 23,62% 2024 3.116 22,57% 2023 4.002 28,99% 2022 723 5,24% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sydney FC - WS Wanderers 8 |
Im Moment gibt es 150 live Spiele im TV von 15 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Inter Turku - HJK Veikkausliiga sein, das am Donnerstag, 29. Oktober 2026 um 17:00 gespielt wird.