| heute freitag, 22.05.2026 | ||||
| 17:00 | | Auda | |
|
| 18:00 | | VPS | |
|
| 19:30 | | Ried | |
|
| 19:45 | | Trabzonspor | |
|
| 20:00 | | Südtirol | |
|
| 20:00 | | KA Akureyri | |
|
| 20:00 | | Keflavik | |
|
| 21:00 | | Lens | |
|
| 21:15 | | Breidablik | |
|
| 21:15 | | Stjarnan | |
|
| 21:15 | | Vikingur Reykjavik | |
|
| Morgen samstag, 23.05.2026 | ||||
| 10:10 | | Auckland FC | |
|
| 12:00 | | FC Oleksandriya | |
|
| 13:00 | | Inter Turku | |
|
| 14:30 | | FC Epitsentr | |
|
| 16:00 | | Ilves W | |
|
| 16:00 | | KuPS | |
|
| 16:00 | | SJK | |
|
| 16:00 | | Jaro | |
|
| 17:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 17:30 | | Lech Poznan | |
|
| 20:00 | | Bayern Munich | | |
| 22:00 | | Sao Paulo | |
|
| Sonntag, 24.05.2026 | ||||
| 00:00 | | Gremio | |
|
| 12:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 12:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 12:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 12:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 14:00 | | Slavia Prague | |
|
| 14:00 | | Riga FC | |
|
| 20:30 | | River Plate | |
|
| Montag, 25.05.2026 | ||||
| 13:30 | | Kroatien | |
|
| 17:00 | | SK Rapid | |
|
| 17:00 | | FK Ogre United | |
|
| 18:00 | | RFS | |
|
| 19:00 |
| Estland | |
|
| 21:00 | | St. Mirren | |
|
| Dienstag, 26.05.2026 | ||||
| 13:30 | | Italien | |
|
| 17:00 | | FK Jelgava | |
|
| 18:00 | | Montenegro | |
|
| 18:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 21:15 | | KR Reykjavik | |
|
| Mittwoch, 27.05.2026 | ||||
| 14:00 | | Buriram United | |
|
| Donnerstag, 28.05.2026 | ||||
| 19:00 | | Lokomotive Leipzig | |
|
| Freitag, 29.05.2026 | ||||
| 17:00 | | Riga FC | |
|
| 19:00 | | Super Nova | |
|
| 21:15 | | Hafnarfjordur | |
|
| 21:15 | | Fram | |
|
| Samstag, 30.05.2026 | ||||
| 14:00 | | FK Liepaja | |
|
| 14:00 | | HJK | |
|
| 16:00 | | Auda | |
|
| 16:00 | | KuPS | |
|
| 16:00 | | Gnistan | |
|
| 16:00 | | TPS | |
|
| 18:00 | | Lahti | |
|
| Sonntag, 31.05.2026 | ||||
| 15:00 | | FK Jelgava | |
|
| 15:00 | | AC Oulu | |
|
| 19:00 | | KR Reykjavik | |
|
| 19:00 | | Vestmannaeyjar | |
|
| 19:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 21:15 | | Valur | |
|
| Montag, 01.06.2026 | ||||
| 19:00 | | Wurzburger Kickers | |
|
| Freitag, 12.06.2026 | ||||
| 17:00 | | Tukums 2000 | |
|
| Samstag, 13.06.2026 | ||||
| 13:00 | | FK Ogre United | |
|
| 14:00 | | Ilves W | |
|
| 14:00 | | Inter Turku | |
|
| 15:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 16:00 | | VPS | |
|
| 16:00 | | Jaro | |
|
| 17:00 | | Auda | |
|
| 18:00 | | Lahti | |
|
| 18:00 | | Mariehamn | |
|
| Sonntag, 14.06.2026 | ||||
| 18:00 | | Akranes | |
|
| 18:00 | | Keflavik | |
|
| 18:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 21:15 | | Stjarnan | |
|
| Montag, 15.06.2026 | ||||
| 20:00 | | KA Akureyri | |
|
| 21:15 | | Vikingur Reykjavik | |
|
| Dienstag, 16.06.2026 | ||||
| 17:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 18:00 | | SC Grobiņa | |
|
| Mittwoch, 17.06.2026 | ||||
| 17:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 17:00 | | FK Jelgava | |
|
| 17:00 | | HJK | |
|
| 17:00 | | Ilves W | |
|
| 17:00 | | AC Oulu | |
|
| 17:00 | | TPS | |
|
| 18:00 | | Riga FC | |
|
| 20:00 | | SJK | |
|
| 20:00 | | Gnistan | |
|
| Samstag, 20.06.2026 | ||||
| 15:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| Sonntag, 21.06.2026 | ||||
| 15:00 | | Super Nova | |
|
| 15:00 | | FK Jelgava | |
|
| 17:00 | | Riga FC | |
|
| Montag, 22.06.2026 | ||||
| 17:00 | | RFS | |
|
| Dienstag, 23.06.2026 | ||||
| 17:00 | | KuPS | |
|
| 17:00 | | Lahti | |
|
| 17:00 | | VPS | |
|
| 18:00 | | Inter Turku | |
|
| 18:00 | | Jaro | |
|
| 19:00 | | Mariehamn | |
|
| Samstag, 04.07.2026 | ||||
| 14:00 | | Lahti | |
|
| 16:00 | | SJK | |
|
| 16:00 | | Jaro | |
|
| 17:00 | | VPS | |
|
| Freitag, 10.07.2026 | ||||
| 18:00 | | VPS | |
|
| Samstag, 11.07.2026 | ||||
| 14:00 | | Lahti | |
|
| 16:00 | | Gnistan | |
|
| 16:00 | | TPS | |
|
| Sonntag, 12.07.2026 | ||||
| 21:15 | | Hafnarfjordur | |
|
| Sonntag, 26.07.2026 | ||||
| 21:15 | | Stjarnan | |
|
| 21:15 | | Fram | |
|
| 21:15 | | Vikingur Reykjavik | |
|
| Montag, 27.07.2026 | ||||
| 20:00 | | Breidablik | |
|
| 21:15 | | KA Akureyri | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 22.05.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Deutschland übertragen werden, was am 30.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 12.204 TV-ÜBERTRAGUNGEN88 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.114 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Partick Thistle - St. Mirren 21.05.2026 Premiership |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 716 5,87% DIENSTAG 614 5,03% MITTWOCH 750 6,15% DONNERSTAG 555 4,55% FREITAG 1.414 11,59% SAMSTAG 4.473 36,65% SONNTAG 3.682 30,17% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 802 6,57% FEBRUAR 1.279 10,48% MÄRZ 1.198 9,82% APRIL 1.589 13,02% MAI 1.186 9,72% JUNI 236 1,93% JULI 239 1,96% AUGUST 960 7,87% SEPTEMBER 1.213 9,94% OKTOBER 1.440 11,8% NOVEMBER 1.189 9,74% DEZEMBER 873 7,15% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 1.102 9,03% 2025 3.261 26,72% 2024 3.116 25,53% 2023 4.002 32,79% 2022 723 5,92% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sydney FC - WS Wanderers 7 |
Im Moment gibt es 114 live Spiele im TV von 18 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Auda - FK Liepaja Virslīga sein, das am Freitag, 22. Mai 2026 um 17:00 gespielt wird.