heute montag, 18.08.2025 | ||||
17:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Preussen Munster ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Schweinfurt ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| RW Essen ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
Morgen dienstag, 19.08.2025 | ||||
11:30 | | Vietnam ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Australien ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 20.08.2025 | ||||
14:00 | | Buriram United ![]() | ![]() |
|
14:00 | | BG Pathum United ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 21.08.2025 | ||||
00:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Johor Darul Takzim ![]() | ![]() |
|
Freitag, 22.08.2025 | ||||
00:00 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 |
| Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Wehen ![]() | ![]() |
|
Samstag, 23.08.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alemannia Aachen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | VfL Osnabruck ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Regensburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dungannon ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Duisburg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Falkirk FC ![]() | ![]() |
|
18:45 | | PSV ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 24.08.2025 | ||||
12:15 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
13:00 | | St. Mirren ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Ingolstadt ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Aue ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Mannheim ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
Freitag, 29.08.2025 | ||||
19:00 | | Viktoria Koln ![]() | ![]() |
|
Samstag, 30.08.2025 | ||||
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Munich 1860 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Saarbrucken ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Verl ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Havelse ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bangor FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 31.08.2025 | ||||
13:30 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Schweinfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
19:30 | | RW Essen ![]() | ![]() |
|
Samstag, 06.09.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
Freitag, 12.09.2025 | ||||
19:00 | | Regensburg ![]() | ![]() |
|
Samstag, 13.09.2025 | ||||
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Duisburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Aue ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ingolstadt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Larne ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Alemannia Aachen ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 14.09.2025 | ||||
13:30 | | VfL Osnabruck ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Mannheim ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Munich 1860 ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 16.09.2025 | ||||
19:00 | | Saarbrucken ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Viktoria Koln ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Wehen ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Verl ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Schweinfurt ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 17.09.2025 | ||||
19:00 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RW Essen ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mannheim ![]() | ![]() |
|
19:00 | | TSV Havelse ![]() | ![]() |
|
Freitag, 19.09.2025 | ||||
14:00 | | Verl ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Havelse ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Saarbrucken ![]() | ![]() |
|
Samstag, 20.09.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alemannia Aachen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RW Essen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ingolstadt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | VfL Osnabruck ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Munich 1860 ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 21.09.2025 | ||||
19:30 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
Freitag, 26.09.2025 | ||||
14:00 | | Viktoria Koln ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Regensburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
Samstag, 27.09.2025 | ||||
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Duisburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Aue ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Wehen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Schweinfurt ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Mannheim ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 28.09.2025 | ||||
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 30.09.2025 | ||||
19:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Alemannia Aachen ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Saarbrucken ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
19:00 | | TSV Havelse ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 01.10.2025 | ||||
19:00 | | Munich 1860 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RW Essen ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
19:00 | | VfL Osnabruck ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Verl ![]() | ![]() |
|
Freitag, 03.10.2025 | ||||
14:00 | | Duisburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Aue ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mannheim ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Viktoria Koln ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ingolstadt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Wehen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Regensburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Schweinfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Samstag, 04.10.2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
Samstag, 11.10.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Freitag, 17.10.2025 | ||||
14:00 | | Munich 1860 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Aue ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alemannia Aachen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RW Essen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Saarbrucken ![]() | ![]() |
|
14:00 | | VfL Osnabruck ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Havelse ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Samstag, 18.10.2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
Freitag, 24.10.2025 | ||||
14:00 | | Duisburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mannheim ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Viktoria Koln ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ingolstadt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Wehen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Regensburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Verl ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Schweinfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
Samstag, 25.10.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Freitag, 31.10.2025 | ||||
14:00 | | Munich 1860 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Aue ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alemannia Aachen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RW Essen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Viktoria Koln ![]() | ![]() |
|
14:00 | | VfL Osnabruck ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Havelse ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
Samstag, 01.11.2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Samstag, 08.11.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Duisburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Saarbrucken ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ingolstadt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Wehen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Regensburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Verl ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Schweinfurt ![]() | ![]() |
|
Samstag, 15.11.2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Samstag, 22.11.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Munich 1860 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Aue ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alemannia Aachen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RW Essen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mannheim ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Viktoria Koln ![]() | ![]() |
|
14:00 | | VfL Osnabruck ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Havelse ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
Samstag, 29.11.2025 | ||||
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Duisburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Saarbrucken ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ingolstadt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Wehen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Regensburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Verl ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Schweinfurt ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 30.11.2025 | ||||
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Samstag, 06.12.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Munich 1860 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Aue ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RW Essen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mannheim ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Viktoria Koln ![]() | ![]() |
|
14:00 | | VfL Osnabruck ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Havelse ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
Samstag, 13.12.2025 | ||||
14:00 | | Duisburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alemannia Aachen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Saarbrucken ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ingolstadt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Wehen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Regensburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Verl ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Schweinfurt ![]() | ![]() |
|
Samstag, 20.12.2025 | ||||
14:00 | | Munich 1860 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Aue ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RW Essen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mannheim ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Viktoria Koln ![]() | ![]() |
|
14:00 | | VfL Osnabruck ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Havelse ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN DEUTSCHLAND |
Mit Stand vom heutigen Tag 17.08.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Deutschland übertragen werden, was am 30.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
9.759 TV-ÜBERTRAGUNGEN81 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.000 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Estrela - Benfica 16.08.2025 Primeira Liga |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 606 6,21% DIENSTAG 470 4,82% MITTWOCH 575 5,89% DONNERSTAG 468 4,8% FREITAG 1.146 11,74% SAMSTAG 3.484 35,7% SONNTAG 3.010 30,84% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 626 6,41% FEBRUAR 1.010 10,35% MÄRZ 1.010 10,35% APRIL 1.222 12,52% MAI 1.084 11,11% JUNI 236 2,42% JULI 239 2,45% AUGUST 811 8,31% SEPTEMBER 857 8,78% OKTOBER 1.124 11,52% NOVEMBER 875 8,97% DEZEMBER 665 6,81% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 1.918 19,65% 2024 3.116 31,93% 2023 4.002 41,01% 2022 723 7,41% |
Am häufigsten übertragene Partie Melbourne Victory - Melbourne City 6 |
Im Moment gibt es 384 live Spiele im TV von 14 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Zorya - FC Kryvbas Ukrainische Premier League sein, das am Montag, 18. August 2025 um 17:00 gespielt wird.