| heute donnerstag, 12.02.2026 | ||||
| 20:30 | | Ternana | |
|
| Morgen freitag, 13.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 01:00 | | Ind. del Valle | |
|
| 12:00 | | Freiburg Frauen | |
|
| 14:00 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 14:00 | | Saarbrucken | |
|
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Palermo | |
|
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 18:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 19:30 | | Cesena | |
|
| Sonntag, 15.02.2026 | ||||
| 14:00 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Monza | |
|
| 15:00 | | Kilmarnock | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 16:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 17:15 | | Empoli | |
|
| 17:30 | | Rangers | |
|
| 18:00 | | Trnava | |
|
| 18:30 | | Hoffenheim Frauen | |
|
| 19:30 | | Avellino | |
|
| Montag, 16.02.2026 | ||||
| 18:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| Dienstag, 17.02.2026 | ||||
| 09:00 | | Sydney FC | |
|
| 20:45 | | Dungannon | |
|
| 20:45 | | Portadown | |
|
| Freitag, 20.02.2026 | ||||
| 18:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 20:30 | | Frosinone | |
|
| Samstag, 21.02.2026 | ||||
| 12:00 | | Nürnberg Frauen | |
|
| 14:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 15:00 | | Venezia | |
|
| 15:00 | | Palermo | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Dun. Streda | |
|
| 15:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 17:15 | | Cesena | |
|
| 18:00 | | Trnava | |
|
| 19:30 | | Carrarese | |
|
| 20:30 | | St. Mirren | |
|
| Sonntag, 22.02.2026 | ||||
| 14:00 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 16:00 | | Livingston | |
|
| 16:20 | | FC Bayern Frauen | |
|
| 17:15 | | Reggiana | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| 18:30 | | SGS Essen W | |
|
| Montag, 23.02.2026 | ||||
| 18:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| Dienstag, 24.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Ballymena | |
|
| Freitag, 27.02.2026 | ||||
| 19:00 | | Monza | |
|
| 21:00 | | Sampdoria | |
|
| Samstag, 28.02.2026 | ||||
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 17:15 | | Spezia | |
|
| 19:30 | | Avellino | |
|
| Sonntag, 01.03.2026 | ||||
| 13:00 | | Rangers | |
|
| 15:00 | | Pescara | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 17:15 | | Mantova | |
|
| Dienstag, 03.03.2026 | ||||
| 19:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Cesena | |
|
| 20:00 | | Entella | |
|
| 20:00 | | Venezia | |
|
| 20:00 | | Reggiana | |
|
| Mittwoch, 04.03.2026 | ||||
| 19:00 | | Carrarese | |
|
| 20:00 | | Bari | |
|
| 20:00 | | Juve Stabia | |
|
| 20:00 | | Frosinone | |
|
| 20:00 | | Palermo | |
|
| 21:00 | | Aberdeen | |
|
| Samstag, 07.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 17:15 | | Venezia | |
|
| 19:30 | | Modena | |
|
| Sonntag, 08.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Carrarese | |
|
| 19:30 | | Pescara | |
|
| Freitag, 13.03.2026 | ||||
| 20:30 | | Modena | |
|
| Samstag, 14.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 17:15 | | Monza | |
|
| 19:30 | | Sampdoria | |
|
| Sonntag, 15.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Entella | |
|
| 17:15 | | Südtirol | |
|
| Dienstag, 17.03.2026 | ||||
| 19:00 | | Palermo | |
|
| 20:00 | | Spezia | |
|
| 20:00 | | Venezia | |
|
| 20:00 | | Reggiana | |
|
| 20:00 | | Catanzaro | |
|
| 20:00 | | Mantova | |
|
| Mittwoch, 18.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 19:00 | | Frosinone | |
|
| 20:00 | | Pescara | |
|
| 20:00 | | Avellino | |
|
| 20:00 | | Carrarese | |
|
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 17:15 | | Monza | |
|
| 19:30 | | Modena | |
|
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 17:15 | | Sampdoria | |
|
| 19:30 | | Entella | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 12.02.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Deutschland übertragen werden, was am 30.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 11.388 TV-ÜBERTRAGUNGEN83 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.070 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Motherwell - Rangers 11.02.2026 Premiership |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 675 5,93% DIENSTAG 569 5% MITTWOCH 679 5,96% DONNERSTAG 514 4,51% FREITAG 1.321 11,6% SAMSTAG 4.182 36,72% SONNTAG 3.448 30,28% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 802 7,04% FEBRUAR 1.120 9,83% MÄRZ 1.010 8,87% APRIL 1.222 10,73% MAI 1.084 9,52% JUNI 236 2,07% JULI 239 2,1% AUGUST 960 8,43% SEPTEMBER 1.213 10,65% OKTOBER 1.440 12,64% NOVEMBER 1.189 10,44% DEZEMBER 873 7,67% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 286 2,51% 2025 3.261 28,64% 2024 3.116 27,36% 2023 4.002 35,14% 2022 723 6,35% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sydney FC - WS Wanderers 7 |
Im Moment gibt es 126 live Spiele im TV von 9 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Ternana - Ravenna FC Serie C - Staffel B sein, das am Donnerstag, 12. Februar 2026 um 20:30 gespielt wird.