| heute freitag, 24.04.2026 | ||||
| 17:00 | | VPS | |
|
| 17:00 | | TPS | |
|
| 18:00 | | SJK | |
|
| 18:30 | | Nürnberg Frauen | |
|
| 19:00 | | Monza | |
|
| 19:00 | | Alemannia Aachen | |
|
| 19:30 | | BW Linz | |
|
| 20:30 | | Jagiellonia | |
|
| 21:00 | | Avellino | |
|
| Morgen samstag, 25.04.2026 | ||||
| 12:00 | | SGS Essen W | |
|
| 12:30 | | Catanzaro | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | FC 08 Homburg | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | TSV Schott Mainz | |
|
| 14:00 | | Bahlinger | |
|
| 14:00 | | Alzenau | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 14:00 | | Munich 1860 | |
|
| 14:00 | | Aue | |
|
| 14:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 14:00 | | VfL Osnabruck | |
|
| 14:00 | | Hoffenheim II | |
|
| 14:00 | | Lahti | |
|
| 14:30 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 15:00 | | Pescara | |
|
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Reggiana | |
|
| 16:00 | | Inter Turku | |
|
| 16:30 | | Mannheim | |
|
| 17:00 | | FC Rukh Lviv | |
|
| 17:00 | | Wolfsberger AC | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
| 17:15 | | Venezia | |
|
| 18:00 | | Michalovce | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| 18:00 | | KFC Komárno | |
|
| 18:30 | | Celtic | |
|
| 19:30 | | Cesena | |
|
| 20:30 | | Dun. Streda | |
|
| Sonntag, 26.04.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 13:00 | | Auda | |
|
| 13:30 | | Viktoria Koln | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 14:30 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 14:30 | | SK Rapid | |
|
| 14:30 | | Hartberg | |
|
| 15:00 | | Dundee United | |
|
| 15:00 | | KuPS | |
|
| 16:00 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| 16:30 | | RW Essen | |
|
| 17:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 17:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 17:00 | | Sturm Graz | |
|
| 17:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 17:30 | | Hibernian | |
|
| 18:00 | | Foggia | |
|
| 18:00 | | Benevento | |
|
| 18:00 | | Atalanta B | |
|
| 19:00 | | Trnava | |
|
| 19:30 | | TSV Havelse | |
|
| 20:00 | | KA Akureyri | |
|
| Montag, 27.04.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Epitsentr | |
|
| 14:30 | | Zorya | |
|
| 17:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 18:00 | | Hoffenheim Frauen | |
|
| 18:00 | | FK Ogre United | |
|
| 20:00 | | Fram | |
|
| 20:00 | | KR Reykjavik | |
|
| 21:15 | | Breidablik | |
|
| 21:15 | | Stjarnan | |
|
| 21:15 | | Vikingur Reykjavik | |
|
| Dienstag, 28.04.2026 | ||||
| 17:00 | | FK Liepaja | |
|
| 19:00 | | RFS | |
|
| Mittwoch, 29.04.2026 | ||||
| 18:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 18:00 | | Inter Turku | |
|
| Freitag, 01.05.2026 | ||||
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:00 | | Palermo | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 15:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 17:00 | | Super Nova | |
|
| 20:45 | | Livingston | |
|
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 14:00 | | Alemannia Aachen | |
|
| 14:00 | | Saarbrucken | |
|
| 14:00 | | Regensburg | |
|
| 14:00 | | Verl | |
|
| 14:00 | | Schweinfurt | |
|
| 14:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 14:00 | | SJK | |
|
| 16:00 | | FK Ogre United | |
|
| 16:00 | | Mariehamn | |
|
| 16:00 | | Jaro | |
|
| 16:30 | | Ulm | |
|
| 16:30 | | Stuttgart II | |
|
| 18:00 | | AC Oulu | |
|
| 18:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 21:15 | | Valur | |
|
| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
| 13:00 | | Hibernian | |
|
| 13:30 | | Duisburg | |
|
| 15:00 | | Riga FC | |
|
| 16:30 | | Wehen | |
|
| 19:30 | | Ingolstadt | |
|
| 20:00 | | Hafnarfjordur | |
|
| 20:00 | | Vestmannaeyjar | |
|
| 20:00 | | Akranes | |
|
| 20:00 | | Keflavik | |
|
| Montag, 04.05.2026 | ||||
| 18:00 | | HJK | |
|
| 18:30 | | Hearts | |
|
| Dienstag, 05.05.2026 | ||||
| 18:00 | | Gnistan | |
|
| Mittwoch, 06.05.2026 | ||||
| 14:00 | | Johor Darul Takzim | |
|
| 15:00 | | Selangor FA | |
|
| 17:00 | | FK Jelgava | |
|
| 20:45 | | Brighton Frauen | |
|
| Donnerstag, 07.05.2026 | ||||
| 17:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 19:00 | | Auda | |
|
| Freitag, 08.05.2026 | ||||
| 16:30 | | BFC Daugavpils | |
|
| 18:00 | | RFS | |
|
| 19:00 | | Aue | |
|
| 20:30 | | Pescara | |
|
| 20:30 | | Cesena | |
|
| 20:30 | | Avellino | |
|
| 20:30 | | Frosinone | |
|
| 20:30 | | Entella | |
|
| 20:30 | | Südtirol | |
|
| 20:30 | | Venezia | |
|
| 20:30 | | Monza | |
|
| 20:30 | | Reggiana | |
|
| 20:30 | | Catanzaro | |
|
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 14:00 | | Munich 1860 | |
|
| 14:00 | | Cottbus | |
|
| 14:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 14:00 | | RW Essen | |
|
| 14:00 | | VfL Osnabruck | |
|
| 16:30 | | Mannheim | |
|
| 21:00 | | Motherwell | |
|
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||
| 13:00 | | Celtic | |
|
| 13:30 | | TSV Havelse | |
|
| 16:30 | | Viktoria Koln | |
|
| 19:30 | | Hoffenheim II | |
|
| Mittwoch, 13.05.2026 | ||||
| 12:30 | | Nam Định FC | |
|
| 14:00 | | Buriram United | |
|
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
| 15:00 | | Livingston | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 24.04.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Deutschland übertragen werden, was am 30.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 12.022 TV-ÜBERTRAGUNGEN88 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.111 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Valur - Hafnarfjordur 23.04.2026 Iceland Premier League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 704 5,86% DIENSTAG 609 5,07% MITTWOCH 728 6,06% DONNERSTAG 540 4,49% FREITAG 1.379 11,47% SAMSTAG 4.417 36,74% SONNTAG 3.645 30,32% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 802 6,67% FEBRUAR 1.279 10,64% MÄRZ 1.198 9,97% APRIL 1.509 12,55% MAI 1.084 9,02% JUNI 236 1,96% JULI 239 1,99% AUGUST 960 7,99% SEPTEMBER 1.213 10,09% OKTOBER 1.440 11,98% NOVEMBER 1.189 9,89% DEZEMBER 873 7,26% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 920 7,65% 2025 3.261 27,13% 2024 3.116 25,92% 2023 4.002 33,29% 2022 723 6,01% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sydney FC - WS Wanderers 7 |
Im Moment gibt es 153 live Spiele im TV von 15 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird VPS - Ilves W Veikkausliiga sein, das am Freitag, 24. April 2026 um 17:00 gespielt wird.