heute mittwoch, 30.04.2025 | ||||
18:30 | | Al Nassr ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aston Villa Frauen ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Man Utd Frauen ![]() | ![]() |
|
Morgen donnerstag, 01.05.2025 | ||||
13:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Bayern Frauen ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Club Brugge KV ![]() | ![]() |
|
Freitag, 02.05.2025 | ||||
14:30 | | Livyi Bereh ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Schalke ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
18:30 | | SGS Essen W ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
19:00 | | VfL Osnabruck ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Al Qadisiya ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
21:15 | | FC Porto ![]() | ![]() |
|
Samstag, 03.05.2025 | ||||
02:00 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
11:35 | | Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bayer Leverkusen Frauen ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Potsdam W ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Munich 1860 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Saarbrucken ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Wehen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Slavia Prague ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
17:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Strasbourg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Las Palmas ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Braga ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Koln ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Royale Union SG ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Valladolid ![]() | ![]() |
|
21:00 | | PSV ![]() | ![]() |
|
21:05 | | St Etienne ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Estoril ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
12:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rangers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Man Utd Frauen ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Nurnberg ![]() | ![]() | |
13:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Karlsruher SC ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
14:30 | | G.A. Eagles ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Tottenham Frauen ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Aue ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Jagiellonia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Club Brugge KV ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Banska Bystrica ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Werder Bremen Frauen ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Hannover II ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
Montag, 05.05.2025 | ||||
17:00 | | Brighton Frauen ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 07.05.2025 | ||||
00:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Fortaleza ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Al Raed FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Unterhaching ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Al Nassr ![]() | ![]() |
|
Freitag, 09.05.2025 | ||||
00:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Gualberto Villarroel SJ ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Nurnberg ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Preussen Munster ![]() | ![]() |
|
Samstag, 10.05.2025 | ||||
12:00 | | Vorskla Poltava ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Elversberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Villingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Giessen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SV Göppingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 11.05.2025 | ||||
12:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Hannover ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Regensburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Bayern Frauen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Wolfsburg Frauen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg Frauen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RB Leipzig Frauen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
Montag, 12.05.2025 | ||||
14:30 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
Samstag, 17.05.2025 | ||||
PD | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 18.05.2025 | ||||
15:30 | | Schalke ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Greuther Furth ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC Koln ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Karlsruher SC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
Samstag, 24.05.2025 | ||||
20:00 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN DEUTSCHLAND |
Mit Stand vom heutigen Tag 30.04.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Deutschland übertragen werden, was am 30.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
9.109 TV-ÜBERTRAGUNGEN72 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE908 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Wolfsburg Frauen - Hoffenheim Frauen 28.04.2025 Frauen Bundesliga |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 576 6,32% DIENSTAG 441 4,84% MITTWOCH 535 5,87% DONNERSTAG 395 4,34% FREITAG 1.078 11,83% SAMSTAG 3.227 35,43% SONNTAG 2.857 31,36% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 626 6,87% FEBRUAR 1.010 11,09% MÄRZ 1.010 11,09% APRIL 1.219 13,38% MAI 754 8,28% JUNI 186 2,04% JULI 159 1,75% AUGUST 624 6,85% SEPTEMBER 857 9,41% OKTOBER 1.124 12,34% NOVEMBER 875 9,61% DEZEMBER 665 7,3% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 1.268 13,92% 2024 3.116 34,21% 2023 4.002 43,93% 2022 723 7,94% |
Am häufigsten übertragene Partie Melbourne Victory - Melbourne City 6 |
Im Moment gibt es 143 live Spiele im TV von 23 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Al Nassr - Kawasaki Frontale AFC Champions League sein, das am Mittwoch, 30. April 2025 um 18:30 gespielt wird.