| heute sonntag, 21.06.2026 | ||||
| 13:00 | | Super Nova | |
|
| 15:00 | | FK Jelgava | |
|
| 17:00 | | Riga FC | |
|
| 20:00 | | Hafnarfjordur | |
|
| 20:00 | | Breidablik | |
|
| 20:00 | | Valur | |
|
| 20:00 | | Vestmannaeyjar | |
|
| 22:15 | | Fram | |
|
| Morgen montag, 22.06.2026 | ||||
| 17:00 | | RFS | |
|
| 21:15 | | KR Reykjavik | |
|
| Dienstag, 23.06.2026 | ||||
| 17:00 | | KuPS | |
|
| 17:00 | | Lahti | |
|
| 17:00 | | VPS | |
|
| 18:00 | | Inter Turku | |
|
| 18:00 | | Jaro | |
|
| 19:00 | | Mariehamn | |
|
| Donnerstag, 25.06.2026 | ||||
| 16:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 17:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 19:00 | | Super Nova | |
|
| Freitag, 26.06.2026 | ||||
| 17:00 | | FK Ogre United | |
|
| 18:00 | | FK Liepaja | |
|
| Samstag, 27.06.2026 | ||||
| 13:00 | | Ilves W | |
|
| 16:00 | | HJK | |
|
| 16:00 | | Mariehamn | |
|
| 17:00 | | Bosnien | |
|
| 18:00 | | Gnistan | |
|
| 18:00 | | TPS | |
|
| 20:00 | | Schweden | |
|
| 20:00 | | AC Oulu | |
|
| Sonntag, 28.06.2026 | ||||
| 19:00 | | Walisisch | |
|
| 19:00 | | Hafnarfjordur | |
|
| 19:00 | | Stjarnan | |
|
| 19:00 | | Keflavik | |
|
| 19:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 21:00 | | Deutschland | |
|
| 21:15 | | Breidablik | |
|
| Montag, 29.06.2026 | ||||
| 17:00 | | Italien | |
|
| 17:00 | | Auda | |
|
| 17:00 | | FK Jelgava | |
|
| 21:00 | | Kroatien | |
|
| 21:15 | | Akranes | |
|
| Dienstag, 30.06.2026 | ||||
| 17:00 | | Bosnien | |
|
| 17:00 | | RFS | |
|
| 18:00 | | FK Liepaja | |
|
| 20:00 | | Polen | |
|
| Mittwoch, 01.07.2026 | ||||
| 17:00 |
| Spanien | |
|
| 17:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 19:00 |
| Dänemark | |
|
| 21:00 | | Walisisch | |
|
| Donnerstag, 02.07.2026 | ||||
| 15:00 | | Kroatien | |
|
| 19:00 | | Serbien | |
|
| 19:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 21:15 | | Vikingur Reykjavik | |
|
| Freitag, 03.07.2026 | ||||
| 18:00 | | Riga FC | |
|
| Samstag, 04.07.2026 | ||||
| 14:00 | | Lahti | |
|
| 15:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 16:00 | | SJK | |
|
| 16:00 | | Jaro | |
|
| 16:00 | | Hafnarfjordur | |
|
| 16:00 | | Akranes | |
|
| 17:00 | | RFS | |
|
| 17:00 | | VPS | |
|
| 18:00 | | Vestmannaeyjar | |
|
| Sonntag, 05.07.2026 | ||||
| 15:00 | | SC Grobiņa | |
|
| Montag, 06.07.2026 | ||||
| 18:00 | | Super Nova | |
|
| 21:15 | | Keflavik | |
|
| Freitag, 10.07.2026 | ||||
| 18:00 | | VPS | |
|
| Samstag, 11.07.2026 | ||||
| 14:00 | | Lahti | |
|
| 16:00 | | Gnistan | |
|
| 16:00 | | TPS | |
|
| Sonntag, 12.07.2026 | ||||
| 20:00 | | Fram | |
|
| 20:00 | | KR Reykjavik | |
|
| 20:00 | | KA Akureyri | |
|
| 21:15 | | Hafnarfjordur | |
|
| Montag, 13.07.2026 | ||||
| 21:15 | | Breidablik | |
|
| Samstag, 18.07.2026 | ||||
| 14:00 | | HJK | |
|
| 16:00 | | AC Oulu | |
|
| 16:00 | | SJK | |
|
| 18:00 | | Riga FC | |
|
| 18:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 21:15 | | Valur | |
|
| Sonntag, 19.07.2026 | ||||
| 14:00 | | FK Jelgava | |
|
| 16:00 | | FK Ogre United | |
|
| 17:30 | | Jaro | |
|
| 18:00 | | Auda | |
|
| 18:00 | | KR Reykjavik | |
|
| 18:00 | | Vestmannaeyjar | |
|
| 18:00 | | Keflavik | |
|
| Montag, 20.07.2026 | ||||
| 17:00 | | TPS | |
|
| 18:00 | | Super Nova | |
|
| 18:00 | | Mariehamn | |
|
| 21:15 | | Hafnarfjordur | |
|
| Freitag, 24.07.2026 | ||||
| 18:00 | | Jaro | |
|
| Samstag, 25.07.2026 | ||||
| 15:00 | | Mariehamn | |
|
| 16:00 | | KuPS | |
|
| 18:00 | | Ilves W | |
|
| Sonntag, 26.07.2026 | ||||
| 14:00 | | Super Nova | |
|
| 14:00 | | Inter Turku | |
|
| 16:00 | | FK Liepaja | |
|
| 16:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 16:00 | | HJK | |
|
| 18:00 | | Auda | |
|
| 21:15 | | Fram | |
|
| 21:15 | | Akranes | |
|
| 21:15 | | Vikingur Reykjavik | |
|
| Montag, 27.07.2026 | ||||
| 18:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 20:00 | | Breidablik | |
|
| 21:15 | | KA Akureyri | |
|
| Samstag, 01.08.2026 | ||||
| 14:00 | | VPS | |
|
| 14:00 | | TPS | |
|
| 15:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 16:00 | | AC Oulu | |
|
| 16:00 | | Vestmannaeyjar | |
|
| 17:00 | | Lahti | |
|
| 18:00 | | Gnistan | |
|
| Sonntag, 02.08.2026 | ||||
| 15:00 | | FK Liepaja | |
|
| 17:00 | | Riga FC | |
|
| 19:00 | | RFS | |
|
| Montag, 03.08.2026 | ||||
| 17:00 | | Auda | |
|
| 18:00 | | SJK | |
|
| Dienstag, 04.08.2026 | ||||
| 21:15 | | Valur | |
|
| 21:15 | | Akranes | |
|
| 21:15 | | Thor Akureyri | |
|
| Mittwoch, 05.08.2026 | ||||
| 20:00 | | Keflavik | |
|
| 21:15 | | Hafnarfjordur | |
|
| Freitag, 07.08.2026 | ||||
| 18:00 | | SJK | |
|
| Samstag, 08.08.2026 | ||||
| 14:00 | | AC Oulu | |
|
| 16:00 | | Ilves W | |
|
| 16:00 | | KuPS | |
|
| 16:00 | | Inter Turku | |
|
| 18:00 | | Jaro | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 21.06.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Deutschland übertragen werden, was am 30.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 12.294 TV-ÜBERTRAGUNGEN88 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.114 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL BFC Daugavpils - SC Grobiņa 20.06.2026 Virslīga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 724 5,89% DIENSTAG 624 5,08% MITTWOCH 760 6,18% DONNERSTAG 556 4,52% FREITAG 1.430 11,63% SAMSTAG 4.502 36,62% SONNTAG 3.698 30,08% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 802 6,52% FEBRUAR 1.279 10,4% MÄRZ 1.198 9,74% APRIL 1.589 12,93% MAI 1.247 10,14% JUNI 265 2,16% JULI 239 1,94% AUGUST 960 7,81% SEPTEMBER 1.213 9,87% OKTOBER 1.440 11,71% NOVEMBER 1.189 9,67% DEZEMBER 873 7,1% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 1.192 9,7% 2025 3.261 26,53% 2024 3.116 25,35% 2023 4.002 32,55% 2022 723 5,88% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sydney FC - WS Wanderers 7 |
Im Moment gibt es 131 live Spiele im TV von 5 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Super Nova - Auda Virslīga sein, das am Sonntag, 21. Juni 2026 um 13:00 gespielt wird.