heute montag, 21.04.2025 | ||||
14:45 | | Jagiellonia ![]() | ![]() |
|
17:55 | | Al Hilal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Al-Ittihad Jeddah Club ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
Morgen dienstag, 22.04.2025 | ||||
19:00 | | Valencia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Damac FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 23.04.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Chelsea Frauen ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 24.04.2025 | ||||
00:00 | | U. Espanola ![]() | ![]() |
|
18:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Leganes ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Twente ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Betis ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() |
|
Freitag, 25.04.2025 | ||||
00:00 |
| Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Puszcza Niepołomice ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Greuther Furth ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Potsdam W ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Villingen ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
20:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
Samstag, 26.04.2025 | ||||
01:00 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Regensburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Preussen Munster ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Werder Bremen Frauen ![]() | ![]() |
|
14:30 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Dungannon ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Le Havre ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Lyon ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 27.04.2025 | ||||
12:00 | | Vorskla Poltava ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Hannover ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Crystal Palace Frauen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Giessen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Bayern Frauen ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Marseille ![]() | ![]() |
|
Montag, 28.04.2025 | ||||
18:00 | | Wolfsburg Frauen ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 29.04.2025 | ||||
19:00 | | Unterhaching ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 30.04.2025 | ||||
19:00 | | Aston Villa Frauen ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Man Utd Frauen ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 01.05.2025 | ||||
16:00 | | FC Bayern Frauen ![]() | ![]() |
|
Freitag, 02.05.2025 | ||||
18:30 | | Schalke ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
Samstag, 03.05.2025 | ||||
13:00 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Koln ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
13:30 | | Nurnberg ![]() | ![]() | |
13:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Karlsruher SC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
Samstag, 10.05.2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Villingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Giessen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SV Göppingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
Samstag, 17.05.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN DEUTSCHLAND |
Mit Stand vom heutigen Tag 20.04.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Deutschland übertragen werden, was am 30.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
8.984 TV-ÜBERTRAGUNGEN72 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE905 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Boca Juniors - Estudiantes LP 20.04.2025 Liga Profesional |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 569 6,33% DIENSTAG 438 4,88% MITTWOCH 525 5,84% DONNERSTAG 387 4,31% FREITAG 1.064 11,84% SAMSTAG 3.195 35,56% SONNTAG 2.806 31,23% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 626 6,97% FEBRUAR 1.010 11,24% MÄRZ 1.010 11,24% APRIL 1.094 12,18% MAI 754 8,39% JUNI 186 2,07% JULI 159 1,77% AUGUST 624 6,95% SEPTEMBER 857 9,54% OKTOBER 1.124 12,51% NOVEMBER 875 9,74% DEZEMBER 665 7,4% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 1.143 12,72% 2024 3.116 34,68% 2023 4.002 44,55% 2022 723 8,05% |
Am häufigsten übertragene Partie Melbourne Victory - Melbourne City 6 |
Im Moment gibt es 115 live Spiele im TV von 19 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Jagiellonia - Zaglebie Erste polnische Liga sein, das am Montag, 21. April 2025 um 14:45 gespielt wird.