| heute sonntag, 23.11.2025 | ||||
| 01:30 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 12:00 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 12:15 | | Heerenveen | |
|
| 13:30 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | Munich 1860 | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:30 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 14:30 | | Catania | |
|
| 14:30 | | Feyenoord | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim Frauen | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 16:00 | | Aberdeen | |
|
| 16:30 | | Aue | |
|
| 17:00 | | FC Rukh Lviv | |
|
| 17:15 | | Monza | |
|
| 17:30 | | Salernitana | |
|
| 18:00 | | Dun. Streda | |
|
| 18:30 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 19:30 | | RW Essen | |
|
| 21:30 | | Rosario Central | |
|
| Morgen montag, 24.11.2025 | ||||
| 00:30 | | Cruzeiro | |
|
| 17:00 | | Zorya | |
|
| 19:15 | | Al Ahli | |
|
| 20:30 | | Sampdoria | |
|
| 23:15 |
| Racing Avellaneda | |
|
| Dienstag, 25.11.2025 | ||||
| 11:00 | | Shanghai Port | |
|
| 18:00 | | Sorrento 1945 | |
|
| 19:15 | | Al Hilal | |
|
| 20:30 | | Ravenna FC | |
|
| Mittwoch, 26.11.2025 | ||||
| 01:30 | | Atletico-MG | |
|
| 13:15 | | Shanghai Shenhua | |
|
| 14:45 | | Istiklol | |
|
| 20:30 | | Sambenedettese | |
|
| Donnerstag, 27.11.2025 | ||||
| 08:45 | | Macarthur FC | |
|
| Freitag, 28.11.2025 | ||||
| 09:35 | | Brisbane Roar | |
|
| 17:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 18:30 | | Schalke | |
|
| 18:30 | | Hannover | |
|
| 19:00 | | Grossaspach | |
|
| 19:00 | | Wehen | |
|
| 20:30 | | Cesena | |
|
| Samstag, 29.11.2025 | ||||
| 13:00 | | Greuther Furth | |
|
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Bahlinger | |
|
| 14:00 | | Alzenau | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Duisburg | |
|
| 14:00 | | Cottbus | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | Saarbrucken | |
|
| 14:00 | | Ingolstadt | |
|
| 14:30 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 14:30 | | Picerno | |
|
| 15:00 | | Pescara | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Venezia | |
|
| 15:00 | | Reggiana | |
|
| 15:30 | | Trnava | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 16:00 | | Glenavon | |
|
| 16:00 | | Linfield | |
|
| 16:00 | | Crusaders | |
|
| 16:00 | | Dungannon | |
|
| 16:30 | | Schweinfurt | |
|
| 17:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 17:30 | | ASD Pineto | |
|
| 18:00 | | Trencin | |
|
| 18:45 | | Kilmarnock | |
|
| 19:30 | | Palermo | |
|
| 20:30 | | Magdeburg | |
|
| Sonntag, 30.11.2025 | ||||
| 12:00 | | FC Oleksandriya | |
|
| 13:00 | | Hibernian | |
|
| 13:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 13:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| 13:30 | | Regensburg | |
|
| 14:00 | | FC 08 Homburg | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:00 | | Mainz II | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:30 | | FC Epitsentr | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 16:30 | | Verl | |
|
| 17:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 17:15 | | Spezia | |
|
| 18:00 | | Podbrezova | |
|
| 19:30 | | Stuttgart II | |
|
| Montag, 01.12.2025 | ||||
| 14:30 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 17:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 20:30 | | Benevento | |
|
| Dienstag, 02.12.2025 | ||||
| 18:00 | | B. Monchengladbach | |
|
| 18:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 21:00 | | Dortmund | |
|
| 21:00 | | RB Leipzig | |
|
| Mittwoch, 03.12.2025 | ||||
| 12:00 | | Cebu FC | |
|
| 13:00 | | Buriram United | |
|
| 13:30 | | Tampine Rovers | |
|
| 18:00 | | Slovan Bratislava | |
|
| 18:00 | | Podbrezova | |
|
| 18:00 | | Freiburg | |
|
| 18:00 | | Bochum | |
|
| 20:45 | | Dundee United | |
|
| 20:45 | | Hamburger SV | |
|
| 20:45 | | Union Berlin | |
|
| Donnerstag, 04.12.2025 | ||||
| 13:00 | | True Bangkok United | |
|
| 13:00 | | Shan United FC | |
|
| 13:00 | | Svay Rieng FC | |
|
| 19:30 | | Juve Stabia | |
|
| Freitag, 05.12.2025 | ||||
| 14:00 | | Munich 1860 | |
|
| 14:00 | | Aue | |
|
| 14:00 | | Cottbus | |
|
| 14:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 14:00 | | RW Essen | |
|
| 14:00 | | Mannheim | |
|
| 14:00 | | Viktoria Koln | |
|
| 14:00 | | VfL Osnabruck | |
|
| 14:00 | | TSV Havelse | |
|
| 14:00 | | Hoffenheim II | |
|
| 17:00 | | Zorya | |
|
| 18:30 | | Dusseldorf | |
|
| 18:30 | | Preussen Munster | |
|
| 20:30 | | Catania | |
|
| Samstag, 06.12.2025 | ||||
| 12:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 14:00 | | Offenbach | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | TSV Schott Mainz | |
|
| 14:00 | | Balingen | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Bahlinger | |
|
| 14:30 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 15:00 | | SK Poltava | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 16:00 | | Crusaders | |
|
| 16:00 | | Glentoran | |
|
| 16:00 | | Ballymena | |
|
| 16:00 | | Coleraine | |
|
| 17:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| 21:00 | | Kilmarnock | |
|
| Sonntag, 07.12.2025 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 13:30 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 14:00 | | SGS Essen W | |
|
| 14:00 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| 14:00 | | Hoffenheim Frauen | |
|
| 14:00 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 14:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 14:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 14:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 14:30 | | Salernitana | |
|
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 16:00 | | Celtic | |
|
| 17:00 | | FC Rukh Lviv | |
|
| 17:15 | | Empoli | |
|
| 17:30 | | Ravenna FC | |
|
| 18:00 | | Dun. Streda | |
|
| 19:30 | | Sampdoria | |
|
| Montag, 08.12.2025 | ||||
| 12:30 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Monza | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Bari | |
|
| 19:30 | | Entella | |
|
| Dienstag, 09.12.2025 | ||||
| 20:45 | | Crusaders | |
|
| Mittwoch, 10.12.2025 | ||||
| 19:30 | | Nürnberg Frauen | |
|
| Freitag, 12.12.2025 | ||||
| 14:00 | | Duisburg | |
|
| 14:00 | | Alemannia Aachen | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | Saarbrucken | |
|
| 14:00 | | Ingolstadt | |
|
| 14:00 | | Wehen | |
|
| 14:00 | | Regensburg | |
|
| 14:00 | | Stuttgart II | |
|
| 14:00 | | Verl | |
|
| 14:00 | | Schweinfurt | |
|
| 14:30 | | FC Oleksandriya | |
|
| 17:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 18:30 | | Greuther Furth | |
|
| 18:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 20:30 | | Palermo | |
|
| Samstag, 13.12.2025 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 13:00 | | Magdeburg | |
|
| 13:00 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 14:30 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Venezia | |
|
| 15:00 | | Reggiana | |
|
| 15:30 | | Trnava | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 16:00 | | Linfield | |
|
| 16:00 | | Cliftonville | |
|
| 16:00 | | Carrick Rangers | |
|
| 16:00 | | Portadown | |
|
| 17:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 18:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 19:30 | | Cesena | |
|
| 20:30 | | Hannover | |
|
| 21:00 | | Falkirk FC | |
|
| Sonntag, 14.12.2025 | ||||
| 12:00 | | SK Poltava | |
|
| 13:30 | | Schalke | |
|
| 13:30 | | Darmstadt | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| 14:00 | | FC Bayern Frauen | |
|
| 14:00 | | Freiburg Frauen | |
|
| 14:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 14:00 | | FC Köln Frauen | |
|
| 14:00 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 14:00 | | Nürnberg Frauen | |
|
| 14:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 14:30 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 16:30 | | St. Mirren | |
|
| 17:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 17:15 | | Pescara | |
|
| 18:00 | | Slovan Bratislava | |
|
| Mittwoch, 17.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Lion City Sailors FC | |
|
| 21:00 | | Dundee United | |
|
| Freitag, 19.12.2025 | ||||
| 14:00 | | Munich 1860 | |
|
| 14:00 | | Aue | |
|
| 14:00 | | Cottbus | |
|
| 14:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 14:00 | | RW Essen | |
|
| 14:00 | | Mannheim | |
|
| 14:00 | | Viktoria Koln | |
|
| 14:00 | | VfL Osnabruck | |
|
| 14:00 | | TSV Havelse | |
|
| 14:00 | | Hoffenheim II | |
|
| 18:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 18:30 | | Paderborn | |
|
| 20:30 | | Bari | |
|
| Samstag, 20.12.2025 | ||||
| 13:00 | | Dusseldorf | |
|
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Monza | |
|
| 16:00 | | Glenavon | |
|
| 16:00 | | Crusaders | |
|
| 16:00 | | Ballymena | |
|
| 16:00 | | Bangor FC | |
|
| 17:15 | | Avellino | |
|
| 19:30 | | Pescara | |
|
| 20:30 | | Holstein Kiel | |
|
| Sonntag, 21.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | |
|
| 14:00 | | SGS Essen W | |
|
| 14:00 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| 14:00 | | Hoffenheim Frauen | |
|
| 14:00 | | Freiburg Frauen | |
|
| 14:00 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| 14:00 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 14:00 | | Nürnberg Frauen | |
|
| 14:30 | | Hearts | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 17:15 | | Mantova | |
|
| Freitag, 26.12.2025 | ||||
| 16:00 | | Linfield | |
|
| 16:00 | | Cliftonville | |
|
| 16:00 | | Ballymena | |
|
| 16:00 | | Carrick Rangers | |
|
| 17:15 | | Modena | |
|
| Samstag, 27.12.2025 | ||||
| 12:30 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Venezia | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 17:15 | | Palermo | |
|
| 19:30 | | Bari | |
|
| Dienstag, 30.12.2025 | ||||
| 20:45 | | Crusaders | |
|
| 20:45 | | Glentoran | |
|
| 20:45 | | Larne | |
|
| 20:45 | | Bangor FC | |
|
| Samstag, 03.01.2026 | ||||
| 16:00 | | Linfield | |
|
| 16:00 | | Ballymena | |
|
| 16:00 | | Carrick Rangers | |
|
| 16:00 | | Portadown | |
|
| Sonntag, 04.01.2026 | ||||
| 20:45 | | PSG | |
|
| Samstag, 10.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Frosinone | |
|
| Dienstag, 13.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Glentoran | |
|
| 20:45 | | Ballymena | |
|
| Samstag, 24.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Catanzaro | |
|
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | Dun. Streda | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | FK Košice | |
|
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | Trnava | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 15:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Samstag, 21.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Trnava | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | Dun. Streda | |
|
| 15:30 | | FK Košice | |
|
| 15:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Samstag, 28.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 23.11.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Deutschland übertragen werden, was am 30.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 10.796 TV-ÜBERTRAGUNGEN83 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.056 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Washington Spirit W - Gotham W 23.11.2025 NWSL - Frauen |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 647 5,99% DIENSTAG 535 4,96% MITTWOCH 634 5,87% DONNERSTAG 495 4,59% FREITAG 1.259 11,66% SAMSTAG 3.941 36,5% SONNTAG 3.285 30,43% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 626 5,8% FEBRUAR 1.010 9,36% MÄRZ 1.010 9,36% APRIL 1.222 11,32% MAI 1.084 10,04% JUNI 236 2,19% JULI 239 2,21% AUGUST 960 8,89% SEPTEMBER 1.213 11,24% OKTOBER 1.440 13,34% NOVEMBER 1.091 10,11% DEZEMBER 665 6,16% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 2.955 27,37% 2024 3.116 28,86% 2023 4.002 37,07% 2022 723 6,7% |
| Am häufigsten übertragene Partie Melbourne Victory - Melbourne City 6 |
Im Moment gibt es 340 live Spiele im TV von 22 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Palmeiras - Fluminense Campeonato Brasileiro sein, das am Sonntag, 23. November 2025 um 01:30 gespielt wird.