| heute sonntag, 09.11.2025 | ||||
| 12:00 | | FC Oleksandriya | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 13:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 13:30 | | Stuttgart II | |
|
| 14:00 | | Mainz II | |
|
| 14:30 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 14:30 | | Catania | |
|
| 14:30 | | Perugia | |
|
| 14:30 | | Union Brescia | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 16:00 | | FC Köln Frauen | |
|
| 16:30 | | Regensburg | |
|
| 17:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 17:15 | | Pescara | |
|
| 18:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 19:30 | | Wehen | |
|
| 20:30 | | Foggia | |
|
| Morgen montag, 10.11.2025 | ||||
| 18:00 | | Freiburg Frauen | |
|
| 20:30 | | Salernitana | |
|
| Donnerstag, 13.11.2025 | ||||
| 17:00 | | EAU | |
|
| Samstag, 15.11.2025 | ||||
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | FC 08 Homburg | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | TSV Schott Mainz | |
|
| 14:00 | | Grossaspach | |
|
| 14:00 | | Bahlinger | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:30 | | Crotone | |
|
| 14:30 | | Casarano | |
|
| 16:00 | | Crusaders | |
|
| 16:00 | | Ballymena | |
|
| 16:00 | | Dungannon | |
|
| 16:00 | | Portadown | |
|
| Sonntag, 16.11.2025 | ||||
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Team Altamura | |
|
| 14:30 | | Livorno | |
|
| Dienstag, 18.11.2025 | ||||
| 17:00 | | Iraq | |
|
| Freitag, 21.11.2025 | ||||
| 14:30 | | SK Poltava | |
|
| 18:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 18:30 | | Bochum | |
|
| 19:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 19:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 19:00 | | Balingen | |
|
| 19:00 | | Hoffenheim II | |
|
| 20:30 | | Catanzaro | |
|
| Samstag, 22.11.2025 | ||||
| 12:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 13:00 | | Dusseldorf | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Preussen Munster | |
|
| 14:00 | | Offenbach | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | Stutt. Kickers | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | TSV Schott Mainz | |
|
| 14:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 14:00 | | Alemannia Aachen | |
|
| 14:00 | | Mannheim | |
|
| 14:00 | | Viktoria Koln | |
|
| 14:00 | | TSV Havelse | |
|
| 14:30 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 16:00 | | Cliftonville | |
|
| 16:00 | | Ballymena | |
|
| 16:00 | | Carrick Rangers | |
|
| 16:00 | | Bangor FC | |
|
| 16:30 | | VfL Osnabruck | |
|
| 17:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 17:15 | | Padova | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| 19:30 | | Bari | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | | |
| Sonntag, 23.11.2025 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 13:30 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | Munich 1860 | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:30 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 16:30 | | Aue | |
|
| 17:00 | | FC Rukh Lviv | |
|
| 17:15 | | Monza | |
|
| 18:00 | | Dun. Streda | |
|
| 19:30 | | RW Essen | |
|
| Montag, 24.11.2025 | ||||
| 17:00 | | Zorya | |
|
| 20:30 | | Sampdoria | |
|
| Freitag, 28.11.2025 | ||||
| 17:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 18:30 | | Schalke | |
|
| 18:30 | | Hannover | |
|
| 19:00 | | Grossaspach | |
|
| 19:00 | | Wehen | |
|
| 20:30 | | Cesena | |
|
| Samstag, 29.11.2025 | ||||
| 13:00 | | Greuther Furth | |
|
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Bahlinger | |
|
| 14:00 | | Alzenau | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Duisburg | |
|
| 14:00 | | Cottbus | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | Saarbrucken | |
|
| 14:00 | | Ingolstadt | |
|
| 14:30 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 15:00 | | Pescara | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Venezia | |
|
| 15:00 | | Reggiana | |
|
| 15:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 15:30 | | Trnava | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 16:00 | | Glenavon | |
|
| 16:00 | | Linfield | |
|
| 16:00 | | Crusaders | |
|
| 16:00 | | Dungannon | |
|
| 16:30 | | Schweinfurt | |
|
| 17:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 18:00 | | Trencin | |
|
| 19:30 | | Palermo | |
|
| 20:30 | | Magdeburg | |
|
| Sonntag, 30.11.2025 | ||||
| 12:00 | | FC Oleksandriya | |
|
| 13:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 13:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| 13:30 | | Regensburg | |
|
| 14:00 | | FC 08 Homburg | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:00 | | Mainz II | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:30 | | FC Epitsentr | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 16:30 | | Verl | |
|
| 17:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 17:15 | | Spezia | |
|
| 18:00 | | Podbrezova | |
|
| 19:30 | | Stuttgart II | |
|
| Montag, 01.12.2025 | ||||
| 17:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| Mittwoch, 03.12.2025 | ||||
| 12:00 | | Cebu FC | |
|
| 13:00 | | Buriram United | |
|
| 13:30 | | Tampine Rovers | |
|
| Donnerstag, 04.12.2025 | ||||
| 13:00 | | True Bangkok United | |
|
| 13:00 | | Shan United FC | |
|
| 13:00 | | Svay Rieng FC | |
|
| 19:30 | | Juve Stabia | |
|
| Freitag, 05.12.2025 | ||||
| 14:00 | | Munich 1860 | |
|
| 14:00 | | Aue | |
|
| 14:00 | | Cottbus | |
|
| 14:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 14:00 | | RW Essen | |
|
| 14:00 | | Mannheim | |
|
| 14:00 | | Viktoria Koln | |
|
| 14:00 | | VfL Osnabruck | |
|
| 14:00 | | TSV Havelse | |
|
| 14:00 | | Hoffenheim II | |
|
| 18:30 | | Dusseldorf | |
|
| Samstag, 06.12.2025 | ||||
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 14:00 | | Offenbach | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | TSV Schott Mainz | |
|
| 14:00 | | Balingen | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Bahlinger | |
|
| 15:00 | | Zorya | |
|
| 15:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 15:00 | | FC Rukh Lviv | |
|
| 15:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 15:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 15:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 15:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 15:00 | | SK Poltava | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 16:00 | | Crusaders | |
|
| 16:00 | | Glentoran | |
|
| 16:00 | | Ballymena | |
|
| 16:00 | | Coleraine | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| Sonntag, 07.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | |
|
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 17:15 | | Empoli | |
|
| 18:00 | | Dun. Streda | |
|
| 19:30 | | Sampdoria | |
|
| Montag, 08.12.2025 | ||||
| 12:30 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Monza | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Bari | |
|
| 19:30 | | Entella | |
|
| Freitag, 12.12.2025 | ||||
| 14:00 | | Duisburg | |
|
| 14:00 | | Alemannia Aachen | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | Saarbrucken | |
|
| 14:00 | | Ingolstadt | |
|
| 14:00 | | Wehen | |
|
| 14:00 | | Regensburg | |
|
| 14:00 | | Stuttgart II | |
|
| 14:00 | | Verl | |
|
| 14:00 | | Schweinfurt | |
|
| 18:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 20:30 | | Palermo | |
|
| Samstag, 13.12.2025 | ||||
| 13:00 | | Magdeburg | |
|
| 13:00 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Venezia | |
|
| 15:00 | | Reggiana | |
|
| 15:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 15:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 15:00 | | FC Oleksandriya | |
|
| 15:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 15:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 15:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 15:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 15:00 | | SK Poltava | |
|
| 15:30 | | Trnava | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 16:00 | | Linfield | |
|
| 16:00 | | Cliftonville | |
|
| 16:00 | | Carrick Rangers | |
|
| 16:00 | | Portadown | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 18:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 19:30 | | Cesena | |
|
| 20:30 | | Hannover | |
|
| Sonntag, 14.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Schalke | |
|
| 13:30 | | Greuther Furth | |
|
| 13:30 | | Darmstadt | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 17:15 | | Pescara | |
|
| 18:00 | | Slovan Bratislava | |
|
| Mittwoch, 17.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Lion City Sailors FC | |
|
| Freitag, 19.12.2025 | ||||
| 14:00 | | Munich 1860 | |
|
| 14:00 | | Aue | |
|
| 14:00 | | Cottbus | |
|
| 14:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 14:00 | | RW Essen | |
|
| 14:00 | | Mannheim | |
|
| 14:00 | | Viktoria Koln | |
|
| 14:00 | | VfL Osnabruck | |
|
| 14:00 | | TSV Havelse | |
|
| 14:00 | | Hoffenheim II | |
|
| 18:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 20:30 | | Bari | |
|
| Samstag, 20.12.2025 | ||||
| 13:00 | | Dusseldorf | |
|
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Monza | |
|
| 16:00 | | Glenavon | |
|
| 16:00 | | Crusaders | |
|
| 16:00 | | Ballymena | |
|
| 16:00 | | Bangor FC | |
|
| 17:15 | | Avellino | |
|
| 19:30 | | Pescara | |
|
| 20:30 | | Holstein Kiel | |
|
| Sonntag, 21.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Paderborn | |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 17:15 | | Mantova | |
|
| Freitag, 26.12.2025 | ||||
| 16:00 | | Linfield | |
|
| 16:00 | | Cliftonville | |
|
| 16:00 | | Ballymena | |
|
| 16:00 | | Carrick Rangers | |
|
| 17:15 | | Modena | |
|
| Samstag, 27.12.2025 | ||||
| 12:30 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Venezia | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 17:15 | | Palermo | |
|
| 19:30 | | Bari | |
|
| Dienstag, 30.12.2025 | ||||
| 20:45 | | Crusaders | |
|
| 20:45 | | Glentoran | |
|
| 20:45 | | Larne | |
|
| 20:45 | | Bangor FC | |
|
| Samstag, 03.01.2026 | ||||
| 16:00 | | Linfield | |
|
| 16:00 | | Ballymena | |
|
| 16:00 | | Carrick Rangers | |
|
| 16:00 | | Portadown | |
|
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | Dun. Streda | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | FK Košice | |
|
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | Trnava | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 15:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Samstag, 21.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Trnava | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | Dun. Streda | |
|
| 15:30 | | FK Košice | |
|
| 15:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Samstag, 28.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 09.11.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Deutschland übertragen werden, was am 30.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 10.694 TV-ÜBERTRAGUNGEN82 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.051 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Kaiserslautern - Hertha Berlin 08.11.2025 2. Bundesliga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 644 6,02% DIENSTAG 533 4,98% MITTWOCH 633 5,92% DONNERSTAG 492 4,6% FREITAG 1.249 11,68% SAMSTAG 3.889 36,37% SONNTAG 3.254 30,43% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 626 5,85% FEBRUAR 1.010 9,44% MÄRZ 1.010 9,44% APRIL 1.222 11,43% MAI 1.084 10,14% JUNI 236 2,21% JULI 239 2,23% AUGUST 960 8,98% SEPTEMBER 1.214 11,35% OKTOBER 1.442 13,48% NOVEMBER 986 9,22% DEZEMBER 665 6,22% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 2.853 26,68% 2024 3.116 29,14% 2023 4.002 37,42% 2022 723 6,76% |
| Am häufigsten übertragene Partie Melbourne Victory - Melbourne City 6 |
Im Moment gibt es 342 live Spiele im TV von 11 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird FC Oleksandriya - FC Polissya Zhytomyr Ukrainische Premier League sein, das am Sonntag, 9. November 2025 um 12:00 gespielt wird.