| heute donnerstag, 02.07.2026 | ||||
| 15:00 | | Kroatien | |
|
| 19:00 |
| Serbien | |
|
| 19:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 21:15 | | Vikingur Reykjavik | |
|
| Morgen freitag, 03.07.2026 | ||||
| 17:00 | | Deutschland | |
|
| 17:00 |
| Polen | |
|
| 18:00 | | Riga FC | |
|
| Samstag, 04.07.2026 | ||||
| 14:00 | | Lahti | |
|
| 15:00 |
| Spanien | |
|
| 15:00 |
| Dänemark | |
|
| 15:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 16:00 | | SJK | |
|
| 16:00 | | Jaro | |
|
| 16:00 | | Hafnarfjordur | |
|
| 16:00 | | Akranes | |
|
| 17:00 |
| Spanien | |
|
| 17:00 |
| Island | |
|
| 17:00 | | RFS | |
|
| 17:00 | | VPS | |
|
| 18:00 | | Vestmannaeyjar | |
|
| Sonntag, 05.07.2026 | ||||
| 15:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 17:00 |
| Ukraine | |
|
| 17:00 |
| Serbien | |
|
| Montag, 06.07.2026 | ||||
| 18:00 | | Super Nova | |
|
| 21:15 | | Keflavik | |
|
| Freitag, 10.07.2026 | ||||
| 18:00 | | VPS | |
|
| Samstag, 11.07.2026 | ||||
| 14:00 | | Lahti | |
|
| 16:00 | | Gnistan | |
|
| 16:00 | | TPS | |
|
| Sonntag, 12.07.2026 | ||||
| 20:00 | | Fram | |
|
| 20:00 | | KR Reykjavik | |
|
| 20:00 | | KA Akureyri | |
|
| 21:15 | | Hafnarfjordur | |
|
| Montag, 13.07.2026 | ||||
| 21:15 | | Breidablik | |
|
| Samstag, 18.07.2026 | ||||
| 14:00 | | HJK | |
|
| 16:00 | | AC Oulu | |
|
| 16:00 | | SJK | |
|
| 18:00 | | Riga FC | |
|
| 18:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 21:15 | | Valur | |
|
| Sonntag, 19.07.2026 | ||||
| 14:00 | | FK Jelgava | |
|
| 16:00 | | FK Ogre United | |
|
| 17:30 | | Jaro | |
|
| 18:00 | | Auda | |
|
| 18:00 | | KR Reykjavik | |
|
| 18:00 | | Vestmannaeyjar | |
|
| 18:00 | | Keflavik | |
|
| Montag, 20.07.2026 | ||||
| 17:00 | | TPS | |
|
| 18:00 | | Super Nova | |
|
| 18:00 | | Mariehamn | |
|
| 21:15 | | Hafnarfjordur | |
|
| Freitag, 24.07.2026 | ||||
| 18:00 | | Jaro | |
|
| Samstag, 25.07.2026 | ||||
| 15:00 | | Mariehamn | |
|
| 16:00 | | KuPS | |
|
| 18:00 | | Ilves W | |
|
| Sonntag, 26.07.2026 | ||||
| 14:00 | | Super Nova | |
|
| 14:00 | | Inter Turku | |
|
| 16:00 | | FK Liepaja | |
|
| 16:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 16:00 | | HJK | |
|
| 18:00 | | Auda | |
|
| 21:15 | | Fram | |
|
| 21:15 | | Akranes | |
|
| 21:15 | | Vikingur Reykjavik | |
|
| Montag, 27.07.2026 | ||||
| 18:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 20:00 | | Breidablik | |
|
| 21:15 | | KA Akureyri | |
|
| Samstag, 01.08.2026 | ||||
| 14:00 | | VPS | |
|
| 14:00 | | TPS | |
|
| 15:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 16:00 | | AC Oulu | |
|
| 16:00 | | Vestmannaeyjar | |
|
| 17:00 | | Lahti | |
|
| 18:00 | | Gnistan | |
|
| Sonntag, 02.08.2026 | ||||
| 15:00 | | FK Liepaja | |
|
| 17:00 | | Riga FC | |
|
| 19:00 | | RFS | |
|
| Montag, 03.08.2026 | ||||
| 17:00 | | Auda | |
|
| 18:00 | | SJK | |
|
| Dienstag, 04.08.2026 | ||||
| 21:15 | | Valur | |
|
| 21:15 | | Akranes | |
|
| 21:15 | | Thor Akureyri | |
|
| Mittwoch, 05.08.2026 | ||||
| 20:00 | | Keflavik | |
|
| 21:15 | | Hafnarfjordur | |
|
| Freitag, 07.08.2026 | ||||
| 18:00 | | SJK | |
|
| Samstag, 08.08.2026 | ||||
| 14:00 | | AC Oulu | |
|
| 16:00 | | Ilves W | |
|
| 16:00 | | KuPS | |
|
| 16:00 | | Inter Turku | |
|
| 18:00 | | Jaro | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 02.07.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Deutschland übertragen werden, was am 30.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 12.347 TV-ÜBERTRAGUNGEN88 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.115 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Walisisch - Deutschland 01.07.2026 UEFA U19-EM |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 731 5,92% DIENSTAG 634 5,13% MITTWOCH 766 6,2% DONNERSTAG 559 4,53% FREITAG 1.432 11,6% SAMSTAG 4.510 36,53% SONNTAG 3.715 30,09% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 802 6,5% FEBRUAR 1.279 10,36% MÄRZ 1.198 9,7% APRIL 1.589 12,87% MAI 1.247 10,1% JUNI 312 2,53% JULI 245 1,98% AUGUST 960 7,78% SEPTEMBER 1.213 9,82% OKTOBER 1.440 11,66% NOVEMBER 1.189 9,63% DEZEMBER 873 7,07% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 1.245 10,08% 2025 3.261 26,41% 2024 3.116 25,24% 2023 4.002 32,41% 2022 723 5,86% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sydney FC - WS Wanderers 7 |
Im Moment gibt es 90 live Spiele im TV von 5 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Kroatien - Italien UEFA U19-EM sein, das am Donnerstag, 2. Juli 2026 um 15:00 gespielt wird.