| heute montag, 16.11.2026 | ||||
| 18:00 | | Stuttgart Frauen | |
|
| Donnerstag, 19.11.2026 | ||||
| 00:30 | | Cruzeiro | |
|
| 23:30 | | Vasco | |
|
| Freitag, 20.11.2026 | ||||
| 17:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 18:30 | | Arminia Bielefeld | | |
| 18:30 | | Darmstadt | |
|
| 18:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 18:30 | | St. Polten | |
|
| 18:30 | | Floridsdorfer AC | |
|
| 18:30 | | Kapfenberg | |
|
| 18:30 | | SK Rapid II | |
|
| 19:00 | | Offenbach | |
|
| 19:00 | | Mainz II | |
|
| 19:00 | | TSV Havelse | |
|
| 20:30 | | Verona | |
|
| 20:30 | | Austria Salzburg | |
|
| Samstag, 21.11.2026 | ||||
| 12:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 13:00 | | Wolfsburg | |
|
| 13:00 | | Hannover | |
|
| 13:00 | | Nurnberg | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Aalen | |
|
| 14:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | FC Köln Frauen | |
|
| 14:00 | | Dusseldorf | |
|
| 14:00 | | Fortuna Koln | |
|
| 14:00 | | Regensburg | |
|
| 14:00 | | Verl | |
|
| 14:00 | | Hoffenheim II | |
|
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Ascoli | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:30 | | Liefering | |
|
| 15:30 | | First Vienna | |
|
| 15:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 16:30 | | Alemannia Aachen | |
|
| 17:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 17:00 | | LASK | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 19:30 | | Empoli | |
|
| 19:30 | | Grazer AK | |
|
| 20:30 | | St. Pauli | |
|
| Sonntag, 22.11.2026 | ||||
| 12:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 12:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 13:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:30 | | Cottbus | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | Stuttgart II | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:00 | | Freiburg Frauen | |
|
| 14:30 | | Wolfsberger AC | |
|
| 14:30 | | Altach | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 16:00 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 16:30 | | Saarbrucken | |
|
| 17:00 | | Austria Vienna | |
|
| 17:15 | | Arezzo | |
|
| 18:30 | | Mainz 05 Frauen | |
|
| 19:30 | | Duisburg | |
|
| Montag, 23.11.2026 | ||||
| 00:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| 12:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 12:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 18:00 | | FC Bayern Frauen | |
|
| Dienstag, 24.11.2026 | ||||
| 19:00 | | Juve Stabia | |
|
| 20:00 | | Cesena | |
|
| 20:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 20:00 | | Entella | |
|
| 20:00 | | Benevento | |
|
| 20:00 | | Palermo SSD | |
|
| Mittwoch, 25.11.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | Cremonese | |
|
| 20:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Pisa | |
|
| 20:00 | | Mantova | |
|
| Freitag, 27.11.2026 | ||||
| 18:30 | | Bochum | |
|
| 18:30 | | Heidenheim | |
|
| 18:30 | | Amstetten | |
|
| 19:30 | | Grazer AK | |
|
| 20:30 | | Wacker Innsbruck | |
|
| Samstag, 28.11.2026 | ||||
| 13:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:00 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 15:30 | | Admira | |
|
| 15:30 | | SK Rapid II | |
|
| 15:30 | | SC Bregenz | |
|
| 15:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 17:00 | | Austria Vienna | |
|
| 17:30 | | BW Linz | |
|
| 19:30 | | A. Lustenau | |
|
| 20:30 | | VfL Osnabruck | |
|
| Sonntag, 29.11.2026 | ||||
| 10:30 | | WSC Wels | |
|
| 13:30 | | Greuther Furth | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | Mainz II | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 14:30 | | Sturm Graz | |
|
| 14:30 | | Ried | |
|
| 17:00 | | Salzburg | |
|
| Mittwoch, 02.12.2026 | ||||
| 01:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| Mittwoch, 09.12.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 12:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| Samstag, 12.12.2026 | ||||
| 01:00 | | FC Kudrivka | |
|
| Sonntag, 27.12.2026 | ||||
| 17:00 | | Al Nassr | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 15.11.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Deutschland übertragen werden, was am 30.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 14.006 TV-ÜBERTRAGUNGEN96 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1.251 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Mirassol - Atletico-MG 14.11.2026 Campeonato Brasileiro |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 816 5,83% DIENSTAG 723 5,16% MITTWOCH 844 6,03% DONNERSTAG 681 4,86% FREITAG 1.658 11,84% SAMSTAG 5.124 36,58% SONNTAG 4.160 29,7% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 802 5,73% FEBRUAR 1.279 9,13% MÄRZ 1.198 8,55% APRIL 1.589 11,35% MAI 1.247 8,9% JUNI 312 2,23% JULI 423 3,02% AUGUST 1.455 10,39% SEPTEMBER 1.608 11,48% OKTOBER 1.886 13,47% NOVEMBER 1.334 9,52% DEZEMBER 873 6,23% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 2.904 20,73% 2025 3.261 23,28% 2024 3.116 22,25% 2023 4.002 28,57% 2022 723 5,16% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sydney FC - WS Wanderers 8 |
Im Moment gibt es 121 live Spiele im TV von 11 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Stuttgart Frauen - Bayer Leverkusen Frauen Frauen Bundesliga sein, das am Montag, 16. November 2026 um 18:00 gespielt wird.