Morgen samstag, 12.07.2025 | ||||
16:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 13.07.2025 | ||||
14:30 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
17:30 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Brann ![]() | ![]() |
|
Montag, 14.07.2025 | ||||
20:30 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 16.07.2025 | ||||
18:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Freitag, 18.07.2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Samstag, 19.07.2025 | ||||
15:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 20.07.2025 | ||||
14:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
17:30 | | HJK ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Montag, 21.07.2025 | ||||
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Freitag, 25.07.2025 | ||||
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Samstag, 26.07.2025 | ||||
14:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 27.07.2025 | ||||
14:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Montag, 28.07.2025 | ||||
18:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 30.07.2025 | ||||
19:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Freitag, 01.08.2025 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Samstag, 02.08.2025 | ||||
14:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 03.08.2025 | ||||
15:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
Montag, 04.08.2025 | ||||
17:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 05.08.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 06.08.2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Freitag, 08.08.2025 | ||||
17:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Samstag, 09.08.2025 | ||||
14:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 10.08.2025 | ||||
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Montag, 11.08.2025 | ||||
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Freitag, 15.08.2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Samstag, 16.08.2025 | ||||
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 17.08.2025 | ||||
14:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Montag, 18.08.2025 | ||||
17:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Freitag, 22.08.2025 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Samstag, 23.08.2025 | ||||
14:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 24.08.2025 | ||||
14:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
14:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
18:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Montag, 25.08.2025 | ||||
16:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Freitag, 29.08.2025 | ||||
16:30 | | Metta ![]() | ![]() |
|
19:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Samstag, 30.08.2025 | ||||
15:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 31.08.2025 | ||||
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 14.09.2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL IN DEUTSCHLAND |
Mit Stand vom heutigen Tag 10.07.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball in Deutschland übertragen werden, was am 05.03.2021 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
7.268 TV-ÜBERTRAGUNGEN50 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE688 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Hafnarfjordur - Stjarnan 07.07.2025 Iceland Premier League |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 447 6,15% DIENSTAG 375 5,16% MITTWOCH 488 6,71% DONNERSTAG 388 5,34% FREITAG 636 8,75% SAMSTAG 2.424 33,35% SONNTAG 2.510 34,53% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 309 4,25% FEBRUAR 539 7,42% MÄRZ 589 8,1% APRIL 1.015 13,97% MAI 887 12,2% JUNI 397 5,46% JULI 526 7,24% AUGUST 733 10,09% SEPTEMBER 660 9,08% OKTOBER 751 10,33% NOVEMBER 503 6,92% DEZEMBER 359 4,94% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 610 8,39% 2024 1.813 24,94% 2023 1.929 26,54% 2022 2.541 34,96% 2021 375 5,16% |
Am häufigsten übertragene Partie Trencin - Michalovce 8 |
Im Moment gibt es 133 live Spiele im TV von 4 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Bodo/Glimt - Sandefjord Norwegische Eliteserien sein, das am Samstag, 12. Juli 2025 um 16:00 gespielt wird.