Morgen freitag, 23.05.2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
21:30 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Samstag, 24.05.2025 | ||||
14:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 25.05.2025 | ||||
14:30 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
15:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | SJK ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Montag, 26.05.2025 | ||||
17:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 28.05.2025 | ||||
21:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 29.05.2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
18:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Samstag, 31.05.2025 | ||||
14:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 01.06.2025 | ||||
14:30 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Molde ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Samstag, 14.06.2025 | ||||
13:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 15.06.2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Montag, 16.06.2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 18.06.2025 | ||||
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
20:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
20:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 19.06.2025 | ||||
17:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 22.06.2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Montag, 23.06.2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 26.06.2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Freitag, 27.06.2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Samstag, 28.06.2025 | ||||
11:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 29.06.2025 | ||||
19:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 03.07.2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Samstag, 05.07.2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 06.07.2025 | ||||
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Montag, 07.07.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Montag, 14.07.2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Samstag, 19.07.2025 | ||||
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 20.07.2025 | ||||
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 27.07.2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Montag, 28.07.2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 30.07.2025 | ||||
19:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Samstag, 02.08.2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 05.08.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 06.08.2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 10.08.2025 | ||||
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Montag, 11.08.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 17.08.2025 | ||||
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Montag, 18.08.2025 | ||||
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 24.08.2025 | ||||
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Montag, 25.08.2025 | ||||
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 31.08.2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 14.09.2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL IN DEUTSCHLAND |
Mit Stand vom heutigen Tag 22.05.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball in Deutschland übertragen werden, was am 05.03.2021 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
7.107 TV-ÜBERTRAGUNGEN50 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE688 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Super Nova - FK Jelgava 21.05.2025 Virslīga |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 435 6,12% DIENSTAG 369 5,19% MITTWOCH 474 6,67% DONNERSTAG 377 5,3% FREITAG 622 8,75% SAMSTAG 2.379 33,47% SONNTAG 2.451 34,49% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 309 4,35% FEBRUAR 539 7,58% MÄRZ 589 8,29% APRIL 1.015 14,28% MAI 847 11,92% JUNI 309 4,35% JULI 493 6,94% AUGUST 733 10,31% SEPTEMBER 660 9,29% OKTOBER 751 10,57% NOVEMBER 503 7,08% DEZEMBER 359 5,05% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 449 6,32% 2024 1.813 25,51% 2023 1.929 27,14% 2022 2.541 35,75% 2021 375 5,28% |
Am häufigsten übertragene Partie Trencin - Michalovce 8 |
Im Moment gibt es 145 live Spiele im TV von 5 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird KTP - Haka Veikkausliiga sein, das am Freitag, 23. Mai 2025 um 17:00 gespielt wird.