| heute montag, 08.06.2026 | ||||
| 00:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 01:00 | | Orlando City B | |
|
| 02:00 | | The Town FC | |
|
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| Morgen dienstag, 09.06.2026 | ||||
| 02:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| Donnerstag, 11.06.2026 | ||||
| 03:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| Samstag, 13.06.2026 | ||||
| 23:30 | | Real Monarchs | |
|
| Sonntag, 14.06.2026 | ||||
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 02:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 02:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 04:00 | | Ventura County | |
|
| 21:00 | | Toronto FC II | |
|
| 21:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 21:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 22:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| Montag, 15.06.2026 | ||||
| 00:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 01:00 | | New England Revolution II | |
|
| Donnerstag, 18.06.2026 | ||||
| 01:00 | | New York City 2 | |
|
| 03:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 04:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Freitag, 19.06.2026 | ||||
| 00:00 | | Connecticut United FC | |
|
| Samstag, 20.06.2026 | ||||
| 22:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| Sonntag, 21.06.2026 | ||||
| 01:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 02:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 02:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 18:00 | | The Town FC | |
|
| Montag, 22.06.2026 | ||||
| 00:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 01:00 | | Orlando City B | |
|
| 01:00 | | New York RB II | |
|
| 01:00 | | New England Revolution II | |
|
| 01:00 | | New York City 2 | |
|
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| 04:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Donnerstag, 25.06.2026 | ||||
| 04:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Samstag, 27.06.2026 | ||||
| 00:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 22:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| Sonntag, 28.06.2026 | ||||
| 01:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 02:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 04:00 | | Ventura County | |
|
| 21:00 | | Toronto FC II | |
|
| Montag, 29.06.2026 | ||||
| 00:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 00:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 01:00 | | Orlando City B | |
|
| 01:00 | | New York RB II | |
|
| 01:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 02:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 04:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Sonntag, 05.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 01:30 | | Chattanooga FC | |
|
| 02:45 | | North Texas SC | |
|
| 18:00 | | The Town FC | |
|
| 23:00 | | Connecticut United FC | |
|
| Montag, 06.07.2026 | ||||
| 00:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 01:00 | | New England Revolution II | |
|
| 01:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 02:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| 03:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| 04:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Mittwoch, 08.07.2026 | ||||
| 03:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| Samstag, 11.07.2026 | ||||
| 23:30 | | Real Monarchs | |
|
| Sonntag, 12.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 01:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 02:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 04:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| 18:00 | | The Town FC | |
|
| 21:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 22:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 23:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 23:00 | | Connecticut United FC | |
|
| Montag, 13.07.2026 | ||||
| 00:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| Donnerstag, 16.07.2026 | ||||
| 01:00 | | New England Revolution II | |
|
| Samstag, 18.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Toronto FC II | |
|
| 18:00 | | The Town FC | |
|
| 23:30 | | Crown Legacy FC | |
|
| Sonntag, 19.07.2026 | ||||
| 00:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 01:00 | | Ventura County | |
|
| 01:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 01:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 02:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 23:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 23:30 | | Real Monarchs | |
|
| Montag, 20.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Sporting KC II | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 08.06.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball in Deutschland übertragen werden, was am 05.03.2021 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 8.104 TV-ÜBERTRAGUNGEN57 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE747 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Austin FC II - Los Angeles FC 2 08.06.2026 MLS Next Pro |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 529 6,53% DIENSTAG 417 5,15% MITTWOCH 518 6,39% DONNERSTAG 418 5,16% FREITAG 680 8,39% SAMSTAG 2.730 33,69% SONNTAG 2.812 34,7% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 359 4,43% FEBRUAR 580 7,16% MÄRZ 627 7,74% APRIL 1.086 13,4% MAI 965 11,91% JUNI 411 5,07% JULI 594 7,33% AUGUST 889 10,97% SEPTEMBER 769 9,49% OKTOBER 869 10,72% NOVEMBER 579 7,14% DEZEMBER 376 4,64% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 292 3,6% 2025 1.154 14,24% 2024 1.813 22,37% 2023 1.929 23,8% 2022 2.541 31,35% 2021 375 4,63% |
| Am häufigsten übertragene Partie Trencin - Michalovce 9 |
Im Moment gibt es 88 live Spiele im TV von 1 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird FC Cincinnati 2 - New England Revolution II MLS Next Pro sein, das am Montag, 8. Juni 2026 um 00:00 gespielt wird.