LAOLA1.tv: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Donnerstag, 14.05.2026 | ||||
| 17:00 | | St. Polten | WSC Wels |
|
| 17:00 | | Admira | Floridsdorfer AC |
|
| 17:00 | | A. Lustenau | Amstetten |
|
| 17:00 | | A. Klagenfurt | Liefering |
|
| 17:00 | | First Vienna | SC Bregenz |
|
| 17:00 | | Austria Vienna (Am) | Kapfenberg |
|
| 17:00 | | Sturm Graz II | SK Rapid II |
|
| Freitag, 08.05.2026 | ||||
| 18:00 | | Liefering | Admira |
|
| 18:00 | | Austria Salzburg | A. Lustenau |
|
| 18:00 | | Kapfenberg | St. Polten |
|
| 18:00 | | Amstetten | A. Klagenfurt |
|
| 18:00 | | SK Rapid II | First Vienna |
|
| 18:00 | | SC Bregenz | Austria Vienna (Am) |
|
| 18:00 | | WSC Wels | Sturm Graz II |
|
| Dienstag, 05.05.2026 | ||||
| 07:00 | | Jeonbuk | Gwangju FC |
|
| 12:00 | | Seoul | FC Anyang |
|
| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
| 10:30 | | A. Lustenau | SC Bregenz |
|
| 10:30 | | A. Klagenfurt | SK Rapid II |
|
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 14:30 | | Kapfenberg | Liefering |
|
| 14:30 | | First Vienna | WSC Wels |
|
| 14:30 | | Austria Vienna (Am) | Floridsdorfer AC |
|
| 14:30 | | Sturm Graz II | Austria Salzburg |
|
| 20:00 | | St. Polten | Admira |
|
| Sonntag, 26.04.2026 | ||||
| 10:30 | | Admira | Sturm Graz II |
|
| Samstag, 25.04.2026 | ||||
| 14:30 | | Austria Salzburg | Kapfenberg |
|
| Freitag, 24.04.2026 | ||||
| 20:30 | | Floridsdorfer AC | St. Polten |
|
| Sonntag, 19.04.2026 | ||||
| 10:30 | | St. Polten | Liefering |
|
| Samstag, 18.04.2026 | ||||
| 14:30 | | Sturm Graz II | A. Klagenfurt |
|
| Freitag, 17.04.2026 | ||||
| 20:30 | | Admira | First Vienna |
|
| 20:30 | | Austria Vienna (Am) | Austria Salzburg |
|
| Sonntag, 12.04.2026 | ||||
| 07:00 | | Daejeon Citizen | Gangwon |
|
| 09:30 | | Gimcheon Sangmu | FC Anyang |
|
| 10:30 | | First Vienna | Sturm Graz II |
|
| Samstag, 11.04.2026 | ||||
| 07:00 | | Seoul | Jeonbuk |
|
| 09:30 | | Incheon | Ulsan HD |
|
| 14:30 | | Liefering | Floridsdorfer AC |
|
| 14:30 | | Austria Salzburg | Admira |
|
| Freitag, 10.04.2026 | ||||
| 18:00 | | A. Klagenfurt | Kapfenberg |
|
| 18:00 | | Amstetten | SC Bregenz |
|
| 18:00 | | SK Rapid II | WSC Wels |
|
| 20:30 | | A. Lustenau | St. Polten |
|
| Montag, 06.04.2026 | ||||
| 14:00 | | Liefering | Amstetten |
|
| 14:00 | | Kapfenberg | SK Rapid II |
|
| 14:00 | | Austria Vienna (Am) | A. Lustenau |
|
| 14:00 | | WSC Wels | Austria Salzburg |
|
| 16:00 | | Floridsdorfer AC | First Vienna |
|
| 17:00 | | St. Polten | A. Klagenfurt |
|
| 17:00 | | SC Bregenz | Sturm Graz II |
|
| Freitag, 03.04.2026 | ||||
| 18:00 | | First Vienna | Kapfenberg |
|
| 20:30 | | A. Lustenau | Admira |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL LAOLA1.TV IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 15.05.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders LAOLA1.tv in Deutschland übertragen werden, was am 20.07.2014 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2.281 TV-ÜBERTRAGUNGEN31 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE598 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Sturm Graz II - SK Rapid II 14.05.2026 2. Liga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 102 4,47% DIENSTAG 256 11,22% MITTWOCH 226 9,91% DONNERSTAG 282 12,36% FREITAG 694 30,43% SAMSTAG 394 17,27% SONNTAG 327 14,34% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 142 6,23% FEBRUAR 108 4,73% MÄRZ 173 7,58% APRIL 176 7,72% MAI 218 9,56% JUNI 105 4,6% JULI 210 9,21% AUGUST 302 13,24% SEPTEMBER 254 11,14% OKTOBER 257 11,27% NOVEMBER 249 10,92% DEZEMBER 87 3,81% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 94 4,12% 2025 224 9,82% 2024 220 9,64% 2023 76 3,33% 2021 1 0,04% 2020 97 4,25% 2019 439 19,25% 2018 449 19,68% 2017 347 15,21% 2016 286 12,54% 2015 5 0,22% 2014 43 1,89% |
| Am häufigsten übertragene Partie Aberdeen - Celtic 6 |
Derzeit werden keine Fußballspiele live im Fernsehen auf LAOLA1.tv übertragen, aber wir zeigen Ihnen eine Historie mit dem TV-Guide der letzten Spiele, die auf LAOLA1.tv zu sehen waren.
Wir werden diese Agenda von LAOLA1.tv im TV aktualisieren, sobald wir die nächsten Spiele von offiziellen Medien bestätigt bekommen, die live im Fernsehen übertragen werden.
Es könnte für Sie interessant sein zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 50 Spiele live auf LAOLA1.tv veröffentlicht wurden.
Das erste veröffentlichte Spiel fand am Freitag, 3. April 2026 zwischen First Vienna - Kapfenberg statt.
Der am häufigsten im Fernsehen übertragene Wettbewerb auf diesem Kanal war 2. Liga mit insgesamt 44 Spielen, und die drei am häufigsten im Fernsehen übertragenen Teams sind First Vienna (7), Kapfenberg (7), St. Polten (7).