LAOLA1.tv: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
Sonntag, 25.05.2025 | ||||
09:30 | | Gwangju FC | Gangwon |
|
14:30 | | Amstetten | Liefering |
|
17:00 | | Admira | Horn |
|
17:00 | | Ried | First Vienna |
|
17:00 | | A. Lustenau | ASK Voitsberg |
|
17:00 | | Lafnitz | St. Polten |
|
17:00 | | SK Rapid II | SV Stripfing |
|
Samstag, 24.05.2025 | ||||
09:30 | | Seoul | Suwon FC |
|
12:00 | | Ulsan HD | Gimcheon Sangmu |
|
14:30 | | Floridsdorfer AC | Sturm Graz II |
|
14:30 | | Kapfenberg | SC Bregenz |
|
Freitag, 23.05.2025 | ||||
12:30 | | Jeju SK | Jeonbuk |
|
12:30 | | FC Anyang | Pohang |
|
Freitag, 16.05.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten | SK Rapid II |
|
18:00 | | Horn | Kapfenberg |
|
18:00 | | First Vienna | Amstetten |
|
18:00 | | Sturm Graz II | Lafnitz |
|
18:00 | | SV Stripfing | A. Lustenau |
|
18:00 | | ASK Voitsberg | Floridsdorfer AC |
|
20:30 | | Liefering | Admira |
|
20:30 | | SC Bregenz | Ried |
|
Dienstag, 06.05.2025 | ||||
18:00 | | SV Stripfing | Liefering |
|
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
10:30 | | First Vienna | Kapfenberg |
|
Samstag, 03.05.2025 | ||||
20:00 | | Sturm Graz II | St. Polten |
|
Freitag, 02.05.2025 | ||||
18:00 | | Liefering | ASK Voitsberg |
|
18:00 | | Horn | Lafnitz |
|
18:00 | | Amstetten | A. Lustenau |
|
18:00 | | SV Stripfing | Floridsdorfer AC |
|
18:00 | | SC Bregenz | SK Rapid II |
|
20:30 | | Ried | Admira |
|
Dienstag, 29.04.2025 | ||||
18:00 | | Sturm Graz II | First Vienna |
|
Sonntag, 27.04.2025 | ||||
10:30 | | Kapfenberg | Ried |
|
Samstag, 26.04.2025 | ||||
14:30 | | Floridsdorfer AC | Amstetten |
|
Freitag, 25.04.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten | Horn |
|
18:00 | | Admira | Sturm Graz II |
|
18:00 | | Lafnitz | SK Rapid II |
|
18:00 | | ASK Voitsberg | First Vienna |
|
20:30 | | A. Lustenau | SC Bregenz |
|
Sonntag, 20.04.2025 | ||||
09:30 | | Jeonbuk | Daegu |
|
09:30 | | Jeju SK | Pohang |
|
Samstag, 19.04.2025 | ||||
07:00 | | Ulsan HD | Gangwon |
|
09:30 | | FC Anyang | Suwon FC |
|
Freitag, 18.04.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten | Ried |
|
18:00 | | Floridsdorfer AC | SK Rapid II |
|
18:00 | | A. Lustenau | Liefering |
|
18:00 | | Kapfenberg | Amstetten |
|
18:00 | | Horn | SC Bregenz |
|
18:00 | | Lafnitz | ASK Voitsberg |
|
20:30 | | Admira | SV Stripfing |
|
Sonntag, 13.04.2025 | ||||
10:30 | | Amstetten | Horn |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL LAOLA1.TV IN DEUTSCHLAND |
Mit Stand vom heutigen Tag 15.06.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders LAOLA1.tv in Deutschland übertragen werden, was am 20.07.2014 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
2.070 TV-ÜBERTRAGUNGEN30 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE591 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Admira - Horn 25.05.2025 2. Liga |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 95 4,59% DIENSTAG 250 12,08% MITTWOCH 224 10,82% DONNERSTAG 273 13,19% FREITAG 595 28,74% SAMSTAG 335 16,18% SONNTAG 298 14,4% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 138 6,67% FEBRUAR 99 4,78% MÄRZ 147 7,1% APRIL 144 6,96% MAI 195 9,42% JUNI 105 5,07% JULI 206 9,95% AUGUST 257 12,42% SEPTEMBER 230 11,11% OKTOBER 237 11,45% NOVEMBER 236 11,4% DEZEMBER 76 3,67% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 107 5,17% 2024 220 10,63% 2023 76 3,67% 2021 1 0,05% 2020 97 4,69% 2019 439 21,21% 2018 449 21,69% 2017 347 16,76% 2016 286 13,82% 2015 5 0,24% 2014 43 2,08% |
Am häufigsten übertragene Partie Aberdeen - Celtic 6 |
Derzeit werden keine Fußballspiele live im Fernsehen auf LAOLA1.tv übertragen, aber wir zeigen Ihnen eine Historie mit dem TV-Guide der letzten Spiele, die auf LAOLA1.tv zu sehen waren.
Wir werden diese Agenda von LAOLA1.tv im TV aktualisieren, sobald wir die nächsten Spiele von offiziellen Medien bestätigt bekommen, die live im Fernsehen übertragen werden.
Es könnte für Sie interessant sein zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 107 Spiele live auf LAOLA1.tv veröffentlicht wurden.
Das erste veröffentlichte Spiel fand am Freitag, 21. Februar 2025 zwischen Floridsdorfer AC - Kapfenberg statt.
Der am häufigsten im Fernsehen übertragene Wettbewerb auf diesem Kanal war 2. Liga mit insgesamt 94 Spielen, und die drei am häufigsten im Fernsehen übertragenen Teams sind Floridsdorfer AC (12), A. Lustenau (12), SV Stripfing (12).