LAOLA1.tv: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Samstag, 13.12.2025 | ||||
| 14:30 | | Austria Salzburg | First Vienna |
|
| Freitag, 12.12.2025 | ||||
| 18:00 | | Liefering | SK Rapid II |
|
| 18:00 | | Kapfenberg | Floridsdorfer AC |
|
| 18:00 | | Austria Vienna (Am) | A. Klagenfurt |
|
| 18:00 | | SC Bregenz | St. Polten |
|
| 18:00 | | WSC Wels | A. Lustenau |
|
| 20:30 | | Amstetten | Admira |
|
| Freitag, 05.12.2025 | ||||
| 18:00 | | Admira | Kapfenberg |
|
| 18:00 | | Floridsdorfer AC | WSC Wels |
|
| 18:00 | | SK Rapid II | SC Bregenz |
|
| 20:30 | | St. Polten | Austria Vienna (Am) |
|
| Freitag, 28.11.2025 | ||||
| 20:30 | | Floridsdorfer AC | Admira |
|
| Sonntag, 23.11.2025 | ||||
| 10:30 | | St. Polten | Kapfenberg |
|
| Samstag, 22.11.2025 | ||||
| 14:30 | | Admira | Liefering |
|
| 14:30 | | A. Lustenau | Austria Salzburg |
|
| 14:30 | | A. Klagenfurt | Amstetten |
|
| 20:00 | | Austria Vienna (Am) | SC Bregenz |
|
| 20:00 | | Sturm Graz II | WSC Wels |
|
| Freitag, 21.11.2025 | ||||
| 20:30 | | First Vienna | SK Rapid II |
|
| Sonntag, 09.11.2025 | ||||
| 10:30 | | Floridsdorfer AC | Austria Vienna (Am) |
|
| Samstag, 08.11.2025 | ||||
| 14:30 | | Austria Salzburg | Sturm Graz II |
|
| 14:30 | | SK Rapid II | A. Klagenfurt |
|
| 14:30 | | SC Bregenz | A. Lustenau |
|
| Freitag, 07.11.2025 | ||||
| 20:30 | | Admira | St. Polten |
|
| Samstag, 25.10.2025 | ||||
| 14:30 | | Austria Salzburg | Austria Vienna (Am) |
|
| 20:00 | | SK Rapid II | A. Lustenau |
|
| Freitag, 24.10.2025 | ||||
| 18:00 | | Liefering | St. Polten |
|
| 18:00 | | A. Klagenfurt | Sturm Graz II |
|
| 18:00 | | First Vienna | Admira |
|
| 18:00 | | SV Stripfing | WSC Wels |
|
| 18:00 | | SC Bregenz | Kapfenberg |
|
| Sonntag, 19.10.2025 | ||||
| 10:30 | | WSC Wels | SK Rapid II |
|
| Samstag, 18.10.2025 | ||||
| 14:30 | | Floridsdorfer AC | Liefering |
|
| 14:30 | | SC Bregenz | Amstetten |
|
| 20:00 | | Admira | Austria Salzburg |
|
| 20:00 | | Sturm Graz II | First Vienna |
|
| Freitag, 17.10.2025 | ||||
| 18:00 | | Kapfenberg | A. Klagenfurt |
|
| 18:00 | | Austria Vienna (Am) | SV Stripfing |
|
| Sonntag, 05.10.2025 | ||||
| 10:30 | | A. Klagenfurt | St. Polten |
|
| Samstag, 04.10.2025 | ||||
| 14:30 | | Austria Salzburg | WSC Wels |
|
| 14:30 | | A. Lustenau | Austria Vienna (Am) |
|
| 20:00 | | SK Rapid II | Kapfenberg |
|
| 20:00 | | Sturm Graz II | SC Bregenz |
|
| Freitag, 03.10.2025 | ||||
| 20:30 | | First Vienna | Floridsdorfer AC |
|
| Sonntag, 28.09.2025 | ||||
| 10:30 | | Kapfenberg | First Vienna |
|
| Samstag, 27.09.2025 | ||||
| 20:00 | | Austria Vienna (Am) | Amstetten |
|
| Freitag, 26.09.2025 | ||||
| 18:00 | | St. Polten | Sturm Graz II |
|
| 18:00 | | Admira | A. Lustenau |
|
| 18:00 | | A. Klagenfurt | WSC Wels |
|
| 18:00 | | SC Bregenz | Austria Salzburg |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL LAOLA1.TV IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 14.12.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders LAOLA1.tv in Deutschland übertragen werden, was am 20.07.2014 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2.187 TV-ÜBERTRAGUNGEN30 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE593 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Austria Salzburg - First Vienna 13.12.2025 2. Liga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 95 4,34% DIENSTAG 250 11,43% MITTWOCH 224 10,24% DONNERSTAG 273 12,48% FREITAG 653 29,86% SAMSTAG 377 17,24% SONNTAG 315 14,4% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 138 6,31% FEBRUAR 99 4,53% MÄRZ 147 6,72% APRIL 144 6,58% MAI 195 8,92% JUNI 105 4,8% JULI 210 9,6% AUGUST 302 13,81% SEPTEMBER 254 11,61% OKTOBER 257 11,75% NOVEMBER 249 11,39% DEZEMBER 87 3,98% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 224 10,24% 2024 220 10,06% 2023 76 3,48% 2021 1 0,05% 2020 97 4,44% 2019 439 20,07% 2018 449 20,53% 2017 347 15,87% 2016 286 13,08% 2015 5 0,23% 2014 43 1,97% |
| Am häufigsten übertragene Partie Aberdeen - Celtic 6 |
Derzeit werden keine Fußballspiele live im Fernsehen auf LAOLA1.tv übertragen, aber wir zeigen Ihnen eine Historie mit dem TV-Guide der letzten Spiele, die auf LAOLA1.tv zu sehen waren.
Wir werden diese Agenda von LAOLA1.tv im TV aktualisieren, sobald wir die nächsten Spiele von offiziellen Medien bestätigt bekommen, die live im Fernsehen übertragen werden.
Es könnte für Sie interessant sein zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 50 Spiele live auf LAOLA1.tv veröffentlicht wurden.
Das erste veröffentlichte Spiel fand am Freitag, 26. September 2025 zwischen St. Polten - Sturm Graz II statt.
Der am häufigsten im Fernsehen übertragene Wettbewerb auf diesem Kanal war 2. Liga mit insgesamt 50 Spielen, und die drei am häufigsten im Fernsehen übertragenen Teams sind Admira (8), SC Bregenz (8), Austria Vienna (Am) (8).