Freitag, 12.09.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten ![]() | ![]() | |
18:00 | | A. Lustenau ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Kapfenberg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Amstetten ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Floridsdorfer AC ![]() | ![]() |
|
Samstag, 13.09.2025 | ||||
14:30 | | Admira ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Austria Vienna (Am) ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 14.09.2025 | ||||
10:30 | | Liefering ![]() | ![]() |
|
Freitag, 19.09.2025 | ||||
17:00 | | Austria Salzburg ![]() | ![]() | |
18:00 | | A. Lustenau ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SK Rapid II ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
18:00 | | WSC Wels ![]() | ![]() |
|
20:30 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
Samstag, 20.09.2025 | ||||
20:00 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 21.09.2025 | ||||
10:30 | | Amstetten ![]() | ![]() |
|
Freitag, 26.09.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Admira ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Floridsdorfer AC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Liefering ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Kapfenberg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SC Bregenz ![]() | ![]() |
|
Samstag, 27.09.2025 | ||||
20:00 | | Austria Vienna (Am) ![]() | ![]() |
|
Freitag, 03.10.2025 | ||||
18:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
18:00 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Amstetten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
Samstag, 04.10.2025 | ||||
14:30 | | Austria Salzburg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | A. Lustenau ![]() | ![]() |
|
20:00 | | SK Rapid II ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
Freitag, 17.10.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Kapfenberg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | WSC Wels ![]() | ![]() |
|
Samstag, 18.10.2025 | ||||
14:30 | | Floridsdorfer AC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | SC Bregenz ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Admira ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Austria Vienna (Am) ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
Freitag, 24.10.2025 | ||||
18:00 | | Liefering ![]() | ![]() |
|
18:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
18:00 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Amstetten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SC Bregenz ![]() | ![]() |
|
Samstag, 25.10.2025 | ||||
14:30 | | Austria Salzburg ![]() | ![]() |
|
20:00 | | SK Rapid II ![]() | ![]() |
|
Freitag, 31.10.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
20:00 | | WSC Wels ![]() | ![]() |
|
Samstag, 01.11.2025 | ||||
14:30 | | A. Lustenau ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Austria Vienna (Am) ![]() | ![]() |
|
Samstag, 02.05.2026 | ||||
16:00 | | St. Polten ![]() | ![]() |
|
16:00 | | A. Lustenau ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Kapfenberg ![]() | ![]() |
|
16:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
16:00 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Austria Vienna (Am) ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
Freitag, 08.05.2026 | ||||
16:00 | | Floridsdorfer AC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liefering ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Austria Salzburg ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Kapfenberg ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Amstetten ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SK Rapid II ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SC Bregenz ![]() | ![]() |
|
16:00 | | WSC Wels ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 14.05.2026 | ||||
16:00 | | St. Polten ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Admira ![]() | ![]() |
|
16:00 | | A. Lustenau ![]() | ![]() |
|
16:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
16:00 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Austria Vienna (Am) ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
STATISTISCHE DATEN VON 2. LIGA IM FERNSEHEN IN DEUTSCHLAND |
Mit Stand vom heutigen Tag 02.09.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs 2. Liga in Deutschland übertragen werden, was am 13.05.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
1.135 TV-ÜBERTRAGUNGENAm häufigsten übertragene Partie Floridsdorfer AC - Liefering 9 |
LETZTES KOSTENLOSES SPIEL SC Bregenz - Liefering 31.08.2025 2. Liga por LAOLA1.tv LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL Liefering - Ried 25.08.2023 2. Liga por Sport1+ Plus, Sport1 Extra |
GESAMT 5 TV-KANÄLE TAGE 1 OHNE KOSTENLOSES SPIEL DURCHSCHNITT 1,1 KANÄLE PRO SPIEL |
GESAMT 5 CANALES GESAMT 32 Total equipos |
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 29 2,56% DIENSTAG 69 6,08% MITTWOCH 16 1,41% DONNERSTAG - - % FREITAG 748 65,9% SAMSTAG 157 13,83% SONNTAG 116 10,22% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR - - % FEBRUAR 56 4,93% MÄRZ 129 11,37% APRIL 145 12,78% MAI 167 14,71% JUNI 8 0,7% JULI 33 2,91% AUGUST 194 17,09% SEPTEMBER 145 12,78% OKTOBER 119 10,48% NOVEMBER 120 10,57% DEZEMBER 19 1,67% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 131 11,54% 2024 215 18,94% 2023 71 6,26% 2020 36 3,17% 2019 211 18,59% 2018 180 15,86% 2017 180 15,86% 2016 111 9,78% |
|
Aktuell stehen 77 TV-Liveübertragungen auf 2 unterschiedlichen Sendern bereit. Das nächste Spiel wird St. Polten - SV Stripfing sein, das am Freitag, 12. September 2025 um 18:00 gespielt wird und von LAOLA1.tv übertragen wird.