Liga 1 Peru: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Montag, 25.05.2026 | ||||
| 22:30 | | Comerciantes Unidos | Deportivo Garcilaso | |
| Sonntag, 24.05.2026 | ||||
| 00:15 | | Cusco | Grau | |
| 03:30 | | Alianza Lima | Los Chankas | |
| 18:00 | | Sporting Cristal | AD Tarma | |
| 20:15 | | Sport Huancayo | Cienciano | |
| 22:30 | | Alianza Atl. | FC Cajamarca | |
| Samstag, 23.05.2026 | ||||
| 19:45 | | CD Moquegua | U. de Deportes | |
| 22:00 | | Cajamarca | Sport Boys | |
| Freitag, 22.05.2026 | ||||
| 22:00 | | ACD Juan Pablo II College | FBC Melgar | |
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
| 00:45 | | Cienciano | Alianza Lima | |
| 03:30 | | Sport Boys | Cusco | |
| 17:00 | | AD Tarma | Comerciantes Unidos | |
| 20:15 | | Deportivo Garcilaso | Cajamarca |
|
| 22:30 | | Los Chankas | CD Moquegua | |
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
| 03:00 | | U. de Deportes | Grau | |
| 20:00 | | FBC Melgar | Sport Huancayo | |
| 22:15 | | ACD Juan Pablo II College | Alianza Atl. | |
| Freitag, 15.05.2026 | ||||
| 22:00 | | FC Cajamarca | Sporting Cristal | |
| Dienstag, 12.05.2026 | ||||
| 03:30 | | Sport Boys | U. de Deportes | |
| Montag, 11.05.2026 | ||||
| 00:30 | | Cusco | Los Chankas | |
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | Alianza Atl. | |
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||
| 03:00 | | Alianza Lima | Sporting Cristal | |
| 20:00 | | Sport Huancayo | ACD Juan Pablo II College | |
| 22:15 | | Comerciantes Unidos | FBC Melgar | |
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 20:00 | | CD Moquegua | AD Tarma | |
| 22:15 | | Grau | Cienciano |
|
| Freitag, 08.05.2026 | ||||
| 22:00 | | Cajamarca | FC Cajamarca | |
| Montag, 04.05.2026 | ||||
| 01:00 | | FBC Melgar | Cajamarca | |
| 20:00 | | Los Chankas | Deportivo Garcilaso | |
| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
| 00:30 | | Cienciano | Comerciantes Unidos | |
| 03:00 | | Alianza Lima | CD Moquegua | |
| 18:00 | | Sporting Cristal | Cusco | |
| 20:15 | | ACD Juan Pablo II College | U. de Deportes | |
| 22:30 | | Alianza Atl. | Sport Huancayo | |
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 20:00 | | FC Cajamarca | Sport Boys | |
| 22:15 | | AD Tarma | Grau | |
| Dienstag, 28.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Deportivo Garcilaso | FBC Melgar | |
| Montag, 27.04.2026 | ||||
| 01:00 | | U. de Deportes | Alianza Atl. | |
| 22:00 | | AD Tarma | Los Chankas | |
| Sonntag, 26.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Sport Boys | ACD Juan Pablo II College | |
| 18:00 | | Cajamarca | Cienciano | |
| 20:15 | | Cusco | Sport Huancayo |
|
| 22:30 | | Grau | Alianza Lima | |
| Samstag, 25.04.2026 | ||||
| 20:00 | | CD Moquegua | FC Cajamarca | |
| 22:30 | | Comerciantes Unidos | Sporting Cristal | |
| Donnerstag, 23.04.2026 | ||||
| 01:00 | | Cusco | FC Cajamarca | |
| 03:30 | | U. de Deportes | Deportivo Garcilaso | |
| 22:00 | | Los Chankas | Cienciano | |
| Mittwoch, 22.04.2026 | ||||
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | Alianza Atl. | |
| 22:15 | | Grau | Sporting Cristal | |
| STATISTISCHE DATEN VON LIGA 1 PERU IM FERNSEHEN IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 28.05.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs Liga 1 Peru in Deutschland übertragen werden, was am 26.08.2020 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 1.569 TV-ÜBERTRAGUNGENAm häufigsten übertragene Partie Sporting Cristal - U. de Deportes 8 |
| LETZTES KOSTENLOSES SPIEL Comerciantes Unidos - Deportivo Garcilaso 25.05.2026 Liga 1 Peru por Fanatiz, L1 Max YouTube LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL Alianza Atl. - FC Cajamarca 24.05.2026 Liga 1 Peru por Fanatiz |
| GESAMT 3 TV-KANÄLE TAGE 2 OHNE KOSTENLOSES SPIEL DURCHSCHNITT 1 KANÄLE PRO SPIEL |
| GESAMT 3 CANALES GESAMT 29 Total equipos |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 218 13,89% DIENSTAG 101 6,44% MITTWOCH 74 4,72% DONNERSTAG 85 5,42% FREITAG 206 13,13% SAMSTAG 400 25,49% SONNTAG 485 30,91% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 13 0,83% FEBRUAR 135 8,6% MÄRZ 130 8,29% APRIL 181 11,54% MAI 198 12,62% JUNI 55 3,51% JULI 154 9,82% AUGUST 201 12,81% SEPTEMBER 216 13,77% OKTOBER 189 12,05% NOVEMBER 89 5,67% DEZEMBER 8 0,51% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 143 9,11% 2025 295 18,8% 2024 264 16,83% 2023 230 14,66% 2022 287 18,29% 2021 181 11,54% 2020 169 10,77% |
| |
Im Moment gibt es keine Live-Events von Liga 1 Peru im Fernsehen, aber wir zeigen Ihnen mit dem TV-Guide eine Historie der letzten Events, die im Fernsehen zu sehen waren.
Wir werden diesen Liga 1 Peru im TV-Zeitplan aktualisieren, sobald wir von offizieller Seite die Bestätigung für die nächsten Live im Fernsehen Veranstaltungen erhalten.
Vielleicht interessiert es Sie zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 50 live übertragene Events veröffentlicht wurden.
Das erste Event, das veröffentlicht wurde, war am Mittwoch, 22. April 2026. Der Sender, der die meisten Live-Liga 1 Peru-Spiele übertragen hat, ist Fanatiz mit insgesamt 50.