Freundschaftsspiel: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Donnerstag, 15.01.2026 | ||||
| 09:00 | | LASK | CSKA Sofia |
|
| 13:30 | | Jagiellonia | LASK | |
| Mittwoch, 14.01.2026 | ||||
| 21:00 | | D. Concepcion | Coquimbo | |
| Freitag, 09.01.2026 | ||||
| 13:00 | | Magdeburg | Ulm | |
| Dienstag, 06.01.2026 | ||||
| 15:00 | | Salzburg | Bayern Munich | |
| Montag, 05.01.2026 | ||||
| 09:30 | | B. Monchengladbach | Hannover | |
| 14:00 | | Stuttgart | Luzern | |
| Sonntag, 04.01.2026 | ||||
| 15:30 | | St. Pauli | Werder Bremen |
|
| Dienstag, 18.11.2025 | ||||
| 18:00 | | Färöer-Inseln | kazakhstan | |
| 18:00 | | Zypern | Estland | |
| 20:30 | | Brasilien | Tunesien | |
| Montag, 17.11.2025 | ||||
| 18:00 | | Finnland | Andorra | |
| Samstag, 15.11.2025 | ||||
| 17:00 | | Brasilien | Senegal |
|
| Donnerstag, 13.11.2025 | ||||
| 18:00 | | Tschechische Republik | San Marino | |
| 18:00 | | Nord Mazedonien | Lettland | |
| 18:00 | | Litauen | Israel | |
| Dienstag, 14.10.2025 | ||||
| 18:00 | | Norwegen | Neuseeland |
|
| 19:00 | | Albanien | Jordanien | |
| Montag, 13.10.2025 | ||||
| 18:00 | | Montenegro | Liechtenstein | |
| Sonntag, 12.10.2025 | ||||
| 03:00 | | Mexiko | Kolumbien | |
| 19:00 | | Malta | Bosnien | |
| Samstag, 11.10.2025 | ||||
| 16:00 | | Bohemians | Schalke | |
| Donnerstag, 09.10.2025 | ||||
| 14:00 | | Magdeburg | Braunschweig |
|
| 20:00 | | Rumänien | Moldau | |
| 20:45 | | England | Walisisch |
|
| 20:45 | | Polen | Neuseeland | |
| Mittwoch, 08.10.2025 | ||||
| 17:00 | | Gibraltar U19 | Neukaledonien | |
| Dienstag, 09.09.2025 | ||||
| 09:00 | | Neuseeland | Australien | |
| 18:00 | | Estland | Andorra | |
| 20:45 | | Walisisch | Kanada | |
| 21:00 | | Malta | San Marino | |
| Montag, 08.09.2025 | ||||
| 15:30 | | Indonesien | Libanon |
|
| 19:15 | | Tschechische Republik | Saudi-Arabien |
|
| Freitag, 05.09.2025 | ||||
| 15:00 | | B. Monchengladbach | Schalke |
|
| 15:30 | | Indonesien | Chinesisch Taipeh |
|
| 20:00 | | Rumänien | Kanada | |
| Donnerstag, 04.09.2025 | ||||
| 17:00 | | Saudi-Arabien | Nord Mazedonien | |
| 18:00 | | Norwegen | Finnland |
|
| 18:00 | | Gibraltar U19 | Albanien | |
| Mittwoch, 03.09.2025 | ||||
| 14:00 | | Aue | Magdeburg |
|
| 18:30 | | Grossaspach | Stuttgart |
|
| Samstag, 16.08.2025 | ||||
| 20:45 | | Juventus | Atalanta |
|
| Mittwoch, 13.08.2025 | ||||
| 20:00 | | Napoli | Olympiacos Piraeus |
|
| Dienstag, 12.08.2025 | ||||
| 18:00 | | Grasshoppers | Bayern Munich |
|
| 19:00 | | Tirol | Real Madrid |
|
| Sonntag, 10.08.2025 | ||||
| 17:30 | | Dortmund | Juventus |
|
| Samstag, 09.08.2025 | ||||
| 15:30 | | Union Berlin | Olympiacos Piraeus |
|
| 17:00 | | Stuttgart | Bologna | |
| 18:00 | | Brighton | Wolfsburg |
|
| 19:00 | | Napoli | Girona |
|
| STATISTISCHE DATEN VON FREUNDSCHAFTSSPIEL IM FERNSEHEN IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 19.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs Freundschaftsspiel in Deutschland übertragen werden, was am 20.07.2014 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 1.443 TV-ÜBERTRAGUNGENAm häufigsten übertragene Partie B. Monchengladbach - Arminia Bielefeld 3 |
| LETZTES KOSTENLOSES SPIEL Jagiellonia - LASK 15.01.2026 Freundschaftsspiel por LAOLA1.tv LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL D. Concepcion - Coquimbo 14.01.2026 Freundschaftsspiel por Fanatiz |
| GESAMT 133 TV-KANÄLE TAGE 3 OHNE KOSTENLOSES SPIEL DURCHSCHNITT 1,6 KANÄLE PRO SPIEL |
| GESAMT 133 CANALES GESAMT 584 Total equipos |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 94 6,51% DIENSTAG 240 16,63% MITTWOCH 222 15,38% DONNERSTAG 181 12,54% FREITAG 223 15,45% SAMSTAG 326 22,59% SONNTAG 157 10,88% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 144 9,98% FEBRUAR 11 0,76% MÄRZ 166 11,5% APRIL 1 0,07% MAI 34 2,36% JUNI 217 15,04% JULI 399 27,65% AUGUST 172 11,92% SEPTEMBER 67 4,64% OKTOBER 75 5,2% NOVEMBER 139 9,63% DEZEMBER 18 1,25% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 8 0,55% 2025 146 10,12% 2024 207 14,35% 2023 171 11,85% 2022 171 11,85% 2021 132 9,15% 2020 88 6,1% 2019 112 7,76% 2018 159 11,02% 2017 142 9,84% 2016 96 6,65% 2015 5 0,35% 2014 6 0,42% |
| |
Im Moment gibt es keine Live-Events von Freundschaftsspiel im Fernsehen, aber wir zeigen Ihnen mit dem TV-Guide eine Historie der letzten Events, die im Fernsehen zu sehen waren.
Wir werden diesen Freundschaftsspiel im TV-Zeitplan aktualisieren, sobald wir von offizieller Seite die Bestätigung für die nächsten Live im Fernsehen Veranstaltungen erhalten.
Vielleicht interessiert es Sie zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 50 live übertragene Events veröffentlicht wurden.
Das erste Event, das veröffentlicht wurde, war am Samstag, 9. August 2025. Der Sender, der die meisten Live-Freundschaftsspiel-Spiele übertragen hat, ist DAZN mit insgesamt 25.