| Samstag, 04.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Washington Spirit W | | |
| 03:30 | | Denver Summit FC | |
|
| 04:00 | | Angel City W | |
|
| Sonntag, 05.07.2026 | ||||
| 00:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | San Diego Wave W | |
|
| 18:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 23:00 | | Chicago W | |
|
| Montag, 06.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Samstag, 11.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:00 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 04:00 | | Utah Royals FC | |
|
| Sonntag, 12.07.2026 | ||||
| 00:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | San Diego Wave W | |
|
| 22:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Montag, 13.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Denver Summit FC | |
|
| Donnerstag, 16.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:00 | | Gotham W | |
|
| Samstag, 18.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 18:00 | | Gotham W | |
|
| 20:00 | | Denver Summit FC | |
|
| 22:00 | | Bay FC | |
|
| Sonntag, 19.07.2026 | ||||
| 00:30 | | Chicago W | |
|
| 02:00 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:45 | | Utah Royals FC | |
|
| Montag, 20.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Samstag, 25.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:00 | | Houston Dash W | |
|
| 04:00 | | Portland Thorns W | |
|
| 23:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Sonntag, 26.07.2026 | ||||
| 01:45 | | North Carolina Courage W | |
|
| 23:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Montag, 27.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 03:00 | | Angel City W | |
|
| Donnerstag, 30.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 03:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 04:00 | | Bay FC | |
|
| Samstag, 01.08.2026 | ||||
| 02:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 22:00 | | Racing Louisville W | |
|
| Sonntag, 02.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 02:00 | | Houston Dash W | |
|
| 02:45 | | Bay FC | |
|
| 22:00 | | Washington Spirit W | |
|
| Montag, 03.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 03:00 | | Denver Summit FC | |
|
| Donnerstag, 06.08.2026 | ||||
| 04:00 | | Denver Summit FC | |
|
| Samstag, 08.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:00 | | Gotham W | |
|
| 22:00 | | Denver Summit FC | |
|
| Sonntag, 09.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Washington Spirit W | |
|
| 02:45 | | Houston Dash W | |
|
| 22:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Montag, 10.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Chicago W | |
|
| 03:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Samstag, 15.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Gotham W | |
|
| 04:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 04:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 04:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Sonntag, 16.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:45 | | Portland Thorns W | |
|
| Montag, 17.08.2026 | ||||
| 01:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 03:00 | | Angel City W | |
|
| Donnerstag, 20.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:00 | | Houston Dash W | |
|
| Samstag, 22.08.2026 | ||||
| 04:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Sonntag, 23.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 01:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | Portland Thorns W | |
|
| 20:00 | | Chicago W | |
|
| 22:00 | | Washington Spirit W | |
|
| Montag, 24.08.2026 | ||||
| 00:00 | | Bay FC | |
|
| 02:00 | | Angel City W | |
|
| Donnerstag, 27.08.2026 | ||||
| 02:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| Samstag, 29.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Gotham W | |
|
| 04:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Sonntag, 30.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:45 | | Denver Summit FC | |
|
| 18:30 | | Washington Spirit W | |
|
| Montag, 31.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Dienstag, 01.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Samstag, 05.09.2026 | ||||
| 03:30 | | Utah Royals FC | |
|
| 04:00 | | Bay FC | |
|
| Sonntag, 06.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 20:00 | | Denver Summit FC | |
|
| 22:00 | | Chicago W | |
|
| 22:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Montag, 07.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 03:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Samstag, 12.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 02:30 | | Seattle Reign W | |
|
| 04:00 | | Angel City W | |
|
| Sonntag, 13.09.2026 | ||||
| 00:30 | | San Diego Wave W | |
|
| 02:45 | | Houston Dash W | |
|
| 19:00 | | Washington Spirit W | |
|
| Montag, 14.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Donnerstag, 17.09.2026 | ||||
| 03:30 | | Denver Summit FC | |
|
| 04:00 | | Angel City W | |
|
| Samstag, 19.09.2026 | ||||
| 02:00 | | San Diego Wave W | |
|
| 22:00 | | Orlando Pride W | |
|
| Sonntag, 20.09.2026 | ||||
| 00:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | Denver Summit FC | |
|
| 20:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 23:00 | | Chicago W | |
|
| Montag, 21.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 01:00 | | Bay FC | |
|
| Samstag, 26.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:00 | | Gotham W | |
|
| 02:30 | | Seattle Reign W | |
|
| 18:30 | | Kansas City Current W | |
|
| Sonntag, 27.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Washington Spirit W | |
|
| 02:45 | | Portland Thorns W | |
|
| 23:00 | | Bay FC | |
|
| Montag, 28.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Utah Royals FC | |
|
| Samstag, 03.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 04:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 22:00 | | Racing Louisville W | |
|
| Sonntag, 04.10.2026 | ||||
| 00:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 02:45 | | Portland Thorns W | |
|
| 18:00 | | Gotham W | |
|
| 22:00 | | Chicago W | |
|
| Montag, 05.10.2026 | ||||
| 01:00 | | Houston Dash W | |
|
| Samstag, 17.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 18:30 | | Washington Spirit W | |
|
| Sonntag, 18.10.2026 | ||||
| 00:30 | | Utah Royals FC | |
|
| 01:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | Denver Summit FC | |
|
| 19:00 | | Houston Dash W | |
|
| 23:00 | | Bay FC | |
|
| Montag, 19.10.2026 | ||||
| 01:00 | | Chicago W | |
|
| Samstag, 24.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Chicago W | |
|
| 03:30 | | Utah Royals FC | |
|
| 04:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Sonntag, 25.10.2026 | ||||
| 00:30 | | Denver Summit FC | |
|
| 02:45 | | Angel City W | |
|
| 20:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 22:00 | | Kansas City Current W | |
|
| Montag, 26.10.2026 | ||||
| 00:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Sonntag, 01.11.2026 | ||||
| 23:00 | | Houston Dash W | |
|
| 23:00 | | Gotham W | |
|
| 23:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 23:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 23:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 23:00 | | Racing Louisville W | |
|
| 23:00 | | Angel City W | |
|
| 23:00 | | Bay FC | |
|
| STATISTISCHE DATEN VON NWSL - FRAUEN IM FERNSEHEN IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 02.06.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs NWSL - Frauen in Deutschland übertragen werden, was am 18.04.2019 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 714 TV-ÜBERTRAGUNGENAm häufigsten übertragene Partie Seattle Reign W - Gotham W 8 |
| LETZTES KOSTENLOSES SPIEL Angel City W - North Carolina Courage W 01.06.2026 NWSL - Frauen por NWSL+ LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL Seattle Reign W - Gotham W 12.11.2023 NWSL - Frauen por DAZN |
| GESAMT 11 TV-KANÄLE TAGE 1 OHNE KOSTENLOSES SPIEL DURCHSCHNITT 1,1 KANÄLE PRO SPIEL |
| GESAMT 11 CANALES GESAMT 16 Total equipos |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 97 13,59% DIENSTAG 7 0,98% MITTWOCH 4 0,56% DONNERSTAG 42 5,88% FREITAG 4 0,56% SAMSTAG 220 30,81% SONNTAG 340 47,62% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR - - % FEBRUAR - - % MÄRZ 72 10,08% APRIL 82 11,48% MAI 134 18,77% JUNI 78 10,92% JULI 53 7,42% AUGUST 93 13,03% SEPTEMBER 112 15,69% OKTOBER 63 8,82% NOVEMBER 27 3,78% DEZEMBER - - % |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 93 13,03% 2025 189 26,47% 2024 185 25,91% 2023 63 8,82% 2022 78 10,92% 2019 106 14,85% |
| |
Aktuell stehen 147 TV-Liveübertragungen auf 1 unterschiedlichen Sendern bereit. Das nächste Spiel wird Washington Spirit W - Houston Dash W sein, das am Samstag, 4. Juli 2026 um 02:00 gespielt wird und von NWSL+ übertragen wird.