Morgen mittwoch, 16.07.2025 | ||||
18:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() | |
Freitag, 18.07.2025 | ||||
18:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
Samstag, 19.07.2025 | ||||
14:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 20.07.2025 | ||||
14:30 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
19:15 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
Freitag, 25.07.2025 | ||||
19:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Samstag, 26.07.2025 | ||||
16:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 27.07.2025 | ||||
14:30 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 30.07.2025 | ||||
19:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 03.08.2025 | ||||
17:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 10.08.2025 | ||||
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 17.08.2025 | ||||
17:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 24.08.2025 | ||||
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 31.08.2025 | ||||
17:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
STATISTISCHE DATEN VON NORWEGISCHE ELITESERIEN IM FERNSEHEN IN DEUTSCHLAND |
Mit Stand vom heutigen Tag 15.07.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs Norwegische Eliteserien in Deutschland übertragen werden, was am 16.06.2020 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
943 TV-ÜBERTRAGUNGENAm häufigsten übertragene Partie Sarpsborg 08 - Stromsgodset 6 |
LETZTES KOSTENLOSES SPIEL Brann - Viking 13.07.2025 Norwegische Eliteserien por OneFootball LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL Sarpsborg 08 - Valerenga 28.10.2021 Norwegische Eliteserien por Eurosport Player |
GESAMT 4 TV-KANÄLE TAGE 1 OHNE KOSTENLOSES SPIEL DURCHSCHNITT 1,3 KANÄLE PRO SPIEL |
GESAMT 4 CANALES GESAMT 23 Total equipos |
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 66 7% DIENSTAG 13 1,38% MITTWOCH 49 5,2% DONNERSTAG 24 2,55% FREITAG 23 2,44% SAMSTAG 175 18,56% SONNTAG 593 62,88% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR - - % FEBRUAR - - % MÄRZ 9 0,95% APRIL 120 12,73% MAI 156 16,54% JUNI 86 9,12% JULI 138 14,63% AUGUST 113 11,98% SEPTEMBER 105 11,13% OKTOBER 121 12,83% NOVEMBER 73 7,74% DEZEMBER 22 2,33% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 110 11,66% 2024 241 25,56% 2023 240 25,45% 2022 227 24,07% 2021 110 11,66% 2020 15 1,59% |
|
Aktuell stehen 50 TV-Liveübertragungen auf 1 unterschiedlichen Sendern bereit. Das nächste Spiel wird Fredrikstad - Bodo/Glimt sein, das am Mittwoch, 16. Juli 2025 um 18:00 gespielt wird und von OneFootball übertragen wird.