A-Junioren Bundesliga: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Sonntag, 30.11.2025 | ||||
| 11:00 | | Werder Bremen Academy | St. Pauli Academy | |
| Samstag, 29.11.2025 | ||||
| 11:00 | | 1. FC Union Berlin Academy | Hertha Academy |
|
| Samstag, 22.11.2025 | ||||
| 11:00 | | Mainz 05 Academy | Fortuna Düsseldorf Academy |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt Academy | Jahn Regensburg Academy |
|
| Sonntag, 02.11.2025 | ||||
| 11:00 | | Schalke 04 Academy | Preußen Münster Academy |
|
| Samstag, 01.11.2025 | ||||
| 12:00 | | Hamburger SV Academy | St. Pauli Academy |
|
| Sonntag, 26.10.2025 | ||||
| 11:00 | | Bayern Academy | 1860 München Academy |
|
| 11:00 | | B. Dortmund Academy | Bayer Leverkusen Academy |
|
| Sonntag, 19.10.2025 | ||||
| 11:00 | | Hamburger SV Academy | Werder Bremen Academy |
|
| 11:00 | | Schalke 04 Academy | Oberhausen Academy |
|
| 11:00 | | Hannover 96 Academy | Eintracht Braunschweig Academy |
|
| Sonntag, 28.09.2025 | ||||
| 11:00 | | Mönchengladbach Academy | Schalke 04 Academy |
|
| 16:00 | | Fortuna Düsseldorf Academy | FC Köln Academy |
|
| Sonntag, 21.09.2025 | ||||
| 11:00 | | Freiburg Academy | Bayern Academy |
|
| 14:00 | | Stuttgart Academy | Eintracht Frankfurt Academy |
|
| Sonntag, 14.09.2025 | ||||
| 11:00 | | FC Köln Academy | Alemannia Aachen Academy |
|
| Samstag, 13.09.2025 | ||||
| 13:00 | | Hertha Academy | 1. FC Union Berlin Academy |
|
| Samstag, 30.08.2025 | ||||
| 10:30 | | Bayern Academy | Augsburg Academy |
|
| 13:00 | | Bayer Leverkusen Academy | VfL Bochum Academy |
|
| Sonntag, 24.08.2025 | ||||
| 11:00 | | Hansa Rostock Academy | RB Leipzig Academy |
|
| 13:00 | | NürnbergAcademy | Stuttgart Academy |
|
| Mittwoch, 20.08.2025 | ||||
| 12:00 | | Bayer Leverkusen Academy | B. Dortmund Academy |
|
| 18:00 | | RB Leipzig Academy | Viktoria 1889 BerlinAcademy |
|
| 18:30 | | Eintracht Frankfurt Academy | Kickers Offenbach Academy |
|
| Sonntag, 10.08.2025 | ||||
| 11:00 | | Bayern Academy | Unterhaching Academy |
|
| 13:00 | | Werder Bremen Academy | Hamburger SV Academy |
|
| Sonntag, 03.08.2025 | ||||
| 11:00 | | FC Köln Academy | Fortuna Düsseldorf Academy |
|
| 11:00 | | Schalke 04 Academy | Mönchengladbach Academy |
|
| 11:00 | | SSV Ulm 1846 Academy | Bayern Academy |
|
| STATISTISCHE DATEN VON A-JUNIOREN BUNDESLIGA IM FERNSEHEN IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 07.12.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs A-Junioren Bundesliga in Deutschland übertragen werden, was am 16.05.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 149 TV-ÜBERTRAGUNGENAm häufigsten übertragene Partie Schalke 04 Academy - B. Dortmund Academy 5 |
| LETZTES KOSTENLOSES SPIEL Werder Bremen Academy - St. Pauli Academy 30.11.2025 A-Junioren Bundesliga por Sky Sport HD YouTube, Sky Sport (App), Sport.sky.de, Sky Sport Bundesliga LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL 1. FC Union Berlin Academy - Hertha Academy 29.11.2025 A-Junioren Bundesliga por Sky Sport (App), Sport.sky.de |
| GESAMT 20 TV-KANÄLE TAGE 6 OHNE KOSTENLOSES SPIEL DURCHSCHNITT 2,9 KANÄLE PRO SPIEL |
| GESAMT 20 CANALES GESAMT 43 Total equipos |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 8 5,37% DIENSTAG 4 2,68% MITTWOCH 12 8,05% DONNERSTAG 5 3,36% FREITAG 4 2,68% SAMSTAG 48 32,21% SONNTAG 68 45,64% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR - - % FEBRUAR 18 12,08% MÄRZ 9 6,04% APRIL 17 11,41% MAI 31 20,81% JUNI 1 0,67% JULI - - % AUGUST 23 15,44% SEPTEMBER 16 10,74% OKTOBER 14 9,4% NOVEMBER 15 10,07% DEZEMBER 5 3,36% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 54 36,24% 2024 42 28,19% 2023 22 14,77% 2022 14 9,4% 2019 5 3,36% 2018 5 3,36% 2017 4 2,68% 2016 3 2,01% |
| |
Im Moment gibt es keine Live-Events von A-Junioren Bundesliga im Fernsehen, aber wir zeigen Ihnen mit dem TV-Guide eine Historie der letzten Events, die im Fernsehen zu sehen waren.
Wir werden diesen A-Junioren Bundesliga im TV-Zeitplan aktualisieren, sobald wir von offizieller Seite die Bestätigung für die nächsten Live im Fernsehen Veranstaltungen erhalten.
Vielleicht interessiert es Sie zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 29 live übertragene Events veröffentlicht wurden.
Das erste Event, das veröffentlicht wurde, war am Sonntag, 3. August 2025. Der Sender, der die meisten Live-A-Junioren Bundesliga-Spiele übertragen hat, ist Sky Sport (App) mit insgesamt 28.