MLS Season Pass: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
Sonntag, 20.10.2024 | ||||
00:00 | | Chicago Fire | Nashville SC |
|
00:00 | | CF Montréal | New York City |
|
00:00 | | New York RB | Columbus Crew |
|
00:00 | | DC United | Charlotte FC |
|
00:00 | | Philadelphia Union | FC Cincinnati |
|
00:00 | | Orlando City | Atlanta United |
|
00:00 | | Inter Miami CF | New England Revolution |
|
03:00 | | Seattle Sounders | Portland Timbers |
|
03:00 | | FC Dallas | Sporting KC |
|
03:00 | | Houston Dynamo | LA Galaxy |
|
03:00 | | Real Salt Lake | Vancouver Whitecaps |
|
03:00 | | Minnesota Utd. | St. Louis City SC |
|
03:00 | | Los Angeles FC | San Jose Earthquakes |
|
03:00 | | Austin FC | Colorado Rapids |
|
Montag, 14.10.2024 | ||||
01:30 | | Vancouver Whitecaps | Los Angeles FC |
|
Montag, 07.10.2024 | ||||
01:00 | | Portland Timbers | FC Dallas |
|
Sonntag, 06.10.2024 | ||||
01:30 | | New England Revolution | DC United |
|
01:30 | | Columbus Crew | Philadelphia Union |
|
01:30 | | Vancouver Whitecaps | Minnesota Utd. |
|
01:30 | | FC Cincinnati | Orlando City |
|
01:30 | | Atlanta United | New York RB |
|
01:30 | | Charlotte FC | CF Montréal |
|
02:30 | | Sporting KC | Los Angeles FC |
|
02:30 | | St. Louis City SC | Houston Dynamo |
|
03:30 | | Colorado Rapids | Seattle Sounders |
|
04:30 | | LA Galaxy | Austin FC |
|
04:30 | | San Jose Earthquakes | Real Salt Lake |
|
22:00 | | New York City | Nashville SC |
|
Samstag, 05.10.2024 | ||||
22:00 | | Toronto FC | Inter Miami CF |
|
Donnerstag, 03.10.2024 | ||||
01:30 | | Toronto FC | New York RB |
|
01:30 | | New York City | FC Cincinnati |
|
01:30 | | Orlando City | Philadelphia Union |
|
01:30 | | Atlanta United | CF Montréal |
|
01:30 | | Charlotte FC | Chicago Fire |
|
01:45 | | Columbus Crew | Inter Miami CF |
|
02:30 | | Houston Dynamo | New England Revolution |
|
02:30 | | Nashville SC | DC United |
|
03:30 | | Colorado Rapids | LA Galaxy |
|
03:30 | | Real Salt Lake | Minnesota Utd. |
|
04:30 | | Portland Timbers | Austin FC |
|
04:30 | | Vancouver Whitecaps | Seattle Sounders |
|
04:30 | | San Jose Earthquakes | FC Dallas |
|
04:30 | | Los Angeles FC | St. Louis City SC |
|
Sonntag, 29.09.2024 | ||||
02:30 | | Chicago Fire | Toronto FC |
|
02:30 | | FC Dallas | Orlando City |
|
02:30 | | Minnesota Utd. | Colorado Rapids |
|
02:30 | | Austin FC | Real Salt Lake |
|
02:30 | | St. Louis City SC | Sporting KC |
|
04:30 | | Seattle Sounders | Houston Dynamo |
|
04:30 | | Vancouver Whitecaps | Portland Timbers |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL MLS SEASON PASS IN DEUTSCHLAND |
Mit Stand vom heutigen Tag 15.02.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders MLS Season Pass in Deutschland übertragen werden, was am 25.02.2023 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
1.148 TV-ÜBERTRAGUNGEN3 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE50 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Seattle Sounders - Portland Timbers 20.10.2024 MLS |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 61 5,31% DIENSTAG 15 1,31% MITTWOCH 31 2,7% DONNERSTAG 207 18,03% FREITAG 22 1,92% SAMSTAG 101 8,8% SONNTAG 711 61,93% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR - - % FEBRUAR 29 2,53% MÄRZ 124 10,8% APRIL 110 9,58% MAI 152 13,24% JUNI 145 12,63% JULI 187 16,29% AUGUST 142 12,37% SEPTEMBER 134 11,67% OKTOBER 108 9,41% NOVEMBER 17 1,48% DEZEMBER - - % |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2024 568 49,48% 2023 580 50,52% |
Am häufigsten übertragene Partie Houston Dynamo - Real Salt Lake 5 |
Derzeit werden keine Fußballspiele live im Fernsehen auf MLS Season Pass übertragen, aber wir zeigen Ihnen eine Historie mit dem TV-Guide der letzten Spiele, die auf MLS Season Pass zu sehen waren.
Wir werden diese Agenda von MLS Season Pass im TV aktualisieren, sobald wir die nächsten Spiele von offiziellen Medien bestätigt bekommen, die live im Fernsehen übertragen werden.
Es könnte für Sie interessant sein zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 1148 Spiele live auf MLS Season Pass veröffentlicht wurden.
Das erste veröffentlichte Spiel fand am Samstag, 25. Februar 2023 zwischen Nashville SC - New York City statt.
Der am häufigsten im Fernsehen übertragene Wettbewerb auf diesem Kanal war MLS mit insgesamt 993 Spielen, und die drei am häufigsten im Fernsehen übertragenen Teams sind Philadelphia Union (84), Los Angeles FC (80), Nashville SC (79).