heute sonntag, 16.02.2025 | ||||
01:45 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
Morgen montag, 17.02.2025 | ||||
01:45 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Freitag, 21.02.2025 | ||||
21:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
Samstag, 22.02.2025 | ||||
13:45 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 23.02.2025 | ||||
13:45 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
21:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
23:15 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
Montag, 24.02.2025 | ||||
01:30 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 26.02.2025 | ||||
00:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
00:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 05.03.2025 | ||||
00:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
00:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
Samstag, 08.03.2025 | ||||
00:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
Samstag, 19.04.2025 | ||||
00:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
00:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Samstag, 26.04.2025 | ||||
00:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
00:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
00:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Samstag, 03.05.2025 | ||||
00:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
00:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL GOLTV PLAY IN DEUTSCHLAND |
Mit Stand vom heutigen Tag 15.02.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders GolTV Play in Deutschland übertragen werden, was am 18.09.2020 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
3.386 TV-ÜBERTRAGUNGEN14 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE100 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Defensor Sporting - Racing Club 16.02.2025 Campeonato Uruguayo |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 433 12,79% DIENSTAG 197 5,82% MITTWOCH 166 4,9% DONNERSTAG 221 6,53% FREITAG 324 9,57% SAMSTAG 961 28,38% SONNTAG 1.084 32,01% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 34 1% FEBRUAR 248 7,32% MÄRZ 331 9,78% APRIL 383 11,31% MAI 384 11,34% JUNI 256 7,56% JULI 310 9,16% AUGUST 316 9,33% SEPTEMBER 305 9,01% OKTOBER 382 11,28% NOVEMBER 333 9,83% DEZEMBER 104 3,07% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 21 0,62% 2024 547 16,15% 2023 752 22,21% 2022 879 25,96% 2021 985 29,09% 2020 202 5,97% |
Am häufigsten übertragene Partie Liverpool FC - Nacional 9 |
Im Moment gibt es 54 live Spiele im TV von 1 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Defensor Sporting - Racing Club Campeonato Uruguayo sein, das am Sonntag, 16. Februar 2025 um 01:45 gespielt wird.