U. de Deportes: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
Samstag, 19.04.2025 | ||||
00:00 | | Binacional | U. de Deportes | |
Sonntag, 06.04.2025 | ||||
02:00 | | Alianza Lima | U. de Deportes | |
Sonntag, 23.02.2025 | ||||
21:30 | | Grau | U. de Deportes | |
Sonntag, 09.02.2025 | ||||
21:30 | | Comerciantes Unidos | U. de Deportes | |
Sonntag, 03.11.2024 | ||||
21:00 | | Los Chankas | U. de Deportes | |
Montag, 28.10.2024 | ||||
00:00 | | U. de Deportes | Cienciano | |
Sonntag, 20.10.2024 | ||||
02:30 | | U. de Deportes | AD Tarma |
|
Sonntag, 29.09.2024 | ||||
22:30 | | Comerciantes Unidos | U. de Deportes | |
Sonntag, 15.09.2024 | ||||
20:00 | | Alianza Atl. | U. de Deportes | |
Sonntag, 25.08.2024 | ||||
03:30 | | U. de Deportes | Cesar Vallejo | |
Samstag, 17.08.2024 | ||||
03:30 | | U. de Deportes | Deportivo Garcilaso | |
Donnerstag, 01.08.2024 | ||||
03:00 | | FBC Melgar | U. de Deportes | |
Sonntag, 21.07.2024 | ||||
20:00 | | Grau | U. de Deportes | |
Samstag, 25.05.2024 | ||||
22:00 | | U. de Deportes | Los Chankas | |
Dienstag, 21.05.2024 | ||||
03:00 | | Cienciano | U. de Deportes | |
Montag, 13.05.2024 | ||||
01:30 | | U. de Deportes | Sporting Cristal | |
Freitag, 03.05.2024 | ||||
22:00 | | AD Tarma | U. de Deportes | |
Montag, 29.04.2024 | ||||
03:00 | | U. de Deportes | Comerciantes Unidos | |
Freitag, 19.04.2024 | ||||
22:00 | | Union Comercio | U. de Deportes | |
Sonntag, 14.04.2024 | ||||
03:00 | | Sport Boys | U. de Deportes | |
Samstag, 06.04.2024 | ||||
03:30 | | U. de Deportes | Alianza Atl. | |
Sonntag, 31.03.2024 | ||||
03:00 | | Cesar Vallejo | U. de Deportes | |
Mittwoch, 13.03.2024 | ||||
02:30 | | U. de Deportes | Cusco | |
Samstag, 09.03.2024 | ||||
02:00 | | Deportivo Garcilaso | U. de Deportes | |
Samstag, 02.03.2024 | ||||
02:30 | | U. de Deportes | Sport Huancayo | |
Samstag, 24.02.2024 | ||||
21:00 | | Cajamarca | U. de Deportes | |
Sonntag, 18.02.2024 | ||||
02:00 | | U. de Deportes | FBC Melgar | |
Sonntag, 11.02.2024 | ||||
02:00 | | Alianza Lima | U. de Deportes | |
Sonntag, 04.02.2024 | ||||
02:00 | | U. de Deportes | Grau | |
Sonntag, 28.01.2024 | ||||
23:00 | | Carlos Mannucci | U. de Deportes | |
Sonntag, 21.01.2024 | ||||
02:00 | | U. de Deportes | Coquimbo |
|
Mittwoch, 10.01.2024 | ||||
01:00 | | Cesar Vallejo | U. de Deportes | |
Donnerstag, 09.11.2023 | ||||
02:00 | | Alianza Lima | U. de Deportes | |
Sonntag, 22.10.2023 | ||||
03:00 | | Cusco | U. de Deportes | |
Donnerstag, 21.09.2023 | ||||
03:30 | | U. de Deportes | Sport Boys | |
Sonntag, 17.09.2023 | ||||
03:30 | | Sporting Cristal | U. de Deportes | |
Montag, 11.09.2023 | ||||
02:00 | | U. de Deportes | Dep. Municipal | |
Sonntag, 27.08.2023 | ||||
20:00 | | Grau | U. de Deportes | |
Sonntag, 20.08.2023 | ||||
02:30 | | U. de Deportes | Deportivo Garcilaso | |
Mittwoch, 16.08.2023 | ||||
22:15 | | AD Tarma | U. de Deportes | |
Sonntag, 13.08.2023 | ||||
02:00 | | U. de Deportes | Binacional | |
Dienstag, 01.08.2023 | ||||
03:30 | | U. de Deportes | Carlos Mannucci | |
Sonntag, 23.07.2023 | ||||
03:30 | | Alianza Lima | U. de Deportes | |
Samstag, 15.07.2023 | ||||
04:00 | | U. de Deportes | Union Comercio | |
Samstag, 08.07.2023 | ||||
03:00 | | AD Cantolao | U. de Deportes | |
Freitag, 23.06.2023 | ||||
02:00 | | Cienciano | U. de Deportes | |
Sonntag, 28.05.2023 | ||||
22:30 | | Cajamarca | U. de Deportes | |
Sonntag, 14.05.2023 | ||||
20:00 | | Alianza Atl. | U. de Deportes | |
Samstag, 01.04.2023 | ||||
02:30 | | Deportivo Garcilaso | U. de Deportes | |
Sonntag, 12.02.2023 | ||||
19:30 | | Union Comercio | U. de Deportes | |
STATISTISCHE DATEN DES TEAMS U. DE DEPORTES IM FERNSEHEN IN DEUTSCHLAND |
Stand heute 20.04.2025 und seitdem diese Website die statistischen Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Teams U. de Deportes in Deutschland im Fernsehen ausgestrahlt werden, was am 27.08.2020 war, können wir folgende Daten angeben: |
127 TV-ÜBERTRAGUNGEN |
GESAMT 4 TV-KANÄLE TAGE 1696 OHNE KOSTENLOSES SPIEL SPIELE 127 KONTINUIERLICH BEZAHLT |
GESAMT 26 GEGNER MAXIMAL 10 VS Sporting Cristal GESAMT 4 WETTBEWERBE |
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 13 10,24% DIENSTAG 9 7,09% MITTWOCH 5 3,94% DONNERSTAG 12 9,45% FREITAG 8 6,3% SAMSTAG 25 19,69% SONNTAG 55 43,31% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 3 2,36% FEBRUAR 10 7,87% MÄRZ 7 5,51% APRIL 14 11,02% MAI 14 11,02% JUNI 2 1,57% JULI 12 9,45% AUGUST 19 14,96% SEPTEMBER 18 14,17% OKTOBER 17 13,39% NOVEMBER 9 7,09% DEZEMBER 2 1,57% |
|
Im Moment werden leider keine Live-Fußballspiele von U. de Deportes im Fernsehen gezeigt. Wir zeigen Ihnen jedoch die Ergebnisse der letzten Spiele der Live-Übertragungen von U. de Deportes.
Wir werden diesen U. de Deportes im TV-Spielplan aktualisieren, sobald wir von den offiziellen Medien die Bestätigung für die nächsten Live-Spiele im Fernsehen erhalten.
Vielleicht interessiert es Sie, dass seit Beginn dieser Website 127 live im Fernsehen übertragene Spiele von U. de Deportes veröffentlicht wurden. Das erste veröffentlichte Spiel war am Donnerstag, 27. August 2020 zwischen U. de Deportes - U. San Martin.
Der Sender, der die meisten Live-U. de Deportes-Spiele übertragen hat, ist Fanatiz mit insgesamt 123.
Und es ist der Liga 1 Peru-Wettbewerb, in dem U. de Deportes mit insgesamt 124 Spielen am häufigsten im Fernsehen zu sehen war.