SportTotal.tv: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
Sonntag, 18.05.2025 | ||||
14:00 | | Meppen W | Hamburger SV Frauen |
|
14:00 | | SG 99 Andernach | Bochum Frauen |
|
14:00 | | Ingolstadt 04 Frauen | SV 67 Weinberg |
|
14:00 | | Nürnberg Frauen | FC Bayern II Frauen |
|
14:00 | | Freiburg II Frauen | SC Sand |
|
14:00 | | Borussia M'gladbach Frauen | Eintracht Frankfurt II Frauen |
|
14:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | FSV Gütersloh |
|
Samstag, 17.05.2025 | ||||
14:00 | | Illertissen | Wurzburger Kickers |
|
14:00 | | Burghausen | Nurnberg II |
|
14:00 | | Buchbach | ing//ja-JP##ハンホーフェン=ハイリング |
|
14:00 | | Eintracht Bamberg | Aubstadt |
|
14:00 | | Furth II | Vilzing |
|
Freitag, 16.05.2025 | ||||
19:00 | | Schweinfurt | Augsburg II |
|
Sonntag, 11.05.2025 | ||||
11:00 | | Eintracht Frankfurt II Frauen | Meppen W |
|
11:00 | | Hamburger SV Frauen | Freiburg II Frauen |
|
11:00 | | SV 67 Weinberg | Borussia M'gladbach Frauen |
|
14:00 | | SC Sand | SG 99 Andernach |
|
14:00 | | FSV Gütersloh | Nürnberg Frauen |
|
14:00 | | FC Bayern II Frauen | Ingolstadt 04 Frauen |
|
14:00 | | Bochum Frauen | 1. FC Union Berlin Frauen |
|
Samstag, 10.05.2025 | ||||
14:00 | | Wurzburger Kickers | Furth II |
|
14:00 | | Nurnberg II | TSV Schwaben Augsburg |
|
14:00 | | Aubstadt | Buchbach |
|
14:00 | | ing//ja-JP##ハンホーフェン=ハイリング | Bayreuth |
|
16:00 | | Ansbach | Burghausen |
|
Freitag, 09.05.2025 | ||||
18:30 | | Vilzing | Schweinfurt |
|
19:00 | | Aschaffenburg | Illertissen |
|
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
11:00 | | Ingolstadt 04 Frauen | FSV Gütersloh |
|
11:00 | | Borussia M'gladbach Frauen | FC Bayern II Frauen |
|
14:00 | | Meppen W | Bochum Frauen |
|
14:00 | | SC Sand | SV 67 Weinberg |
|
14:00 | | SG 99 Andernach | Eintracht Frankfurt II Frauen |
|
14:00 | | Freiburg II Frauen | 1. FC Union Berlin Frauen |
|
Samstag, 03.05.2025 | ||||
13:00 | | Nürnberg Frauen | Hamburger SV Frauen |
|
14:00 | | Illertissen | Bayern II |
|
14:00 | | Eintracht Bamberg | Vilzing |
|
14:00 | | Furth II | Aschaffenburg |
|
Freitag, 02.05.2025 | ||||
18:30 | | ing//ja-JP##ハンホーフェン=ハイリング | Aubstadt |
|
19:00 | | Schweinfurt | Wurzburger Kickers |
|
19:00 | | Burghausen | Bayreuth |
|
19:00 | | Buchbach | Augsburg II |
|
Sonntag, 27.04.2025 | ||||
11:00 | | FSV Gütersloh | Freiburg II Frauen |
|
11:00 | | FC Bayern II Frauen | SG 99 Andernach |
|
11:00 | | Bochum Frauen | SV 67 Weinberg |
|
13:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | Borussia M'gladbach Frauen |
|
14:00 | | Nürnberg Frauen | Meppen W |
|
14:00 | | Eintracht Frankfurt II Frauen | SC Sand |
|
Samstag, 26.04.2025 | ||||
11:00 | | Hamburger SV Frauen | Ingolstadt 04 Frauen |
|
Sonntag, 20.04.2025 | ||||
14:00 | | SC Sand | FC Bayern II Frauen |
|
14:00 | | Freiburg II Frauen | Nürnberg Frauen |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SPORTTOTAL.TV IN DEUTSCHLAND |
Mit Stand vom heutigen Tag 30.05.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders SportTotal.tv in Deutschland übertragen werden, was am 26.08.2017 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
1.706 TV-ÜBERTRAGUNGEN6 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE131 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Nürnberg Frauen - FC Bayern II Frauen 18.05.2025 2. Frauen-Bundesliga |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 13 0,76% DIENSTAG 67 3,93% MITTWOCH 29 1,7% DONNERSTAG 12 0,7% FREITAG 258 15,12% SAMSTAG 903 52,93% SONNTAG 424 24,85% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 15 0,88% FEBRUAR 105 6,15% MÄRZ 206 12,08% APRIL 210 12,31% MAI 170 9,96% JUNI 2 0,12% JULI 52 3,05% AUGUST 222 13,01% SEPTEMBER 222 13,01% OKTOBER 238 13,95% NOVEMBER 210 12,31% DEZEMBER 54 3,17% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 145 8,5% 2024 573 33,59% 2023 609 35,7% 2022 364 21,34% 2021 6 0,35% 2020 3 0,18% 2017 6 0,35% |
Am häufigsten übertragene Partie Bocholt - Fortuna Koln 4 |
Derzeit werden keine Fußballspiele live im Fernsehen auf SportTotal.tv übertragen, aber wir zeigen Ihnen eine Historie mit dem TV-Guide der letzten Spiele, die auf SportTotal.tv zu sehen waren.
Wir werden diese Agenda von SportTotal.tv im TV aktualisieren, sobald wir die nächsten Spiele von offiziellen Medien bestätigt bekommen, die live im Fernsehen übertragen werden.
Es könnte für Sie interessant sein zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 1706 Spiele live auf SportTotal.tv veröffentlicht wurden.
Das erste veröffentlichte Spiel fand am Samstag, 26. August 2017 zwischen Bonner SC - RW Essen statt.
Der am häufigsten im Fernsehen übertragene Wettbewerb auf diesem Kanal war Regionalliga West mit insgesamt 1363 Spielen, und die drei am häufigsten im Fernsehen übertragenen Teams sind Wuppertal (76), B. Monchengladbach II (76), Oberhausen (75).