NORDFV.TV: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
| 16:00 | | Jeddeloh | Drochtersen/Assel |
|
| 18:00 | | Meppen W | St. Pauli II |
|
| 18:00 | | Norderstedt | HSC Hannover |
|
| 18:00 | | Altona 93 | Emden |
|
| 18:00 | | Lubeck | SC Weiche-08 |
|
| 18:00 | | Hannover II | Bremer |
|
| 18:00 | | Hamburger SV II | Lohne |
|
| 18:00 | | VfB Oldenburg | Werder Bremen II |
|
| 18:00 | | FSV Schöningen | Phonix Lubeck |
|
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||
| 14:00 | | Phonix Lubeck | Altona 93 |
|
| 15:00 | | St. Pauli II | Hamburger SV II |
|
| 15:00 | | Bremer | VfB Oldenburg |
|
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 13:30 | | SC Weiche-08 | Norderstedt |
|
| 14:00 | | Werder Bremen II | Jeddeloh |
|
| 16:00 | | HSC Hannover | Hannover II |
|
| 18:00 | | Lohne | FSV Schöningen |
|
| 18:00 | | Emden | Lubeck |
|
| Freitag, 08.05.2026 | ||||
| 19:30 | | Drochtersen/Assel | Meppen W |
|
| Mittwoch, 06.05.2026 | ||||
| 18:00 | | Hannover II | Emden |
|
| 19:00 | | St. Pauli II | Bremer |
|
| 19:00 | | Lubeck | VfB Oldenburg |
|
| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
| 14:00 | | Norderstedt | Lohne |
|
| 14:00 | | Hamburger SV II | Phonix Lubeck |
|
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 13:00 | | Hannover II | Werder Bremen II |
|
| 14:00 | | Meppen W | Bremer |
|
| 14:00 | | FSV Schöningen | HSC Hannover |
|
| 15:30 | | Altona 93 | St. Pauli II |
|
| 16:00 | | Jeddeloh | Emden |
|
| 18:00 | | VfB Oldenburg | SC Weiche-08 |
|
| Donnerstag, 30.04.2026 | ||||
| 19:30 | | Lubeck | Drochtersen/Assel |
|
| Mittwoch, 29.04.2026 | ||||
| 19:30 | | SC Weiche-08 | Altona 93 |
|
| Sonntag, 26.04.2026 | ||||
| 15:00 | | Bremer | Norderstedt |
|
| 15:00 | | Drochtersen/Assel | Altona 93 |
|
| 15:00 | | Werder Bremen II | Hamburger SV II |
|
| 15:00 | | HSC Hannover | Lubeck |
|
| 16:00 | | Lohne | Meppen W |
|
| 16:00 | | Emden | VfB Oldenburg |
|
| Samstag, 25.04.2026 | ||||
| 13:30 | | SC Weiche-08 | FSV Schöningen |
|
| 14:00 | | St. Pauli II | Hannover II |
|
| 14:00 | | Phonix Lubeck | Jeddeloh |
|
| Mittwoch, 22.04.2026 | ||||
| 18:00 | | HSC Hannover | Drochtersen/Assel |
|
| 19:00 | | Jeddeloh | Lubeck |
|
| 19:00 | | Phonix Lubeck | St. Pauli II |
|
| 19:00 | | FSV Schöningen | VfB Oldenburg |
|
| Sonntag, 19.04.2026 | ||||
| 14:00 | | Norderstedt | FSV Schöningen |
|
| 14:00 | | Lubeck | Phonix Lubeck |
|
| 14:00 | | Werder Bremen II | Bremer |
|
| 15:00 | | VfB Oldenburg | St. Pauli II |
|
| 16:00 | | Hamburger SV II | Emden |
|
| Samstag, 18.04.2026 | ||||
| 16:00 | | Jeddeloh | HSC Hannover |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL NORDFV.TV IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 21.05.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders NORDFV.TV in Deutschland übertragen werden, was am 05.08.2023 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 862 TV-ÜBERTRAGUNGEN1 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE27 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Altona 93 - Emden 16.05.2026 Regionalliga West |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 7 0,81% DIENSTAG 14 1,62% MITTWOCH 85 9,86% DONNERSTAG 10 1,16% FREITAG 119 13,81% SAMSTAG 328 38,05% SONNTAG 299 34,69% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 4 0,46% FEBRUAR 56 6,5% MÄRZ 107 12,41% APRIL 114 13,23% MAI 88 10,21% JUNI 2 0,23% JULI 16 1,86% AUGUST 118 13,69% SEPTEMBER 110 12,76% OKTOBER 108 12,53% NOVEMBER 110 12,76% DEZEMBER 29 3,36% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 126 14,62% 2025 306 35,5% 2024 284 32,95% 2023 146 16,94% |
| Am häufigsten übertragene Partie SC Weiche-08 - Bremer 5 |
Derzeit werden keine Fußballspiele live im Fernsehen auf NORDFV.TV übertragen, aber wir zeigen Ihnen eine Historie mit dem TV-Guide der letzten Spiele, die auf NORDFV.TV zu sehen waren.
Wir werden diese Agenda von NORDFV.TV im TV aktualisieren, sobald wir die nächsten Spiele von offiziellen Medien bestätigt bekommen, die live im Fernsehen übertragen werden.
Es könnte für Sie interessant sein zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 50 Spiele live auf NORDFV.TV veröffentlicht wurden.
Das erste veröffentlichte Spiel fand am Samstag, 18. April 2026 zwischen Jeddeloh - HSC Hannover statt.
Der am häufigsten im Fernsehen übertragene Wettbewerb auf diesem Kanal war Regionalliga West mit insgesamt 50 Spielen, und die drei am häufigsten im Fernsehen übertragenen Teams sind Lubeck (7), VfB Oldenburg (7), St. Pauli II (7).