| heute mittwoch, 01.04.2026 | ||||
| 05:00 | | Iraq | |
|
| Freitag, 03.04.2026 | ||||
| 15:30 | | Llanelli Town | |
|
| 19:30 | | Caen | |
|
| 19:30 | | Concarneau | |
|
| 19:30 | | Villefranche | |
|
| 19:30 | | Bourg en Bresse | |
|
| 19:30 | | Quevilly Rouen | |
|
| 19:30 | | Aubagne FC | |
|
| 19:30 | | Versailles | |
|
| 19:30 | | FC Fleury 91 | |
|
| 20:30 | | Lecco | |
|
| Samstag, 04.04.2026 | ||||
| 15:45 | | Masfout Club | |
|
| 15:45 | | Gulf United | |
|
| 15:50 | | Dubai United FC | |
|
| 21:30 | | Frontera | |
|
| 21:30 | | Yaracuyanos | |
|
| 22:00 | | Aragua | |
|
| 23:00 | | Maritimo | |
|
| Sonntag, 05.04.2026 | ||||
| 01:00 | | Lara | |
|
| 15:45 | | Al-Orooba FC | |
|
| 15:45 | | Al Ittifaq FC | |
|
| 15:50 | | Al Arabi UAE | |
|
| 15:50 | | Al Hamriya | |
|
| 21:00 | | Bolivar | |
|
| 21:30 | | Miranda | |
|
| 21:30 | | El Vigia | |
|
| Donnerstag, 09.04.2026 | ||||
| 00:00 | | UNAN-Managua | |
|
| 02:00 | | Matagalpa | |
|
| 03:00 | | Esteli | |
|
| 23:00 | | Sport Sebaco | |
|
| Freitag, 10.04.2026 | ||||
| 03:00 | | Ferretti | |
|
| Samstag, 11.04.2026 | ||||
| 12:50 | | Australien | |
|
| 15:30 | | Neukaledonien | |
|
| 15:50 | | Emirates Club | |
|
| 15:50 | | Hatta Club | |
|
| 15:50 | | Dibba Al-Hisn | |
|
| 15:50 | | Majd FC | |
|
| 15:50 | | Fujairah FC | |
|
| 16:50 | | Kenya | |
|
| 20:50 | | Kanada | |
|
| 21:30 | | Zamora FC B | |
|
| 23:00 | | Jalapa | |
|
| 23:30 | | Academia Rey | |
|
| Sonntag, 12.04.2026 | ||||
| 01:00 | | Rancho Santana FC | |
|
| 02:00 | | Papúa Nueva Guinea | |
|
| 03:00 | | Diriangen | |
|
| 03:20 | | Brasilien | |
|
| 06:00 | | Neuseeland | |
|
| 15:50 | | Al Jazira Al Hamra | |
|
| 15:55 | | Dubai City FC | |
|
| 18:00 | | Nepal | |
|
| 21:30 | | Urena | |
|
| 21:30 | | Inter de Barinas | |
|
| Montag, 13.04.2026 | ||||
| 01:00 | | Real Madriz FC | |
|
| 03:00 | | Managua FC | |
|
| Dienstag, 14.04.2026 | ||||
| 20:50 | | Kanada | |
|
| Mittwoch, 15.04.2026 | ||||
| 03:20 | | Brasilien | |
|
| Samstag, 18.04.2026 | ||||
| 15:50 | | Al Dhaid | |
|
| 15:50 | | Al Ittifaq FC | |
|
| 15:55 | | Al Hamriya | |
|
| 16:00 | | Liechtenstein | |
|
| 20:50 | | Südkorea | |
|
| Sonntag, 19.04.2026 | ||||
| 03:20 | | Brasilien | |
|
| 15:50 | | Al-Orooba FC | |
|
| 15:50 | | Masfout Club | |
|
| 15:50 | | Gulf United | |
|
| 15:55 | | Al Arabi UAE | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL FIFA+ IN DEUTSCHLAND |
| Mit Stand vom heutigen Tag 01.04.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders FIFA+ in Deutschland übertragen werden, was am 10.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2.287 TV-ÜBERTRAGUNGEN68 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE517 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Iraq - Bolivien 01.04.2026 FIFA Weltmeisterschaft 2026 |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 230 10,06% DIENSTAG 214 9,36% MITTWOCH 206 9,01% DONNERSTAG 187 8,18% FREITAG 527 23,04% SAMSTAG 424 18,54% SONNTAG 499 21,82% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 151 6,6% FEBRUAR 196 8,57% MÄRZ 271 11,85% APRIL 102 4,46% MAI 138 6,03% JUNI 180 7,87% JULI 88 3,85% AUGUST 119 5,2% SEPTEMBER 241 10,54% OKTOBER 329 14,39% NOVEMBER 347 15,17% DEZEMBER 125 5,47% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 435 19,02% 2025 1.141 49,89% 2024 452 19,76% 2023 195 8,53% 2022 64 2,8% |
| Am häufigsten übertragene Partie Managua FC - Esteli 5 |
Im Moment gibt es 67 live Spiele im TV von 9 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Iraq - Bolivien FIFA Weltmeisterschaft 2026 sein, das am Mittwoch, 1. April 2026 um 05:00 gespielt wird.