heute donnerstag, 28.08.2025 | ||||
22:30 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Samstag, 30.08.2025 | ||||
02:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 31.08.2025 | ||||
02:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
Montag, 01.09.2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 02.09.2025 | ||||
02:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 03.09.2025 | ||||
05:30 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 04.09.2025 | ||||
22:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Freitag, 05.09.2025 | ||||
01:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 09.09.2025 | ||||
22:30 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 10.09.2025 | ||||
22:30 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
22:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 11.09.2025 | ||||
01:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Samstag, 13.09.2025 | ||||
02:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:30 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 14.09.2025 | ||||
02:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
19:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Montag, 15.09.2025 | ||||
00:30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 16.09.2025 | ||||
02:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 17.09.2025 | ||||
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 21.09.2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 24.09.2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 28.09.2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 01.10.2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 08.10.2025 | ||||
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 15.10.2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 22.10.2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 29.10.2025 | ||||
16:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ELCANALDELFUTBOL.COM IN DEUTSCHLAND |
Mit Stand vom heutigen Tag 27.08.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders ElCanalDelFutbol.com in Deutschland übertragen werden, was am 16.08.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
479 TV-ÜBERTRAGUNGEN2 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE28 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Cumbaya - CSD Vargas Torres 26.08.2025 Serie B |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 41 8,56% DIENSTAG 50 10,44% MITTWOCH 44 9,19% DONNERSTAG 49 10,23% FREITAG 41 8,56% SAMSTAG 123 25,68% SONNTAG 131 27,35% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR - - % FEBRUAR 16 3,34% MÄRZ 40 8,35% APRIL 50 10,44% MAI 53 11,06% JUNI 45 9,39% JULI 61 12,73% AUGUST 76 15,87% SEPTEMBER 54 11,27% OKTOBER 50 10,44% NOVEMBER 28 5,85% DEZEMBER 6 1,25% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 311 64,93% 2024 168 35,07% |
Am häufigsten übertragene Partie LDU Quito - Ind. del Valle 3 |
Im Moment gibt es 88 live Spiele im TV von 2 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Chacaritas - Imbabura Serie B sein, das am Donnerstag, 28. August 2025 um 22:30 gespielt wird.