Live Spiele Programm in Twitch kingsleague
Samstag, 10.06.2023 | ||||
16:00 | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 11.06.2023 | ||||
16:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
Samstag, 17.06.2023 | ||||
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
PD | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
PD | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 18.06.2023 | ||||
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
PD | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
Samstag, 24.06.2023 | ||||
PD | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
PD | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 25.06.2023 | ||||
PD | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 04.07.2023 | ||||
PD | | Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
PD | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
PD | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
PD | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 05.07.2023 | ||||
PD | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
PD | | Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
PD | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
PD | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
Samstag, 08.07.2023 | ||||
PD | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
PD | | Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 09.07.2023 | ||||
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
Samstag, 15.07.2023 | ||||
PD | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
PD | | Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
PD | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
PD | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 16.07.2023 | ||||
PD | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
PD | | Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
PD | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
Samstag, 29.07.2023 | ||||
16:00 |
| Finale |
|