Premier League Tabelle

Tabelle
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Manchester CityManchester City 18 6 16:3 6 0 0 16 3
2 Tottenham HotspurTottenham Hotspur 13 5 13:5 4 1 0 13 5
3 LiverpoolLiverpool 13 5 12:4 4 1 0 12 4
4 ArsenalArsenal 13 5 9:4 4 1 0 9 4
5 Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove Albion 12 5 15:7 4 0 1 15 7
6 West Ham UnitedWest Ham United 10 5 10:7 3 1 1 10 7
7 Aston VillaAston Villa 9 5 11:10 3 0 2 11 10
8 Manchester UnitedManchester United 9 6 7:10 3 0 3 7 10
9 Crystal PalaceCrystal Palace 8 6 6:7 2 2 2 6 7
10 FulhamFulham 8 6 5:10 2 2 2 5 10
11 Nottingham ForestNottingham Forest 7 6 7:9 2 1 3 7 9
12 Newcastle UnitedNewcastle United 6 5 8:7 2 0 3 8 7
13 BrentfordBrentford 6 6 9:9 1 3 2 9 9
14 ChelseaChelsea 5 5 5:5 1 2 2 5 5
15 EvertonEverton 4 6 5:10 1 1 4 5 10
16 Wolverhampton WanderersWolverhampton Wanderers 4 6 6:12 1 1 4 6 12
17 AFC BournemouthAFC Bournemouth 3 5 4:8 0 3 2 4 8
18 Sheffield UnitedSheffield United 1 5 5:9 0 1 4 5 9
19 Luton TownLuton Town 1 5 3:11 0 1 4 3 11
20 BurnleyBurnley 1 5 4:13 0 1 4 4 13
  • Pts: Punkte
  • J: Spiele
  • G: Siege
  • G: Goles zu Gunsten : Ziele gegen
  • E: Unentschieden
  • P: Niederlagen
  • F: Goles zu Gunsten
  • C: Ziele gegen