Italienische Serie A Tabelle

Tabelle
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 InterInter 15 5 14:1 5 0 0 14 1
2 MilanMilan 12 5 10:7 4 0 1 10 7
3 LecceLecce 11 5 8:4 3 2 0 8 4
4 JuventusJuventus 10 5 11:6 3 1 1 11 6
5 FrosinoneFrosinone 8 5 8:7 2 2 1 8 7
6 NapoliNapoli 7 4 8:5 2 1 1 8 5
7 TorinoTorino 7 4 5:4 2 1 1 5 4
8 FiorentinaFiorentina 7 4 9:9 2 1 1 9 9
9 Hellas VeronaHellas Verona 7 5 4:5 2 1 2 4 5
10 AtalantaAtalanta 6 4 8:5 2 0 2 8 5
11 SassuoloSassuolo 6 5 9:11 2 0 3 9 11
12 BolognaBologna 5 4 3:4 1 2 1 3 4
13 MonzaMonza 5 5 4:7 1 2 2 4 7
14 RomaRoma 4 4 11:6 1 1 2 11 6
15 LazioLazio 4 5 5:8 1 1 3 5 8
16 GenoaGenoa 4 5 4:8 1 1 3 4 8
17 UdineseUdinese 3 4 1:4 0 3 1 1 4
18 SalernitanaSalernitana 3 5 4:9 0 3 2 4 9
19 CagliariCagliari 2 4 1:4 0 2 2 1 4
20 EmpoliEmpoli 0 5 0:13 0 0 5 0 13
  • Pts: Punkte
  • J: Spiele
  • G: Siege
  • G: Goles zu Gunsten : Ziele gegen
  • E: Unentschieden
  • P: Niederlagen
  • F: Goles zu Gunsten
  • C: Ziele gegen