Italienische Serie A Tabelle

Tabelle
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 NapoliNapoli 71 27 64:16 23 2 2 64 16
2 LazioLazio 52 27 42:19 15 7 5 42 19
3 InterInter 50 27 47:31 16 2 9 47 31
4 MilanMilan 48 27 44:36 14 6 7 44 36
5 RomaRoma 47 27 35:26 14 5 8 35 26
6 AtalantaAtalanta 45 27 44:31 13 6 8 44 31
7 JuventusJuventus 41 27 45:22 17 5 5 45 22
8 UdineseUdinese 38 27 37:31 9 11 7 37 31
9 FiorentinaFiorentina 37 27 32:31 10 7 10 32 31
10 BolognaBologna 37 27 33:36 10 7 10 33 36
11 TorinoTorino 37 27 29:33 10 7 10 29 33
12 SassuoloSassuolo 36 27 35:40 10 6 11 35 40
13 MonzaMonza 34 27 32:37 9 7 11 32 37
14 EmpoliEmpoli 28 27 24:36 6 10 11 24 36
15 LecceLecce 27 27 24:32 6 9 12 24 32
16 SalernitanaSalernitana 27 27 31:47 6 9 12 31 47
17 SpeziaSpezia 24 27 23:43 5 9 13 23 43
18 Hellas VeronaHellas Verona 19 27 22:41 4 7 16 22 41
19 SampdoriaSampdoria 15 27 16:44 3 6 18 16 44
20 CremoneseCremonese 13 27 22:49 1 10 16 22 49
  • Pts: Punkte
  • J: Spiele
  • G: Siege
  • G: Goles zu Gunsten : Ziele gegen
  • E: Unentschieden
  • P: Niederlagen
  • F: Goles zu Gunsten
  • C: Ziele gegen