2. Bundesliga Tabelle

Tabelle
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 St. PauliSt. Pauli 63 31 57:33 18 9 4 57 33
2 Holstein KielHolstein Kiel 61 30 60:34 19 4 7 60 34
3 Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 55 30 64:35 16 7 7 64 35
4 Hamburger SVHamburger SV 49 30 55:42 14 7 9 55 42
5 Karlsruher SCKarlsruher SC 46 30 61:45 12 10 8 61 45
6 Hannover 96Hannover 96 46 31 53:39 11 13 7 53 39
7 Hertha BSCHertha BSC 45 31 63:52 12 9 10 63 52
8 PaderbornPaderborn 43 30 46:49 12 7 11 46 49
9 SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 42 30 40:43 12 6 12 40 43
10 ElversbergElversberg 40 30 44:52 11 7 12 44 52
11 NürnbergNürnberg 37 30 38:56 10 7 13 38 56
12 MagdeburgMagdeburg 36 30 42:46 9 9 12 42 46
13 Schalke 04Schalke 04 36 30 46:56 10 6 14 46 56
14 Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 34 30 33:41 10 4 16 33 41
15 Wehen WiesbadenWehen Wiesbaden 32 30 32:41 8 8 14 32 41
16 Hansa RostockHansa Rostock 31 31 27:51 9 4 18 27 51
17 KaiserslauternKaiserslautern 30 30 46:59 8 6 16 46 59
18 OsnabrückOsnabrück 24 30 27:60 5 9 16 27 60
  • Pts: Punkte
  • J: Spiele
  • G: Siege
  • G: Goles zu Gunsten : Ziele gegen
  • E: Unentschieden
  • P: Niederlagen
  • F: Goles zu Gunsten
  • C: Ziele gegen