2. Bundesliga Tabelle

Tabelle
Mannschaft Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Hamburger SVHamburger SV 56 32 70:40 15 11 6 70 40
2 FC KölnFC Köln 55 32 47:37 16 7 9 47 37
3 ElversbergElversberg 52 32 59:36 14 10 8 59 36
4 PaderbornPaderborn 52 32 54:42 14 10 8 54 42
5 MagdeburgMagdeburg 50 32 59:48 13 11 8 59 48
6 Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 50 32 53:48 13 11 8 53 48
7 KaiserslauternKaiserslautern 50 32 54:50 14 8 10 54 50
8 Hannover 96Hannover 96 49 32 39:34 13 10 9 39 34
9 Karlsruher SCKarlsruher SC 48 32 52:53 13 9 10 52 53
10 NürnbergNürnberg 45 32 55:54 13 6 13 55 54
11 Hertha BSCHertha BSC 43 32 48:48 12 7 13 48 48
12 Darmstadt 98Darmstadt 98 39 32 52:52 10 9 13 52 52
13 Schalke 04Schalke 04 38 32 51:58 10 8 14 51 58
14 SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 35 32 41:56 9 8 15 41 56
15 Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 35 32 37:57 8 11 13 37 57
16 Preußen MünsterPreußen Münster 32 32 36:41 7 11 14 36 41
17 UlmUlm 29 32 33:40 6 11 15 33 40
18 Jahn RegensburgJahn Regensburg 24 32 20:66 6 6 20 20 66
  • Pts: Punkte
  • J: Spiele
  • G: Siege
  • G: Tore für : Tore gegen
  • E: Unentschieden
  • P: Niederlagen
  • F: Tore für
  • C: Tore gegen