Russische Premier-Liga Tabelle

Tabelle
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 ZenitZenit 40 20 39:18 12 4 4 39 18
2 KrasnodarKrasnodar 39 20 30:17 11 6 3 30 17
3 Dinamo MoskvaDinamo Moskva 38 20 33:23 10 8 2 33 23
4 CSKA MoskvaCSKA Moskva 32 20 34:25 8 8 4 34 25
5 Lokomotiv MoskvaLokomotiv Moskva 32 20 32:27 8 8 4 32 27
6 Spartak MoskvaSpartak Moskva 31 20 27:26 9 4 7 27 26
7 Krylya SovetovKrylya Sovetov 29 20 36:31 8 5 7 36 31
8 Rubin KazanRubin Kazan 29 20 18:23 8 5 7 18 23
9 FK Nizjni NovgorodFK Nizjni Novgorod 28 20 17:17 8 4 8 17 17
10 RostovRostov 27 20 28:30 7 6 7 28 30
11 FakelFakel 25 20 18:20 6 7 7 18 20
12 Akhmat GroznyAkhmat Grozny 20 20 19:25 5 5 10 19 25
13 OrenburgOrenburg 19 20 21:29 4 7 9 21 29
14 UralUral 19 20 19:33 5 4 11 19 33
15 BaltikaBaltika 14 20 12:25 3 5 12 12 25
16 SochiSochi 13 20 19:33 3 4 13 19 33
  • Pts: Punkte
  • J: Spiele
  • G: Siege
  • G: Goles zu Gunsten : Ziele gegen
  • E: Unentschieden
  • P: Niederlagen
  • F: Goles zu Gunsten
  • C: Ziele gegen