Europa League Tabelle

Tabelle Group A
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 West Ham UnitedWest Ham United 15 6 10:4 5 0 1 10 4
2 SC FreiburgSC Freiburg 12 6 17:7 4 0 2 17 7
3 Olympiakos PiraeusOlympiakos Piraeus 7 6 11:14 2 1 3 11 14
4 Bačka TopolaBačka Topola 1 6 6:19 0 1 5 6 19
Tabelle Group B
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove Albion 13 6 10:5 4 1 1 10 5
2 Olympique MarseilleOlympique Marseille 11 6 14:10 3 2 1 14 10
3 AjaxAjax 5 6 10:13 1 2 3 10 13
4 AEK AthensAEK Athens 4 6 6:12 1 1 4 6 12
Tabelle Group C
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 RangersRangers 11 6 8:6 3 2 1 8 6
2 Sparta PrahaSparta Praha 10 6 9:7 3 1 2 9 7
3 Real BetisReal Betis 9 6 9:7 3 0 3 9 7
4 Aris LimassolAris Limassol 4 6 7:13 1 1 4 7 13
Tabelle Group D
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 AtalantaAtalanta 14 6 12:4 4 2 0 12 4
2 Sporting CPSporting CP 11 6 10:6 3 2 1 10 6
3 Sturm GrazSturm Graz 4 6 4:9 1 1 4 4 9
4 Raków CzęstochowaRaków Częstochowa 4 6 3:10 1 1 4 3 10
Tabelle Group E
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 LiverpoolLiverpool 12 6 17:7 4 0 2 17 7
2 ToulouseToulouse 11 6 8:9 3 2 1 8 9
3 Union Saint-GilloiseUnion Saint-Gilloise 8 6 5:8 2 2 2 5 8
4 LASK LinzLASK Linz 3 6 6:12 1 0 5 6 12
Tabelle Group F
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 VillarrealVillarreal 13 6 9:7 4 1 1 9 7
2 RennesRennes 12 6 13:6 4 0 2 13 6
3 Maccabi HaifaMaccabi Haifa 5 6 3:9 1 2 3 3 9
4 PanathinaikosPanathinaikos 4 6 7:10 1 1 4 7 10
Tabelle Group G
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Slavia PrahaSlavia Praha 15 6 17:4 5 0 1 17 4
2 RomaRoma 13 6 12:4 4 1 1 12 4
3 ServetteServette 5 6 4:13 1 2 3 4 13
4 SheriffSheriff 1 6 5:17 0 1 5 5 17
Tabelle Group H
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Bayer 04 LeverkusenBayer 04 Leverkusen 18 6 19:3 6 0 0 19 3
2 QarabağQarabağ 10 6 7:9 3 1 2 7 9
3 MoldeMolde 7 6 12:12 2 1 3 12 12
4 HäckenHäcken 0 6 3:17 0 0 6 3 17
  • Pts: Punkte
  • J: Spiele
  • G: Siege
  • G: Goles zu Gunsten : Ziele gegen
  • E: Unentschieden
  • P: Niederlagen
  • F: Goles zu Gunsten
  • C: Ziele gegen